2026/10/16
eグランベルム 249ver. パチンコ 新台|スペック・演出信頼度・ボーダー

スポンサーリンク
スペック
機種概要

| 台の名称 | eグランベルム 249ver. |
|---|---|
| メーカー | サンスリー SANYO |
| 仕様 | スマパチ c時短 |
| 導入日 | 2026年11月2日 |
| 導入予定台数 | 約5,000台 |
スペック詳細
| 大当り | 通常時 | 1/249.1 |
|---|---|---|
| RUSH中 (ジャッジ発生率) | 1/59.7 | |
| RUSH | 突入率 | 50% |
| 継続率 | 約75% | |
| 電サポ回数 | 0 or 130回 | |
| 賞球 | 1&5&8&15 | |
| カウント | 10C | |
| 通常時 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 480個 | RUSH (130回) | 50% |
| 480個 | 通常時へ | 50% |
| RUSH中 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 4500個 | 超アドレナリン BOOST (実質次回) | 2% |
| 3000個 | 8% | |
| 4500個 | RUSH (130回) | 6% |
| 3000個 | 24% | |
| 1500個 | 40% | |
| ナシ | 20% | |
| 超アドレナリンBOOST中 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 4500個 | 超アドレナリン BOOST (実質次回) | 6.25% |
| 3000個 | 6.25% | |
| 1500個 | 12.50% | |
| 4500個 | RUSH (130回) | 18.75% |
| 3000個 | 18.75% | |
| 1500個 | 37.50% | |
ボーダーライン
調査中