2026/10/16
eノーゲーム・ノーライフ119Ver パチンコ 新台 スペック 演出 ノゲノラ

スポンサーリンク
スペック
機種概要

| 台の名称 | eノーゲーム・ノーライフ 119Ver. |
|---|---|
| メーカー | 高尾 |
| 仕様 | 1種2種混合機 |
| 導入日 | 2026年11月2日㈪ |
| 導入予定 | 1500台 |
eノーゲーム・ノーライフ 119Ver.の特徴
- 初当り後は50%でRUSH(電サポ12回)に突入
- RUSH中の大当りで上位RUSH(電サポ32回・継続率約80%)へ突入
スペック詳細
| 大当り | 通常時 | 1/119.8 |
|---|---|---|
| 右打ち中 | 1/23.1 | |
| RUSH | 突入率 | 50% |
| 継続率 | 約51% | |
| 上位RUSH継続率 | 約80% | |
| 電サポ回数 | 0 / 12 / 32回 | |
| 賞球数 | 1&6&10 | |
| カウント | 10C | |
※継続率には電チュー残保留を含む
| 通常時 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 1000個 | RUSH (ST12回) | 50% |
| 1000個 | 通常時へ | 50% |
| 右打ち中 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 1000個 | 上位RUSH (32回) | 50% |
| 300個 | 50% | |
※電チュー残保留での大当り後は上位RUSHに突入
ボーダーライン
調査中
その他
公式サイト
公開され次第追加。