2026/10/22
eフィーバー戦姫絶唱シンフォギア5 超デカ×スマートスタート パチンコ 新台 |スペック・演出信頼度
更新情報
- 2026/10/22:スペック詳細を追加
スペック
機種概要
| 台の名称 | eフィーバー 戦姫絶唱シンフォギア5 超デカ×スマートスタート |
|---|---|
| メーカー | SANKYO(ジェイビー) |
| 仕様 | 2種タイプ 超デカスタート LT3.0プラス (新基準通常フラグ対応) |
| 導入日 | 2027年1月12日㈫ |
| 導入予定台数 | 約12,000台 |
スペック詳細
※スペックは独自調べの暫定版
| 大当り 確率 | 図柄揃い | 約1/399 |
|---|---|---|
| CZ経由 | 約1/1600 | |
| 合算 ※ | 約1/319 | |
| RUSH | 突入率 | 約50.9% (図柄揃い時) |
| 実質確率 | 1/96.9 | |
| 継続率 | 64.6% (終了後CZ込み71.5%) | |
| LT | 実質確率 | 1/88.8 |
| 継続率 | 79.5% (終了後CZ込み83.5%) | |
| 電サポ | 0回 or 100回 or 140回 | |
| 賞球 | 1&4&15 | |
| カウント | 10C | |
※「図柄揃い」とCZ「一直線モード」経由の大当りの合算値で、CZ経由の大当りも図柄揃いと同じ振り分け(600個+RUSH突入率50.9%)になる。
| 通常時・図柄揃い時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 払出 | 電サポ | 割合 |
| 4R | 600個 | LT(140回) | 0.4% |
| 4R | 600個 | RUSH(100回) | 50.5% |
| 4R | 600個 | 通常時へ | 49.1% |
| CZ・一直線モード中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 払出 | 電サポ | 割合 |
| 4R | 600個 | LT(140回) | 0.4% |
| 4R | 600個 | RUSH(100回) | 50.5% |
| 4R | 600個 | 通常時へ | 49.1% |
| 引き戻しゾーン・もうひと踏ん張りMODE中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 払出 | 電サポ | 割合 |
| 4R | 600個 | RUSH(100回) | 100% |
| RUSH・シンフォギアチャンス中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 払出 | 電サポ | 割合 |
| 8R | 1,200個 | LT(140回) | 29.8% |
| 4R | 600個 | 0.2% | |
| 8R | 1,200個 | RUSH(100回) | 29.7% |
| 4R | 600個 | 40.3% | |
| LT・シンフォギアチャンス限定解除中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 払出 | 電サポ | 割合 |
| 20R | 3,000個 | LT(140回) | 70% |
| 8R | 1,200個 | 5% | |
| 4R | 600個 | 25% | |
CZ・引き戻しゾーンの詳細
CZ「一直線モード」
| 突入契機 | 200G・400G消化の一部 700G消化時 |
|---|---|
| X-BRAVERS予告発生時の25% X-BRAVERS予告が6回発生 | |
| 突入確率 | 約1/530 |
| 継続G数 | 最大3回転 |
| 大当り期待度 | 約33% |
通常時のRUSH非突入当り後や「もうひと踏ん張りMODE」スルー後は、200Gと400Gでの当選率が優遇される模様。
引き戻しゾーン「もうひと踏ん張りMODE」
| 突入契機 | RUSH・LT終了後 |
|---|---|
| 継続G数 | 39回転 |
| 大当り期待度 | 19.5% |
- 閉じる
ボーダーライン
調査中
