2020/03/19
スナイパイ71【天井 期待値 狙い目 朝一リセット やめどき】
2020年4月6日導入 6号機スロット新台「スナイパイ71」の天井期待値・恩恵・狙い目・朝一リセット・有利区間・やめどきなどをまとめました。
天井情報
| 天井G数 | – | |
|---|---|---|
| 恩恵 | – | |
| 狙い目 | – | |
CZ「CHANCE ZONE」
| 役割 | CZ |
|---|---|
| AT期待度 | 約35% |
アミヤバトル
| 役割 | 疑似ボーナス |
|---|---|
| AT期待度 | 約55% |
天井期待値
調査中
ゾーン狙い目
コイン狙い
| 恩恵 | – | |
|---|---|---|
| 狙い目 | – | |
コインカウンター
| カウンターの色 | 内容 |
|---|---|
| 緑 | レア小役でCZを抽選 |
| 黄 | レア小役でCZの期待大 |
| 赤 | アミヤバトルの期待大 |
コインテーブル
| コイン 枚数 | CZ 抽選状態 | アミヤバトル 抽選 |
|---|---|---|
| 0〜7枚 | 高確 | – |
| 8〜11枚 | – | – |
| 12〜14枚 | – | ☆ |
| 15〜18枚 | – | – |
| 19〜21枚 | 高確 | – |
| 22〜25枚 | – | – |
| 26〜28枚 | – | ◯ |
| 29〜32枚 | – | – |
| 33〜35枚 | 高確 | – |
| 36〜39枚 | – | – |
| 40〜42枚 | – | ◎ |
| 43〜46枚 | – | – |
| 47〜49枚 | 高確 | – |
| 50〜53枚 | – | – |
| 54〜56枚 | – | ◎ |
| 57〜60枚 | – | – |
| 61〜63枚 | 高確 | – |
| 64〜67枚 | – | – |
| 68〜71枚 | – | ◯ |
アイテム狙い
| 恩恵 | – | |
|---|---|---|
| 狙い目 | – | |
アイテム
| アイテム | 内容 |
|---|---|
| 初期AT 差枚数↑ | AT開始時の 初期枚数UP |
| 敵ダメージ ストック↑ | AT開始時に 敵にダメージ |
| ミッション 期待度↑ | CZ突入率UP |
| チャンスゾーン 期待度↑ | CZ成功率UP |
| 連続演出 期待度↑ | アミヤバトル 突入率UP |
アイコンの「↑」の色が変化するほど効果UP。
朝一リセット
| 項目 | 設定変更リセット時 | 電源OFF→ON時 |
|---|---|---|
| 天井 | 調査中 | 調査中 |
| 内部状態 | 調査中 | 調査中 |
| ステージ | 調査中 | 調査中 |
やめどき
調査中
ステージ
- スコープモードはアイテム獲得の高確ステージ。
- スコープモードで天井に到達でおしりペンペンタイム?
| ステージ | 期待度 |
|---|---|
| 通常ステージ | – |
| 敵アジトステージ | CZ前兆示唆 |
| スコープモード | アイテム高確 |
スペック

| 機種名 | スナイパイ71 |
|---|---|
| メーカー | NET |
| 仕様 | 擬似ボーナス+AT |
| AT純増 | 約2.8枚 |
| 回転数/50枚 | 43.2G |
| 天井 | – |
打ち方
リール配列
調査中
通常時の打ち方
調査中
PV
公式サイト
公式サイト:スナイパイ71