2020/03/15
地獄少女3【直撃 前兆G数 もう一回抽選】解析
2020年3月2日導入 6号機スロット新台「地獄少女3 あとはあなたが決めることよ」の直撃・前兆G数・ボーナス準備中・もう一回抽選などをまとめました。
関連記事
地獄少女3【天井 期待値 恩恵 狙い目 朝一リセット やめどき】
2020年3月2日導入 6号機スロット新台「地獄少女3 あとはあなたが決めることよ」の天井期待値・恩恵・狙い目・朝一リセット・有利区間・やめどきなどをまとめました。関連記事コメントする天井情報天井...
地獄少女3【設定示唆 判別 終了画面 出現キャラ コスプレ】解析
2020年3月2日導入 6号機スロット新台「地獄少女3 あとはあなたが決めることよ」の設定示唆・判別・終了画面・キャラ紹介・コスプレ・悪魔あい・B系あいなどをまとめました。関連記事コメントする設定判別キャラ紹...
地獄少女3【フリーズ 中チェ あい覚醒】AT特化ゾーン
2020年3月2日導入 6号機スロット新台「地獄少女3 あとはあなたが決めることよ」のフリーズ・中段チェリー・蝶ゾーン・きくりバトル・ゆずき高確などをまとめました。関連記事コメントする小役確率小役...
レア小役抽選
レア小役の期待度
成立役 | 期待度 |
---|---|
スイカ | 低 |
弱チェリー | ↓ |
チャンス目 | ↓ |
強チェリー | ↓ |
中段チェリー | 高 |
前兆G数
CZ高確当選時
G数 | 共通ベル | スイカ | 弱チェ | 強チェ | チャンス目 |
---|---|---|---|---|---|
2G | 100% | – | – | – | – |
3G | – | – | – | – | – |
4G | – | – | 12.5% | – | 25.0% |
5G | – | – | – | – | – |
6G | – | – | 75.0% | – | – |
7G | – | – | 12.5% | – | 6.3% |
12G | – | 39.8% | – | 39.8% | 28.1% |
13G | – | 39.8% | – | 39.8% | 28.1% |
16G | – | 20.3% | – | 20.3% | 12.5% |
17G | – | – | – | – | – |
ボーナス・AT当選時
G数 | 共通ベル | スイカ | 弱チェ | 強チェ | チャンス目 |
---|---|---|---|---|---|
2G | 14.1% | 5.5% | – | 5.5% | 5.5% |
3G | 9.0% | 37.1% | – | 37.1% | 37.1% |
4G | 9.0% | 37.1% | 12.5% | 37.1% | 37.1% |
5G | 9.0% | 10.2% | – | 10.2% | 10.2% |
6G | – | – | 75.0% | – | – |
7G | 9.0% | 10.2% | 12.5% | 10.2% | 10.2% |
12G | – | – | – | – | – |
13G | – | – | – | – | – |
16G | – | – | – | – | – |
17G | 50.0% | – | – | – | – |
前兆中の抽選
フェイク前兆中
あい探索ステージのフェイク前兆中のレア小役は本前兆以上へ昇格濃厚。
成立役 | あい探索ステージ | 怨み晴らしボーナス |
---|---|---|
スイカ | 5.1% | 2.3% |
弱チェリー | 10.2% | 5.1% |
強チェリー | 75.0% | 25.0% |
チャンス目 | 87.5% | 12.5% |
本前兆中
成立役 | 怨み晴らしボーナス+AT |
---|---|
スイカ | 0.4% |
弱チェリー | 0.8% |
強チェリー | 6.3% |
チャンス目 | 3.1% |
ボーナス直撃時の振り分け
成立役 | 怨み晴らし ボーナス | 怨み晴らし ボーナス+ AT | AT |
---|---|---|---|
共通ベル | – | – | 100% |
スイカ | 100% | – | – |
弱チェリー | 100% | – | – |
強チェリー | 89.8% | 10.2% | – |
チャンス目 | 94.9% | 5.1% | – |
※ボーナス超高確率状態の当選を除く
ボーナス準備中の抽選
きくり姫ボーナス準備中
成立役 | 昇格せず | 怨み晴らし ボーナス 昇格 | VSきくり バトル 昇格 |
---|---|---|---|
スイカ | 96.9% | 3.1% | – |
弱チェリー | 93.8% | 6.3% | – |
強チェリー | 75.0% | – | 25.0% |
チャンス目 | 87.5% | 12.5% | – |
怨み晴らしボーナス準備中
成立役 | 昇格せず | 回想ボーナス昇格 |
---|---|---|
スイカ | 96.9% | 3.1% |
弱チェリー | 93.8% | 6.3% |
強チェリー | 75.0% | 25.0% |
チャンス目 | 87.5% | 12.5% |
時計
- 液晶右上の時計は主にリプレイで時間が加算。
- 「午前零時」に到達するとCZに突入。
リプレイ成立時
リプレイ成立時は10分固定で加算。
チャンスリプレイ成立時
加算 | 通常滞在時 | 高確滞在時 |
---|---|---|
無し | 76.6% | 41.4% |
+30分 | 12.5% | 31.3% |
+60分 | 6.3% | 15.6% |
+120分 | 3.1% | 7.8% |
+360分 | 1.6% | 3.9% |
内部状態
- 高確はボーナスやCZ高確突入の抽選が優遇
- 朱の河原ステージは高確示唆。
ボーナス・AT後の状態移行率
設定 | 高確 | リセット状態 |
---|---|---|
1 | 43.0% | 0.4% |
2 | 43.4% | |
3 | 43.8% | |
4 | 44.1% | |
5 | 49.2% | |
6 | 49.6% |
CZ「あとはあなたが決めることよ」
役割 | CZ |
---|---|
突入契機 | レア小役など |
継続G数 | 2G+α |
期待度 | – |
図柄流し
- 図柄流し発生で恩恵がUP。
- 図柄流しはCZスルー回数が多いほど発生率UP。
- 9連続スルー後は図柄流し発生確定。
- CZのスルー回数はメニュー画面で確認可能。
マルチライン(ゆずき)CZ
- あい探索ステージ中に対応レア小役を引いた場合などで突入。
- ダブルラインになり図柄揃い期待度UP。
図柄の初期配置
パターン | 振り分け |
---|---|
BONUS(銀)・BONUS(金)・地獄回廊・地獄少女(虹) | 85.9% |
BONUS(金)・BONUS(金)・地獄回廊・地獄少女(虹) | 12.5% |
地獄回廊・地獄回廊・地獄少女(虹)・地獄少女(虹) | 1.6% |
もう1回抽選(CZ1G目)
成立役 | もう1回 | 当り |
---|---|---|
1枚役A/B リプレイ | 0.4% | – |
押し順ベル | 1.6% | – |
共通ベル | 33.2% | 0.4% |
スイカ 弱チェリー | 100% | – |
チャンス目 共通リプレイ | 89.84% | 10.2% |
強チェリー 中段チェリー | – | 100% |
もう1回抽選(CZ2G目以降)
成立役 | もう1回 | 当り |
---|---|---|
共通ベル | 33.2% | – |
スイカ 弱チェリー | 100% | – |
チャンス目 | 89.8% | 10.2% |
強チェリー 中段チェリー | – | 100% |
もう1回当選時の発生回数
成立役 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 |
---|---|---|---|---|
1枚役A/B | 66.8% | 33.2% | – | – |
押し順ベル リプレイ | 99.6% | 0.4% | – | – |
共通ベル | 96.9% | 3.1% | – | – |
スイカ 弱チェリー | 95.7% | 3.1% | 0.8% | 0.4% |
強チェリー | 100% | – | – | – |
チャンス目 | – | 69.5% | 20.3% | 10.2% |
弱チャンス リプレイ | 66.8% | 33.2% | – | – |
関連記事
地獄少女3【天井 期待値 恩恵 狙い目 朝一リセット やめどき】
2020年3月2日導入 6号機スロット新台「地獄少女3 あとはあなたが決めることよ」の天井期待値・恩恵・狙い目・朝一リセット・有利区間・やめどきなどをまとめました。関連記事コメントする天井情報天井...
地獄少女3【設定示唆 判別 終了画面 出現キャラ コスプレ】解析
2020年3月2日導入 6号機スロット新台「地獄少女3 あとはあなたが決めることよ」の設定示唆・判別・終了画面・キャラ紹介・コスプレ・悪魔あい・B系あいなどをまとめました。関連記事コメントする設定判別キャラ紹...
地獄少女3【フリーズ 中チェ あい覚醒】AT特化ゾーン
2020年3月2日導入 6号機スロット新台「地獄少女3 あとはあなたが決めることよ」のフリーズ・中段チェリー・蝶ゾーン・きくりバトル・ゆずき高確などをまとめました。関連記事コメントする小役確率小役...