2026/05/29
e甲鉄城のカバネリ 輪廻の果報119ver. パチンコ 新台 スペック 演出

スポンサーリンク
スペック
機種概要

| 台の名称 | e甲鉄城のカバネリ 輪廻の果報119ver. |
|---|---|
| メーカー | サミー |
| 仕様 | 2種 |
| 導入日 | 2026年9月7日 |
| 導入予定 | 4,000台 |
スペック詳細
| 大当り | 通常時 | 1/119.8 |
|---|---|---|
| RUSH中 | 1/89.7 | |
| RUSH | 突入率 | 26% |
| 継続率 | 78% | |
| 電サポ回数 | 0 or 134回 | |
| 賞球 | 1&2&6&15 | |
| カウント | 10C | |
| 通常時 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 300個 | RUSH(134回) | 25.5% |
| 300個 | 通常時へ | 74.5% |
| RUSH中 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 1500個+α | 超輪廻ループ+RUSH(134回) | 5% |
| 1500個 | RUSH(134回) | 95% |
※超輪廻ループは獲得期待出玉約6400個(3000個+超輪廻ループ獲得期待出玉約3,418個の合算)
ボーダーライン
| 交換率 | ボーダーライン(1,000円あたり) |
|---|---|
| 4.0円(等価) | 17.3 回転 |
| 3.57円(28玉) | 17.9 回転 |
| 3.33円(30玉) | 18.4 回転 |
| 3.03円(33玉) | 19.0 回転 |
| 2.50円(40玉) | 20.4 回転 |
※右の削りナシ
期待収支表
4時間稼働

- 閉じる
12時間稼働

- 閉じる
カスタマイズ
通常時のカスタマイズ
一括カスタム
| カスタム | 特徴 |
|---|---|
| しない | 一括カスタムなし |
| フルカス | 調査中 |
| 無名カスタム | |
| 生駒カスタム |
- 閉じる
遊技カスタム
| カスタム | 特徴 |
|---|---|
| ノーマル | 通常の演出バランス |
| 無名 フラッシュ | 保留入賞時や変動開始時に 無名フラッシュが 発生すれば無名SP発展濃厚 |
| イキナリ フラッシュ | 保留入賞時に イキナリフラッシュが 発生すればチャンス |
| 枷紐保留 | 枷紐保留の出現頻度がアップ |
| シンプル | 弱演出の発生頻度が低下 |
無名フラッシュ
| 出現率 | 1/96 |
|---|---|
| 信頼度 | 56% |
| 大当り占有率 | 71% |
保留入賞時や変動開始時に発生すると信頼度アップかつ無名SPリーチ発展濃厚!?
イキナリフラッシュ
| 出現率 | 1/83 |
|---|---|
| 信頼度 | 61% |
| 大当り占有率 | 89% |
保留入賞時に専用SEが発生してサイドパネルやギアが赤発光。
枷紐保留
| 出現率 | 1/68 |
|---|---|
| 信頼度 | 45% |
| 大当り占有率 | 80% |
- 閉じる
先読みカスタム
| カスタム | 特徴 |
|---|---|
| ノーマル | 通常の先読み信頼度 |
| チャンス | 先読み演出の信頼度がアップ |
| 先読み出現率 | 1/214 |
|---|---|
| 先読み時の信頼度 | 74% |
| 先読みの大当り占有率 | 93% |
- 閉じる
俺ツラストック
| カスタム | 特徴 |
|---|---|
| 出現しない | 俺ツラ演出が発生しない |
| ノーマル | 俺ツラ演出が発生 |
| アップ | 俺ツラ演出の発生頻度がアップ |
俺ツラ演出

| カスタム | 出現率 | 信頼度 |
|---|---|---|
| 出現しない | 1/6026 | 大当り濃厚 |
| ノーマル | 1/1468 | 83% |
| アップ | 1/136 | 92% |
俺ツラ演出をストックすると解放時に様々なチャンスアクションが発生。SPリーチの最終ジャッジまで解放されなければ!?
- 閉じる
激熱カスタム
| カスタム | 特徴 |
|---|---|
| 出現しない | キリンフラッシュや ギアクラッシュが 発生しない |
| ノーマル | 通常の演出バランス |
| キリフラアップ | キリンフラッシュの 発生頻度がアップ |
| ギアクラアップ | ギアクラッシュの 発生頻度がアップ |
ノーマル設定時の信頼度
| カスタム | 出現率 | 信頼度 |
|---|---|---|
| キリンフラッシュ | 1/2459 | 96% |
| ギアクラッシュ | 1/12361 | 97% |
| ツラヌキランプ告知 | 1/12108 | 大当り濃厚 |
キリフラアップ設定時の信頼度
| カスタム | 出現率 | 特徴 |
|---|---|---|
| キリンフラッシュ | 1/183 | 97% |
| ギアクラッシュ | 1/12760 | 97% |
| ツラヌキランプ告知 | 1/12108 | 大当り濃厚 |
ギアクラアップ設定時の信頼度
| カスタム | 出現率 | 特徴 |
|---|---|---|
| キリンフラッシュ | 1/2552 | 97% |
| ギアクラッシュ | 1/160 | 97% |
| ツラヌキランプ告知 | 1/12108 | 大当り濃厚 |
- 閉じる
無名SPカスタム
| カスタム | 特徴 |
|---|---|
| 出現しない | 無名SPリーチの チャンスアップが 発生しなくなる |
| ノーマル | 通常の演出バランス |
| メリハリ | 無名SPリーチで チャンスアップが 発生すると信頼度UP |
- 閉じる
RUSH中のカスタマイズ
遊技カスタム

| カスタム | 特徴 |
|---|---|
| ノーマル | 通常の演出バランス |
| 燦然一発 告知(上記) | 保留入賞時に 燦然告知が発生 すれば大当り濃厚 |
| 無名 フラッシュ | 保留入賞時に 無名フラッシュが 発生すれば大当り濃厚 |
| バイブ告知 | バイブが発生すれば 大当り濃厚 |
各演出の大当り占有率
| カスタム | 信頼度 | 大当り占有率 |
|---|---|---|
| 燦然一発告知 | 大当り濃厚 | 2% |
| 無名フラッシュ | 大当り濃厚 | 71% |
| バイブ告知 | 大当り濃厚 | 70% |
- 閉じる
先読みカスタム
| カスタム | 特徴 |
|---|---|
| ノーマル | 通常の先読み信頼度 |
| チャンス | 先読み演出の 信頼度がアップ |
チャンス設定時の詳細
| 発生状況※ | 先読み 出現率 | 先読み時 信頼度 | 先読みの 占有率 |
|---|---|---|---|
| RUSH前半 | 1/100 | 90% | 88% |
| RUSH後半 | 1/86 | 80% | 91% |
| 発生状況※ | 先読み時 信頼度 | 先読みの 占有率 |
|---|---|---|
| 裏美馬 モード前半 | 73% | 64% |
| 裏美馬 モード後半 | 62% | 90% |
- 閉じる
7テンUPカスタム
| カスタム | 特徴 |
|---|---|
| ノーマル | 通常の演出バランス |
| アップ | 7図柄リーチの 発生頻度がアップ (大当り占有率:53%) |
7図柄テンパイ時は大当りの可能性大!?
- 閉じる
激熱カスタム
| カスタム | 特徴 |
|---|---|
| ノーマル | 通常の演出バランス |
| キリフラアップ | キリンフラッシュの発生頻度がアップ |
| ギアクラアップ | ギアクラッシュの発生頻度がアップ |
| ウェーブアップ | ウェーブアクションの発生頻度がアップ |
RUSH中のキリンフラッシュ・ギアクラッシュ・ウェーブギアは大当り濃厚。
ノーマル設定時の大当り占有率
| 演出 | 大当り占有率 |
|---|---|
| キリンフラッシュ | 3% |
| ギアクラッシュ | 3% |
| ウェーブギア | 1%未満 |
キリフラアップ設定時の大当り占有率
| 演出 | 大当り占有率 |
|---|---|
| キリンフラッシュ | 53% |
| ギアクラッシュ | 2% |
| ウェーブギア | 1%未満 |
ギアクラアップ設定時の大当り占有率
| 演出 | 大当り占有率 |
|---|---|
| キリンフラッシュ | 2% |
| ギアクラッシュ | 53% |
| ウェーブギア | 1%未満 |
ウェーブアップ設定時の大当り占有率
| 演出 | 大当り占有率 |
|---|---|
| キリンフラッシュ | 3% |
| ギアクラッシュ | 3% |
| ウェーブギア | 2% |
- 閉じる
貫けランプ告知
| カスタム | 特徴 |
|---|---|
| 出現しない | 貫けランプ告知が 発生しない |
| ノーマル | 変動開始時やSPリーチで 画面右の貫けランプが 発光すれば大当り濃厚 |
| アップ | 大当り時における 貫けランプ告知 発生頻度がアップ |
| 先チカ | 大当り時における 変動開始時の 貫けランプ告知 発生頻度がアップ |
貫けランプ告知の大当り占有率
| カスタム | 大当り占有率 |
|---|---|
| ノーマル | 2% |
| アップ | 59% |
| 先チカ | 64% |
「アップ」は変動開始時やSPリーチ中の発光割合がアップ。「先チカ」は変動開始時の発光割合がアップ。
- 閉じる
通常時演出
注目演出
次回予告

| TOTAL信頼度 | 91% |
|---|---|
| 大当り占有率 | 3% |
変動開始時に発生する高信頼度アクションで、その後の発展先を示唆する。
チャンスアップ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 楽曲 | デフォルト | 90% |
| 歌付き | 99% | |
| 最終文字 | デフォルト | 91% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
- 閉じる
生駒覚醒

| TOTAL信頼度 | 89% |
|---|---|
| 大当り占有率 | 15% |
SPリーチ発展前に発生する可能性アリ!
- 閉じる
EPISODE

| TOTAL信頼度 | 75% |
|---|---|
| 大当り占有率 | 8% |
「燃える命」のストーリーが展開する高信頼度リーチ!!
- 閉じる
海門決戦リーチ

| TOTAL信頼度 | 91% |
|---|---|
| 大当り占有率 | 15% |
テンパイ後に発生する枷紐演出で、ロゴ役モノと心臓皮膜役モノが可動すると発展!
無名SPカスタム「ノーマル」時のチャンスアップ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル | デフォルト | 83% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| キリン柄 | 大当り濃厚 | |
| ギミック | ナシ | 83% |
| シェイク | 大当り濃厚 | |
| シェイク+役モノ逆 | 大当り濃厚 | |
| 中盤の金エフェクト | ナシ | 83% |
| アリ | 大当り濃厚 | |
| 貫け鋼の魂カットイン | ナシ | 80% |
| 文字のみ | 大当り濃厚 | |
| 導入エフェクトあり | 大当り濃厚 | |
| プレミアム | 大当り濃厚 | |
| サイレントバイブ | ナシ | 82% |
| アリ | 大当り濃厚 | |
| デバイス | ボタン | 大当り濃厚 |
| キリン柄ウェーブギア | 大当り濃厚 | |
無名SPカスタム「メリハリ」時のチャンスアップ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル | デフォルト | 82% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| キリン柄 | 大当り濃厚 | |
| ギミック | ナシ | 82% |
| シェイク | 大当り濃厚 | |
| シェイク+役モノ逆 | 大当り濃厚 | |
| 中盤の金エフェクト | ナシ | 82% |
| アリ | 大当り濃厚 | |
| 貫け鋼の魂カットイン | ナシ | 73% |
| 文字のみ | 大当り濃厚 | |
| 導入エフェクトあり | 大当り濃厚 | |
| プレミアム | 大当り濃厚 | |
| サイレントバイブ | ナシ | 79% |
| アリ | 大当り濃厚 | |
| デバイス | ボタン | 大当り濃厚 |
| キリン柄ウェーブギア | 大当り濃厚 | |
- 閉じる
先読み予告
保留変化予告
| パターン別 信頼度 | カスタム なし | 先読み カスタム・ チャンス |
|---|---|---|
| 点滅 | – | – |
| 青 | 9% | 64% |
| 緑 | 24% | 61% |
| 赤 | 82% | 91% |
| 金 | 95% | 98% |
| 虹 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
「遊技カスタム・枷紐保留」設定時に上記保留が出現すれば!?
枷紐保留
| パターン別 信頼度 | カスタム なし | 先読み カスタム・ チャンス | 遊技 カスタム・ 枷紐保留 |
|---|---|---|---|
| デフォルト | 68% | 68% | 45% |
| 巨大 | 96% | 96% | 95% |
| 振動 | 95% | 98% | 94% |
枷紐がほどけると無名保留などが出現する可能性アリ。
無名ミニキャラ保留
| 当該変動 パターン別 信頼度 | カスタム なし | 先読み カスタム・ チャンス | 遊技 カスタム・ 枷紐保留 |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 59% | 77% | 大当り濃厚 |
| 好機 | 51% | 71% | – |
| 大好機 | 60% | 77% | – |
| 展開次第 | 80% | 90% | – |
| 六根清浄 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | – |
当該変動で出現する文字で信頼度を示唆する。
無名保留
| パターン別 信頼度 | カスタム なし | 先読み カスタム・ チャンス | 遊技 カスタム・ 枷紐保留 |
|---|---|---|---|
| 枷紐保留 →無名保留 | 68% | 76% | 79% |
| 枷紐保留以外 →無名保留 | 87% | 94% | 大当り 濃厚 |
出現した時点で信頼度大幅アップ!?
- 閉じる
アイキャッチ先読み予告

| パターン別 信頼度 | カスタム なし | 先読み カスタム・ チャンス | 遊技 カスタム・ 枷紐保留 |
|---|---|---|---|
| 生駒 | 26% | 58% | 87% |
| 無名 | 29% | 63% | 89% |
| 戦闘服無名 | 70% | 74% | 92% |
| 生駒と無名 | 85% | 88% | 97% |
戦闘服無名や「生駒と無名」なら大チャンス!?
- 閉じる
図柄シェイク先読み予告

| パターン別 信頼度 | カスタム なし | 先読み カスタム・ チャンス | 遊技 カスタム・ 枷紐保留 |
|---|---|---|---|
| 弱 | 26% | 57% | 89% |
| 中 | 31% | 58% | 88% |
| 強 | 84% | 86% | 97% |
強パターンなら大チャンス!?
- 閉じる
図柄停止時先読み

| パターン別 信頼度 | カスタム なし | 先読み カスタム・ チャンス | 遊技 カスタム・ 枷紐保留 |
|---|---|---|---|
| 青同色 | 88% | 91% | 86% |
| 紫同色 | 94% | 96% | 93% |
| 赤同色・左3図柄 | 98% | 99% | 97% |
| 赤同色・左7図柄 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
同色図柄のハズレ目が停止すると前兆の可能性があり、赤同色目ならその後の展開に期待できる。
- 閉じる
その他の先読み予告
無名ZONE
突入した時点でチャンス!?
心臓皮膜先読み
| パターン別 信頼度 | カスタム なし | 先読み カスタム・ チャンス | 遊技 カスタム・ 枷紐保留 |
|---|---|---|---|
| モノクロ | 19% | 58% | 91% |
| カラー | 21% | 58% | 91% |
| 赤 | 52% | 53% | 87% |
| 金 | 84% | 85% | 97% |
変動開始時に発生すれば前兆に期待で、赤パターンなら信頼度アップ。
カバネ進行先読み
| パターン別 信頼度 | カスタム なし | 先読み カスタム・ チャンス | 遊技 カスタム・ 枷紐保留 |
|---|---|---|---|
| 少 | 19% | 61% | 90% |
| 中 | 19% | 60% | 89% |
| 多 | 28% | 59% | 89% |
| 最多 | 52% | 56% | 86% |
カバネの群れが近づいてくるほどチャンス!?
ロゴ開放先読み
| パターン別 信頼度 | カスタム なし | 先読み カスタム・ チャンス | 遊技 カスタム・ 枷紐保留 | |
|---|---|---|---|---|
| エフェクトのみ | デフォルト | 23% | 50% | 90% |
| 赤 | 43% | 41% | 84% | |
| 金 | 80% | 78% | 97% | |
| エフェクト+ 生駒ボイス | デフォルト | 22% | 66% | 94% |
| 赤 | 60% | 58% | 92% | |
| 金 | 80% | 78% | 97% | |
| エフェクト+ 無名ボイス | デフォルト | 36% | 63% | 93% |
| 赤 | 60% | 58% | 92% | |
| 金 | 80% | 78% | 97% | |
ロゴ役モノが可動してエフェクトが発生する演出で、色で信頼度が変化する。
無名ミニキャラ先読み
| パターン別 信頼度 | カスタム なし | 先読み カスタム・ チャンス | 遊技 カスタム・ 枷紐保留 | |
|---|---|---|---|---|
| セリフ | カバネ? | 8% | 57% | 95% |
| カバネの気配 | 25% | 56% | 89% | |
| チャンス | 23% | 54% | 89% | |
| 好機 | 30% | 59% | 89% | |
| 枷紐 | 58% | 57% | 82% | |
| 大好機 | 69% | 71% | 94% | |
| 展開次第 | 85% | 86% | 97% | |
| カウント ダウン | 0・赤 | 88% | 90% | 98% |
| 0・金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
画面左下にミニ無名が登場する演出で、セリフの内容で信頼度が変化。
蝶フラッシュ先読み予告
| パターン別 信頼度 | カスタム なし | 先読み カスタム・ チャンス | 遊技 カスタム・ 枷紐保留 |
|---|---|---|---|
| 白 | 38% | 68% | 72% |
| 赤 | 61% | 66% | 73% |
| 金 | 89% | 91% | 93% |
バイブ先読み予告
| パターン別 信頼度 | カスタム なし | 先読み カスタム・ チャンス | 遊技 カスタム・ 枷紐保留 |
|---|---|---|---|
| デフォルト | 96% | 97% | 94% |
- 閉じる
ステップアップ予告
カバネSU予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| チャンス(飛び跳ねて攻撃) | 50% |
- 閉じる
技取りSU予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| SU1 | 集中線・赤 | 58% |
| SU2 | 集中線・赤 | 57% |
| 帯電ボタン | 58% | |
- 閉じる
夜遊びSU予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| SU1 | 屋根 | 37% |
| SU2 | 流線・赤 | 38% |
| 流線・赤+壁に血 | 91% | |
| SU3 | 満月 | 10% |
| 満月・大 | 42% | |
| 満月・赤大 | 86% | |
- 閉じる
買い物SU予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| SU2 | 布・赤 | 39% |
| 集中線・赤 | 86% | |
| SU3(アイコン) | 青・好機 | 44% |
| 枷紐 | 49% | |
| 決戦 | 90% | |
| 六根清浄 | 大当り濃厚 | |
- 閉じる
フレームSU予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 段階 | SU5 | 27% |
| SU6 | 46% | |
| キャラ | オール鈴木 | 大当り濃厚 |
- 閉じる
リーチ前予告
ステージ変化予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 変化演出 | セピア | 38% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
金パターンなら大当り濃厚!?
- 閉じる
ミニキャラ予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 蒸気弓から矢発射 | 21% |
| 金属皮膜付日本刀 | 38% |
| 枷紐 | 54% |
| 無名の蒸気銃 | 57% |
| メロン | 62% |
| 蝶→蝶群 | 91% |
| 背景に緑の光 | 89% |
| PKZ | 大当り濃厚 |
ミニキャラの種類で予告の示唆などが行われる。
- 閉じる
リーチ前ボタン予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| デフォルト | – |
| 帯電 | 92% |
帯電ボタンなら激アツ必至!?
- 閉じる
人かカバネか予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| TOTAL | 51% |
| デフォルト | 50% |
| プレミアム | 大当り濃厚 |
発生した時点でチャンス!?
- 閉じる
カバネ研究予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| SU2 | 背景に無名 | 48% |
| SU3 | 人体図・赤 | 41% |
| 決意表明赤セリフ | 46% | |
| 決意表明金セリフ | 88% | |
ステップ2(生駒の会話シーン)で、背景に無名が映っていればチャンスアップ。
- 閉じる
生駒チャレンジ

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| カットイン | ナシ | 29% |
| アリ | 53% | |
| 初期数 | 100体 | 28% |
| 50体 | 53% | |
| 77体 | 大当り濃厚 | |
| ボタン | デフォルト | 28% |
| 帯電 | 56% | |
全画面カットインが発生すれば大チャンスで、初期100体以外ならチャンスアップ。
- 閉じる
変動開始ロゴ落ち予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| デフォルト | 42% |
| 赤 | 56% |
| 金 | 93% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
変動開始時にロゴ落下すれば要注目で、赤エフェクトならチャンスアップ。
- 閉じる
連続予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 破壊 エフェクト | 弾痕1つ | 53% |
| 弾痕5つ | 86% | |
| 継続文字 | 赤 | 53% |
| 金 | 86% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| 継続時 セリフ | 期待して | 49% |
| 私はカバネリ | 85% | |
| キュイン キュイン | 大当り濃厚 | |
| 仮停止 図柄 | デフォルト | 43% |
| チャンス | 51% | |
| プレミアム | 大当り濃厚 | |
| 金剛郭背景 | 大当り濃厚 | |
| 楽曲 | 3連続から | 44% |
| 2連続から | 48% | |
| 1番のサビ | 56% | |
| 2番のサビ | 89% | |
カバネを撃破して画面が割れると疑似連が継続し、3連続すればチャンス。
- 閉じる
回想連続予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| BGM | デフォルト | 12% |
| Grenzlinie | 56% | |
| 回想内容 | 生駒 | 10% |
| 幼少無名 | 14% | |
| 海門 | 9% | |
- 閉じる
その他のリーチ前予告
開始時アクション予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 段階 | SU1 | 18% |
| SU2 | 35% | |
| 無名 | デフォルト | 15% |
| 赤 | 49% | |
| 赤+激しい 炎エフェクト | 69% | |
| 生駒 | 覚醒 | 89% |
開始時ランプ予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| シャッター | 白 | 34% |
| 白→青 | 41% | |
| 白→青→緑 | 72% | |
| 白→青→赤 | 77% | |
| 白→青→ 赤+無名ボイス | 83% | |
| 白→赤→赤 | 77% | |
| 赤→赤→ 赤+無名ボイス | 83% | |
| いきなり全閉鎖・ 赤+無名ボイス | 83% | |
| 枠ランプ | 白 | 34% |
| 白→白高速点滅 | 59% | |
| 白→赤高速点滅 | 59% | |
| 赤→赤高速点滅 | 64% | |
| 逆白→赤高速点滅 | 大当り濃厚 | |
セリフ予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 枠 | 赤 | 33% |
| 金 | 90% | |
| キリン柄 | 93% | |
| キャラ | キリン柄・景之 | 99% |
| キリン柄・美馬 | 大当り濃厚 | |
無名突破予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 導入音 | デフォルト | 37% |
| チャンス | 68% | |
| 激熱 | 89% | |
| テンパイ時 エフェクト | デフォルト | 大当り濃厚 |
| 赤 | 40% | |
| キリン柄 | 93% | |
血の契約予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| SU1 | 図柄あおり 派手な エフェクト | 47% |
| SU2 | 図柄あおり 派手な エフェクト | 47% |
| SU3 エフェクト | デフォルト | 46% |
| キリン柄 | 95% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
ウィンドウ予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| SU4 | 左 | 38% |
| 右 | 40% | |
| 下 | 52% | |
| 上 | 89% | |
七夕の願い予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| SU3 | 赤 | 43% |
| 金 | 88% | |
| SU4・ エフェクト | 青 | 91% |
| 赤 | 96% | |
| 金 | 98% | |
作戦会議予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 最終 セリフ | 生駒・赤 | 38% |
| 菖蒲・赤 | 42% | |
| 菖蒲・金 | 79% | |
甲鉄城を動かせチャレンジ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| キャラ | 侑那 | 29% |
| 侑那・ 服装違い | 65% | |
| 生駒 | 65% | |
| タイトル 成上げ | ナシ | 32% |
| アリ | 69% | |
| ボタン | デフォルト | 29% |
| 帯電 | 65% | |
遊技説明予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| SU1 | 風車付き | 40% |
| SU2 | 立直 | 14% |
| 好機 | 40% | |
| 超好機 | 58% | |
ギアクラッシュ
変動開始時にウェーブギアが可動すれば信頼度大幅アップ!?
ウェーブアクション
ウェーブギアのグリップが波打つように可動すれば激アツ必至!?
- 閉じる
リーチ後予告
SP発展演出

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル | デフォルト | 39% |
| KABANERI OF THE IRON FORTRESS | 71% | |
| キリン柄 | 大当り濃厚 | |
枷紐演出(上記)はSP発展時に発生する演出で、ロゴギミックのみ可動すると無名SPリーチへ発展。ロゴギミック可動後に心臓皮膜役モノも可動すると海門決戦リーチに発展!?
- 閉じる
無名ナレーション変動

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ナレーション 無名 (デフォルト) | デフォルト | 18% |
| 赤 | 53% | |
| 金 | 85% | |
| ナレーション 生駒 (チャンス) | デフォルト | 53% |
| 赤 | 53% | |
| 金 | 85% | |
| 成功時 海門決戦 タイトルなし | 赤 | 49% |
| 金 | 85% | |
| 成功時 海門決戦 タイトルあり | 赤 | 90% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
タイトルロゴが出現して成功すればSP発展濃厚。
- 閉じる
リーチ後背景予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| あおり | デフォルト | 70% |
| 赤 | 84% | |
| 背景 | デフォルト | 72% |
| プレミアム | 大当り濃厚 | |
発生した時点で大チャンスとなる演出で、リーチ後ボタン予告などから発生。
- 閉じる
その他のリーチ後予告
リーチライン
テンパイ時のラインエフェクトで信頼度が変化。
リーチ後ボタン予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| デフォルト | – |
| 帯電 | 64% |
| ボタン周囲が燃える | 94% |
テンパイアクション予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ライン | デフォルト | 5% |
| 赤(炎) | 46% | |
| 金(ロゴ付き) | 86% | |
| 金ライン +ボイス | 景之ボイス | 98% |
| 美馬ボイス | 大当り濃厚 | |
| 六根清浄 (セリフ) | 大当り濃厚 | |
障子SU予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 障子 | デフォルト | 2% |
| 少し豪華 | 19% | |
| 豪華 | 47% | |
| 無名 通過時 | デフォルト | 2% |
| 戦闘服 | 22% | |
| 無名 セリフ | デフォルト | 18% |
| いくよ! | 42% | |
| げっきあつぅ〜 | 81% | |
展開示唆予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 文字 | 好機 | 8% |
| 菖蒲/来栖/生駒 | 15% | |
| 枷紐 | 30% | |
| 海門決戦 | 73% | |
| 第二話 | 84% | |
| 第七話 | 大当り濃厚 | |
| 第十一話 | 大当り濃厚 | |
| 最終回 | 大当り濃厚 | |
リーチ後ロゴ落ち予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| あおり | デフォルト | 79% |
| 赤 | 90% | |
| エフェクト | 金 | 82% |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
美馬ムービー
リーチ後ボタン予告などから発生する可能性があり、その後はEPISODEに発展!?
- 閉じる
テンパイ図柄

| テンパイ図柄 | 信頼度 |
|---|---|
| 3図柄 | 81% |
| 美馬図柄 | 大当り濃厚 |
3図柄テンパイは激アツ必至で、美馬図柄テンパイなら大当り濃厚!?
その他のテンパイ図柄
| テンパイ図柄 | 特徴 |
|---|---|
| 2図柄 | 枷紐演出が発生すれば!? |
| 6図柄 | SPリーチ発展で!? |
| 8図柄 | SPリーチ発展時は 枷紐演出発生濃厚!? |
- 閉じる
リーチアクション
| リーチ | 出現率 | 信頼度 | 大当り占有率 |
|---|---|---|---|
| ノーマル直当り | 1/4871 | 大当り濃厚 | 3% |
| ロング直当り | 1/4871 | 大当り濃厚 | 3% |
| 千本鳥居チャンス | 1/742 | 46% | 7% |
| 無名の舞 | 1/851 | 70% | 10% |
| 無名SP | 1/125 | 47% | 45% |
| 無名SP・回想 | 1/964 | 81% | 10% |
| EPISODE | 1/1194 | 75% | 8% |
| 海門決戦 | 1/722 | 91% | 15% |
ロングリーチ

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 男性キャラ | 12% |
| 女性キャラ | 13% |
| 美馬 | 24% |
ノーマルリーチ中のホワイトアウトから発展。桜の花びらで覆われると「無名の舞」に発展し、枷紐アイコンが停止すると枷紐演出経由で「無名SPリーチ」や「海門決戦リーチ」へ発展。
共通チャンスアップ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ギミック | ナシ | 12% |
| シェイク | 84% | |
| あおり時 セリフ | デフォルト | 9% |
| チャンス | 84% | |
| プレミアム | 大当り濃厚 | |
| 停止 アイコン | 枷紐 | 大当り濃厚 |
| 海門決戦 | 90% | |
| EPISODE | 75% | |
| 六根清浄 | 大当り濃厚 | |
あおり時セリフ
| キャラ | パターン |
|---|---|
| 男性・来栖 | デフォルト 「我らも前へ」 |
| 男性・生駒 | チャンス 「もう逃げたりしない」 |
| 女性・菖蒲 | デフォルト 「おまんじゅうが 食べたいな」 |
| 女性・無名 | チャンス 「用心棒に任せなさい!」 |
| 美馬 | デフォルト 不敵な笑い声 |
| チャンス 「力ある者だけが 生き残ることができる!」 | |
| 男女共通 (美馬以外) | ラッキー! |
- 閉じる
前半SPリーチ

全4パターンがあり、いずれも演出成功で上位リーチへ発展。「下駄と鈴の音」が鳴ると「無名の舞」発展のチャンス!?
共通チャンスアップ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル | デフォルト | 29% |
| 赤 | 68% | |
| キリン柄 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | デフォルト | 30% |
| 赤 | 66% | |
| ギミック | ナシ | 30% |
| シェイク | 66% | |
| 最終あおり | デフォルト | 30% |
| 無名カット | 61% | |
| 無名の舞 発展あおり | ナシ | 25% |
| デフォルト→失敗 | 12% | |
| デフォルト→成功 | 68% | |
| 激しい SE付き→成功 | 大当り濃厚 | |
- 閉じる
千本鳥居チャンス
| TOTAL信頼度 | 46% |
|---|
弱SPリーチのハズレから発展し、カバネを撃破すれば大当りとなる。
チャンスアップ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル | デフォルト | 36% |
| 赤 | 82% | |
| キリン柄 | 大当り濃厚 | |
| 導入 枷紐演出 | ナシ | 47% |
| アリ | 大当り濃厚 | |
| 貫け鋼の 魂カットイン | ナシ | 47% |
