2026/05/22
PシャカRUSH Z Jr パチンコ 新台 スペック ボーダー

スポンサーリンク
スペック
機種概要

| 台の名称 | PシャカRUSH Z Jr. |
|---|---|
| メーカー | マルホン |
| 仕様 | ラッキートリガー |
| 導入日 | 2026年6月22日 |
| 導入予定 | 200台 |
PシャカRUSH Z Jr.の特徴
- RUSH突入率:100%
- Z 超 RUSH継続率:約94%
- Z 超 RUSH突入時最大出玉期待値:約6600個
スペック詳細
| 大当り 確率 | 特図1 | 1/98.7 |
|---|---|---|
| 特図2 | 1/45.7 | |
| Z 超 RUSH | 1/45.7 | |
| RUSH突入率 | 100% | |
| RUSH 継続率 | シャカRUSH | 69.7% |
| Z 超 RUSH | 93.9% | |
| 電サポ回数 | 50 / 108 /3000回 | |
| 賞球 | 1&1&1&10& 1&8&1 | |
| カウント | 10C | |
| 特図1 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 730個 | 3000回 | 2% |
| 490個 | 50回 | 28% |
| 170個 | 70% | |
| 特図2 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 730個 | 3000回 | 2% |
| 490個 | 50回 | 76% |
| 170個 | 22% | |
| Z 超 RUSH | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 730個 | 3000回 | 2% |
| 490個 | 20% | |
| 170個 | 6% | |
| 490個 | 108回 | 56% |
| 170個 | 16% | |
ボーダーライン
調査中