2026/05/16
e EDENS ZERO ~究極LT~ パチンコ 新台 スペック 演出 ボーダー

スポンサーリンク
スペック
機種概要

| 台の名称 | e EDENS ZERO ~究極LT~ |
|---|---|
| メーカー | 七匠 フィールズ |
| 仕様 | 1種2種混合機 |
| 導入日 | 2026年8月3日 |
| 導入予定 | 約10,000台 |
- すべてを超える究極LT搭載
- 平均3800個×継続率約77%
- 究極LT「ULTRA OVER DRIVE」突入時の期待出玉20,000個以上(突入までの平均出玉含む)
スペック詳細
| 大当り | 図柄揃い | 1/399.9 |
|---|---|---|
| チャージ | 1/2799.9 | |
| LT | 突入率 | 50% |
| 大当り | 1/1.7 | |
| 転落確率 | 1/5.7 | |
| 継続率 | 約77% | |
| 究極LT | 大当り | 1/1.3 |
| 転落確率 | 1/4.2 | |
| 継続率 | 約77% | |
| 賞球 | 1&5&15 | |
| カウント | 10C | |
| 通常時 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 1500個 | LT (大当りor転落まで) | 50% |
| 1500個 | 通常時へ | 50% |
| LT「ULTRA OVER DRIVE」中 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 1500個 | 究極臨界JUDGEMENT (実質次回) | 33% |
| 1500個 | LT (大当りor転落まで) | 67% |
| 究極臨界JUDGEMENT中 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 1500個〜 6000個 | 究極LT (大当りor転落まで) | 約86% |
| ナシ | LT (大当りor転落まで) | 約14% |
| 究極LT中 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 7500個 | 究極LT (大当りor転落まで) | 2.2% |
| 6000個 | 14.1% | |
| 4500個 | 33.6% | |
| 3000個 | 35.6% | |
| 1500個 | 14.5% | |
ボーダーライン
| 交換率 | ボーダーライン (1,000円あたり) |
|---|---|
| 4.0円(等価) | 17.0 回転 |
| 3.57円(28玉) | 17.6 回転 |
| 3.33円(30玉) | 18.0 回転 |
| 3.03円(33玉) | 18.6 回転 |
| 2.50円(40玉) | 20.0 回転 |
※右の削りナシ
期待収支表
4時間稼働

- 閉じる
12時間稼働

- 閉じる
カスタマイズ
通常時のカスタマイズ
モードカスタム
ノーマルモード
通常の演出バランスで展開。
先読みモード
| カスタム | 先読み時信頼度 | 占有率 |
|---|---|---|
| 「なし」 | – | – |
| 「チャンス」 | 50% | 80% |
| 「熱」 | 99% | 69% |
先読み演出発生時の信頼度を3種類から選択可能。
即バレモード
| カスタム項目 | 即バレ時信頼度 | 占有率 |
|---|---|---|
| 「20%」 | 20% | 93% |
| 「40%」 | 40% | 93% |
| 「99%」 | 99% | 74% |
| カスタム項目 | 普通 / 小さめ / 無音 |
|---|
保留入賞時に発生するシャオメイランプ演出の信頼度と音量を選択可能。
- カスタムなしで即バレ予告発生時は大当り濃厚
- 「99%&無音」設定時は大当り占有率92%
ハッピー&ピーノモード
| ハッピー告知 | ||
|---|---|---|
| カスタム項目 | 信頼度 | 占有率 |
| OFF | RUSH突入 大当り濃厚 | 1%未満 |
| ON | 32% | |
| ピーノスタンバイ予告 | ||
|---|---|---|
| カスタム項目 | 信頼度 | 占有率 |
| OFF | 62% | 14% |
| ON | 28% | 68% |
「ハッピー告知」と「ピーノスタンバイ予告」の出現率などが大幅アップ。
- 閉じる
告知カスタム
ブリュブリュ告知カスタム
| カスタム項目 | 信頼度 | 占有率 |
|---|---|---|
| OFF | 78% | 13% |
| ON | 99% | 75% |
「ON」に設定するとレバーバイブの発生率と信頼度が大幅アップ。
こっそりランプ告知カスタム
| カスタム項目 | 信頼度 | 占有率 |
|---|---|---|
| OFF | RUSH突入 大当り濃厚 | 3% |
| ON | 30% |
「ON」に設定すると大当り時の一発告知ランプ点灯率が大幅アップ。
- 閉じる
RUSH中のカスタマイズ
| モードカスタム | 特徴 |
|---|---|
| ノーマルモード | 通常の演出 バランスで展開 |
| シンプルモード | チャンスアップ 発生で期待大 |
| ブリュブリュ 告知UPモード | レバーバイブの 発生率が大幅UP |
通常時演出
注目演出
超グラビティZONE

| TOTAL信頼度 | 80% |
|---|
変動開始時に発生する演出で、高信頼度リーチ発展などに期待できる。
- 閉じる
絆バースト

| TOTAL信頼度 | 54% |
|---|
ボタンPUSHで発展先を決定し、決定したSPリーチ中に発生するチャンスアップを獲得。
チャンスアップ
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 「絆」文字・赤 | 49% |
| 「絆」文字・金 | 大当り濃厚 |
| 図柄バーニング(ホムラ) | 40% |
| 擬似イルミ(ワイズ) | 50% |
| タイトル変化(レベッカ) | 48% |
| テロップ変化(ホムラ) | 52% |
| SP昇格(シキ) | 51% |
| 時詠み(レベッカ) | 45% |
| 保留変化(ワイズ) | 73% |
| カットイン(レベッカ) | 66% |
| 絆ジャッジメント(シキ) | 大当り濃厚 |
| 魔王降臨(シキ) | 97% |
- 閉じる
シキ覚醒予告

| TOTAL信頼度 | 95% |
|---|
テンパイ後に発生すると高信頼度リーチ発展の可能性大!!
- 閉じる
リバース

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 友達リーチ→決戦リーチ以上 | 38% |
| 友達リーチ→シキ覚醒予告 | 98% |
| ノーマルリーチ→シキ覚醒予告 | 96% |
| 決戦リーチ→絆ジャッジメント | 大当り濃厚 |
| 変動開始→レバーバイブ | 98% |
| 変動開始→0図柄連続予告×3 | 23% |
様々なタイミングで発生する可能性があり、現在の演出を高信頼度演出に変換。発生後にレバーバイブが発生すればさらに激アツ!?
- 閉じる
絆ジャッジメント

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| ノーマルver. | 98% |
| マザーver. | RUSH突入 大当り濃厚 |
決戦SPリーチ・後半で発生する可能性アリ!
- 閉じる
魔王降臨リーチ

| TOTAL信頼度 | 80% |
|---|
本機最強リーチとなっており、タイトルやイルミの色などで信頼度が変化する。
- 閉じる
主要予告
先読み予告
保留変化予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 通常保留 (最終) | 点滅 | 2% |
| 青 | 91% | |
| 緑 | 95% | |
| 赤 | 97% | |
| 金 | 97% | |
| 虹 | RUSH突入 大当り濃厚 | |
| キャラ 保留 (最終) | マイケル(緑) | 6% |
| ジギー(黒) | 30% | |
| シキ(赤) | 60% | |
| オーバー ドライブ・ シキ(金) | 98% | |
| マザー(虹) | RUSH突入 大当り濃厚 | |
保留変化パターン
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ドレスファクトリー 保留変化 | 9% | |
| エーテルギア 保留変化 | 32% | |
| ソウルブレイド 保留変化 | 47% (成功期待度29%) | |
| オーディン ストライク保留変化 | 57% | |
| ドラゴン保留変化 | 34% | |
背景チェンジ予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| ジギー背景 | 13% |
| エーテル背景 | 37% |
| コナー背景 | 37% |
| 超グラビティZONE | 80% |
| マザー背景 | RUSH突入 大当り濃厚 |
移行先で信頼度が変化。
カウントダウン先読み予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 0到達 | オーバー ドライブ・シキ | 69% |
| マザー | RUSH突入 大当り濃厚 | |
発生した時点でチャンスとなる先読みで、ゼロ到達時にマザーが出現すれば激アツ!?
エデンズマーク先読み予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| マーク | 青 | 6% |
| 緑 | 42% | |
| 赤 | 42% | |
赤いマークならその後の展開に注目!?
停止時先読み予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| シキ | デフォルト | 4% |
| オーバー ドライブ | 37% | |
| 紅鉄騎 | デフォルト | 32% |
| 強 | 69% | |
| ドラッケン・ ジョー | デフォルト | 38% |
| 強 | 71% | |
図柄停止時にキャラウィンドウが出現するとチャンスアップ。
ロゴフラッシュ先読み予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 点滅 | 12% |
| 高速点滅 | 37% |
レバーバイブ先読み予告
| TOTAL信頼度 | 77% |
|---|
当確SE先読み予告
| TOTAL信頼度 | RUSH突入大当り濃厚 |
|---|
- 閉じる
連続予告
0図柄連続予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 連続 回数 | 2回 | 1% |
| 3回 | 23% | |
| 4回 | RUSH突入 大当り濃厚 | |
| 継続時 背景 | 全員集合 | 18% |
| 正面の エデンズゼロ | 76% | |
中央に0図柄が停止すると擬似連が継続し、継続時の背景で信頼度が変化する。
連続時のパターン
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| EDENS 予告 | デフォルト | 14% |
| 暖色系文字 | 45% | |
| 艦内会議 予告 | ウィッチ (TOTAL) | 2% |
| ウィッチ 成功時 | 14% | |
| ホムラ (TOTAL) | 2% | |
| ホムラ 成功時 | 12% | |
| シスター | 43% | |
| シキ | 56% | |
ストーリー連続予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 連続回数 | 2回 | 2% |
| 3回 | 16% | |
| 3連続時 | 紅婦人 | 25% |
| ドラッケン・ ジョー | 51% | |
3連続目のキャラがドラッケン・ジョーならアツい!?
- 閉じる
ステップアップ予告
仲間ステップアップ予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 仲間 | SU1 | 1% |
| SU2 | 1% | |
| SU3 | 1% | |
| SU4 | 1% | |
| SU5 | 12% | |
| SU5・赤 | 10% | |
| 四煌星 | SU1 | 1% |
| SU2 | 1% | |
| SU3 | 1% | |
| SU4 | 1% | |
| SU5 | 12% | |
| SU5・赤 | 10% | |
| 風呂 | SU1 | 1% |
| SU2 | 1% | |
| SU3 | 1% | |
| SU4 | 1% | |
| SU5 | 6% | |
| SU5・赤 | 8% | |
敵ステップアップ予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| デフォルト | SU1 | 1% |
| SU2 | 1% | |
| SU3 | 1% | |
| SU4 | 5% | |
| 赤 | SU1 | 18% |
| SU2 | 7% | |
| SU3 | 6% | |
| SU4 | 9% | |
| 金 | SU1 | 66% |
| SU2 | 53% | |
| SU3 | 59% | |
| SU4 | 67% | |
絆ステップアップ予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| SU1 | 74% |
| SU2 | 52% |
| SU3 | 62% |
| SU4 | 90% |
- 閉じる
その他の予告
ロゴフラッシュ予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 変動開始時 ロゴ小落下 | 白 | 12% |
| 赤 | 32% | |
| 金 | 97% | |
| 虹 | RUSH突入 大当り濃厚 | |
| 変動開始時 ロゴ全落下 | デフォルト | 57% |
| 赤 | 60% | |
| 金 | 93% | |
| 虹 | RUSH突入 大当り濃厚 | |
赤や全落下パターンならその後の展開に期待。
変動開始ムービー予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| カウント アップ | ショート | 7% |
| ロング | 15% | |
| レベッカ コスプレ | ショート | 8% |
| ロング | 11% | |
| シキ必殺技 | 41% | |
いきなりグラビティインパクトギミック
| TOTAL信頼度 | 31% |
|---|
ピーノスタンバイ予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 61% | |
| セリフ | NEXTを検知 | 38% |
| テロップ色 変化を検知 | 63% | |
| エーテル臨界点の 突破を検知 | 96% | |
| みなさんの 友情を検知 | 51% | |
| 保留変化を検知 | 49% | |
| 高濃度エーテル 反応を確認 | RUSH突入 大当り濃厚 | |
| 時空のゆがみの 発生を確認 | 65% | |
| EMP発動 | TOTAL | 78% |
| 決戦アイコン 停止場面から復帰 | 37% | |
| 決戦アイコン停止 場面以外での復帰 | 85% | |
左にピーノが出現してチャンスアクションを報知する演出で、EMP発動なら期待大!
インフォメーション予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 緊急速報 | NEXT | 8% |
| SP | 35% | |
| 激アツ | 98% | |
「緊急速報」なら要注目!?
ポスター会話予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| セリフ | デフォルト | 1% |
| 赤 | 25% | |
| 金 | 66% | |
| 虹 | RUSH突入 大当り濃厚 | |
フレンド会話予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| セリフ | デフォルト | 1% |
| 赤 | 12% | |
| 金 | 64% | |
| 虹 | RUSH突入 大当り濃厚 | |
色で信頼度が変化。
ドラゴンフォール突破チャレンジ
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 成功時 | 35%(成功率21%) |
成功でSP発展濃厚!?
アクアウィング連打演出
| TOTAL信頼度 | 35% |
|---|
図柄停止時に全てアクアウィングアイコンに変化すると発展。
インフォバナー予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| NEXTがくるみたいね! | 7% |
| どうやらこの変動は チャンスのようね! | 48% |
| 注目して! この変動は激アツよ! | 98% |
| 幸運ね! もう安心して大丈夫よ! | 大当り濃厚 |
アニメの映像見せるよ予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 赤枠 | TOTAL | 10% |
| シキ達 | 6% | |
| シャオメイ | 38% | |
流れ星予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 夜空 | NEXT | 12% |
| チャンス | 15% | |
| 決戦 | 50% | |
| 激アツ | 99% | |
レバーバイブ予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| デフォルト | 77% |
| 虹 | RUSH突入 大当り濃厚 |
当確SE予告
| TOTAL信頼度 | RUSH突入大当り濃厚 |
|---|
- 閉じる
リーチ後予告
リーチコール予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| デフォルト(青) | 2% |
| NEXT(緑) | 27% |
| CHANCE(赤) | 19% |
| 決戦(赤) | 40% |
| 絆(金) | 76% |
| エデンズゼロ(虹) | RUSH突入 大当り濃厚 |
「CHANCE」や「決戦」などの文字が出現。
ロゴ発光予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| デフォルト | 3% |
| デフォルト以外 | 34% |
アイキャッチ予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 31% | |
| キャラ | シキ | 28% |
| レベッカ | 14% | |
| ワイズ | 16% | |
| ホムラ | 20% | |
| ハッピー&ピーノ | 93% | |
| シキ(赤) | 22% | |
| オーバー ドライブ・シキ(金) | 92% | |
テンパイ後に発生すればチャンスとなる演出で、ハッピー&ピーノなら信頼度大幅アップ!?
シャッター予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 赤シャッター | 19% |
| 金シャッター | 66% |
テンパイ後に出現するシャッターの色に注目。
エデンズ発展演出
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| デフォルト | 11% |
| チャンスアップVer. | 34% |
グラビティインパクトギミック
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| ノーマルVer. | 32% |
| 魔王降臨Ver. | 82% |
時詠みSP導入演出
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 友達 リーチ | レベッカ示唆 | 57% |
| ホムラ示唆 | 58% | |
| ワイズ示唆 | 59% | |
| エルシー示唆 | 62% | |
| 決戦 リーチ | VSバクー示唆 | 29% |
| VSギャレット示唆 | 34% | |
| VSニノ示唆 | 26% | |
| VS紅婦人示唆 | 50% | |
SP発展時に発生すればチャンスで、説明内容で発展先を示唆。
次回予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 内容 | 少女と青猫 | 84% |
| 言葉は強さを与える | 86% | |
| ワイズという男 | 91% | |
| 海賊と呼ばれた女 | 90% | |
| いつか強さに変わるまで | 72% | |
| 意思を継ぐ者 | 77% | |
| アニメは宇宙を救う | 69% | |
| 愛する者 | 89% | |
| シキVSドラッケン | 99% | |
| 全回転 | RUSH突入 大当り濃厚 | |
発展先で信頼度が変化。
いきなりハッピー告知
SPリーチ中などに発生すれば大当り濃厚!?
- 閉じる
テンパイ図柄
3図柄や7図柄テンパイは大チャンス!?
リーチアクション
魔王四煌星リーチ
ハーミット![]() | シスター![]() |
ウィッチ![]() | ヴァルキリー![]() |
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| ハーミット | 3% |
| シスター | 3% |
| ウィッチ | 3% |
| ヴァルキリー | 39% |
全4種類のリーチパターンがあり、いずれも連続予告や決戦リーチ発展に期待!?
ハーミットのチャンスアップ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル | デフォルト | 2% |
| 赤 | 23% | |
| 金 | RUSH突入 大当り濃厚 | |
| テロップ | デフォルト | 2% |
| 赤 | 24% | |
| 金 | RUSH突入 大当り濃厚 | |
| あおり 図柄 | デフォルト | 2% |
| NEXTと DON’T PULLのみ | 45% | |
| DON’T PULLのみ | 88% | |
| 結果 | DON’T PULL停止 | 88% |
| NEXT停止 | 36% | |
| 決戦停止 | 27% | |
| 激アツ停止 | 91% | |
シスターのチャンスアップ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル | デフォルト | 2% |
| 赤 | 24% | |
| 金 | RUSH突入 大当り濃厚 | |
| テロップ | デフォルト | 2% |
| 赤 | 25% | |
| 金 | RUSH突入 大当り濃厚 | |
| あおり 図柄 | デフォルト | 2% |
| NEXTと DON’T PULLのみ | 45% | |
| DON’T PULLのみ | 88% | |
| 結果 | DON’T PULL停止 | 88% |
| NEXT停止 | 36% | |
| 決戦停止 | 27% | |
| 激アツ停止 | 91% | |
ウィッチのチャンスアップ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル | デフォルト | 2% |
| 赤 | 24% | |
| 金 | RUSH突入 大当り濃厚 | |
| テロップ | デフォルト | 2% |
| 赤 | 25% | |
| 金 | RUSH突入 大当り濃厚 | |
| 結果 | DON’T PULL停止 | 88% |
| NEXT停止 | 36% | |
| 決戦停止 | 27% | |
| 激アツ停止 | 91% | |
ヴァルキリーのチャンスアップ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル | デフォルト | 36% |
| 赤 | 38% | |
| 金 | RUSH突入 大当り濃厚 | |
| テロップ | デフォルト | 36% |
| 赤 | 38% | |
| 金 | RUSH突入 大当り濃厚 | |
| 結果 | DON’T PULL停止 | 88% |
| NEXT停止 | 36% | |
| 決戦停止 | 27% | |
| 激アツ停止 | 91% | |
- 閉じる
友達リーチ
レベッカ![]() | ホムラ![]() |
ワイズ![]() | エルシー![]() |
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| レベッカ | 9% |
| ホムラ | 10% |
| ワイズ | 11% |
| エルシー | 49% |
全4種類のリーチパターンがあり、エルシーならチャンス。いずれも名言ルートなら期待でき、タイトル画面でリバースが発生する可能性もアリ。
レベッカのチャンスアップ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル | デフォルト | 5% |
| 赤 | 45% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | デフォルト | 5% |
| 赤 | 45% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 名言ルート | 48% | |
| 名言ルート カットイン | なし | 41% |
| あり | 58% | |
ホムラのチャンスアップ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル | デフォルト | 5% |
| 赤 | 45% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | デフォルト | 5% |
| 赤 | 45% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 名言ルート | 48% | |
| 名言ルート カットイン | なし | 41% |
| あり | 58% | |
ワイズのチャンスアップ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル | デフォルト | 6% |
| 赤 | 45% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | デフォルト | 6% |
| 赤 | 45% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 名言ルート | 48% | |
| 名言ルート カットイン | なし | 41% |
| あり | 58% | |
エルシーのチャンスアップ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル | デフォルト | 41% |
| 赤 | 57% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | デフォルト | 41% |
| 赤 | 57% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 名言ルート | 49% | |
| 名言ルート カットイン | なし | 42% |
| あり | 59% | |
- 閉じる
決戦リーチ

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| VS拳罪天ニノ | 25% |
| VS斧罪天バクー | 28% |
| VS鞭罪天ギャレット | 33% |
| VS紅婦人 | 44% |
信頼度の異なる4種類があり、VS紅鉄騎ならチャンス。タイトルやテロップなどのチャンスアップ、終盤の絆ジャッジメント発生にも期待。
絆ジャッジメント

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| ノーマルver. | 98% |
| マザーver. | RUSH突入 大当り濃厚 |
決戦SPリーチ・後半で発生する可能性アリ!
VSニノ

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル | デフォルト | 19% |
| 赤 | 39% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | デフォルト | 17% |
| 赤 | 43% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| テンパイ 図柄CU | なし | 18% |
| 図柄バーニング | 34% | |
| 0図柄変換 | 大当り濃厚 | |
| 擬似 イルミ | なし | 15% |
| 白 | 32% | |
| 赤 | 56% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| カットイン 付き 当落ボタン | カットインなし | 12% |
| 赤カットイン | 54% | |
| 金カットイン | 大当り濃厚 | |
| ルート | ノーマル | 17% |
| 絆ジャッジメント ノーマルVer. | 97% | |
| 絆ジャッジメント マザーVer. | RUSH突入 大当り濃厚 | |
VSバクー

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル | デフォルト | 20% |
| 赤 | 41% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | デフォルト | 19% |
| 赤 | 46% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| テンパイ 図柄CU | なし | 20% |
| 図柄バーニング | 37% | |
| 0図柄変換 | 大当り濃厚 | |
| 擬似 イルミ | なし | 17% |
| 白 | 35% | |
| 赤 | 59% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| カットイン 付き 当落ボタン | カットインなし | 14% |
| 赤カットイン | 58% | |
| 金カットイン | 大当り濃厚 | |
| ルート | ノーマル | 19% |
| 絆ジャッジメント ノーマルVer. | 97% | |
| 絆ジャッジメント マザーVer. | RUSH突入 大当り濃厚 | |
VSギャレット

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル | デフォルト | 25% |
| 赤 | 46% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | デフォルト | 23% |
| 赤 | 51% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| テンパイ 図柄CU | なし | 24% |
| 図柄バーニング | 42% | |
| 0図柄変換 | 大当り濃厚 | |
| 擬似 イルミ | なし | 20% |
| 白 | 41% | |
| 赤 | 65% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| カットイン 付き 当落ボタン | カットインなし | 17% |
| 赤カットイン | 65% | |
| 金カットイン | 大当り濃厚 | |
| ルート | ノーマル | 23% |
| 絆ジャッジメント ノーマルVer. | 98% | |
| 絆ジャッジメント マザーVer. | RUSH突入 大当り濃厚 | |
VS紅鉄騎

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル | デフォルト | 41% |
| 赤 | 57% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | デフォルト | 39% |
| 赤 | 66% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| テンパイ 図柄CU | なし | 40% |
| 図柄バーニング | 61% | |
| 0図柄変換 | 大当り濃厚 | |
| 擬似 イルミ | なし | 35% |
| 白 | 60% | |
| 赤 | 80% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| カットイン 付き 当落ボタン | カットインなし | 30% |
| 赤カットイン | 74% | |
| 金カットイン | 大当り濃厚 | |
| ルート | ノーマル | 39% |
| 絆ジャッジメント ノーマルVer. | 99% | |
| 絆ジャッジメント マザーVer. | RUSH突入 大当り濃厚 | |
- 閉じる
魔王降臨リーチ

| TOTAL信頼度 | 80% |
|---|
本機最強リーチとなっており、タイトルやイルミの色などで信頼度が変化する。
チャンスアップ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル | デフォルト | 72% |
| 赤 | 81% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | デフォルト | 72% |
| 赤 | 91% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 序盤 イルミ | なし | 71% |
| 白 | 92% | |
| 赤 | 96% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 中盤 イルミ | なし | 71% |
| 白 | 89% | |
| 赤 | 97% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 終盤 3連 イルミ | 白 | 71% |
| 赤 | 92% | |
| 金 | RUSH突入 大当り濃厚 | |
| 当落 デバイス | ボタン | 76% |
| レバー | 大当り濃厚 | |
- 閉じる
B・キューバー再生数勝負リーチ

| TOTAL信頼度 | 25% |
|---|
同色図柄停止などから発展するリーチで、レベッカ勝利でRUSH突入大当り濃厚。敗北してもチャージ当り(入浴タイム)に当選!?
チャンスアップ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 導入時 レバー バイブ | なし | 24% |
| あり | RUSH突入 大当り濃厚 | |
| 途中 ボタン 出現 | デフォルト | 24% |
| チャンスUP | RUSH突入 大当り濃厚 | |
| 1回目 カットイン | 緑 | 46% |
| 赤 | 82% | |
| カウチポ 参戦 | RUSH突入 大当り濃厚 | |
| 2回目 カットイン | 緑 | 19% |
| 赤 | 63% | |
| カウチポ 参戦 | RUSH突入 大当り濃厚 | |
- 閉じる
全回転リーチ
| TOTAL信頼度 | RUSH突入大当り濃厚 |
|---|
全3種類のリーチパターンが存在。
花火

桜舞うソラに

愛する者

- 閉じる
キャットリーパー復活演出
| TOTAL信頼度 | RUSH突入大当り濃厚 |
|---|
- 閉じる
右打ち演出
初当り
EDENS BONUS

| 当選契機 | 図柄揃い |
|---|---|
| 獲得出玉 | 1500個 |
チャレンジ演出の結果でRUSH突入の有無を告知。成功で絆バトルRUSH突入、失敗で通常時へ移行する。演出は「絆チャレンジ」と「運命の導き」から選択可能。
共通演出
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 次回予告 | RUSH突入濃厚 |
| 失敗後の復活 |
絆チャレンジ

| パターン | 期待度 | |
|---|---|---|
| レバー バイブ | 3で発生 | RUSH 突入濃厚 |
| 2で発生 | ||
| 1で発生 | ||
| 当落前の 暗転時に発生 | ||
| カウント ダウン | 3が赤 | |
| 2が赤 | ||
| 1が赤 | ||
| キャラ変化 | ホムラの 代わりに モスコ登場 | |
| シャオメイ ランプ | 薄くぼんやりと 点灯 | |
| こっそり ランプ | 点灯 | |
| 低音告知 | ジャッジボタンの 数秒前から低音 | |
| ジャッジ デバイス | レバー | |
運命の導き

| 違和感パターン | 期待度 |
|---|---|
| BGMストップ | RUSH 突入濃厚 |
| BGMが小さくなる | |
| 「モスコイ」の声 | |
| 針の動く音が無音 | |
| 針の動く音が遅れる | |
| ハンドル周囲のランプが点滅 | |
| 枠ランプがいつもと違う | |
| シャオメイランプが一瞬点灯 | |
| シャオメイランプが じわじわと虹点灯 | |
| こっそりランプ点灯 | |
| レバーバイブ発生 | |
| キャラレリーフ役モノが振動 | |
| レバーが前に出る | |
| 3時の針を示す枠ランプが先に消灯 | |
| 6時の針を示す枠ランプが先に消灯 | |
| 9時の針を示す枠ランプが先に消灯 |
- 閉じる
AONEKO Ch. BONUS

| 当選契機 | B・キューバー再生数 勝負リーチ成功時 |
|---|---|
| 獲得出玉 | 1500個 |
消化後は絆バトルRUSHに突入。
- 閉じる
入浴タイム

| 当選確率 | 1/2799 |
|---|---|
| 獲得出玉 | 300個 |
消化後は通常時へ移行。
- 閉じる
絆バトルRUSH

| 回数 | 大当り or 転落まで |
|---|---|
| 大当り確率 | 1/1.7 |
| 転落確率 | 1/5.7 |
| 継続率 | 約77% |
消化中は大当り抽選と転落抽選が同時に行われ、大当りで1500個+モード継続以上。大当りの33%で究極臨界JUDGEMENTに当選し、3000個以上獲得できれば究極LTに突入。転落すると通常時へ移行する。
主要演出
敵登場煽り

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 紅鉄騎 | 33% |
| ナイトギア | 77% |
| ジャミロフ | 77% |
| ジン | 81% |
| ファイ | 88% |
| ラグナ | 88% |
| シルフ | 90% |
| ダイチ | 98% |
| ミュラー | 98% |
| イリーガ | 大当り濃厚 |
| 城主様 | |
| 巨大機械ネコ | 究極臨界 JUDGEMENT濃厚 |
ルーレット演出が展開し、ボタンで対戦相手が決定。ボタンがビリビリエフェクトならアツい!
バトル開始時
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| デフォルト | 74% |
| 炎 | 93% |
| 金 | 大当り濃厚 |
「炎を纏う」や金パターンは激アツ!?
味方キャラパネル

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
