2026/04/24
eフィーバーデッドマウント・デスプレイ 魂神9000 パチンコ 新台 スペック

スポンサーリンク
スペック
機種概要

| 台の名称 | eフィーバーデッドマウント・ デスプレイ 魂神9000 |
|---|---|
| メーカー | SANKYO ジェイビー |
| 仕様 | 1種2種混合機 普図時短 |
| 導入日 | 2026年6月8日 |
| 導入予定 | 約12,000台 |
スペック詳細
| 大当り | 通常時 | 1/349.9 |
|---|---|---|
| 屍RUSH中 | 1/43 | |
| 魂神の一撃中 | 1/2 | |
| 屍RUSH | 突入率 | 約51% |
| 継続率 | 約78% | |
| 転落確率 | 1/148 | |
| 魂神の 一撃 | 突入条件 | RUSH2回継続 |
| 継続率 | 約50% | |
| 電サポ回数 | 0 or 1万回 | |
| 賞球 | 1&5&15 | |
| カウント | 10C | |
| 通常時 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 状態 | 割合 |
| 1500個 | 屍RUSH (大当り or 転落迄) | 51% |
| 1500個 | 通常時へ | 49% |
| 屍RUSH中 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 状態 | 割合 |
| 3000個 | 屍RUSH (大当り or 転落迄) | 100% |
※屍RUSHを2回継続で「魂神の一撃」へ
| 魂神の一撃中 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 状態 | 割合 |
| 9000個+α | 魂神の一撃 (大当り or 転落迄) | 3% |
| 9000個 | 47% | |
| 3000個 | 通常時へ | 50% |
スペック補足
- 9000個は1500個×6回、3000個は1500個×2回
- 屍RUSHは普電ロング開放(1/43)当選時、特図2実質確率1/1当選を経て大当り
- 屍RUSHは普電ショート開放(1/148)当選で終了
- 魂神の一撃は普電ショート開放(1/2)当選で終了
- 閉じる
ボーダーライン
調査中