2026/01/15
スマスロ ガンダムユニコーン2 スロット 新台 天井 解析

スポンサーリンク
スペック
機種概要
| 機種名 | L機動戦士ガンダムUC2 ユニコーン2 |
|---|---|
| メーカー | SANKYO |
| 仕様 | AT機 |
| AT純増 | 約2.0 or 6.0枚 |
| 回転数/50枚 | 約33G |
| コイン単価 | 3.7円 |
| 天井 | – |
| 導入日 | 2026年4月20日 |
| 導入台数 | – |
AT確率・機械割
調査中
PV動画
公開され次第追加。
公式サイト
公開され次第追加。
2026/01/15

スポンサーリンク
| 機種名 | L機動戦士ガンダムUC2 ユニコーン2 |
|---|---|
| メーカー | SANKYO |
| 仕様 | AT機 |
| AT純増 | 約2.0 or 6.0枚 |
| 回転数/50枚 | 約33G |
| コイン単価 | 3.7円 |
| 天井 | – |
| 導入日 | 2026年4月20日 |
| 導入台数 | – |
調査中
公開され次第追加。
公開され次第追加。