2025/12/16
e甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然 パチンコ 新台 スペック 保留 演出信頼度

スポンサーリンク
スペック
機種概要

| 台の名称 | e甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然 |
|---|---|
| メーカー | サミー |
| 仕様 | 2種時短 |
| 導入日 | 2026年3月2日㈪ |
| 導入予定台数 | 約10,000台 |
- LT直撃型スペック
- 舞台は劇場版「海門決戦」へ
- 輪廻の果報が発生すれば6000個+α!?
スペック詳細
| 大当り | 通常時 | 1/319.7 |
|---|---|---|
| LT中 | 1/98.3 | |
| LT突入率 | 50% | |
| LT継続率 | 約75% | |
| 電サポ回数 | 134回 | |
| 賞球数 | 1&2&6&15/10C | |
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 5R | LT(134回) | 750個 | 50% |
| 5R | 通常時へ | 750個 | 50% |
| LT中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 5R×8+α | LT(134回) | 6000個+α | 6.2% |
| 5R×4 | 3000個 | 73.8% | |
| 10R | 1500個 | 20.0% | |
ボーダーライン
| 交換率 | ボーダーライン (1,000円あたり) |
|---|---|
| 4.0円(等価) | 17.2 回転 |
| 3.57円(28玉) | 19.3 回転 |
| 3.33円(30玉) | 20.7 回転 |
| 3.03円(33玉) | 22.7 回転 |
| 2.50円(40玉) | 27.5 回転 |
※右の削りナシ
期待収支表
4時間稼働(通常840回転)

- 閉じる
12時間稼働(通常2520回転)

- 閉じる
カスタマイズ
通常時のカスタマイズ
一括カスタム
| カスタム | 特徴 |
|---|---|
| しない | 一括カスタムなし |
| フルカス | 調査中 |
| 無名カスタム | |
| 生駒カスタム |
- 閉じる
遊技カスタム
| カスタム | 特徴 |
|---|---|
| ノーマル | 通常の演出バランス |
| 無名 フラッシュ | 保留入賞時や変動開始時に 無名フラッシュが発生 すれば無名SP発展濃厚 |
| イキナリ フラッシュ | 保留入賞時に イキナリフラッシュが 発生すればチャンス |
| 枷紐保留 | 枷紐保留の 出現頻度がアップ |
| シンプル | 弱演出の発生頻度が低下 |
無名フラッシュ
| 出現率 | 1/197.4 |
|---|---|
| 信頼度 | 44% |
| 大当り占有率 | 75% |
保留入賞時や変動開始時に発生すると信頼度アップかつ無名SPリーチ発展濃厚!?
イキナリフラッシュ
| 出現率 | 1/172.8 |
|---|---|
| 信頼度 | 48% |
| 大当り占有率 | 94% |
保留入賞時に専用SEが発生してサイドパネルやギアが赤発光。
枷紐保留
| 出現率 | 1/124.4 |
|---|---|
| 信頼度 | 27% |
| 大当り占有率 | 71% |
- 閉じる
先読みカスタム
| カスタム | 特徴 |
|---|---|
| ノーマル | 通常の先読み信頼度 |
| チャンス | 先読み演出の 信頼度がアップ |
| 先読み出現率 | 1/213.9 |
|---|---|
| 先読み時の信頼度 | 59% |
| 先読みの大当り占有率 | 88% |
- 閉じる
俺ツラストック
| カスタム | 特徴 |
|---|---|
| 出現しない | 俺ツラ演出が 発生しない |
| ノーマル | 俺ツラ演出が発生 |
| アップ | 俺ツラ演出の 発生頻度がアップ |
俺ツラ演出

| カスタム | 出現率 | 信頼度 |
|---|---|---|
| 出現しない | 1/16203.7 | 大当り 濃厚 |
| ノーマル | 1/3314.5 | 71% |
| アップ | 1/343.5 | 86% |
俺ツラ演出をストックすると解放時に様々なチャンスアクションが発生。SPリーチの最終ジャッジまで解放されなければ!?
- 閉じる
激熱カスタム
| カスタム | 特徴 |
|---|---|
| 出現しない | キリンフラッシュや ギアクラッシュが 発生しない |
| ノーマル | 通常の演出バランス |
| キリフラアップ | キリンフラッシュの 発生頻度がアップ |
| ギアクラアップ | ギアクラッシュの 発生頻度がアップ |
ノーマル設定時の信頼度
| カスタム | 出現率 | 特徴 |
|---|---|---|
| キリン フラッシュ | 1/6330.5 | 93% |
| ギア クラッシュ | 1/31967.1 | 94% |
| ツラヌキ ランプ告知 | 1/32140.0 | 大当り 濃厚 |
キリフラアップ設定時の信頼度
| カスタム | 出現率 | 特徴 |
|---|---|---|
| キリン フラッシュ | 1/484.9 | 95% |
| ギア クラッシュ | 1/33916.1 | 95% |
| ツラヌキ ランプ告知 | 1/32140.0 | 大当り 濃厚 |
ギアクラアップ設定時の信頼度
| カスタム | 出現率 | 特徴 |
|---|---|---|
| キリン フラッシュ | 1/6783.3 | 95% |
| ギア クラッシュ | 1/424.4 | 95% |
| ツラヌキ ランプ告知 | 1/32140.0 | 大当り 濃厚 |
- 閉じる
無名SPカスタム
| カスタム | 特徴 |
|---|---|
| 出現しない | 無名SPリーチの チャンスアップが 発生しなくなる |
| ノーマル | 通常の演出バランス |
| メリハリ | 無名SPリーチで チャンスアップが 発生すると信頼度UP |
- 閉じる
RUSH中のカスタマイズ
遊技カスタム

| カスタム | 特徴 |
|---|---|
| ノーマル | 通常の演出バランス |
| 燦然一発告知 (上記) | 保留入賞時に 燦然告知が発生 すれば3000個濃厚 |
| 無名フラッシュ | 保留入賞時に 無名フラッシュが発生 すれば3000個濃厚 |
| バイブ告知 | バイブが発生すれば 3000個濃厚 |
各演出の大当り占有率
| カスタム | 信頼度 | 大当り 占有率 |
|---|---|---|
| 燦然一発告知 | 3000個 濃厚 | 73% |
| 無名フラッシュ | 56% | |
| バイブ告知 | 大当り 濃厚 | 39% |
- 閉じる
先読みカスタム
| カスタム | 特徴 |
|---|---|
| ノーマル | 通常の先読み信頼度 |
| チャンス | 先読み演出の信頼度がアップ |
チャンス設定時の詳細
| 発生状況 ※ | 先読み 出現率 | 先読み時 信頼度 | 先読みの 大当り 占有率 |
|---|---|---|---|
| RUSH前半 | 1/111.3 | 81% | 71% |
| RUSH後半 | 1/113.4 | 77% | 66% |
※共闘ゾーン・前半25~54回転、後半55~126回転
- 閉じる
7テンUPカスタム
| カスタム | 特徴 |
|---|---|
| ノーマル | 通常の演出バランス |
| アップ | 7図柄リーチの 発生頻度がアップ (大当り占有率:43%) |
7図柄テンパイ時は3000個大当りの可能性大!?
- 閉じる
激熱カスタム
| カスタム | 特徴 |
|---|---|
| ノーマル | 通常の演出バランス |
| キリフラアップ | キリンフラッシュの 発生頻度がアップ |
| ギアクラアップ | ギアクラッシュの 発生頻度がアップ |
| ウェーブアップ | ウェーブアクションの 発生頻度がアップ |
RUSH中のキリンフラッシュ・ギアクラッシュ・ウェーブギアは大当り濃厚。
ノーマル設定時の大当り占有率
| 演出 | 大当り占有率 |
|---|---|
| キリンフラッシュ | 2% |
| ギアクラッシュ | 2% |
| ウェーブギア | 5% |
キリフラアップ設定時の大当り占有率
| 演出 | 大当り占有率 |
|---|---|
| キリンフラッシュ | 43% |
| ギアクラッシュ | 1% |
| ウェーブギア | 5% |
ギアクラアップ設定時の大当り占有率
| 演出 | 大当り占有率 |
|---|---|
| キリンフラッシュ | 1% |
| ギアクラッシュ | 43% |
| ウェーブギア | 5% |
ウェーブアップ設定時の大当り占有率
| 演出 | 大当り占有率 |
|---|---|
| キリンフラッシュ | 2% |
| ギアクラッシュ | 2% |
| ウェーブギア | 34% |
- 閉じる
貫けランプ告知
| カスタム | 特徴 |
|---|---|
| 出現しない | 貫けランプ告知が 発生しない |
| ノーマル | 変動開始時や SPリーチで画面右の 貫けランプが発光 すれば大当り濃厚 |
| アップ | 大当り時における 貫けランプ告知 発生頻度がアップ |
| 先チカ | 大当り時における 変動開始時の 貫けランプ告知 発生頻度がアップ |
貫けランプ告知の大当り占有率
| カスタム | 大当り占有率 |
|---|---|
| ノーマル | 1% |
| アップ | 48% |
| 先チカ | 52% |
「アップ」は変動開始時やSPリーチ中の発光割合がアップ。「先チカ」は変動開始時の発光割合がアップ。
- 閉じる
通常時演出
注目演出
次回予告

| TOTAL信頼度 | 85% |
|---|---|
| 大当り占有率 | 1% |
変動開始時に発生する高信頼度アクションで、その後の発展先を示唆する。
チャンスアップ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 楽曲 | デフォルト | 83% |
| 歌付き | 96% | |
| 最終 文字 | デフォルト | 84% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
- 閉じる
生駒覚醒

| TOTAL信頼度 | 78% |
|---|---|
| 大当り占有率 | 8% |
SPリーチ発展前に発生する可能性アリ!
- 閉じる
EPISODE

| TOTAL信頼度 | 70% |
|---|---|
| 大当り占有率 | 10% |
「燃える命」のストーリーが展開する高信頼度リーチ!!
- 閉じる
海門決戦リーチ

| TOTAL信頼度 | 80% |
|---|---|
| 大当り占有率 | 20% |
テンパイ後に発生する枷紐演出で、ロゴ役モノと心臓皮膜役モノが可動すると発展!
無名SPカスタム「ノーマル」時のチャンスアップ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル | デフォルト | 71% |
| 金 | 95% | |
| キリン柄 | 大当り 濃厚 | |
| ギミック | ナシ | 71% |
| シェイク | 94% | |
| シェイク+ 役モノ逆 | 大当り 濃厚 | |
| 中盤の 金エフェクト | ナシ | 72% |
| アリ | 94% | |
| 貫け鋼の魂 カットイン | ナシ | 68% |
| 文字のみ | 大当り 濃厚 | |
| 導入 エフェクトあり | ||
| プレミアム | ||
| サイレント バイブ | ナシ | 70% |
| アリ | 大当り 濃厚 | |
| デバイス | ボタン | |
| キリン柄 ウェーブ ギア | ||
無名SPカスタム「メリハリ」時のチャンスアップ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル | デフォルト | 71% |
| 金 | 98% | |
| キリン柄 | 大当り 濃厚 | |
| ギミック | ナシ | 71% |
| シェイク | 98% | |
| シェイク+ 役モノ逆 | 大当り 濃厚 | |
| 中盤の 金エフェクト | ナシ | 72% |
| アリ | 大当り 濃厚 | |
| 貫け鋼の魂 カットイン | ナシ | 55% |
| 文字のみ | 大当り 濃厚 | |
| 導入 エフェクトあり | ||
| プレミアム | ||
| サイレント バイブ | ナシ | 68% |
| アリ | 大当り 濃厚 | |
| デバイス | ボタン | |
| キリン柄 ウェーブ ギア | ||
- 閉じる
先読み予告
保留変化予告
| パターン別 信頼度 | カスタム なし | 先読み カスタム・ チャンス |
|---|---|---|
| 点滅 | 1% | 大当り濃厚 |
| 青 | 2% | 45% |
| 緑 | 11% | 43% |
| 赤 | 72% | 84% |
| 金 | 91% | 95% |
| 虹 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
「遊技カスタム・枷紐保留」設定時に上記保留が出現すれば!?
枷紐保留
| パターン別 信頼度 | カスタム なし | 先読み カスタム・ チャンス | 遊技 カスタム・ 枷紐保留 |
|---|---|---|---|
| デフォルト | 51% | 53% | 27% |
| 巨大 | 91% | 91% | 91% |
| 振動 | 91% | 96% | 89% |
枷紐がほどけると無名保留などが出現する可能性アリ。
- 「遊技カスタム・枷紐保留&先読みカスタム・チャンス」は信頼度53%
- 「遊技カスタム・枷紐保留&先読みカスタム・ノーマル」は信頼度51%
- 「遊技カスタム・枷紐保留以外&先読みカスタム・ノーマル」は信頼度27%
無名ミニキャラ保留
| 当該変動 パターン別 信頼度 | カスタム なし | 先読み カスタム・ チャンス | 遊技 カスタム・ 枷紐保留 |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 41% | 62% | 大当り 濃厚 |
| 好機 | 43% | 64% | – |
| 大好機 | 44% | 64% | – |
| 展開次第 | 70% | 84% | – |
| 六根清浄 | 大当り 濃厚 | 大当り 濃厚 | – |
当該変動で出現する文字で信頼度を示唆する。
無名保留
| パターン別 信頼度 | カスタム なし | 先読み カスタム・ チャンス | 遊技 カスタム・ 枷紐保留 |
|---|---|---|---|
| 枷紐保留→ 無名保留 | 58% | 68% | 50% |
| 枷紐保留 以外→ 無名保留 | 78% | 89% | 大当り 濃厚 |
出現した時点で信頼度大幅アップ!?
- 閉じる
アイキャッチ先読み予告

| パターン別 信頼度 | カスタム なし | 先読み カスタム・ チャンス | 遊技 カスタム・ 枷紐保留 |
|---|---|---|---|
| 生駒 | 12% | 43% | 79% |
| 無名 | 13% | 48% | 81% |
| 戦闘服無名 | 56% | 61% | 87% |
| 生駒と無名 | 76% | 79% | 94% |
戦闘服無名や「生駒と無名」なら大チャンス!?
- 閉じる
図柄シェイク先読み予告

| パターン別 信頼度 | カスタム なし | 先読み カスタム・ チャンス | 遊技 カスタム・ 枷紐保留 |
|---|---|---|---|
| 弱 | 11% | 42% | 82% |
| 中 | 14% | 43% | 81% |
| 強 | 74% | 77% | 94% |
強パターンなら大チャンス!?
- 閉じる
図柄停止時先読み

| パターン別 信頼度 | カスタム なし | 先読み カスタム・ チャンス | 遊技 カスタム・ 枷紐保留 |
|---|---|---|---|
| 青同色 | 80% | 84% | 78% |
| 紫同色 | 89% | 92% | 87% |
| 赤同色・ 左3図柄 | 96% | 97% | 95% |
| 赤同色・ 左7図柄 | 大当り 濃厚 | 大当り 濃厚 | 大当り 濃厚 |
同色図柄のハズレ目が停止すると前兆の可能性があり、赤同色目ならその後の展開に期待できる。
- 閉じる
その他の先読み予告
無名ZONE
突入した時点でチャンス!?
心臓皮膜先読み
| パターン別 信頼度 | カスタム なし | 先読み カスタム・ チャンス | 遊技 カスタム・ 枷紐保留 |
|---|---|---|---|
| モノクロ | 6% | 39% | 83% |
| カラー | 7% | 41% | 83% |
| 赤 | 47% | 48% | 86% |
| 金 | 74% | 75% | 95% |
変動開始時に発生すれば前兆に期待で、赤パターンなら信頼度アップ。
カバネ進行先読み
| パターン別 信頼度 | カスタム なし | 先読み カスタム・ チャンス | 遊技 カスタム・ 枷紐保留 |
|---|---|---|---|
| 少 | 7% | 43% | 82% |
| 中 | 7% | 44% | 82% |
| 多 | 12% | 44% | 81% |
| 最多 | 46% | 50% | 84% |
カバネの群れが近づいてくるほどチャンス!?
ロゴ開放先読み
| パターン別 信頼度 | カスタム なし | 先読み カスタム・ チャンス | 遊技 カスタム・ 枷紐保留 | |
|---|---|---|---|---|
| エフェクトのみ | デフォルト | 10% | 37% | 84% |
| 赤 | 30% | 29% | 77% | |
| 金 | 69% | 68% | 94% | |
| エフェクト+ 生駒ボイス | デフォルト | 8% | 44% | 87% |
| 赤 | 46% | 45% | 87% | |
| 金 | 69% | 68% | 94% | |
| エフェクト+ 無名ボイス | デフォルト | 16% | 43% | 86% |
| 赤 | 46% | 45% | 87% | |
| 金 | 69% | 68% | 94% | |
ロゴ役モノが可動してエフェクトが発生する演出で、色で信頼度が変化する。
無名ミニキャラ先読み
| パターン別 信頼度 | カスタム なし | 先読み カスタム・ チャンス | 遊技 カスタム・ 枷紐保留 | |
|---|---|---|---|---|
| セリフ | カバネ? | 2% | 40% | 88% |
| カバネの 気配 | 11% | 42% | 82% | |
| チャンス | 10% | 40% | 82% | |
| 好機 | 14% | 46% | 84% | |
| 枷紐 | 47% | 46% | 73% | |
| 大好機 | 58% | 60% | 91% | |
| 展開次第 | 77% | 79% | 96% | |
| カウント ダウン | 0・赤 | 81% | 82% | 96% |
| 0・金 | 大当り 濃厚 | 大当り 濃厚 | 大当り 濃厚 | |
画面左下にミニ無名が登場する演出で、セリフの内容で信頼度が変化。
蝶フラッシュ先読み予告
| パターン別 信頼度 | カスタム なし | 先読み カスタム・ チャンス | 遊技 カスタム・ 枷紐保留 |
|---|---|---|---|
| 白 | 21% | 54% | 61% |
| 赤 | 49% | 54% | 63% |
| 金 | 81% | 84% | 89% |
バイブ先読み予告
| パターン別 信頼度 | カスタム なし | 先読み カスタム・ チャンス | 遊技 カスタム・ 枷紐保留 |
|---|---|---|---|
| デフォルト | 91% | 94% | 91% |
- 閉じる
ステップアップ予告
カバネSU予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| チャンス (飛び跳ねて攻撃) | 26% |
- 閉じる
技取りSU予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| SU1 | 集中線・赤 | 21% |
| SU2 | 集中線・赤 | 47% |
| 帯電ボタン | 51% | |
- 閉じる
夜遊びSU予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| SU1 | 屋根 | 15% |
| SU2 | 流線・赤 | 15% |
| 流線・ 赤+壁に血 | 86% | |
| SU3 | 満月 | 3% |
| 満月・大 | 22% | |
| 満月・赤大 | 79% | |
- 閉じる
買い物SU予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| SU2 | 布・赤 | 20% |
| 集中線・赤 | 74% | |
| SU3 (アイコン) | 青・好機 | 22% |
| 枷紐 | 35% | |
| 決戦 | 74% | |
| 六根清浄 | 大当り濃厚 | |
- 閉じる
フレームSU予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 段階 | SU5 | 10% |
| SU6 | 21% | |
| キャラ | オール鈴木 | 大当り濃厚 |
- 閉じる
リーチ前予告
ステージ変化予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 変化 演出 | セピア | 20% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
金パターンなら大当り濃厚!?
- 閉じる
ミニキャラ予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 蒸気弓から矢発射 | 3% |
| 金属皮膜付日本刀 | 23% |
| 枷紐 | 41% |
| 無名の蒸気銃 | 52% |
| メロン | 52% |
| 蝶→蝶群 | 85% |
| 背景に緑の光 | 88% |
| PKZ | 大当り濃厚 |
ミニキャラの種類で予告の示唆などが行われる。
- 閉じる
リーチ前ボタン予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| デフォルト | 45% |
| 帯電 | 87% |
帯電ボタンなら激アツ必至!?
- 閉じる
人かカバネか予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| TOTAL | 37% |
| デフォルト | 37% |
| プレミアム | 大当り濃厚 |
発生した時点でチャンス!?
- 閉じる
カバネ研究予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| SU2 | 背景に無名 | 26% |
| SU3 | 人体図・赤 | 25% |
| 決意表明 赤セリフ | 24% | |
| 決意表明 金セリフ | 80% | |
ステップ2(生駒の会話シーン)で、背景に無名が映っていればチャンスアップ。
- 閉じる
生駒チャレンジ

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| カットイン | ナシ | 13% |
| アリ | 41% | |
| 初期数 | 100体 | 13% |
| 50体 | 41% | |
| 77体 | 大当り濃厚 | |
| ボタン | デフォルト | 13% |
| 帯電 | 43% | |
全画面カットインが発生すれば大チャンスで、初期100体以外ならチャンスアップ。
- 閉じる
変動開始ロゴ落ち予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| デフォルト | 24% |
| 赤 | 43% |
| 金 | 88% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
変動開始時にロゴ落下すれば要注目で、赤エフェクトならチャンスアップ。
- 閉じる
連続予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 破壊 エフェクト | 弾痕1つ | 24% |
| 弾痕5つ | 78% | |
| 継続 文字 | 赤 | 24% |
| 金 | 78% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| 継続時 セリフ | 期待して | 24% |
| 私は カバネリ | 76% | |
| キュイン キュイン | 大当り濃厚 | |
| 仮停止 図柄 | デフォルト | 12% |
| チャンス | 36% | |
| プレミアム | 大当り濃厚 | |
| 金剛郭背景 | 大当り濃厚 | |
| 楽曲 | 3連続から | 14% |
| 2連続から | 18% | |
| 1番のサビ | 42% | |
| 2番のサビ | 82% | |
カバネを撃破して画面が割れると疑似連が継続し、3連続すればチャンス。
- 閉じる
回想連続予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| BGM | デフォルト | 2% |
| Grenzlinie | 43% | |
| 回想 内容 | 生駒 | 2% |
| 幼少無名 | 2% | |
| 海門 | 1% | |
- 閉じる
その他のリーチ前予告
開始時アクション予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 段階 | SU1 | 6% |
| SU2 | 10% | |
| 無名 | デフォルト | 4% |
| 赤 | 33% | |
| 赤+激しい炎 エフェクト | 54% | |
| 生駒 | 覚醒 | 80% |
開始時ランプ予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| シャッター | 白 | 13% |
| 白→青 | 34% | |
| 白→青→緑 | 39% | |
| 白→青→赤 | 69% | |
| 白→青→赤+ 無名ボイス | 73% | |
| 白→赤→赤 | 69% | |
| 赤→赤→赤+ 無名ボイス | 73% | |
| いきなり 全閉鎖・赤+ 無名ボイス | 73% | |
| 枠ランプ | 白 | 13% |
| 白→白 高速点滅 | 37% | |
| 白→赤 高速点滅 | 44% | |
| 赤→赤 高速点滅 | 49% | |
| 逆白→赤 高速点滅 | 大当り 濃厚 | |
セリフ予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 枠 | 赤 | 13% |
| 金 | 82% | |
| キリン柄 | 87% | |
| キャラ | キリン柄・ 景之 | 98% |
| キリン柄・ 美馬 | 大当り 濃厚 | |
無名突破予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 導入音 | デフォルト | 26% |
| チャンス | 55% | |
| 激熱 | 82% | |
| テンパイ時 エフェクト | デフォルト | 大当り濃厚 |
| 赤 | 28% | |
| キリン柄 | 85% | |
血の契約予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| SU1 | 図柄あおり 派手な エフェクト | 34% |
| SU2 | 図柄あおり 派手な エフェクト | 34% |
| SU3 エフェクト | デフォルト | 33% |
| キリン柄 | 86% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
ウィンドウ予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| SU4 | 左 | 15% |
| 右 | 19% | |
| 下 | 39% | |
| 上 | 82% | |
七夕の願い予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| SU3 | 赤 | 18% |
| 金 | 78% | |
| SU4・ エフェクト | 青 | 83% |
| 赤 | 91% | |
| 金 | 95% | |
作戦会議予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 最終 セリフ | 生駒・赤 | 14% |
| 菖蒲・赤 | 16% | |
| 菖蒲・金 | 69% | |
甲鉄城を動かせチャレンジ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| キャラ | 侑那 | 9% |
| 侑那・ 服装違い | 48% | |
| 生駒 | 48% | |
| タイトル 成上げ | ナシ | 11% |
| アリ | 50% | |
| ボタン | デフォルト | 9% |
| 帯電 | 48% | |
遊技説明予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| SU1 | 風車付き | 24% |
| SU2 | 立直 | 4% |
| 好機 | 23% | |
| 超好機 | 45% | |
ギアクラッシュ
変動開始時にウェーブギアが可動すれば信頼度大幅アップ!?
ウェーブアクション
ウェーブギアのグリップが波打つように可動すれば激アツ必至!?
- 閉じる
リーチ後予告
SP発展演出

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル | デフォルト | 24% |
| KABANERI OF THE IRON FORTRESS | 59% | |
| キリン柄 | 大当り濃厚 | |
枷紐演出(上記)はSP発展時に発生する演出で、ロゴギミックのみ可動すると無名SPリーチへ発展。ロゴギミック可動後に心臓皮膜役モノも可動すると海門決戦リーチに発展!?
- 閉じる
無名ナレーション変動

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ナレーション 無名 (デフォルト) | デフォルト | 14% |
| 赤 | 40% | |
| 金 | 76% | |
| ナレーション 生駒 (チャンス) | デフォルト | 40% |
| 赤 | 40% | |
| 金 | 76% | |
| 成功時 海門決戦 タイトルなし | 赤 | 36% |
| 金 | 76% | |
| 成功時 海門決戦 タイトルあり | 赤 | 80% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
タイトルロゴが出現して成功すればSP発展濃厚。
- 閉じる
リーチ後背景予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| あおり | デフォルト | 70% |
| 赤 | 83% | |
| 背景 | デフォルト | 72% |
| プレミアム | 大当り濃厚 | |
発生した時点で大チャンスとなる演出で、リーチ後ボタン予告などから発生。
- 閉じる
その他のリーチ後予告
リーチライン
テンパイ時のラインエフェクトで信頼度が変化。
リーチ後ボタン予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| デフォルト | 5% |
| 帯電 | 63% |
| ボタン周囲が燃える | 94% |
テンパイアクション予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ライン | デフォルト | 1% |
| 赤(炎) | 28% | |
| 金(ロゴ付き) | 77% | |
| 金ライン+ ボイス | 景之ボイス | 95% |
| 美馬ボイス | 大当り 濃厚 | |
| 六根清浄 (セリフ) | ||
障子SU予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 障子 | デフォルト | 1% |
| 少し豪華 | 18% | |
| 豪華 | 47% | |
| 無名 通過時 | デフォルト | 1% |
| 戦闘服 | 21% | |
| 無名 セリフ | デフォルト | 17% |
| いくよ! | 42% | |
| げっきあつぅ〜 | 81% | |
展開示唆予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 文字 | 好機 | 7% |
| 菖蒲/ 来栖/生駒 | 15% | |
| 枷紐 | 30% | |
| 海門決戦 | 72% | |
| 第二話 | 84% | |
| 第七話 | 大当り 濃厚 | |
| 第十一話 | ||
| 最終回 | ||
リーチ後ロゴ落ち予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| あおり | デフォルト | 78% |
| 赤 | 89% | |
| エフェクト | 金 | 81% |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
美馬ムービー
リーチ後ボタン予告などから発生する可能性があり、その後はEPISODEに発展!?
- 閉じる
テンパイ図柄

| テンパイ図柄 | 信頼度 |
|---|---|
| 3図柄 | 81% |
| 美馬図柄 | 大当り濃厚 |
3図柄テンパイは激アツ必至で、美馬図柄テンパイなら大当り濃厚!?
その他のテンパイ図柄
| テンパイ図柄 | 特徴 |
|---|---|
| 2図柄 | 枷紐演出が発生すれば!? |
| 6図柄 | SPリーチ発展で!? |
| 8図柄 | SPリーチ発展時は 枷紐演出発生濃厚!? |
- 閉じる
リーチアクション
| リーチ | 出現率 | 信頼度 | 大当り 占有率 |
|---|---|---|---|
| ノーマル 直当り | 1/66908.71 | – | 0.5% |
| ロング 直当り | 1/66908.71 | – | 0.5% |
| 千本鳥居 チャンス | 1/1119.39 | 33% | 9% |
| 無名の舞 | 1/4035.22 | 60% | 4% |
| 無名SP | 1/253.2 | 35% | 44% |
| 無名SP・ 回想 | 1/2218.9 | 70% | 10% |
| EPISODE | 1/2218.84 | 70% | 10% |
| 海門決戦 | 1/1270.83 | 80% | 20% |
ロングリーチ

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 男性キャラ | 4% |
| 女性キャラ | 4% |
| 美馬 | 11% |
ノーマルリーチ中のホワイトアウトから発展。桜の花びらで覆われると「無名の舞」に発展し、枷紐アイコンが停止すると枷紐演出経由で「無名SPリーチ」や「海門決戦リーチ」へ発展。
共通チャンスアップ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ギミック | ナシ | 4% |
| シェイク | 66% | |
| あおり時 セリフ | デフォルト | 4% |
| チャンス | 66% | |
| プレミアム | 大当り濃厚 | |
| 停止 アイコン | 枷紐 | 大当り濃厚 |
| 海門決戦 | 75% | |
| EPISODE | 52% | |
| 六根清浄 | 大当り濃厚 | |
あおり時セリフ
| キャラ | パターン |
|---|---|
| 男性・ 来栖 | デフォルト 「我らも前へ」 |
| 男性・ 生駒 | チャンス 「もう逃げたり しない」 |
| 女性・ 菖蒲 | デフォルト 「おまんじゅうが 食べたいな」 |
| 女性・ 無名 | チャンス 「用心棒に 任せなさい!」 |
| 美馬 | デフォルト 不敵な笑い声 |
| チャンス 「力ある者だけが 生き残ることが できる!」 | |
| 男女共通 (美馬以外) | ラッキー! |
- 閉じる
前半SPリーチ

全4パターンがあり、いずれも演出成功で上位リーチへ発展。「下駄と鈴の音」が鳴ると「無名の舞」発展のチャンス!?
共通チャンスアップ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル | デフォルト | 14% |
| 赤 | 53% | |
| キリン柄 | 大当り 濃厚 | |
| テロップ | デフォルト | 15% |
| 赤 | 50% | |
| ギミック | ナシ | 15% |
| シェイク | 50% | |
| 最終 あおり | デフォルト | 15% |
| 無名カット | 48% | |
| 無名の舞 発展 あおり | ナシ | 14% |
| デフォルト →失敗 | 7% | |
| デフォルト →成功 | 59% | |
| 激しい SE付き→ 成功 | 大当り 濃厚 | |
- 閉じる
千本鳥居チャンス
| TOTAL信頼度 | 33% |
|---|
弱SPリーチのハズレから発展し、カバネを撃破すれば大当りとなる。
チャンスアップ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
