2025/12/16
e盾の勇者の成り上がり アルティメット199ver. パチンコ 新台 演出

スペック
機種概要

| 台の名称 | e盾の勇者の成り上がり アルティメット199ver. |
|---|---|
| メーカー | サミー |
| 仕様 | 1種2種混合機 |
| 導入日 | 2026年1月5日㈪ |
| 導入台数 | − |
スポンサーリンク
スペック詳細
| 大当り | 通常時 | 1/199.8 |
|---|---|---|
| RUSH中 | 1/45.2 | |
| 転落確率 ※ | 1/23.7 | |
| ライジングRUSH 突破率 | 約40% | |
| 裏アルティメットタイム 継続率 | 約85% | |
| 賞球数 | 1&2&5 | |
| アタッカー | 上…15/10C 下…1/10C | |
※ライジングRUSH中
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R×2 | 裏アルティメット (80回+残保4個) | 3000個+α | 0.1% |
| 10R+ 2R | 1800個+α | 2.0% | |
| 2R | ライジングRUSH (大当り or 転落迄) | 300個 | 49.9% |
| 2R | 通常時へ | 300個 | 48.0% |
| ライジングRUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R×3 | 裏アルティメット (80回+残保4個) | 4500個+α | 10% |
| 10R×2 | 3000個 | 90% | |
| 裏アルティメット中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R×2 | 裏アルティメット (80回+残保4個) | 3000個+α | 10% |
| 10R | 1500個 | 90% | |
※残保留で当選時は3000個+α
ボーダーライン
調査中