2025/10/14
e吉宗 極乗3000ver. パチンコ 新台 スペック ボーダー 演出信頼度

スペック
機種概要
| 台の名称 | e吉宗 極乗3000ver. |
|---|---|
| メーカー | 大都技研 |
| 仕様 | LT3.0プラス |
| 導入日 | 2025年1月5日㈪ |
| 導入予定台数 | 約8,000台 |
スポンサーリンク
スペック詳細
| 大当り | 通常時 | 1/199.9 |
|---|---|---|
| 振舞RUSH中 | 1/99.5 | |
| 1G連中 | 1/1 | |
| 振舞RUSH突入率 | 30% | |
| 振舞RUSH継続率 | 約80% | |
| 電サポ回数 | 1 or 157回 | |
| 賞球数 | 1&4&15/10C | |
| 通常時 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 750個 | 振舞RUSH(157回) | 30% |
| 750個 | 通常時へ | 70% |
| 振舞RUSH中 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 3000個 | 1G連(1回) | 12.5% |
| 3000個 | 振舞RUSH(157回) | 37.5% |
| 300個 | 振舞RUSH(157回) | 50.0% |
| 1G連中 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 3000個 | 1G連(1回) | 25% |
| 3000個 | 振舞RUSH(157回) | 75% |
引用「X(島国★購買部)」
ボーダーライン
調査中
PV動画
公式サイト
公開され次第追加。