2025/09/17
e新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜 エヴァ17 パチンコ 新台 スペック 演出

エヴァンゲリオン17 パチンコ
![]()
スペック
機種概要

| 台の名称 | e新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜 |
|---|---|
| メーカー | ビスティ |
| 仕様 | ラッキートリガー |
| 導入日 | 2025年12月22日㈪ |
| 導入予定台数 | 約30,000台 |
スポンサーリンク
スペック詳細
| 大当り | 図柄揃い | 1/399.9 |
|---|---|---|
| チャージ | 1/2750 | |
| LT中 | 1/99.6 | |
| 時短引き戻し率 | 約22% | |
| LT突入率 | 約61% | |
| LT継続率 | 約80% | |
| 電サポ回数 | 100 or 157回 | |
| 賞球数 | 1&5&15/10C | |
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R | LT(157回) | 1500個 | 0.5% |
| 2R | 300個 | 50.0% | |
| 2R | 時短100回 | 300個 | 49.5% |
※チャージからの昇格含む
| LT中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 8R×4 | LT(157回) | 4800個 | 0.5% |
| 8R×2 | 2400個 | 99.5% | |
※スペックは暫定版
カスタマイズ
メニューや十字キーでカスタム可能。ゲーム性カ以外に演出モードやIMPACT MODE中のキャラなどもカスタムできる。
先告知カスタム

| カスタム 項目 | OFF・アラート・咆哮・ 次回予告・カヲルレイ背景 |
|---|
保留入賞時にカスタム対応演出が発生すればチャンス。アラートは専用サウンド+左右にアラートが出現。咆哮は枠上部の役モノで演出が展開し、次回予告とカヲルレイ背景はその名のとおり該当演出が発生する。
通常時の先告知
| カスタム | 信頼度 |
|---|---|
| アラート咆哮 | 10% |
| 咆哮 | 50% |
| 次回予告 | 50% |
| カヲルレイ背景 | 大当り濃厚 |
IMPACT MODEの先告知
| カスタム別 信頼度 | シンジ or アスカ or カヲル | レイ or ペンペン |
|---|---|---|
| アラート | 77% | 大当り 濃厚 |
| 咆哮 | 大当り 濃厚 | |
| 次回予告 | ||
| カヲルレイ背景 |
暴走モードの先告知
| カスタム | 信頼度 |
|---|---|
| アラート | 75% |
| 咆哮 | 大当り濃厚 |
| 次回予告 | |
| カヲルレイ背景 |
- 閉じる
先読みカスタム
| カスタム項目 | なし・オススメ・ チャンス・熱 |
|---|
カスタムの内容に応じて先読み信頼度が変化。
通常時の先読み
| カスタム | 信頼度 |
|---|---|
| オススメ | 2% |
| チャンス | 42% |
| 熱 | 95% |
- 閉じる
レバブルアップ
| カスタム項目 | OFF・ON |
|---|
レバーバイブが発生すれば激アツ必至で、カスタムによって演出バランスが変化する。
通常時のレバブル
| カスタム | 信頼度 |
|---|---|
| OFF | 81% |
| ON | 95% |
IMPACT MODE・暴走モードのレバブル
| カスタム | 信頼度 |
|---|---|
| OFF | 大当り濃厚 |
| ON |
- 閉じる
インパクトフラッシュアップ
| カスタム項目 | OFF・ON |
|---|
ONにすると通常時は10R当選時のインパクトフラッシュ発生率がアップ。右打ち中は大当り時のインパクトフラッシュ発生率がアップする。
通常時のインパクトフラッシュ
| カスタム | 信頼度 |
|---|---|
| OFF | 10R濃厚 |
| ON |
IMPACT MODE・暴走モードのインパクトフラッシュ
| カスタム | 信頼度 |
|---|---|
| OFF | 大当り濃厚 |
| ON |
- 閉じる
エアーカスタム
| カスタム項目 | OFF・ON |
|---|
ONにすると大当り時の福音エアー発生率がアップ。
- 閉じる
演出モード
| モード | 特徴 |
|---|---|
| ノーマル | 通常の演出バランスで展開 |
| シンプル | 先読みなどの 一部演出が発生しない |
通常時の演出モードは2種類で、シンプルに設定すると先読みの頻度が大幅に低下し、変動中の予告なども一部発生しなくなる。
ボーダーライン
ボーダーは等価で1000円あたり17回前後を目安に。
| 交換率 | ボーダー |
|---|---|
| 2.5円 | 20.8 |
| 3.0円 | 19.1 |
| 3.3円 | 18.2 |
| 3.5円 | 17.6 |
| 4.0円(等価) | 16.7 |
※電サポ中の増減-5%、10時間(2000回転)遊技
※初当り1回あたりの期待出玉5987個
※コンプリート機能は考慮しない場合
引用「DMMぱちタウン」
通常時演出
先読み予告
保留変化予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 5% | |
| 点滅保留 | 弱 | 1% |
| 強 | 27% | |
| 色保留 | 青 | 1% |
| 緑 | 4% | |
| 赤 | 88% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| 弱警戒保留 | 7% | |
| 警戒保留 | 17% | |
| 初号機保留 | 77% | |
| 振動保留 | 80% | |
点滅保留は強パターンならチャンスで、初号機保留や振動保留は出現した時点で激アツ。デフォルト保留でも違和感が発生すれば高信頼度となる。
違和感保留
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 黒白反転 | 86% |
| 横が暗い(黒) | 87% |
| 少し小さい | 87% |
- 閉じる
レバブル予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| カスタム OFF時 | 白 | 77% |
| 赤 | 95% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| カスタムON時 | 95% | |
変動開始時にレバブル発生で信頼度急上昇。カスタムOFF時は発光色でも信頼度が変化する。
- 閉じる
背景変化

| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| 文字 | 白 | 1% | 1% |
| 赤 | 28% | 50% | |
| フラッシュ | 白 | 1% | 1% |
| シャッター | デフォルト | 1% | ー |
| 赤 | 14% | ー | |
| 金 | 大当り濃厚 | ー | |
前回の背景移行から10回転以内に背景が移行すると大当り濃厚(特殊背景・ミッションモード・突ST中演出を除く)。背景移行順が逆の場合も大当り濃厚となる。
背景変化順

| デフォルトの移行順 |
|---|
| 第3新東京市 外観→浅間山→ NERV本部 中央作戦司令室→ 第3新東京市 戦闘態勢→NERV本部 実験室→ 第3新東京市 市街地→以降繰り返し |
特殊背景

| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル |
|---|---|---|
| ミサトの部屋 | 1% | 3% |
| 学校 | 1% | 3% |
| 夕景 | 8% | 8% |
| エヴァ | 1% | 1% |
| 文字 | 1% | 1% |
| 初号機槍(月) | 78% | ー |
| 格納庫・零号機 | ST突入 大当り 濃厚 | ST突入 大当り 濃厚 |
| 格納庫・弐号機 | ||
| 格納庫・初号機 | ||
| 格納庫・四号機 | 10R濃厚 | 10R濃厚 |
専用演出が搭載されている「ミサトの部屋」と「学校」は移行した変動でリーチに発展すれば!?
- 閉じる
その他の先読み予告
入賞時盤面パネル発光先読み予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 白 | 8% |
| 赤 | 34% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
ドックン先読み予告
| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| 停止出目 | 偶数 | 50% | 73% |
| 奇数 | 76% | 88% | |
カウントダウン予告
| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| 零到達時 キャラ | シンジ | 67% | 89% |
| カヲル | 大当り 濃厚 | 大当り 濃厚 | |
変動開始時図柄アクション予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 段階 | 1段階 | 3% |
| 2段階 | 11% | |
第3新東京市戦闘形態先読み予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 成功後の セリフ | 白 | 11% |
| 赤 | 39% | |
変動停止時イベント先読み予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 4% | |
| ペンペン | デフォルト | 3% |
| 赤 | 31% | |
| 装甲ビル | デフォルト | 3% |
| 赤 | 13% | |
| ダミーシステム | 47% | |
図柄停止時発光先読み予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 2% | |
| ガセ | 19% | |
| 発光 | デフォルト | 1% |
| 強 | 14% | |
| 強・赤 | 38% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
停止時チャンス目先読み予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 2% | |
| 文字 | 警戒態勢 | 1% |
| 発進準備 | 1% | |
| 迎撃態勢 | 42% | |
| 好機 | 48% | |
| 激アツ | 79% | |
| おめでとう | 大当り濃厚 | |
ウインドウSU先読み予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 先読み示唆 | 3% |
セリフ先読み予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 先読み示唆 | 3% |
- 閉じる
連続予告
キャラ連続予告

| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル |
|---|---|---|
| TOTAL | 49% | 49% |
| レイ | 33% | 36% |
| レイ→レイ→レイ | 55% | 56% |
| レイ→レイ→ レイ→レイ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| アスカ | 28% | 36% |
| アスカ→ アスカ→アスカ | 52% | 54% |
| アスカ→アスカ→ アスカ→アスカ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| シンジ | 65% | 62% |
| シンジ→ シンジ→シンジ | 77% | 78% |
| シンジ→シンジ→ シンジ→シンジ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| どこかでカヲル | ST突入 大当り濃厚 | ST突入 大当り濃厚 |
パイロットのウィンドウが出現する演出で、ズレ目が停止すると疑似連が継続。
- 閉じる
A.T.フィールド連続予告
| モード | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ノーマル | 30% | |
| シンプル | 30% | |
初号機役モノ出現から画面破壊すれば擬似連継続。
- 閉じる
サイレント連続予告
| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 33% | 33% | |
| 発生 契機 | 通常 変動後 | 大当り 濃厚 | 大当り 濃厚 |
| ノーマル リーチ後 | 32% | 32% | |
図柄停止後(完全停止せず)に保留が減少せず、再び変動がスタート。
- 閉じる
ミッションモード

| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル |
|---|---|---|
| TOTAL | 1% | 1% |
| タイトル予告を出せ | 1% | 1% |
| 1の図柄で リーチをかけろ | 1% | 1% |
| 2の図柄で リーチをかけろ | 1% | 1% |
| 3の図柄で リーチをかけろ | 1% | 1% |
| 4の図柄で リーチをかけろ | 1% | 1% |
| 5の図柄で リーチをかけろ | 1% | 1% |
| 6の図柄で リーチをかけろ | 1% | 1% |
| 7の図柄で リーチをかけろ | 1% | 1% |
| 8の図柄で リーチをかけろ | 1% | 1% |
| 9の図柄で リーチをかけろ | 1% | 1% |
| この回転で リーチをかけろ | 大当り 濃厚 | 大当り 濃厚 |
| サービス しちゃうわよん | ||
| 押しボタンを押せ | ||
| 押しボタンに注目 | ||
| 右図柄に8を止めろ | ||
| 左図柄に1を止めろ | ||
| MAGIシステムに 潜入した使徒を 殲滅しろ! | ||
| ミッション追加 |
ミッションに成功すれば大当り濃厚で、ミッションが追加されると大当り濃厚!?
レアミッション

| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル |
|---|---|---|
| 残り秒数 「00:01」 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 残り秒数 「00:07」 | ST突入 大当り濃厚 | ST突入 大当り濃厚 |
「MAGIシステムに潜入した使徒を殲滅しろ」のミッションは成功濃厚で、ウィンドウ右上の残り秒数が「00:07(大当り時)」ならST突入濃厚となる。
ステップアップ予告
ウィンドウステップアップ予告

| パターン | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 1% | 1% | |
| 銀 | ガセ | 1% | 1% |
| SU1 | 1% | 1% | |
| SU2 | 1% | 1% | |
| ガセ→ ジャンプ SU3 | 2% | 14% | |
| SU3 | 1% | 2% | |
| ガセ→ ジャンプ SU4 | 2% | 13% | |
| SU4 | 1% | 2% | |
| ガセ→ ジャンプ SU5 | 9% | 57% | |
| SU5 | 11% | 59% | |
| 銀 左回り | SU1~ SU5 | 大当り 濃厚 | 大当り 濃厚 |
| 銀 左回り | SU1~ SU5 | ||
| 金 | SU1 | 63% | 28% |
| SU2 | 30% | 31% | |
| SU3 | 31% | 36% | |
| SU4 | 39% | 40% | |
| SU5 | 74% | 80% | |
| 金 最終 ロング | SU3 | 61% | 61% |
| SU4 | 76% | 76% | |
| SU5 | 大当り 濃厚 | 大当り 濃厚 | |
| セクシー | SU1~ SU5 | ||
金枠のリラックスパターンならチャンスで、ウィンドウ拡大時に2段階でセリフが表示されるロングもチャンス。シンプルモードではSU1でもガセがなく、ジャンプアップならチャンスとなる。
- 閉じる
メモリアルSU予告
| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 1% | 58% | |
| 銀 | ガセ | 1% | ー |
| SU1 | 1% | ー | |
| SU2 | 1% | ー | |
| SU3 | 1% | ー | |
| SU4 | 9% | ー | |
| 金 | SU1 | 46% | ー |
| SU2 | 70% | ー | |
| SU3 | 80% | ー | |
| SU4 | 89% | ー | |
| 銀→金 | SU1~2・銀 →SU3・金 | 大当り 濃厚 | ー |
| SU1~3・銀 →SU4・金 | ー | ||
| 銀→次回予告 | 57% | 58% | |
色が重要なステップアップ予告で、シンプルモードで発生すると次回予告発生濃厚!?
- 閉じる
ミニキャラSU予告
クラスメイトとパイロットの2系統が存在。
クラスメイト(学校背景)
| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 1% | 1% | |
| ペンペン | デフォルト | 1% | 1% |
| 赤 | 大当り 濃厚 | 大当り 濃厚 | |
| 段階 | ペンペン | 1% | 1% |
| ペンペン→ ケンスケ | 1% | 1% | |
| ペンペン→ ケンスケ→ トウジ | 1% | 4% | |
| ペンペン→ ケンスケ→ トウジ→ 委員長 | 1% | 5% | |
| ペンペン→ ケンスケ→ トウジ→ 委員長→笑う | 2% | 大当り 濃厚 | |
| ペンペン→ キャラ群 | 大当り 濃厚 | ||
パイロット(学校背景)
| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 4% | 7% | |
| ペンペン | デフォルト | 3% | 4% |
| 赤 | 58% | 54% | |
| 段階 | ペンペン | 17% | 86% |
| ペンペン→ シンジ | 20% | 2% | |
| ペンペン→ シンジ→ アスカ | 2% | 18% | |
| ペンペン→ シンジ→ アスカ→レイ | 2% | 15% | |
| ペンペン→ シンジ→ アスカ→ レイ→ 言い争う | 13% | 77% | |
| ペンペン→ キャラ群 | 72% | 大当り 濃厚 | |
| どこかで カヲル | ST突入 大当り 濃厚 | ST突入 大当り 濃厚 | |
- 閉じる
リーチ前予告
セリフ予告

| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 1% | 1% | |
| 段階 | 1段階 | 1% | 1% |
| 2段階 | 5% | 3% | |
| キャラ | シンジ | 1% | 1% |
| アスカ | 1% | 1% | |
| レイ | 1% | 1% | |
| ミサト | 19% | 12% | |
| リツコ | 1% | 1% | |
| マヤ | 1% | 1% | |
| ゲンドウ | 1% | 1% | |
| 冬月 | 1% | 1% | |
| 加持 | 11% | 8% | |
| カヲル | ST突入 大当り 濃厚 | ST突入 大当り 濃厚 | |
2段階パターンや「ミサト・加持」が登場したら要注目!?
- 閉じる
使徒予告

| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 9% | 15% | |
| 警報 | 赤 | 9% | 14% |
| 朱色 | 大当り 濃厚 | 大当り 濃厚 | |
| 最終 表示 | サンダル フォン | 5% | 14% |
| バルディエル | 4% | 7% | |
| サキエル | 33% | 45% | |
| ラミエル | 64% | 73% | |
| ゼルエル | 73% | 78% | |
| アルマロス | 85% | 69% | |
| シャムシエル | 大当り 濃厚 | 大当り 濃厚 | |
| ガギエル | |||
| イスラフェル | |||
| マトリエル | |||
| サハクィエル | |||
| イロウル | |||
| レリエル | |||
| アラエル | |||
| アルミサエル | |||
| ジェット アローン | |||
| エヴァン ゲリオン 量産機 | |||
| カヲル | ST突入 大当り 濃厚 | ST突入 大当り 濃厚 | |
使徒の種類によって信頼度が激変。警報の色にも注目。
- 閉じる
ドデカ図柄

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 19% | |
| 変化 タイミング | 左停止時 | 19% |
| テンパイ時 (右図柄 停止時) | 18% | |
| 左リール 停止時 | 19% | |
1ラインで展開し、図柄が大きくなるとチャンス!?
- 閉じる
次回予告

| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 50% | 58% | |
| 最終 表示 | レイ、 心の向こうに | 45% | 48% |
| マグマダイバー | 60% | 66% | |
| アスカ、来日 | 42% | 40% | |
| 命の選択を | 60% | 61% | |
| 使徒、襲来 | 57% | 59% | |
| 決戦、 第三新東京市 | 55% | 56% | |
| 男の戦い | 65% | 64% | |
| アルマロス 襲来 | 69% | 75% | |
| サービス しちゃうわよ | 大当り 濃厚 | 大当り 濃厚 | |
| 最後のシ者 | ST突入 大当り 濃厚 | ST突入 大当り 濃厚 | |
| IMPACT RUSH濃厚 | |||
次回予告発生後にムービーが流れる演出で、基本は最後内容によって発展先を示唆。発展先が矛盾すれば大当り濃厚!?
発展示唆
| パターン | 発展先示唆 |
|---|---|
| レイ、 心の向こうに | エヴァ系 CGリーチ・ 零号機 |
| マグマダイバー | |
| アスカ、来日 | エヴァ系 CGリーチ・ 弐号機 |
| 命の選択を | |
| 使徒、襲来 | エヴァ系 CGリーチ・ 初号機 |
| 決戦、 第三新東京市 | ストーリー リーチ・ ヤシマ作戦 |
| 男の戦い | ストーリー リーチ・ ゼルエル決戦 |
| アルマロス襲来 | スーパー エヴァンゲリオン リーチ |
- 閉じる
ゼーレ発展予告

| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 60% | 60% | |
| 展開 | パネル | 53% | 60% |
| 人型 | 80% | 大当り 濃厚 | |
| ボタン | デフォルト | 52% | 60% |
| チャンス | 86% | 大当り 濃厚 | |
| 選択 パネル | 零号機 | 39% | 38% |
| 弐号機 | 52% | 54% | |
| 初号機 | 64% | 65% | |
| ヤシマ作戦 | 70% | 84% | |
| ゼルエル | 76% | 89% | |
| スーパー エヴァン ゲリオン | 80% | 88% | |
パネルやボタンの種類によって信頼度が変化。
- 閉じる
その他のリーチ前予告
変動開始時ランプ予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 1% | |
| ランプ | 集光 | 10% |
| 散光 | 1% | |
ロゴ発光予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| TOTAL | 6% |
| ロゴ | 4% |
| ロゴ+フレーム作動 | 82% |
変動中フラッシュ予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| TOTAL | 5% |
| 変動開始8秒から3秒動作 | 3% |
| 変動開始11秒から3秒動作 | 28% |
| 変動開始8秒から3秒動作→ 変動開始21秒から5秒動作 | 56% |
| 変動開始8秒から3秒動作→ 変動開始39秒から5秒動作 | 65% |
回転数表示変化予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 64% | |
| 回転数 表示 | フレーム下の 模様が動く | 60% |
| フチの デザイン点滅 | 60% | |
| 赤点滅 | 81% | |
背景小物予告
| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| 市街地 | 葉っぱ | 1% | 3% |
| 風船 | 1% | 4% | |
| 霧 | 1% | 11% | |
| ハト | 1% | 11% | |
| 雨 | 10% | 9% | |
| 画ブレ | 8% | 10% | |
| 紙飛行機 | 1% | 2% | |
| レイ出現 | 大当り 濃厚 | 大当り 濃厚 | |
| カヲル出現 | ST突入 大当り 濃厚 | ST突入 大当り 濃厚 | |
| 司令室 | 警報パネル | 2% | 3% |
| 冷蔵庫 | 1% | 1% | |
| ターゲット マーク | 1% | 3% | |
| 本出現 | 1% | 1% | |
| モニター 出現 | 1% | 1% | |
| 画ブレ | 9% | 11% | |
| 冬月と ゲンドウが 消える | 2% | 2% | |
| 加持出現 | 大当り 濃厚 | 大当り 濃厚 | |
| 全員 いなくなる | ST突入 大当り 濃厚 | ST突入 大当り 濃厚 | |
| 実験室 | モニター 増加 | 2% | 3% |
| ネルフ 職員増加 | 1% | 1% | |
| 机に本+ ノートPC | 1% | 3% | |
| 手前に コード | 1% | 1% | |
| 警報 | 10% | 10% | |
| 画ブレ | 10% | 11% | |
| 職員が 消える | 1% | 2% | |
| リツコ出現 | 大当り 濃厚 | 大当り 濃厚 | |
| 加持出現 | ST突入 大当り 濃厚 | ST突入 大当り 濃厚 | |
タイトル予告
| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| 突如発生 | 4% | 10% | |
| 走馬灯発生 | 58% | 71% | |
| 警報 | 赤 | 3% | 10% |
| 朱色 | 大当り 濃厚 | 大当り 濃厚 | |
| 最終 表示 | シンクロ | 2% | 7% |
| 命の選択を | 10% | 14% | |
| レイ、 心の向こうに | 4% | 8% | |
| マグマダイバー | 7% | 27% | |
| アスカ、来日 | 4% | 4% | |
| 使徒、襲来 | 28% | 44% | |
| 決戦、 第三新東京市 | 48% | 73% | |
| 男の戦い | 57% | 76% | |
| 四人目の 適格者 | 大当り 濃厚 | 大当り 濃厚 | |
| Air | |||
| 奇跡の価値は | |||
| 涙 | |||
| 瞬間、心、 重ねて | |||
| 静止した 闇の中で | |||
| 見知らぬ、 天井 | |||
| 鳴らない、 電話 | |||
| 雨、 逃げ出した後 | |||
| 人の 造りしもの | |||
| 使徒、侵入 | |||
| ゼーレ、 魂の座 | |||
| 嘘と沈黙 | |||
| 死に至る病、 そして | |||
| 心のかたち、 人のかたち | |||
| ネルフ、誕生 | |||
| せめて、 人間らしく | |||
| 終わる世界 | |||
| まごころを 君に | |||
| 最期のシ者 | |||
| 世界の中心で アイを叫んだ けもの | |||
報道管制予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 5% | |
| 一言なし | 68% | |
| イベント (結果) | チャンス | 3% |
| 大チャンス | 24% | |
| 激アツ | 81% | |
| 超激アツ | 大当り濃厚 | |
図柄送り予告
| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| 右から左停止 | 17% | 16% | |
| 右戻り停止 | 6% | 6% | |
| 同時停止 | 44% | 33% | |
| 右滑り 停止 | +1コマ滑り | 1% | 1% |
| +2コマ滑り | 1% | 1% | |
| +3コマ滑り | 4% | 4% | |
| +5コマ滑り | 24% | 20% | |
| 右滑り後 戻り停止 | +1コマ滑り | 8% | 8% |
| +2コマ滑り | 8% | 8% | |
| +3コマ滑り | 8% | 8% | |
| +4コマ滑り | 23% | 21% | |
| 左滑り 停止 | +1コマ滑り | 2% | 31% |
| +2コマ滑り | 2% | 26% | |
| +5コマ滑り | 23% | 22% | |
| 左滑り後 戻り停止 | +4コマ滑り | 22% | 21% |
識別信号変更予告
| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 1% | 22% | |
| 成功時 | 25% | 22% | |
| 結果 | SP | 1% | 21% |
| 3rd | 2% | 大当り 濃厚 | |
| 5th | 71% | ||
| 8th | 2% | ||
| 13th | 3% | ||
| 14th | 80% | ||
| 18th | 大当り 濃厚 | ||
| Amaros | 86% | ||
※ノーマルのSP・8th・13th・3rdはガセを含む
第三新東京市戦闘形態予告
| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 17% | 17% | |
| 最後にレイが 規定値を超える | 5% | 5% | |
| 最後にアスカが 規定値を超える | 14% | 14% | |
| シンジが規定値を超える | 38% | 38% | |
| レイの規定値が 超えた後に残り2人の 規定値も超える | 67% | 65% | |
| アスカの規定値が 超えた後に残り2人の 規定値も超える | 65% | 65% | |
モノクロ予告
画面がモノクロになればタイミング不問でチャンス。
カヲル図柄
発生した時点でST突入大当り濃厚!?
- 閉じる
リーチ後予告
リーチ後背景予告

| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 85% | 88% | |
| 発生 契機 | デフォルト | 81% | 85% |
| 遅れ | 88% | 大当り 濃厚 | |
| ボタン | 88% | ー | |
| キャラ | レイ | 82% | 86% |
| レイ・ ボイス付き | 大当り 濃厚 | 大当り 濃厚 | |
| アスカ | |||
| ユイ | |||
| リツコと ナオコ | |||
| ミサト | |||
| ラーメン | |||
| アスカと ペンペン | |||
| リツコと 加持 | |||
| カヲル | ST突入 大当り 濃厚 | ST突入 大当り 濃厚 | |
レイ背景が出現すれば信頼度大幅アップで、ボイス付きならさらに激アツ!
- 閉じる
群予告

| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 83% | 87% | |
| 発生 契機 | デフォルト | 80% | 84% |
| 遅れ | 87% | 大当り 濃厚 | |
| ボタン | 88% | ー | |
| キャラ | レイ | 82% | 86% |
| アスカ | 80% | 83% | |
| シンジ | 88% | 92% | |
| カヲル | ST突入 大当り 濃厚 | ST突入 大当り 濃厚 | |
400回転以上の場合のみ発生の可能性アリ!?
- 閉じる
ロンギヌスの槍通過予告

| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 44% | 44% | |
| 発展先 | シンクロ | 26% | 26% |
| エヴァ系CG | 70% | 70% | |
| ストーリー | 81% | 81% | |
中図柄が高速スクロールになった瞬間やSP発展中などの発生する可能性アリ。
- 閉じる
SP発展演出

| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| 3機発進 | デフォルト | 9% | 9% |
| パイロット カット | ー | 大当り 濃厚 | |
| 単機発進 | 零号機 | 34% | 57% |
| 弐号機 | 27% | 49% | |
| 初号機 | 74% | 77% | |
| 発進演出 (背景) | 赤 | 49% | ー |
| 発進演出 (キャラ 映像) | ミサト エヴァンゲリオン 発進‼ | ー | 11% |
| 冬月 勝ったな ゲンドウ あぁ | ー | 大当り 濃厚 | |
| 冬月 ぬるいな ゲンドウ あぁ | ー | ||
| ボイス | あなた達に 未来を 託すわ | 大当り 濃厚 | ー |
選択モードによってムービーやチャンスアップが変化。モード共通で単機発進ならチャンスアップで、発展先示唆が矛盾すれば大当り濃厚。
- 閉じる
警報演出

-1コマ停止時に発生すればエヴァ系CGリーチ以上発展濃厚。
- 閉じる
スーパーエヴァンゲリオン煽り予告

バラケ目が停止した後のシャッター閉鎖からスーパーエヴァンゲリオン起動に成功すると発展。
- 閉じる
その他のリーチ後予告
テンパイ図柄
- 下段で2図柄がテンパイすると!?
- 上段で4図柄がテンパイすると!?
- 高速スクロール中の図柄にカヲル図柄が混ざっていれば!?
ボタン予告
ボタンで背景予告や群予告発生の可能性アリ。
リーチ時ボイス予告
| パターン別信頼度 | ノーマル | シンプル | |
|---|---|---|---|
| ミサト ボイス | ミサトボイスのみ | 1% | 1% |
| 図柄 アニメーション キャラのみ | 6% | 5% | |
| 図柄 アニメーション アイテムのみ | 30% | 30% | |
| 図柄 アニメーション キャラのみ+ アニメーション ボイス | 大当り 濃厚 | 大当り 濃厚 | |
| 図柄 アニメーション アイテムのみ+ アニメーション ボイス | |||
| 裏ボタンボイス そして チャンス | 61% | 59% | |
| 裏ボタンボイス チャンスは用意~ | 87% | 86% | |
| 裏ボタンボイス 今夜はパーッと~ | 大当り 濃厚 | 大当り 濃厚 | |
| 裏ボタンボイス パチンコは命の~ | |||
リーチ後役物ロゴフラッシュ予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 2% | |
| SU3 | 白→終了 | 1% |
| SU4 | 白→発展 | 3% |
| 赤→発展 | 21% | |
| 虹→発展 | 大当り 濃厚 | |
| 特殊 (成り下がり) | 白→赤→赤 →白→発展 | |
| 赤→赤→赤 →白→発展 | ||
中図柄文字変化予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 3% | |
| 内容 | 使徒襲〇 | 1% |
| 使徒襲来 | 3% | |
| 使徒襲来・赤 | 32% | |
| マグマダイバー | 7% | |
| 命の選択を | 4% | |
| シャッター あおり発生 | 使徒襲〇・ 変化なし | 1% |
| 使徒襲来・ 変化なし | 25% | |
| 使徒襲来・ 変化→ 男の戦い | 41% | |
| 使徒襲来・ 変化→ 最後のシ者 | ST突入 大当り 濃厚 | |
タイトル予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
