2025/01/30
P少女☆歌劇 レヴュースタァライト LT4500 パチンコ 新台 スペック
導入日2025年4月7日㈪。豊丸産業の新台パチンコ「P少女☆歌劇 レヴュースタァライト ラッキートリガー4500」のスペック・ボーダーライン・保留・演出信頼度・攻略・評価まとめページになります。
スポンサーリンク
スペック
機種概要
台の名称 | P少女☆歌劇 レヴュースタァライト ラッキートリガー4500 |
---|---|
メーカー | 豊丸産業 |
仕様 | ラッキートリガー |
導入日 | 2025年4月7日㈪ |
導入台数 | 約1,500台 |
Pレヴュースタァライトの特徴
ラッキートリガー「追撃」は4500個を獲得し更に1500個以上が52.5%で上乗せループ!追撃突入時の期待出玉は16000個オーバー(突入前の獲得出玉も含む)!
スペック詳細
大当り | 通常時 | 1/199.8 |
---|---|---|
RUSH中 | 1/76.2 | |
RUSH突入率 | 50% | |
RUSH継続率 | 約75% | |
RUSH突入時 「追撃」発動率 | 約20% | |
電サポ回数 | 100 or 実質次回 | |
賞球数 | 1&6&15/10C |
通常時 (特図1) | ||
---|---|---|
電サポ | 払出 | 割合 |
トップスタァロード (100回+残保4) | 300個 | 50% |
通常時へ | 300個 | 50% |
トップスタァロード中 (特図2) | ||
---|---|---|
状態 | 払出 | 割合 |
追撃 | 4500個 | 5% |
追撃10倍ZONE (100回+残保4) | 1500個 | 10% |
トップスタァロード (100回+残保4) | 1500個 | 85% |
追撃10倍ZONE中 (特図2) | ||
---|---|---|
状態 | 払出 | 割合 |
追撃 | 4500個 | 50% |
追撃獲得チャンス (100回+残保4) | 3000個 | 50% |
追撃獲得チャンス中 (特図2) | ||
---|---|---|
状態 | 払出 | 割合 |
追撃 | 3000個 | 5% |
追撃10倍ZONE (100回+残保4) | − | 10% |
トップスタァロード (100回+残保4) | − | 85% |
追撃中 (特図2) | ||
---|---|---|
状態 | 払出 | 割合 |
追撃継続 | 3000個 | 2.5% |
追撃継続 | 1500個 | 50.0% |
追撃10倍ZONE (100回+残保4) | 1500個 | 5.0% |
トップスタァロード (100回+残保4) | 1500個 | 42.5% |
ボーダーライン
調査中