2024/11/26
P冬のソナタ My Memory パチンコ 新台 スペック 演出信頼度 ボーダー
スペック
機種概要
台の名称 | P冬のソナタ My Memory |
---|---|
メーカー | KYORAKU |
仕様 | 確変ループ |
導入日 | 2025年2月3日㈪ |
導入台数 | 約7,000台 |
パチンコ冬ソナの特徴
- 7年のぶりの冬ソナシリーズ最新作
- 通常時から冬ソナのストーリーを楽しめる新モード搭載
- 通常時8個保留
スポンサーリンク
スペック詳細
大当り | 低確率 | 1/315.1 |
---|---|---|
高確率 | 1/39.8 | |
確変割合 | 62% | |
時短回数 | 100回 | |
賞球数 | 3&5&1&15/10C |
※時短引き戻し込の確変突入割合は約72%
通常時 (特図1) | |||
---|---|---|---|
R | 電サポ | 払出 | 割合 |
10R確変 | 次回 | 1500個 | 38% |
突然確変 | 次回 | − | 24% |
10R通常 | 時短100回 | 1500個 | 38% |
時短・確変時 (特図1) | |||
---|---|---|---|
R | 電サポ | 払出 | 割合 |
10R確変 | 次回 | 1500個 | 50% |
突然確変 | 次回 | − | 12% |
10R通常 | 時短100回 | 1500個 | 38% |
ボーダーライン
調査中