2024/07/25
e乃木坂46Ⅱ パチンコ 新台 スペック 信頼度 ボーダー
導入日2024年10月7日㈪。京楽の新台パチンコ「e乃木坂46Ⅱ」のスペック・ボーダーライン・保留・演出信頼度・攻略・評価まとめページになります。
スポンサーリンク
スペック
機種概要
台の名称 | e乃木坂46Ⅱ |
---|---|
メーカー | 京楽 |
仕様 | 1種2種混合機 スマパチ |
導入日 | 2024年10月7日㈪ |
導入台数 | 約8,000台 |
スペック詳細
大当り | 通常時 | 1/239.9 |
---|---|---|
RUSH中 | 1/1 | |
乃木坂RUSH突入率 | 50% | |
乃木坂RUSH継続率 | 62% | |
超乃木坂RUSH トータル継続率 | 約88% | |
賞球数 | 1&3&5&10/10C |
通常時 | |||
---|---|---|---|
R | 電サポ | 払出 | 割合 |
10R | 乃木坂RUSH | 1000個 | 50% |
10R | 通常時へ | 1000個 | 50% |
乃木坂RUSH中 | |||
---|---|---|---|
R | 電サポ | 払出 | 割合 |
10R | 超乃木坂RUSH | 1000個 | 62% |
10R | 通常時へ | 1000個 | 38% |
超乃木坂RUSH中 | |||
---|---|---|---|
R | 電サポ | 払出 | 割合 |
10R | 超乃木坂RUSH | 1000個 | 88% |
10R | 通常時へ | 1000個 | 12% |
※8個保留で最大8000発まで一撃で告知される可能性あり
ゲームフロー
初当り全てチャレンジボーナスに当選し、ラウンド中のクルーンチャレンジに成功すれば乃木坂RUSHに突入。
乃木坂RUSHはモンスターとのバトルが展開し、勝利すれば超乃木坂RUSHへ突入。超乃木坂RUSHは継続率約88%のループタイプで、5つのモードから演出タイプを選択可能。8000個大当りのキュインフル8000を搭載しており、突入時の約2.5回に1回の割合で当選する可能性がある。
カスタマイズ
ゲーム性や特定予告をカスタマイズ可能。ステージ固定カスタマイズは背景を選択可能で、「MV」については楽曲も変更できる。
ゲーム性カスタマイズ
ノーマルモード
基本となる演出バランス。
先読みチャンスモード
先読み予告発生時の信頼度 | |
---|---|
カスタム | 信頼度 |
OFF | 4% |
ON | 65% |
先読み演出発生時の信頼度が大幅アップ。
乃木先モード
46ランプフラッシュ発生時の信頼度 | |
---|---|
カスタム | 信頼度 |
白 | 20% |
赤 | 40% |
盤面右下の「46ランプ」が入賞時にフラッシュすればチャンスで、フラッシュの色は白カスタムが出現率高めで、赤カスタムは信頼度高め。
演出法則 |
---|
46ランプフラッシュなしでSPSPリーチに発展すれば大当り濃厚 |
46ランプフラッシュなしで当れば乃木坂RUSH突入濃厚 |
ドキドキランプモード
変動中のPUSHボタンで盤面右のシルエットランプが点灯すれば大当り濃厚!?
- 閉じる
特定予告カスタマイズ
Chance-Vibカスタマイズ
Chance-Vib発生時の信頼度と占有率 | ||
---|---|---|
カスタム | 信頼度 | 大当り 占有率 |
ON | 大当り 濃厚 | 90% |
Chance-Vibの発生率と信頼度がアップ。
Air-Vibカスタマイズ
大当り時のAir-Vib発生率がアップ。
P-フラッシュカスタマイズ
大当り時のP-フラッシュ発生率がアップ。
プレミアムカスタマイズ
大当り時のプレミアム演出発生率がアップ。
- 閉じる
ステージ固定カスタマイズ
推しメンステージ固定カスタマイズ
通常時のステージを「推しメンステージ」に固定。
MV小窓カスタマイズ
好みのMVを小窓で閲覧可能。
MV全画面カスタマイズ
好みのMVを全画面で閲覧可能。入賞時にテロップが出現するとチャンス!?
- 閉じる
ボーダーライン
ボーダーは等価で1000円あたり17回前後を目安に。
交換率 | ボーダー |
---|---|
2.5円 | 20.5 |
3.0円 | 18.9 |
3.3円 | 18.1 |
3.5円 | 17.6 |
4.0円(等価) | 16.7 |
※電サポ中の増減ナシ、10時間(2000回転)遊技
※初当り1回あたりの期待出玉3602個
※コンプリート機能は考慮しない場合
引用「DMMぱちタウン」
通常時演出
激アツアクション
パターン | 信頼度 |
---|---|
リーチ前予告でゼブラ柄 | 87% |
「激アツ」のアイコン | 77% |
リーチボイス「激アツ」 | 87% |
乃木坂フラッシュ | 大当り濃厚 |
先読み予告
保留変化予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
最終 | 白点滅 | 3%未満 |
青 | 3%未満 | |
緑 | 33% | |
赤 | 65% | |
ゼブラ柄 | 大当り 濃厚 | |
レインボー |
赤保留に変化すればアツく、ゼブラ柄や虹保留は大当り濃厚!?
モンスター保留予告
TOTAL信頼度 | 15% |
---|---|
成功率 | 33% |
専用の出現あおりに成功すると出現し、変身SPSPリーチ発展の可能性大となる。
マイク保留予告
TOTAL信頼度 | 16% |
---|---|
成功率 | 34% |
テンパイすれば読み上げられたアイコンを獲得できる。
- 閉じる
ロゴフラッシュ予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
シルエット 背景 | 青 | 14% |
赤 | 20% | |
金 | 38% |
変動開始時にロゴギミックが発光すると先読みに期待。青<赤<金フラッシュの順に信頼度がアップ。
- 閉じる
HEAT UP予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
成功時 | 紫 | 9% |
赤 | 49% |
変動開始時にヒートアップギミックが可動したら色に注目。
- 閉じる
変則始動予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
変動順 | 左→中→右 | 3%未満 |
右→中→左 | 3%未満 | |
中→左→右 | 16% |
- 閉じる
降りもの予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
サイリウム | 紫 | 3%未満 |
赤 | 13% | |
金 | 77% |
- 閉じる
同色チャンス目予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
出目 | 青 | 3%未満 |
緑 | 15% | |
赤 | 33% |
- 閉じる
背景変化予告
夜の神社背景に移行すれば、その後の展開に注目!?
- 閉じる
主要予告
メンバーアクション系予告
お願い予告(与田祐希)
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
願い事 | リーチ | 3%未満 |
チャンス | 7% | |
大チャンス | 36% | |
群予告 | 82% | |
かけ上がれ アイコン | 47% | |
激アツアイコン | 75% | |
テロップ | デフォルト | 3%未満 |
赤 | 18% | |
金 | 50% |
ずっきゅんコイン予告(秋元真夏)
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
背景 | デフォルト | 3%未満 |
赤 | 32% | |
あおり 背景 | デフォルト | 3%未満 |
赤 | 25% | |
アイコン | リーチ | 3%未満 |
赤チャンス | 13% | |
チケット・赤 | 41% | |
チケット・ ゼブラ柄 | 90% | |
激アツ | 81% | |
たぬ吉 | 大当り濃厚 |
バッティング予告(田村真佑)
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
バット | デフォルト | 3%未満 |
赤 | 25% | |
示唆内容 | リーチ | 3%未満 |
赤チャンス | 13% | |
激アツ | 80% | |
玉ちゃん | 大当り濃厚 |
顔アップ目線予告(山下美月)
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
背景 | デフォルト | 3%未満 |
赤 | 23% | |
アイコン | リーチ | 3%未満 |
赤チャンス | 12% | |
チケット・赤 | 47% | |
チケット・ ゼブラ柄 | 85% | |
激アツ | 85% | |
たぬ吉 | 大当り濃厚 | |
玉ちゃん |
横切り予告(樋口日奈)
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
SU3 | GOOD | 3%未満 |
CHANCE | 14% | |
激アツ | 81% | |
ぽんぽこ | 大当り濃厚 |
指先ルーレット予告(鈴木絢音)
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
アイコン | リーチ | 3%未満 |
赤チャンス | 10% | |
激アツ | 82% | |
かけ上がれ | 51% | |
チケット・赤 | 46% | |
チケット・ ゼブラ柄 | 90% | |
たぬ吉 | 大当り濃厚 | |
赤チャンス / RANK UP | 34% | |
かけ上がれ / RANK UP | 55% | |
チケット・赤 / RANK UP | 50% | |
チケット・ ゼブラ柄 / RANK UP | 93% | |
RANK UP / RANK UP | 41% |
プレゼント予告(久保史緒里)
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
セリフ | 紫 | 3%未満 |
赤 | 16% | |
示唆内容 | リーチ | 3%未満 |
赤チャンス | 13% | |
かけ上がれ | 50% | |
激アツ | 81% | |
たぬ吉 | 大当り濃厚 |
あっちむいてほい予告(遠藤さくら)
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
示唆内容 | リーチ | 3%未満 |
赤チャンス | 9% | |
かけ上がれ | 50% | |
激アツ | 78% |
- 閉じる
推しメン系予告
推しメンプロフィール予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
停止位置 | デフォルト | 3%未満 |
赤 | 19% | |
金 | 46% | |
違和感 | 大当り濃厚 |
推しメンこっそり話しかけ予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
セリフ 1回目 | デフォルト | 3%未満 |
赤 | 7% | |
セリフ 2回目 | 金 | 49% |
デフォルト | 3%未満 | |
赤 | 14% | |
金 | 45% | |
ゼブラ柄 | 83% | |
レインボー | 大当り濃厚 |
推しメンダンスステップアップ予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
最終 SU4 | 紫 | 3%未満 |
赤 | 12% | |
最終 SU5 | 赤 | 18% |
金 | 33% | |
ゼブラ柄 | 85% | |
レインボー | 大当り濃厚 |
- 閉じる
リーチ前予告
UI持ち上げ予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
アイコン | リーチ | 5% |
赤チャンス | 9% | |
かけ上がれ | 51% | |
激アツ | 75% | |
玉ちゃん | 大当り濃厚 |
ペア会話予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
最終 | 紫 | 3%未満 |
赤 | 8% | |
金 | 48% | |
ゼブラ柄 | 75% | |
レインボー | 大当り濃厚 |
赤パターンや全画面などは要注目で、金パターンなら大チャンス。
ミニキャラステップアップ予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
アイコン | ナシ | 3%未満 |
赤チャンス | 8% | |
かけ上がれ | 51% | |
玉ちゃん | 大当り濃厚 |
砂山やスイカの大きさが通常より大きいなどのチャンスアップも存在。
ウィンドウステップアップ予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
最終 | 紫 | 3%未満 |
赤 | 8% | |
金 | 48% | |
ゼブラ柄 | 85% | |
レインボー | 大当り濃厚 |
ミラーボールやウィンドウの色で信頼度が変化し、金パターンなら期待できる。
暗転ステップアップダンス予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
最終 | 紫 | 21% |
赤 | 8% | |
金 | 46% | |
ゼブラ柄 | 82% | |
レインボー | 大当り濃厚 |
暗転後にメンバーが登場すると発生。
暗転連発花火予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
花火 | 紫 | 45% |
赤 | 51% | |
金 | 85% | |
レインボー | 大当り濃厚 |
暗転後にボタン演出が発生するチャンスアクション。
水しぶき予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
アイコン | リーチ | 3%未満 |
赤チャンス | 15% | |
チケット・赤 | 49% | |
チケット・ ゼブラ柄 | 85% | |
激アツ | 75% | |
もう一回 | 53% | |
玉ちゃん | 大当り濃厚 |
アイコンの種類などに注目で、赤チケットなら期待できる!?
バッティング予告
赤いバットならチャンスアップで、ボールを打ち返すタイミングで表示される内容でも信頼度が変化する。
ゲームセンター予告
ノギノギシューティングやクレーンゲームなどがあり、いずれも成功時はアイコンの種類に注目。
違和感予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
ゲーム数表示 | 赤 | 86% |
推しメンステージ専用予告で、違和感が発生すればアツい。
Chance-Vib
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
バイブ | デフォルト | 75% |
3・3・7拍子 | 大当り濃厚 |
ボタンバイブすれば信頼度大幅アップ。
- 閉じる
リーチ後予告
神音ZONE
TOTAL信頼度 | 79% |
---|
SP発展前などに突入する可能性があるゾーン演出。
リーチボイス予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
「激アツ」 | 87% |
テンパイ時のボイスで信頼度を示唆。
リーチ後ボタン予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
激アツ1枚絵 | 86% |
カットインやHEAT UPギミック可動などが発生。
ダンスダンスRUSH
演出法則 |
---|
3連続で1期生が登場すると最終が金以上 |
2曲連続で同楽曲が続くと最終が金以上 or 神音ZONEに突入 |
3曲目が「Route 246」なら最終が金以上 or 神音ZONEに突入 |
登場メンバーが全て同じなら大当り濃厚 |
1回目に紫、2回目に金パターンなら3回目がレインボー |
1回目に金なら3回目がレインボー |
ボタン演出3回で色昇格を目指し、金に到達すれば期待大。同じ楽曲が2連続するとチャンスアップ。
ディスクチェンジ予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
ジコチューで 行こう!(青) | TOTAL | 5% |
2個 | 3%未満 | |
3個 | 4% | |
5個 | 48% | |
ジコチューで 行こう!(紫) | TOTAL | 9% |
2個 | 5% | |
3個 | 12% | |
5個 | 37% | |
ジコチューで 行こう!(赤) | TOTAL | 20% |
2個 | 19% | |
3個 | 20% | |
5個 | 40% | |
ガールズ ルール(赤) | TOTAL | 23% |
2個 | 17% | |
3個 | 32% |
専用アイコン停止などから発生する予告で、選択されたSPリーチに発展するかZONEへ突入する。
パターン | 発展率 | |
---|---|---|
ジコチューで 行こう! | 青 | 14% |
紫 | 33% | |
赤 | 63% | |
ガールズルール | ジコチューで 行こう! | 68% |
かけ上がれ予告
TOTAL信頼度 | 50%以上 |
---|
リーチ後のロゴギミック落下から発生!?
群予告
TOTAL信頼度 | 79% |
---|
発生した時点で激アツ必至。
SP発展演出
リーチ後に「46」の文字が出現するとSPリーチに発展。
熱狂あおり演出
成功すれば信頼度大幅アップとなる演出で、ミュージックSPSPリーチの「インフルエンサー」や変身SPSPリーチの「熱狂バージョン」などに発展する。
- 閉じる
テンパイ図柄
パターン | 信頼度 |
---|---|
1図柄 | 3%未満 |
2図柄 | 3%未満 |
3図柄 | 57% |
4図柄 | 5% |
5図柄 | 3%未満 |
6図柄 | 34% |
7図柄 | RUSH突入大当り濃厚 |
演出法則
図柄 | 法則 |
---|---|
1図柄 | ミニキャラSPリーチ発展で SPSPリーチに発展濃厚 |
2図柄 | 当れば乃木坂RUSH突入濃厚 |
3図柄 | 当れば乃木坂RUSH突入濃厚 |
4図柄 | 46チャレンジ発展で チャレンジ成功濃厚 |
5図柄 | 変身SPリーチ発展で 変身SPSPリーチ発展濃厚 |
6図柄 | 46チャレンジ発展で チャレンジ成功濃厚 |
- 閉じる
リーチアクション
46チャレンジ
期待度 | ★×2.0 |
---|
基本は上位リーチ発展などに期待で、タイトルやカットイン、背景の色などで信頼度が変化する。
カップ&ボール
タイムストップ
ビリビリ棒
- 閉じる
ミニキャラSPリーチ
期待度 | ★×2.0 |
---|
「かき氷・金魚すくい・打ち上げ花火」の3パターンがあり、打ち上げ花火ならチャンス。いずれも成功で上位SPリーチやダンスダンスRUSHなどへ発展!?
かき氷
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
タイトル | デフォルト | 8% |
赤 | 18% | |
金 | 50% | |
看板 | デフォルト | 11% |
レインボー | 大当り濃厚 | |
目 | デフォルト | 8% |
燃えている | 24% | |
かき氷 最終 | 緑 | 6% |
紫 | 16% | |
赤 | 25% |
金魚すくい
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
タイトル | デフォルト | 9% |
赤 | 16% | |
金 | 55% | |
対峙人数 | 1人 | 8% |
2人 | 18% |
打ち上げ花火
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
タイトル | デフォルト | 30% |
赤 | 51% | |
金 | 89% | |
カットイン | 青 | 27% |
紫 | 41% | |
赤 | 77% | |
BONUS 期待度 | 「50%」 | 60% |
「70%」 | 75% | |
「80%」 | 84% | |
「77%」 | 大当り濃厚 |
- 閉じる
変身リーチ
パターン別信頼度 | 前半 | 後半 |
---|---|---|
闇ケルベロス | 15% | 46% |
闇木人 | 18% | 56% |
闇ドラゴン | 33% | 67% |
闇ノギロボ | – | 87% |
前後半で構成されるリーチで、後半なら大当りのチャンス。対戦相手が闇ドラゴンなら期待でき、対戦相手不問で熱狂バージョンに発展すれば期待大。タイトル・回想・上下帯などの色で信頼度が変化し、当落ボタンが出現すれば大当り濃厚!?
前半(変身SP)
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
闇ケルベロス | 神楽剣士 (賀喜遥香) 弱ルート | 9% |
神楽剣士 (賀喜遥香) 強ルート | 38% | |
スナイパー (山下美月) 弱ルート | 9% | |
スナイパー (山下美月) 強ルート | 38% | |
闇木人 | 武闘家 (与田祐希) 弱ルート | 12% |
武闘家 (与田祐希) 強ルート | 55% | |
魔法使い (遠藤さくら) 弱ルート | 12% | |
魔法使い (遠藤さくら) 強ルート | 55% | |
闇ドラゴン | デフォルト | 26% |
勇者ルート | 53% | |
三角ウィンドウ あおり成功 | 57% |
後半(変身SPSP)
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
闇ケルベロス | デフォルト | 46% |
熱狂 | 60% | |
闇木人 | デフォルト | 56% |
熱狂 | 68% | |
闇ドラゴン | デフォルト | 67% |
熱狂 | 大当り濃厚 |
闇ノギロボ(変身SPSP)
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
タイトル | デフォルト | 83% |
赤 | 92% | |
金 | 大当り濃厚 | |
ゼブラ柄 | ||
メンバー 登場背景 | 紫 | 86% |
金 | 大当り濃厚 | |
上下帯 | 金 | 85% |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |
当落前 オーラ | 赤 | 80% |
金 | 大当り濃厚 | |
レインボー |
導入で割り込みするパターンで、熱狂バージョンはないが固有チャンスアップが用意されている。メンバーの登場背景や当落前のオーラにも注目。
後半・闇ケルベロスの詳細
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
タイトル | デフォルト | 36% |
赤 | 50% | |
金 | 大当り濃厚 | |
ゼブラ柄 | ||
回想 | デフォルト | 44% |
赤 | 52% | |
金 | 大当り濃厚 | |
上下帯 | デフォルト | 37% |
赤 | 50% | |
金 | 大当り濃厚 | |
ゼブラ柄 | ||
魔法陣 | ナシ | 47% |
アリ | 大当り濃厚 | |
カットイン | ナシ | 39% |
赤 | 64% | |
金 | 大当り濃厚 | |
当落 デバイス | ナシ | 44% |
アリ | 大当り濃厚 |
後半・闇木人の詳細
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
タイトル | デフォルト | 48% |
赤 | 59% | |
金 | 大当り濃厚 | |
ゼブラ柄 | ||
回想 | デフォルト | 55% |
赤 | 59% | |
金 | 大当り濃厚 | |
上下帯 | デフォルト | 48% |
赤 | 65% | |
金 | 大当り濃厚 | |
ゼブラ柄 | ||
カットイン | ナシ | 50% |
赤 | 73% | |
金 | 大当り濃厚 | |
当落 デバイス | ナシ | 54% |
アリ | 大当り濃厚 |
後半・闇ドラゴンの詳細
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
タイトル | デフォルト | 61% |
赤 | 70% | |
金 | 大当り濃厚 | |
ゼブラ柄 | ||
回想 | デフォルト | 60% |
赤 | 82% | |
金 | 大当り濃厚 | |
上下帯 | デフォルト | 60% |
赤 | 79% | |
金 | 大当り濃厚 | |
ゼブラ柄 | ||
カットイン | ナシ | 61% |
赤 | 66% | |
金 | 大当り濃厚 | |
当落 デバイス | ナシ | 67% |
アリ | 大当り濃厚 |
- 閉じる
熱狂リーチ
パターン | 信頼度 |
---|---|
熱狂闇ケルベロス | 60% |
熱狂闇木人 | 68% |
熱狂闇ドラゴン | 大当り濃厚 |
MVリーチ中などで発生する熱狂煽りに成功すると発展。
熱狂闇ケルベロスの詳細
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
タイトル | デフォルト | 58% |
赤 | 66% | |
金 | 大当り濃厚 | |
ゼブラ柄 | ||
上下帯 | 赤 | 55% |
金 | 大当り濃厚 | |
ゼブラ柄 | ||
カットイン | ナシ | 60% |
金 | 大当り濃厚 |
熱狂闇木人の詳細
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
タイトル | デフォルト | 70% |
赤 | 75% | |
金 | 大当り濃厚 | |
ゼブラ柄 | ||
上下帯 | 赤 | 67% |
金 | 大当り濃厚 | |
ゼブラ柄 | ||
カットイン | ナシ | 68% |
金 | 大当り濃厚 |
熱狂闇ドラゴンの詳細
TOTAL信頼度 | 大当り濃厚 |
---|
- 閉じる
ミュージックSPSPリーチ
楽曲 | 信頼度 |
---|---|
ジャンピング ジョーカーフラッシュ | 28% |
君に叱られた | 29% |
Actually… | 71% |
インフルエンサー | 84% |
全4曲のパターンがあり、「Actually…」や「インフルエンサー」なら信頼度大幅アップ。インフルエンサーは熱狂あおり成功などから発展する可能性があり、いずれもタイトルや歌詞などの色系チャンスアップでも信頼度が変化。乃木坂フラッシュ(激熱文字出現)や当落デバイス変化は大当り濃厚!?
「ジャンピングジョーカーフラッシュ」の詳細
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
タイトル | デフォルト | 25% |
赤 | 30% | |
金 | 大当り濃厚 | |
ゼブラ柄 | ||
歌詞 | デフォルト | 24% |
赤 | 42% | |
金 | 大当り濃厚 | |
導光板 | 紫 | 13% |
赤 | 50% | |
金 | 大当り濃厚 | |
乃木坂 フラッシュ | ナシ | 28% |
アリ | 大当り濃厚 | |
カットイン | ナシ | 23% |
赤 | 34% | |
金 | 大当り濃厚 | |
ありがとう ボタン | ||
当落 デバイス | デフォルト | 23% |
赤ボタン | 大当り濃厚 | |
アタック トリガー |
「君に叱られた」の詳細
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
タイトル | デフォルト | 26% |
赤 | 30% | |
金 | 大当り濃厚 | |
ゼブラ柄 | ||
歌詞 | デフォルト | 25% |
赤 | 41% | |
金 | 大当り濃厚 | |
導光板 | 紫 | 13% |
赤 | 50% | |
金 | 大当り濃厚 | |
乃木坂 フラッシュ | ナシ | 28% |
アリ | 大当り濃厚 | |
カットイン | ナシ | 24% |
赤 | 34% | |
金 | 大当り濃厚 | |
ありがとう ボタン | ||
当落 デバイス | デフォルト | 23% |
赤ボタン | 大当り濃厚 | |
アタック トリガー |
「Actually…」の詳細
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
タイトル | デフォルト | 67% |
赤 | 75% | |
金 | 大当り濃厚 | |
ゼブラ柄 | ||
歌詞 | デフォルト | 66% |
赤 | 83% | |
金 | 大当り濃厚 | |
導光板 | 紫 | 47% |
赤 | 87% | |
金 | 大当り濃厚 | |
乃木坂 フラッシュ | ナシ | 71% |
アリ | 大当り濃厚 | |
カットイン | ナシ | 66% |
赤 | 74% | |
金 | 大当り濃厚 | |
ありがとう ボタン | ||
当落 デバイス | デフォルト | 65% |
赤ボタン | 大当り濃厚 | |
アタック トリガー |
「インフルエンサー」の詳細
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
タイトル | デフォルト | 84% |
赤 | 90% | |
金 | 大当り濃厚 | |
ゼブラ柄 | ||
歌詞 | デフォルト | 82% |
赤 | 95% | |
金 | 大当り濃厚 | |
導光板 | 紫 | 83% |
赤 | 大当り濃厚 | |
金 | 82% | |
乃木坂 フラッシュ | ナシ | 95% |
アリ | 大当り濃厚 | |
カットイン | ナシ | |
赤 | 83% | |
金 | 大当り濃厚 | |
ありがとう ボタン | ||
当落 デバイス | デフォルト | 75% |
赤ボタン | 大当り濃厚 | |
アタック トリガー |
- 閉じる
右打ち演出
初当り
ラウンド数 | 10R |
---|
初回は全てCHALLENGE BONUSに当選し、ラウンド中のクルーンチャレンジの結果でRUSH突入の有無を告知。
クルーンチャレンジ
突破率 | 約50% |
---|
チャレンジ演出成功で乃木坂RUSHに突入。
パターン | 期待度 | |
---|---|---|
初回分岐 | ノーマル(左) | 45% |
SP(右) | 74% | |
4穴クルーン | ノーマル(左) 経由 | 38% |
6穴クルーン | ノーマル(左) | 55% |
SP(右)経由 | 74% |
- 閉じる
再抽選
図柄揃い後には再抽選が発生し、7図柄揃いに昇格すればRUSH突入濃厚。
- 閉じる
乃木坂RUSH
実質確率 | 約1/1 |
---|---|
回数 | 1回転 |
突破率 | 約62% |
モンスターとのバトルが展開するBATTLE BONUSに突入し、勝利すれば大当り+超乃木坂RUSHに突入。
バトルの注目ポイント
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
対戦相手 | 闇ケルベロス | 39% |
闇木人 | 54% | |
闇ドラゴン | 79% | |
ミニノギロボ | 勝利濃厚 | |
攻撃メンバー (攻撃1回ごと) | 山下美月 | 20% |
賀喜遥香 | 20% | |
与田祐希 | 17% | |
遠藤さくら | 17% | |
秋元真夏 | 14% | |
齋藤飛鳥 | 勝利濃厚 |
攻撃メンバーと得意な相手
攻撃メンバー | 得意な相手 |
---|---|
山下美月 | 闇ケルベロス |
賀喜遥香 | |
与田祐希 | 闇木人 |
遠藤さくら | |
秋元真夏 | 闇ドラゴン |
- 閉じる
VS闇ケルベロスの詳細
攻撃メンバー共通
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
デフォルト 攻撃 | レインボー ボタン | 勝利濃厚 |
チャンス 攻撃 | ボタン | |
エフェクト ボタン | ||
レインボー ボタン | ||
確定攻撃 | アタック トリガー |
山下美月
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
デフォルト 攻撃 | デバイスなし | 39% |
ボタン | 勝利濃厚 | |
チャンス攻撃 | デバイスなし | 53% |
賀喜遥香
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
デフォルト 攻撃 | デバイスなし | 36% |
ボタン | 勝利濃厚 | |
チャンス攻撃 | デバイスなし | 50% |
与田祐希
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
デフォルト 攻撃 | デバイスなし | 31% |
ボタン | 39% | |
チャンス攻撃 | デバイスなし | 40% |
遠藤さくら
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
デフォルト 攻撃 | デバイスなし | 30% |
ボタン | 47% | |
チャンス攻撃 | デバイスなし | 42% |
秋元真夏
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
デフォルト 攻撃 | デバイスなし | 31% |
ボタン | 41% | |
チャンス攻撃 | デバイスなし | 36% |
- 閉じる
VS闇木人の詳細
攻撃メンバー共通
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
デフォルト 攻撃 | レインボー ボタン | 勝利濃厚 |
チャンス 攻撃 | ボタン | |
エフェクト ボタン | ||
レインボー ボタン | ||
確定攻撃 | アタック トリガー |
山下美月
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
デフォルト 攻撃 | デバイスなし | 45% |
ボタン | 57% | |
チャンス攻撃 | デバイスなし | 55% |
賀喜遥香
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
デフォルト 攻撃 | デバイスなし | 46% |
ボタン | 57% | |
チャンス攻撃 | デバイスなし | 58% |
与田祐希
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
デフォルト 攻撃 | デバイスなし | 54% |
ボタン | 勝利濃厚 | |
チャンス攻撃 | デバイスなし | 70% |
遠藤さくら
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
デフォルト 攻撃 | デバイスなし | 52% |
ボタン | 勝利濃厚 | |
チャンス攻撃 | デバイスなし | 59% |
秋元真夏
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
デフォルト 攻撃 | デバイスなし | 45% |
ボタン | 57% | |
チャンス攻撃 | デバイスなし | 55% |
- 閉じる
VS闇ドラゴンの詳細
攻撃メンバー共通
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
デフォルト 攻撃 | レインボー ボタン | 勝利濃厚 |
チャンス 攻撃 | ボタン | |
エフェクト ボタン | ||
レインボー ボタン | ||
確定攻撃 | アタック トリガー |
山下美月
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
デフォルト 攻撃 | デバイスなし | 72% |
ボタン | 82% | |
チャンス攻撃 | デバイスなし | 80% |
賀喜遥香
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
デフォルト 攻撃 | デバイスなし | 74% |
ボタン | 84% | |
チャンス攻撃 | デバイスなし | 81% |
与田祐希
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
デフォルト 攻撃 | デバイスなし | 73% |
ボタン | 81% | |
チャンス攻撃 | デバイスなし | 78% |
遠藤さくら
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
デフォルト 攻撃 | デバイスなし | 75% |
ボタン | 83% | |
チャンス攻撃 | デバイスなし | 77% |
秋元真夏
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
デフォルト 攻撃 | デバイスなし | 75% |
ボタン | 勝利濃厚 | |
チャンス攻撃 | デバイスなし | 92% |
- 閉じる
超乃木坂RUSH
回数 | 実質次回まで |
---|---|
継続率 | 約88%※ |
※継続率約83.3%と終了後の特図当り+cタイム引き戻し率21.3%とcタイム後の残保留7個内での超乃木坂RUSH復帰率0.9%の合算
5つのモードから演出を選択可能で、モードによって継続告知が変化する。
キュインフル8000は発生した時点で8000個獲得濃厚!?
BATTLE MODE
演出タイプ | 継続期待度変動タイプ |
---|
