投稿日 2021/08/07 / 最終更新日 2021/08/07
パチスロツインエンジェル PARTY

導入日 | 2021/10/04 |
メーカー | サミー |
タイプ | A+AT |
コイン持ち | 約35.6G/50枚 |
機種概要
「ツインエンジェルシリーズ」15周年記念作品
シリーズ史上最高に遊びやすい「A×ATタイプ」
シリーズALL STAR総出演
HYPER BIG BONUS
約150枚獲得
ANGEL BONUS(BB)
BB+エンジェルチャンス平均獲得枚数:約164枚
MIDDLE BONUS(MB)
約50枚獲得
エンジェルチャンス(AT)
純増:約2.0枚/G
天井
555G(リセット時333G)
天井の恩恵
有利区間移行後555G消化でATデートタイムに突入
基本スペック
設定 | HBB/BB 合算 | MB確率 | ボーナス 合算確率 | エンジェルチャンス TOTAL突入率 | デートタイム TOTAL突入率 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/318.1 | 1/537.2 | 1/199.8 | 1/192.6 | 1/496.1 | 97.9% |
2 | 1/303.4 | 1/528.5 | 1/192.8 | 1/193.4 | 1/444.1 | 99.8% |
3 | 1/290.0 | 1/520.1 | 1/186.2 | 1/179.0 | 1/437.9 | 101.4% |
4 | 1/277.7 | 1/512.0 | 1/180.0 | 1/179.8 | 1/364.3 | 106.1% |
5 | 1/266.4 | 1/504.1 | 1/174.3 | 1/162.8 | 1/361.1 | 108.1% |
6 | 1/256.0 | 1/496.5 | 1/168.9 | 1/167.1 | 1/306.0 | 111.2% |
関連動画
©Sammy