投稿日 2021/08/07 / 最終更新日 2021/08/07
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~

導入日 | 2021/09/21 |
メーカー | コナミアミューズメント |
タイプ | A+ART |
BB | 赤7揃い…203枚 青7揃い…175枚 赤7赤7青7…154枚 |
RB | 42枚 |
純増枚数 | 約1枚 |
コイン持ち | 33.2G/50枚 |
機種概要
マジハロ5
有利区間3000G対応の6.2号機。
新システム「MagicaLink System」を搭載。
ART1セット30G+α・純増約1枚/GのA+ART機。
ベースは33.2G/50枚。
ボーナス確率:1/169(設定1)
ART確率:1/370(設定1)
BIG獲得枚数:154~203枚
BB
赤7揃い…203枚
青7揃い…175枚
赤7赤7青7…154枚
RB
42枚
マジカルハロウィン
~Trick or Treat!6.2号機(有利区間3000G)
A+ART
ART純増 約1.0枚
50枚ベース約33G
天井333G
コイン単価2.5円設定/BB/RB/出玉率
設定1 1/324 1/356 97%
設定2 1/321 1/352 98%
設定3 1/318 1/348 100%
設定4 1/312 1/341 103%
設定5 1/309 1/337 105%
設定6 1/306 1/334 107% pic.twitter.com/YJfGfzM6jJ— パチンコ店長クロロ (@Curoro_tenchou) July 6, 2021
天井
ボーナス・ART間で333G消化
天井の恩恵
詠唱チャレンジ(CZ)に突入
基本スペック
設定 | BIG | REG | 合算 | ART | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/324 | 1/356 | 1/169 | 1/370 | 97% |
2 | 1/321 | 1/352 | 1/167 | 1/365 | 97% |
3 | 1/318 | 1/348 | 1/166 | 1/353 | 97% |
4 | 1/312 | 1/341 | 1/163 | 1/330 | 103% |
5 | 1/309 | 1/337 | 1/161 | 1/303 | 105% |
6 | 1/306 | 1/334 | 1/159 | 1/303 | 107% |
関連動画
(C)Konami Amusement