投稿日 2021/08/07 / 最終更新日 2021/08/07
パチスロ楽園追放

導入日 | 2021/09/06 |
メーカー | サミー |
タイプ | AT |
純増枚数 | 約4.0枚 |
コイン持ち | 38G/50枚 |
機種概要
純増:4.0枚/G
AT平均獲得枚数:約540枚(設定1)
合算初当たり確率:1/164.5~1/111.1
天井
650G+α
天井の恩恵
BIG濃厚。650G+α消化するとCZ or AT期待度約33%のBIGに当選
基本スペック
設定 | BB | AT | AT中BB | CZ | 初当り | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/246 | 1/575 | 1/151 | 1/323 | 1/164 | 97.9% |
2 | 1/247 | 1/542 | 1/152 | 1/160 | 99.5% | |
3 | 1/247 | 1/484 | 1/155 | 1/147 | 100.9% | |
4 | 1/255 | 1/412 | 1/160 | 1/134 | 104.5% | |
5 | 1/267 | 1/355 | 1/168 | 1/121 | 108.1% | |
6 | 1/276 | 1/312 | 1/222 | /111 | 109.0% |
関連動画
©東映アニメーション・ニトロプラス/楽園追放ソサイエティ ©Sammy