投稿日 2021/04/10 / 最終更新日 2021/08/08
パチスロガメラ

導入日 | 2021/06/07 |
メーカー | サミー |
タイプ | AT |
BB | JAC5回+αで平均約560枚 |
RB | JAC1回で平均約90枚 |
コイン持ち | 33.6ゲーム(設定1)/50枚 |
機種概要
疑似ボーナスタイプのAT機。
2コマ目押しという技術介入もあるので遊戯中の楽しみが多い台です。
(BIG中カットイン発生時は赤7を中リール上段 or 中段に目押ししましょう)
天井
最大1000G+α、RB終了後930G+α。設定変更時は900G+α。
天井の恩恵
ボーナス当選。
ヤメ時
BIG終了後即ヤメ REG後は有利区間リセット後ヤメ
基本スペック
設定 | ボーナス初当たり | 出玉率 |
---|---|---|
1 | 1/219.0 | 97.6%~102.0% |
2 | 1/215.8 | 98.1%~102.5% |
3 | 1/211.4 | 99.0%~103.4% |
4 | 1/202.5 | 101.2%~105.6% |
5 | 1/191.4 | 102.1%~106.5% |
6 | 1/170.8 | 103.0%~107.4% |
関連動画
©KADOKAWA ©Sammy