投稿日 2021/04/10 / 最終更新日 2021/08/09
パチスロ鉄拳4デビルVer.

導入日 | 2021/06/07 |
メーカー | 山佐ネクスト |
タイプ | AT |
純増枚数 | 約2.7枚 |
コイン持ち | 約50.6G(設定1)/50枚 |
機種概要
『パチスロ鉄拳4』の兄弟機。
天井
有利区間移行後 最大756G消化
天井の恩恵
ジャッジメントバトルに当選
ジャッジメントバトルは3戦突破でデビルラッシュ確定
基本スペック
設定 | ジャッジメントバトル | デビルラッシュ | 出玉率 |
---|---|---|---|
1 | 1/497.4 | 1/1877.0 | 97.5% |
2 | 1/481.7 | 調査中 | 98.6% |
3 | 1/492.2 | 調査中 | 100.1% |
4 | 1/479.2 | 調査中 | 102.3% |
5 | 1/493.0 | 調査中 | 105.2% |
6 | 1/476.1 | 調査中 | 110% |
関連動画
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©BANDAI NAMCO Sevens Inc. ©SEVENLEAGUE ©YAMASA NEXT