投稿日 2021/02/02 / 最終更新日 2021/02/19
スーパーハナハナ

導入日 | 2021/04/19 |
メーカー | パイオニア |
タイプ | Aタイプ, 沖スロ |
BB | 約150枚(50G) |
RB | 約60枚(20G) |
純増枚数 | 約3.0枚/1G |
機種概要
“復活!スーパーハナハナ”
25Φと30Φが同時にリリース
ボーナス終了後32G間がボーナスチャンスとなる「スーパーハナハナモード」や全ボーナス中BB1G連抽選を搭載。
スーパーハナハナモードの突入率や継続率に設定差はほぼないので初当り確率に注目しましょう。
天井
999G消化でボーナス当選
基本スペック
設定 | 初当り確率 | BB | RB | 合算 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/218 | 1/196 | 1/380 | 1/129 | 98% |
2 | 1/209 | 1/183 | 1/356 | 1/121 | 99% |
3 | 1/193 | 1/169 | 1/329 | 1/111 | 101% |
4 | 1/179 | 1/157 | 1/308 | 1/104 | 104% |
5 | 1/166 | 1/145 | 1/286 | 1/96 | 106% |
6 | 1/148 | 1/134 | 1/265 | 1/89 | 108% |
関連動画
©PIONEER CO.,LTD.