投稿日 2021/02/02 / 最終更新日 2021/02/04
ワンチャンス1000

導入日 | 2021/03/08 |
メーカー | ベルコ |
タイプ | AT |
純増枚数 | 約5枚/G |
コイン持ち | 約51G/50枚 |
機種概要
平均68ゲームの短い周期と最大3ステップで1000枚到達?! 気軽なスペックで「ワンチャン」狙い!
スクープ映像です pic.twitter.com/cvuGk1jki7
— ベルコ株式会社 (@bellco_corp) January 14, 2021
天井
天井非搭載
基本スペック
設定 | 初当たり | 出玉率 |
---|---|---|
1 | 1/410.1 | 97.5% |
2 | 1/394.0 | 99% |
3 | 1/379.5 | 100% |
4 | 1/359.8 | 101.5% |
5 | 1/341.7 | 103% |
6 | 1/319.7 | 105.5% |
©BELLCO