2018/12/14
ミリオンゴッド神々の凱旋【表裏モード・メデューサ・SGG-EX・歌BGM変化】などモード、AT中まとめ!
©ユニバーサルブロス
導入日:2015年4月6日、約70,000台
スロット新台「ミリオンゴッド神々の凱旋」のメデューサ・SGG-EX・歌BGM変化などをまとめました。
- モードの特徴
- 表裏モード
- 滞在時の出目
- 内部モード
- メデューサモード
- SGG-EX
などの情報を更新していきます。
関連記事
ゴッド凱旋【天井期待値・朝一リセット・撤去期限】まとめ!
©ユニバーサルブロス導入日:2015年4月6日、約70,000台スロット新台「ミリオンゴッド神々の凱旋」の天井期待値・朝一リセット・やめどき・設定判別などをまとめました。 天井 朝一リセット やめどき ...
実践動画
小役確率
通常時
小役 | 確率 |
---|---|
ハズレ | 1/1.5 |
1枚役(こぼし) | 1/10.4 |
1枚役(共通) | 1/102 |
1枚役(目押し) | 1/409 |
リプレイ | 1/7.9 |
中段リプレイ | 1/99 |
下段黄7 | 1/17.4 |
右上がり黄7 (押し順あり) | 1/57 |
右上がり黄7 (押し順不問) | 1/655 |
中段黄7 | 1/936 |
弱チャンス目A・B | 各1/655 |
強チャンス目 | 1/65536 |
赤7 (中段以外) | 1/6553 |
赤7 (中段) | 1/32768 |
GOD | 1/8192 |
ゴッドゲーム中の小役確率
小役 | 確率 |
---|---|
3枚役 | 1/1.8 |
リプレイ | 1/5.4 |
押し順黄7 | 1/4.4 |
SGG中の小役確率
SGG (ノーマル中) | |
---|---|
通常青7 | 1/21.9 |
右第1・赤7フェイク | 1/10.0 |
右第1・赤7揃い (中段以外) | 1/29.5 |
右第1・赤7揃い (中段) | 1/206.6 |
SGG (メデューサモード中/EX中) | |
---|---|
通常青7 | 1/24.1 |
右第1・赤7フェイク | 1/10.0 |
右第1・赤7揃い (中段以外) | 1/26.7 |
右第1・赤7揃い (中段) | 1/187.2 |
モードの特徴
モード | 特徴 | ||
---|---|---|---|
低確A | GG当選率が最も低い | ||
低確B | GG当選率低。通常へ移行しやすい | ||
通常 | GG当選率中。天国準備へ移行しやすい | ||
天国準備 | GG当選率低。天国ショートへ移行しやすい | ||
Vモード | 液晶に「V」が出やすい。GG当選率高。 当選するとGG3連以上が確定 | ||
天国ショート | GG当選率高。転落もしやすい | ||
天国ロング | GG当選率高。転落しにくい | ||
超天国 | GG当選率が最も高い。転落もしやすい |
表モード示唆
モード | 演出 | |
---|---|---|
上位モード期待度UP | ・「52V」いずれかが「V」 ・「234」偶数順目 ・「355」奇数ケツテンパイ ・遅れ演出 | |
天国準備以上かも | ・アクロポリスの丘ステージに移行 ・「泉→園→遺跡」のステージ移行が逆回り | |
天国準備以上確定 | ・「泉→園→遺跡」のステージ移行の順番が崩れる | |
天国準備以上大UP | ・「535」奇数挟み+中奇数 ・「030」0挟み+中奇数 ・「567」奇数順目 ・「234」偶数順目+青7成立 ・「675」いずれかに「7」 ・ブラックホール演出1G終了 ・遅れ演出+「70奇数」or「7挟み目」 | |
Vモード以上大UP | ・「52V」いずれかが「V」が頻出 ・「V4V」V挟み+中偶数が頻出 ・「V0V」天国準備2(Vモード)確定 ※VモードはV図柄が出やすく、AT当選で3連以上 | |
天国ショート以上UP | ・パルテノン神殿ステージに移行 ・BET時にステージ移行(通常はレバーオン時) ・逆回りでアクロポリスの丘ステージに移行 | |
天国ショート以上UP | ・「345」奇数順目でハズレ ・「V3V」V挟み+奇数 | |
モードアップ確定演出 | ・「光の風」演出で右から風が流れる ※青7で右から風が流れた場合はAT確定 |
裏モード示唆
裏・天国期待度UP
・アルテミスの矢で青7否定
・雷演出で奇数非テンパイが頻出
演出 | 裏天国 以外 | 裏天国 |
---|---|---|
アルテミスの矢 +青7否定 | 約1/5700 | 約1/45 |
雷 +奇数非テンパイ | 約1/2850 | 約1/180 |
G-ZONE終了時の移行ステージ別モード示唆
G-ZONE終了時チャンス演出 | |
---|---|
園ステージ | ストックあり |
遺跡ステージ | ストックあり+表・天国ロング以上確定 |
泉ステージ | ストックあり+表・天国ショート以上確定 |
神殿ステージ | ストックありor表・天国ショート以上確定 |
滞在モード別出目確率
滞在モード | 奇数のみ (例:135) | 左偶数 +奇数ケツテンパイ (例:233) | 左奇数 +奇数ケツテンパイ (例:533) |
---|---|---|---|
低確A | 1/64.60 | 1/100.00 | 1/682.14 |
低確B | 1/68.93 | 1/116.71 | 1/1782.42 |
通常 | 1/39.97 | 1/51.50 | 1/183.19 |
天国準備 | 1/27.43 | 1/23.88 | 1/42.53 |
Vモード | 1/70.75 | 1/121.56 | ─ |
天国ショート | 1/16.15 | 1/22.19 | 1/29.62 |
天国ロング | 1/14.01 | 1/21.18 | 1/26.33 |
超天国 | 1/12.81 | 1/20.33 | 1/24.26 |
滞在モード | 偶数順目 (例:234) | 奇数順目 (例:345) | 奇数ハサミ +中奇数 (例:353) |
---|---|---|---|
低確A | 1/1034.40 | 1/6400.26 | 1/5153.04 |
低確B | 1/1260.08 | 1/29037.12 | 1/6188.04 |
通常 | 1/98.55 | 1/5265.70 | ─ |
天国準備 | 1/225.47 | 1/315.62 | 1/67.26 |
Vモード | ─ | ─ | ─ |
天国ショート | 1/84.66 | 1/87.33 | 1/14.46 |
天国ロング | 1/68.74 | 1/69.52 | 1/11.33 |
超天国 | 1/61.03 | 1/60.90 | 1/9.87 |
滞在モード | 左に7 (中・右に偶数あり) (例:724) | 左に7 (中・右に奇数or0) (例:715) | どこかに7 (例:V76) |
---|---|---|---|
低確A | 1/4828.57 | 1/27114.50 | 1/991.80 |
低確B | 1/5382.40 | 1/78961.80 | 1/1201.59 |
通常 | 1/3507.60 | 1/8701.55 | 1/613.80 |
天国準備 | 1/1516.12 | 1/1588.90 | 1/193.29 |
Vモード | ─ | ─ | 1/1288.57 |
天国ショート | 1/1402.07 | 1/594.67 | 1/57.23 |
天国ロング | 1/1339.86 | 1/485.09 | 1/45.82 |
超天国 | 1/1288.57 | 1/429.52 | 1/40.27 |
滞在モード | V・偶数・V (例:V4V) | V・奇数・V (例:V3V) | どこかにV (例:31V) |
---|---|---|---|
低確A | 1/1049.85 | ─ | 1/132.53 |
低確B | 1/1081.06 | ─ | 1/146.91 |
通常 | 1/1054.43 | ─ | 1/78.88 |
天国準備 | 1/1022.54 | ─ | 1/43.07 |
Vモード | 1/6.80 | ─ | 1/4.66 |
天国ショート | 1/194.10 | 1/28.49 | 1/29.74 |
天国ロング | 1/158.91 | 1/12.72 | 1/26.81 |
超天国 | 1/138.88 | 1/9.87 | 1/24.86 |
チャンス目
出目(例) | 語呂(法則) |
---|---|
300 | 奇数+0ケツテン |
303 | 奇数ハサミ+中0 |
38V | みやび |
468 | ヨーロッパ |
631 | 無罪 |
831 | 野菜 |
V4V | Vハサミ+中偶数 |
内部モード示唆
ミリオンゴッド 神々の凱旋 液晶出目の上位モード期待度 | |||
---|---|---|---|
出目例(法則) | 期待度 | ||
153 | 奇数のみ | 低 | |
633 | 左偶数+奇数ケツテンパイ | ↓ | |
234 | 偶数順目 | ||
155 | 左奇数+奇数ケツテンパイ | ||
567 | 奇数順目 | ||
030 | 0ハサミ+真ん中奇数 | ||
313 | 奇数ハサミ+真ん中奇数 | ||
V5V | Vハサミ+真ん中奇数 | 高 |
リーチ目
ミリオンゴッド 神々の凱旋 液晶リーチ目 | ||
---|---|---|
026 (お風呂) | 038 (大宮) | 046 (お城) |
075 (おなご) | 104 (天使) | 175 (イナゴ) |
184 (イワシ) | 201 (ニオイ) | 223 (富士山) |
280 (ニーハオ) | 283 (つばさ) | 315 (最高) |
324 (ミズホ) | 365 (365日) | 428 (四谷) |
448 (使者) | 4V8 (渋谷) | 508 (ゴーヤ) |
510 (GOD) | 543 (こよみ) | 56V (ころぶ) |
5V0 (ご無礼) | 634 (武蔵) | 664 (ロクムシ) |
728 (浪速) | 753 (七五三) | 758 (名古屋) |
801 (ハワイ) | 808 (八百屋) | 850 (ハチ公) |
873 (花見) | 884 (ハヤシ) | V07 (ボーナス) |
V31 (Vサイン) | V34 (バーサス) |
G-STOPチャンス目
出目例 | 弱チャンス目 |
---|---|
017 | 0頭7含み |
01V | 0頭+奇数+V |
022 | 0頭+偶数ケツテン |
出目例 | 強チャンス目 |
00V | 0テンパイ+V |
011 | 0頭+奇数ケツテン |
020 | 0ハサミ+中偶数 |
0V7 | 0頭+V+7 |
図柄揃いの恩恵
図柄揃い | 特典 |
---|---|
000 | G-STOP突入 |
奇数揃い | GG確定 |
VVV | GG×3セット以上 |
777 | GG×5セット以上 |
SSS | SGG突入 |
G-STOP
出現率
状態 | 設定1での出現率 |
---|---|
通常時 | 1/2062 |
GG中 | 1/1367 |
出目と恩恵
出目(例) | 特典 | |
---|---|---|
VSV | HOLD目 | テンパイを 次ゲーム持ち越し |
175 | リーチ目 | GGストック+ G-STOP継続 |
333 | 奇数揃い | GG確定 |
VVV | V揃い | GG×3セット以上 |
777 | 7揃い | GG×5セット以上 |
SSS | S揃い | SGG突入 |
GG当選割合
当選図柄 | 割合 |
---|---|
111 | 3.1% |
333 | 22.6% |
555 | 13.4% |
VVV | 20.5% |
777 | 5.6% |
SSS | 8.3% |
ゴッドゲーム
GG中のステージの恩恵
ステージ | ロゴランプ | 特徴 |
---|---|---|
オリンポス | 白 | 基本となるステージ (ストックありの可能性も) |
ポセイドン | 青 | 通常モード以上+ GGストック1個以上 |
ゼウス | 黄 | 天国モード以上+ GGストック1個以上 |
ゴッド | 紫 | GGストック4個以上 (GOD揃い後専用) |
ループストック
当選状況 | ループストック |
---|---|
天国ショートorロングの初当たり | 25%以上 |
超天国での初当たり | 50%以上 |
黄7×5連の初当たり | 66%以上 |
強チャンス目によるGG当選 | 66%以上 |
G-STOP中の赤7orGOD | 高継続 |
赤7・GOD揃い時の演出振り分け
通常時
演出 | 赤7 | GOD |
---|---|---|
図柄巨大化 | 8.2% | 4.1% |
炎 | 5.5% | ─ |
竜巻 | 5.5% | ─ |
神の雷 | 10.9% | 8.2% |
太陽の戦車 | 13.9% | 11.4% |
天空の扉 | 21.9% | 16.4% |
チャンスボタン経由 | 21.9% | 16.4% |
遅れ(※) | 10.9% | 16.4% |
プレミアム演出 | 1.4% | 2.1% |
レバーフリーズ | ─ | 18.7% |
第1停止フリーズ | ─ | 6.2% |
GG中
演出 | 赤7 | GOD |
---|---|---|
雷 | 12.5% | ─ |
炎 | 0.8% | ─ |
竜巻 | 3.1% | ─ |
神の雷 | 12.5% | 5.3% |
太陽の戦車 | 13.3% | 7.3% |
天空の扉 | 25.0% | 18.7% |
チャンスボタン経由 | 20.3% | 32.9% |
「?」ナビ | 12.5% | 9.4% |
プレミアム演出 | ─ | 1.3% |
レバーフリーズ | ─ | 18.7% |
第1停止フリーズ | ─ | 6.2% |
スペシャルゴッドゲーム
SGG救済措置
赤7のナビすら出ずSGGが終了した場合はループストック確定。
ループストック振り分け | |
---|---|
50%ループ | 75% |
75%ループ | 25% |
SGG中の小役確率
小役 | 確率 |
---|---|
通常青7 | 1/21.9 |
右赤7フェイク | 1/10.0 |
右赤7・中段以外 | 1/29.5 |
右赤7・中段 | 1/206 |
赤7合算 | 1/25.8 |
メデューサモード
- SGGの減算がストップ
- 赤7揃い確率UP
- SGG中の3枚役で無限メデューサモードを抽選
- レア小役で巻き戻し抽選
- レア小役で巻き戻した場合、50%以上でSGG-EXに昇格
- 右上がり黄7(押し順有り)で巻き戻した場合はSGG-EX確定
メデューサ中の小役確率
小役 | 確率 |
---|---|
通常青7 | 1/24.1 |
右赤7フェイク | 1/10.0 |
右赤7・中段以外 | 1/26.7 |
右赤7・中段 | 1/187 |
赤7合算 | 1/23.3 |
SGG-EX
SGG-EX突入契機
- SGG中の巻き戻しの一部
- SGG中の赤7(1/5461)成立
- メデューサモード中のレア小役で巻き戻した時の50%以上
小役 | 当選率 |
---|---|
1枚役 | 100% |
リプ・押し順黄7 | 50% |
レア小役 | 100% |
BGM・歌の発生条件
基本ステージ別BGM・楽曲
AT中ステージ | BGM・楽曲 |
---|---|
オリンポス | 神々の天啓 |
ポセイドン | Aquarius 4V8 |
ゼウス | Stau GOD,Stay Gold |
SGG中 | Vertcal Running RED7 |
特殊BGM・楽曲変化 条件・恩恵
楽曲 | 条件・恩恵 |
---|---|
Million Crusaders | AT5連以上で発生 |
GAISEN March | AT10連以上で発生 |
Wind of Light | AT20連以上で発生 |
Amazing Grace | ATストック残り5個以上確定 |
ベートーヴェン交響曲 第九番「歓喜の歌」 | 一撃万枚達成時に発生 |
関連記事
ゴッド凱旋【天井期待値・朝一リセット・撤去期限】まとめ!
©ユニバーサルブロス導入日:2015年4月6日、約70,000台スロット新台「ミリオンゴッド神々の凱旋」の天井期待値・朝一リセット・やめどき・設定判別などをまとめました。 天井 朝一リセット やめどき ...