2019/06/25
ゴッド凱旋【天井期待値・朝一リセット・撤去期限】まとめ!
©ユニバーサルブロス
導入日:2015年4月6日、約70,000台
スロット新台「ミリオンゴッド神々の凱旋」の天井期待値・朝一リセット・やめどき・設定判別などをまとめました。
- 天井
- 朝一リセット
- やめどき
- ゾーン狙い目
- モード
などの情報を更新していきます。
関連記事
ミリオンゴッド神々の凱旋【表裏モード・メデューサ・SGG-EX・歌BGM変化】などモード、AT中まとめ!
©ユニバーサルブロス導入日:2015年4月6日、約70,000台スロット新台「ミリオンゴッド神々の凱旋」のメデューサ・SGG-EX・歌BGM変化などをまとめました。 モードの特徴 表裏モード 滞在時の出目...
実践動画
天井情報
天井G数 | 1480G+前兆24G |
---|---|
リセット後天井G数 | 基本1000G+前兆 ※10%で510G |
恩恵 | 1% or 80%(1:1)ループのAT当選 |
狙い目 | ・AT終了後700G〜 ・リセット後150G〜 |
リセット時の天井振り分け
設定 | 510G | 1000G | 1480G |
---|---|---|---|
1〜3 | 10% | 90% | – |
4 | 89.6% | 0.4% | |
5 | 87.7% | 2.3% | |
6 | 85.3% | 4.7% |
天井期待値比較
期待値見える化様
AT終了後
設定変更リセット後
引用:期待値見える化様
むむむすろぶろぐ様
AT終了後
設定変更リセット後
引用:むむむすろぶろぐ様
2-9伝説様
AT終了後
0G~ | -872円 |
---|---|
100G~ | -609円 |
200G~ | -284円 |
300G~ | +118円 |
400G~ | +616円 |
500G~ | +1232円 |
600G~ | +1994円 |
700G~ | +2938円 |
800G~ | +4106円 |
900G~ | +5552円 |
1000G~ | +7341円 |
1100G~ | +9555円 |
1200G~ | +12296円 |
1300G~ | +15687円 |
1400G~ | +19885円 |
1480G~ | +24532円 |
設定変更リセット後
0G~ | +1230円 |
---|---|
100G~ | +2033円 |
200G~ | +3025円 |
300G~ | +4250円 |
400G~ | +5763円 |
500G~ | +7629円 |
600G~ | +9309円 |
700G~ | +12008円 |
800G~ | +15340円 |
900G~ | +19454円 |
1000G~ | +24532円 |
引用:2-9伝説様
やめどき
Gゾーン抜け後32G回して、前兆・天国を確認してやめ。
Gゾーン終了後のステージ
ステージ | 示唆内容 |
---|---|
丘 | 基本パターン |
園 | GGストック確定 |
泉 | GGストック + 天国ショート確定 |
遺跡 | GGストック + 天国ロング確定 |
神殿 | GGストック or 天国以上確定 |
45G以内に ステチェン | GG or 天国以上確定 |
ストック発動時の前兆ゲーム数
前兆テーブル | 振り分け |
---|---|
連チャンA | 75.00% |
連チャンB | 25.00% |
前兆 | 連チャンA | 連チャンB |
---|---|---|
即発動 | 6.25% | 2.34% |
1G | 12.50% | 3.13% |
2G | 25.00% | 4.69% |
3G | 25.00% | 4.69% |
4G | 31.25% | 12.50% |
5G | - | - |
6G | ||
7G | ||
8G | 6.25% | |
9G | 1.56% | |
10G | 1.56% | |
11G | 1.56% | |
12G | 12.50% | |
13G | 1.56% | |
14G | 1.56% | |
15G | 1.56% | |
16G | 15.63% | |
17G | 3.91% | |
18G | 0.39% | |
19G | 0.39% | |
20G | 3.13% | |
21G | 0.20% | |
22G | 0.20% | |
23G | 0.20% | |
24G | 3.13% | |
25G | 0.20% | |
26G | 0.20% | |
27G | 0.20% | |
28G | 3.13% | |
29G | 0.39% | |
30G | 0.39% | |
31G | 0.39% | |
32G | 12.50% |
朝一リセット
項目 | 設定変更 (リセット) | 電源ON・OFF |
---|---|---|
天井ゲーム | 1000Gに短縮 | 引き継ぐ |
内部モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
ステージ | 泉ステージ | 泉ステージ |
液晶出目 | 0・1・2 | 0・1・2 |
リセット時の天井振り分け
設定 | 510G | 1000G | 1480G |
---|---|---|---|
1〜3 | 10% | 90% | – |
4 | 89.6% | 0.4% | |
5 | 87.7% | 2.3% | |
6 | 85.3% | 4.7% |
リセット時の内部モード抽選
設定 | 低確A | 低確B | 通常 | 天国準備 |
---|---|---|---|---|
1 | 60.00% | 7.81% | 22.60% | 7.81% |
2 | 60.00% | 6.25% | 25.72% | 6.25% |
3 | 50.00% | 12.50% | 23.22% | 12.50% |
4 | 50.00% | 9.38% | 29.47% | 9.38% |
5 | 40.00% | 15.63% | 26.97% | 15.63% |
6 | 40.00% | 12.50% | 33.22% | 12.50% |
設定 | 天国ショート | 天国ロング | 超天国 | 天国準備Vモード |
---|---|---|---|---|
1~6 | 1.56% | 0.20% | 0.01% | 0.01% |
モードの特徴
モード | 特徴 | ||
---|---|---|---|
低確A | GG当選率が最も低い | ||
低確B | GG当選率低。通常へ移行しやすい | ||
通常 | GG当選率中。天国準備へ移行しやすい | ||
天国準備 | GG当選率低。天国ショートへ移行しやすい | ||
Vモード | 液晶に「V」が出やすい。GG当選率高。 当選するとGG3連以上が確定 | ||
天国ショート | GG当選率高。転落もしやすい | ||
天国ロング | GG当選率高。転落しにくい | ||
超天国 | GG当選率が最も高い。転落もしやすい |
表モード示唆
モード | 演出 | ||
---|---|---|---|
上位モード 期待度UP | ・「52V」いずれかが「V」 ・「234」偶数順目 ・「355」奇数ケツテンパイ ・遅れ演出 | ||
天国準備 以上かも | ・アクロポリスの丘ステージに移行 ・「泉→園→遺跡」のステージ移行が逆回り | ||
天国準備 以上確定 | ・「泉→園→遺跡」のステージ移行の順番が崩れる | ||
天国準備 以上期待度大 | ・「535」奇数挟み+中奇数 ・「030」0挟み+中奇数 ・「567」奇数順目 ・「234」偶数順目+青7成立 ・「675」いずれかに「7」 ・ブラックホール演出1G終了 ・遅れ演出+「70奇数」or「7挟み目」 | ||
Vモード以上 期待度大 | ・「52V」いずれかが「V」が頻出 ・「V4V」V挟み+中偶数が頻出 ・「V0V」天国準備2(Vモード)確定 ※VモードはV図柄が出やすく、AT当選で3連以上 | ||
天国ショート 以上期待度UP | ・パルテノン神殿ステージに移行 ・BET時にステージ移行(通常はレバーオン時) ・逆回りでアクロポリスの丘ステージに移行 | ||
天国ショート 以上期待度UP | ・「345」奇数順目でハズレ ・「V3V」V挟み+奇数 | ||
モードアップ 確定演出 | ・「光の風」演出で右から風が流れる ※青7で右から風が流れた場合はAT確定 |
裏モード示唆
裏・天国期待度UP
・アルテミスの矢で青7否定
・雷演出で奇数非テンパイが頻出
演出 | 裏天国 以外 | 裏天国 |
---|---|---|
アルテミスの矢 +青7否定 | 約1/5700 | 約1/45 |
雷 +奇数非テンパイ | 約1/2850 | 約1/180 |
スペック・撤去期限
メーカー | ユニバーサルブロス |
---|---|
純増 | 約3.0枚 |
コイン持ち | 約25G |
導入日 | 2015年4月6日 |
導入台数 | 約70,000台 |
撤去期限 | 2020年11月16日(予定) |
設定 | AT初当たり | GOD | 赤7 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/452.8 | 1/8192 | 1/5461 | 98.3% |
2 | 1/415.6 | 99.5% | ||
3 | 1/424.4 | 102.0% | ||
4 | 1/370.7 | 106.6% | ||
5 | 1/361.8 | 112.1% | ||
6 | 1/274.7 | 119.5% |
設定判別
GG初当たり
設定 | 初当たり (赤7・GOD除く) |
---|---|
1 | 1/525 |
2 | 1/476 |
3 | 1/487 |
4 | 1/370 |
5 | 1/361 |
6 | 1/274 |
滞在モード別の初当たり確率
設定 | 低確A・B | 通常 | 天国準備 |
---|---|---|---|
1 | 1/3533 | 1/751 | 1/3533 |
2 | 1/2235 | 1/398 | 1/2235 |
3 | 1/3533 | 1/751 | 1/3533 |
4 | 1/1147 | 1/307 | 1/1147 |
5 | 1/1623 | 1/501 | 1/1623 |
6 | 1/710 | 1/241 | 1/710 |
設定 | Vモード | 天国ショート | 天国ロング | 超天国 |
---|---|---|---|---|
1~6 | 1/18 | 1/33 | 1/19 | 1/11 |
連続小役でのGG当選率
設定 | 黄7の3連の GG当選率 | 青7の3連時の G-STOP当選率 |
---|---|---|
1 | 20% | 5.0% |
2 | 20% | 5.0% |
3 | 22% | 7.5% |
4 | 25% | 12.5% |
5 | 30% | 15.0% |
6 | 33% | 20.0% |
GG中右上がり黄7で上乗せ
ゼウスステージは超天国の可能性があるのでサンプルから除外。ナビ無しの右上がり黄7も対象外。
設定 | 上乗せ当選率 | 実質出現率 |
---|---|---|
1 | 0.01% | 1/576901 |
2 | ||
3 | ||
4 | 0.05% | 1/115380 |
5 | 0.24% | 1/24037 |
6 | 0.49% | 1/11773 |
SGG-EXへの昇格率
設定 | SGG突入時 | 巻き戻し時 |
---|---|---|
1・2・4・6 | 1.56% | 0.39% |
3 | 6.25% | 1.56% |
5 | 3.13% | 0.78% |
※見た目上は通常のSGGと変わらないので注意が必要
打ち方
リール配列
通常時の打ち方
基本適当押しでOK!
演出発生時に左リールに赤7狙い
左リール上段に赤7停止時
→中・右リール赤7狙い
成立役…中段青七揃い(中段リプレイ)、赤7ハズレ(弱チャンス目)、赤7揃い(SGG確定)
左リール中段に赤7停止時
→中・右リールに赤7狙い
成立役…赤7ハズレ(弱チャンス目)、赤7揃い(SGG確定)
左リール下段に赤7停止時
→中・右リールに赤7狙い
成立役…赤7ハズレ(弱チャンス目)、赤7揃い(SGG確定)
左リール中段に黄色7停止時
→中・右リール適当打ち
成立役…中段黄色7揃い(中段黄7)
左リール中段にGOD図柄停止時
→中・右リール適当打ち
成立役右上がり黄色7、中段「GOD・青7・青7」(1枚役)、GOD揃い
関連記事
ミリオンゴッド神々の凱旋【表裏モード・メデューサ・SGG-EX・歌BGM変化】などモード、AT中まとめ!
©ユニバーサルブロス導入日:2015年4月6日、約70,000台スロット新台「ミリオンゴッド神々の凱旋」のメデューサ・SGG-EX・歌BGM変化などをまとめました。 モードの特徴 表裏モード 滞在時の出目...