2026/11/17
LBデジスロ スロット 新台|スペック・設定判別・打ち方・解析
スポンサーリンク
window.gnshbrequest.cmd.push(function() {window.gnshbrequest.applyPassback("1682111", "[data-cptid='1682111']");});
スペック
機種概要

| 機種名 | LBデジスロ |
|---|---|
| 型式名 | LBデジスロ SH2 |
| メーカー | ベルコ |
| 仕様 | ボーナストリガー機 (BT機) |
| ボーナス | ビッグ:最大149枚 レギュラー:最大89枚 |
| 回転数/50枚 | 約35G |
| コイン単価 | 2.4円 |
| 天井 | 非搭載 |
| 導入日 | 2027年2月8日㈪ |
| 導入予定 | 約1,000台予定 |
LBデジスロの特徴
- デジタルが揃えばボーナスのシンプルなゲーム性
- ループタイプのボーナストリガー機(BT機)
- ビッグボーナスは最大149枚獲得
- ビッグボーナス終了後は必ずチャンスタイム(BT)へ突入
- チャンスタイム中はボーナス確率 約1/8×50%ループ
- 通常時は好みで選べる3種類のモードを搭載
ボーナス確率・出玉率
| 設定 | ビッグ | レギュラー | 合算 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/344.9 | 1/344.9 | 1/172.5 | 98.0% |
| 設定2 | 1/336.1 | 1/336.1 | 1/168.0 | 99.5% |
| 設定3 | 1/324.4 | 1/324.4 | 1/162.2 | 101.5% |
| 設定4 | 1/313.6 | 1/313.6 | 1/156.8 | 103.5% |
| 設定5 | 1/303.4 | 1/303.4 | 1/151.7 | 105.5% |
| 設定6 | 1/291.3 | 1/291.3 | 1/145.6 | 108.0% |
ゲームフロー
| 通常時 | ビッグボーナス・ レギュラーボーナスを目指す |
|---|---|
| ビッグボーナス | 最大149枚獲得 終了後はチャンスタイムへ |
| レギュラーボーナス | 最大89枚獲得 |
| チャンスタイム | ビッグ当選で継続 レギュラー当選で終了 |
通常時はボーナス当選を目指し、ビッグボーナス終了後は必ずチャンスタイム(BT)へ突入する。チャンスタイム中はボーナス確率が約1/8になり、ビッグボーナス当選でチャンスタイム継続、レギュラーボーナス当選でチャンスタイム終了となる。
打ち方
通常時の打ち方
調査中
- 閉じる
ボーナス中の打ち方
| 手順① | 1回だけ逆押し |
|---|---|
| 手順② | 以降は順押し適当打ちでOK |
ビッグボーナス・レギュラーボーナスとも上記の手順で最大枚数を獲得できる。
- 閉じる
設定判別
ボーナス確率
| 設定 | ビッグ | レギュラー | 合算 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/344.9 | 1/344.9 | 1/172.5 |
| 設定2 | 1/336.1 | 1/336.1 | 1/168.0 |
| 設定3 | 1/324.4 | 1/324.4 | 1/162.2 |
| 設定4 | 1/313.6 | 1/313.6 | 1/156.8 |
| 設定5 | 1/303.4 | 1/303.4 | 1/151.7 |
| 設定6 | 1/291.3 | 1/291.3 | 1/145.6 |
ビッグボーナスとレギュラーボーナスの確率は全設定で同じ数値のため、合算確率で判別する。
その他の設定差
調査中
通常時の解析
モード

| モード | ゲーム性 |
|---|---|
| ノーマル | 小役×デジタル |
| シンプル | 予告×リーチ |
| プッシュ | プッシュ×50% |
通常時は好みに応じて3種類のモードから選択できる。各モードの詳細は調査して更新予定。
ボーナス解析
レギュラーボーナス
| 役割 | 出玉獲得 |
|---|---|
| 突入契機 | 赤7・赤7・BAR揃い |
| 獲得枚数 | 最大89枚 |
| 終了後 | 通常時へ |
消化中は1回だけ逆押しをすれば最大枚数を獲得できる。チャンスタイム中に当選した場合はチャンスタイム終了となる。
BT「チャンスタイム」

| 役割 | ボーナスのループゾーン |
|---|---|
| 突入契機 | ビッグボーナス終了後 |
| 消化方法 | 2枚掛け |
| ボーナス確率 | 約1/8 |
| 継続 | ビッグボーナス当選 |
| 終了 | レギュラーボーナス当選 |
| 当選比率 | ビッグ:レギュラー=1:1 |
| 期待枚数 | 約383枚 |
ビッグボーナス終了後に必ず突入するボーナストリガー(BT)。滞在中は約1/8でボーナスに当選し、ビッグボーナスなら継続、レギュラーボーナスなら終了となる。