2026/06/05
eアクセル・ワールド パチンコ 新台 スペック 演出信頼度 ボーダー

スポンサーリンク
スペック
機種概要

| 台の名称 | eアクセル・ワールド |
|---|---|
| メーカー | ニューギン |
| 仕様 | 2種 |
| 導入日 | 2026年8月3日 |
| 導入予定 | 約5,000台 |
スペック詳細
| 大当り | 通常時 | 1/184.6 |
|---|---|---|
| 右打ち中 | 1/36.7 | |
| BURST バトル | 突入率 | 69.5% |
| 転落確率 | 1/9.4 | |
| 突破率 | 約33% | |
| LT | 突入率 (TOTAL) | 約23% |
| 転落確率 (後半パート) | 1/65.8 | |
| 継続率 ※ (TOTAL) | 約78% | |
| 賞球 | 1&3&4&14 | |
| カウント | 10C | |
※前半パート大当り期待度約30%と、後半パート大当り期待度約70%の合算
| 通常時 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 1500個 | OVER HEAVEN | 0.5% |
| 300個 | BURSTバトル (大当り or 転落まで) | 69.5% |
| 300個 | 通常時へ | 30.0% |
| BURSTバトル中 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 1500個 | OVER HEAVEN | 100% |
| LT前半:OVER HEAVEN | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 6000個 | OVER HEAVEN | 100% |
※OVER HEAVENは平均11回転滞在し「大当り期待度は約30%」。3回転の保証あり。終了後は後半パートへ
| LT後半:BrainBurst2039 or 直結モード | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 6000個 | OVER HEAVEN | 0.5% |
| 1500個 | 99.5% | |
※後半パートの「大当り期待度は約70%」
ボーダーライン
| 交換率 | ボーダーライン (1,000円あたり) |
|---|---|
| 4.0円(等価) | 17.0 回転 |
| 3.57円(28玉) | 17.6 回転 |
| 3.33円(30玉) | 18.0 回転 |
| 3.03円(33玉) | 18.6 回転 |
| 2.50円(40玉) | 20.2 回転 |
※導入前の暫定版
※右の削りナシ
カスタマイズ
通常時のカスタマイズ
先読みチャンスカスタム

| 先読み発生時のTOTAL信頼度 | 73%以上 |
|---|---|
| 先読み予告の大当り占有率 | 53% |
- 閉じる
先バレカスタム
| 先バレ告知 | 信頼度 | 大当り 占有率 |
|---|---|---|
| 先ちゆ白 | 40% | 86% |
| 先ちゆ赤 | 大当り濃厚 | 70% |
| 先ニコ | 44% | 70% |
告知が発生せずに当った場合は、「LTチャレンジ」突入濃厚!?
先ちゆ

保留入賞時に「ちゆにゃん」が登場で期待大。
先ニコ

保留入賞時に「女王様ニコ」が登場してカウントダウンが発生。
| 先ニコ専用演出 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| 靄 エフェクト | 萌え カットイン | 75% |
| ULTIMATE DRIVE | 84% | |
| 激熱 | 大当り濃厚 | |
| 蝶熱 | LTチャレンジ 突入濃厚 | |
| 虎 | LT突入濃厚 | |
| 発展時 セリフ | 喰らいな! | 40% |
| これで終いだ! | 81% | |
| あたしが赤の王 スカーレット・ レインだ! | 大当り濃厚 | |
- 閉じる
黒雪姫告知カスタム
| 黒雪姫告知発生時の TOTAL信頼度 | LTチャレンジ 突入濃厚 |
|---|---|
| 黒雪姫告知の大当り占有率 | 55% |
黒雪姫の衣装が変化すれば大当り濃厚!?
- 閉じる
×3チャンスカスタム

| 擬似連×3発生時 | 信頼度 |
|---|---|
| カスタム・OFF | 23% |
| カスタム・ON | 95% |
ONにすると擬似連×3の信頼度が大幅アップ!
- 閉じる
バイブアップカスタム
| バイブ発生時 | 信頼度 | 大当り占有率 |
|---|---|---|
| カスタム・OFF | 88% | 7% |
| カスタム・出現50% | 大当り濃厚 | 49% |
| カスタム・出現90% | 大当り濃厚 | 88% |
ボタンバイブ時にエアーも発生すればLTチャレンジ突入濃厚!?
ボタンバイブ発生タイミング
- 保留入賞時
- 擬似連開始時
- テンパイ時
- SPリーチ中
- 閉じる
RUSH中のカスタマイズ
先読みチャンスカスタム
| 先読み発生時のTOTAL信頼度 | 大当り濃厚 |
|---|---|
| 先読み予告の大当り占有率 | 39% |
- 閉じる
先バレカスタム
| 先バレ告知発生時のTOTAL信頼度 | 大当り濃厚 |
|---|---|
| 先バレ告知の大当り占有率 | 40% |
- 閉じる
バイブアップカスタム
| バイブ&エアー発生時 | 信頼度 | 大当り占有率 |
|---|---|---|
| カスタム・OFF | 大当り濃厚 | 4% |
| カスタム・出現50% | 43% | |
| カスタム・出現90% | 80% |
ボタンバイブ時にエアーも発生すればLTチャレンジ突入濃厚!?
ボタンバイブ発生タイミング
- 保留入賞時
- 変動開始時
- テンパイ時
- SPリーチ中
- 閉じる
通常時演出
注目演出
ULTIMATE DRIVE

| TOTAL信頼度 | 86% |
|---|
チャンスアップ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 発展時の ロゴ | BATTLE | 84% |
| 黒の王降臨 | 大当り濃厚 | |
| 蝶熱 | LTチャレンジ 突入濃厚 | |
| OVER HEAVEN 突当り | LT突入濃厚 | |
- 閉じる
心意演出

| TOTAL信頼度 | 82% |
|---|
- 閉じる
スターバースト・ストリーム

| TOTAL信頼度 | 78% |
|---|
同じアイコンを2回切ったら激アツ。黒の王降臨はストーリーリーチ発展濃厚!?
チャンスアップ
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 開始時に「激熱」文字 | 大当り濃厚 |
| 周囲に蝶柄エフェクト | LTチャレンジ 突入濃厚 |
ブラック・ロータスがカットインすると発生する演出で、技が発動して上位演出が発生する。
- 閉じる
黒の王降臨

| TOTAL信頼度 | 79% |
|---|
- 閉じる
その他の注目演出
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 黒雪姫カットイン | 82% |
| 蝶柄 | 大当り濃厚 |
- 閉じる
大当り濃厚パターン
- 1変動で「黒雪姫カットイン」と「ULTIMATE DRIVE」が発生
- 1変動で「黒雪姫カットイン」と「心意演出」が発生
- 1変動で「ULTIMATE DRIVE」と「心意演出」が発生
- 1変動で「ULTIMATE DRIVE」と「黒の王降臨」が発生
- 閉じる
先読み予告
保留変化予告
| パターン別信頼度 | カスタム OFF | 先読み チャンス | |
|---|---|---|---|
| 最終 保留 | 点滅 | 1%未満 | 大当り 濃厚 |
| 青 | 4% | ||
| 緑 | 8% | 73% | |
| 紫 | 40% | 85% | |
| 赤 | 76% | 大当り 濃厚 | |
| 金 | 91% | ||
| シアン・ パイル(紫) | 49% | 92% | |
| スカーレット・ レイン(赤) | 79% | 大当り 濃厚 | |
| シルバー・ クロウ(金) | 96% | ||
| ブラック・ ロータス(蝶) | 大当り 濃厚 | ||
- 閉じる
黒の王ZONE

| TOTAL信頼度 | 89% |
|---|
突入した時点で激アツの先読みゾーン!
- 閉じる
入賞時フラッシュ予告
| パターン別信頼度 | カスタム OFF | 先読み チャンス | |
|---|---|---|---|
| BURST 可動体 | 白点滅 | 39% | 85% |
| 赤点滅 | 59% | 大当り 濃厚 | |
| 黒雪姫 可動体 | 白点滅 | 77% | |
| 赤点滅& チャチャ チャンス ボイス | 95% | ||
| シルバー・ クロウ可動体 | 赤点滅 | 大当り 濃厚 | |
- 閉じる
その他の先読み予告
図柄停止先読み
| パターン別信頼度 | カスタム OFF | 先読み チャンス |
|---|---|---|
| 青 | 4% | 79% |
| 赤 | 31% | 大当り濃厚 |
炎エフェクト先読み
| パターン別信頼度 | カスタム OFF | 先読み チャンス | |
|---|---|---|---|
| 炎 | 少ない | 4% | 79% |
| 多い | 32% | 大当り濃厚 | |
OP先読み
| パターン別信頼度 | カスタム OFF | 先読み チャンス |
|---|---|---|
| TOTAL | 84% | 大当り濃厚 |
楽曲が勝手に切り替わって「♪Chase the world」が流れたら大チャンス!?
- 閉じる
主要予告
チャンス背景

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| ブレイン・バースト | 32% |
| UNLIMITED BURST LEGION MIX | 52% |
| 温泉 | LTチャレンジ 突入濃厚 |
変動開始時にキャラの叫びが聞こえるとUNLIMITED BURST LEGION MIX(上記画像)へ突入。
- 閉じる
擬似連予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| シルバー・ クロウ | パンチ | 15% |
| キック | 23% | |
| 光線剣 | 52% | |
| ブラック・ロータス | 83% | |
基本的に「×2」開始前がパンチで、「×3」開始前がキック。それ以外のパターンが発生すれば大チャンスで、「×3」開始前がパンチなら大当り濃厚!?
裏ボタン
擬似連×2 or ×3の変動開始2秒間にリブーストボタンを押下。発生するキャラボイスで信頼度や発展先を示唆する。
| パターン | 信頼度 | 備考 |
|---|---|---|
| 「信じろ!自分を!」 (ハルユキ) | 7% | – |
| 「こっちが借りを返す番だ」 (ニコ) | 7% | – |
| 「応援してるわ、頑張って」 (フウコ) | 7% | – |
| 「よそ見禁止!」 (チユリ) | 30% | – |
| 「これは大変なことに なるぞ」(タクム) | 34% | 当れば LTチャレンジ 突入濃厚 |
| 「もっと先へ、 加速したくはないか?」 (黒雪姫) | 84% | – |
| 「congratulation」 (黒雪姫) | 大当り 濃厚 | – |
| 「君にご褒美を あげないとな」(黒雪姫) | 大当り 濃厚 | LTチャレンジ 突入濃厚 |
| 「NEXT!」(ハルユキ) | – | 擬似連継続濃厚 |
| 「気持ちいい――!」 (チユリ) | – | 萌え萌え 超直結タイム 発展濃厚 |
| 「ネガネビュラス、出撃」 (黒雪姫) | – | レギオンATTACK 発生濃厚 |
| 「全て切る!」(黒雪姫) | – | スターバースト・ ストリーム 発生濃厚 |
| 「メタトロンウィング!」 (ハルユキ) | – | ULTIMATE DRIVE 発生濃厚 |
| 「俺様メガ・クール」 (アッシュ・ローラー) | – | 強SP・アッシュ 発展濃厚 |
| 「オ前ヲ…喰ッテヤル」 (クロム・ディザスター) | – | 強SP・クロム 発展濃厚 |
| 「戦おうじゃありませんか」 (ダスク・テイカー) | – | 強SP・ダスク 発展濃厚 |
| 「あなたに翼を あげましょう」(フウコ) | – | 心意演出発生濃厚 |
| 「僕は先輩と…飛びたい!」 (ハルユキ) | – | ストーリーリーチ 発展濃厚 |
- 閉じる
萌え萌え超直結タイム

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 32% | |
| レベル | Lv5で発展 | 16% |
| Lv7で発展 | 32% | |
| Lv9で発展 | 76% | |
| LvMAX | LTチャレンジ 突入濃厚 | |
ノーマルリーチ中に突入する演出で、レベルが上がるほどチャンス。
演出法則
- 同じキャラが連続すれば激アツ
- 「アツいね」のセリフが発生すればLv7以上濃厚。
- LvMAXに到達したらLTチャレンジ突入濃厚!?
- 閉じる
BURST CHANCE

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| TOTAL | 48% |
| ファイルインストール 演出発生(UD発生濃厚) | 86% |
高信頼度アクションをボタンで獲得。ファイルインストール演出が発生すればULTIMATE DRIVE発生濃厚!?
- 閉じる
ブルーワールド予告
| パターン別信頼度 | カスタム OFF | 先読み チャンス |
|---|---|---|
| TOTAL | 18% | 95% |
- 閉じる
レギオンATTACK
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 49% | |
| 発展先 キャラ | シアン・パイル | 60% |
| シルバー・クロウ | 44% | |
| スカーレット・ レイン | 48% | |
| ブラック・ ロータス | 86% | |
| ライム・ベル | LTチャレンジ 突入濃厚 | |
ブラック・ロータスは黒の王降臨濃厚!?
- 閉じる
ハルユキ暴走覚醒演出
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| TOTAL | 54% |
| 赤文字 | 71% |
| チユリカットイン発生 | 86% |
| 覚醒シーン発生 | LTチャレンジ 突入濃厚 |
チユリカットインや覚醒シーンが発生すればULTIMATE DRIVE発生濃厚!?
- 閉じる
いきなり加速ボタン予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| TOTAL | 51% |
| 強SP・ストーリーリーチに発展 | 48% |
| 保留変化発生 | 50% |
| 突当り発生 | LTチャレンジ 突入濃厚 |
- 閉じる
変動開始時予告
変動開始時可動体予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| エフェクト | 青 | 11% |
| 赤 | 50% | |
| 金 | 91% | |
変動開始時3D予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| シルバー・クロウ(青) | 11% |
| ブラック・ロータス(赤紫) | 43% |
| シルバー・クロウ& ブラック・ロータス(金) | 88% |
変動開始時シャッター
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 赤 | 29% |
| 金 | 95% |
変動開始時リールロック予告
| TOTAL信頼度 | LT突入濃厚 |
|---|
- 閉じる
メイン予告
どっちにしようかな予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 「熱」文字 | 97% |
会話予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 赤 | 12% |
| 金 | 大当り濃厚 |
| 蝶 | 大当り濃厚 |
| 虹 | LTチャレンジ 突入濃厚 |
| 虎 | LT突入濃厚 |
| パド:「GJ…」 | LTチャレンジ 突入濃厚 |
日常SU予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 赤 | 14% |
| 金 | 大当り濃厚 |
パズル予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 赤 | 10% |
| 金 | 大当り濃厚 |
ステージ変化予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 演出 | 赤 | 29% |
| キャラ | チユリ&黒雪姫 | 85% |
| フウコ&あきら | 86% | |
| ニコ&黒雪姫 | 87% | |
| タクム&ハルユキ | 100% | |
ハルユキ名言予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 赤 | 12% |
| 金 | 94% |
激熱背景予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 黒雪姫カットイン | 82% |
| ギンちゃんカットイン | LT突入濃厚 |
- 閉じる
リーチ後予告
| 項目 | パターン | 信頼度 |
|---|---|---|
| リーチ ロゴ予告 | REACH(赤) | 27% |
| BRAIN BURST | 44% | |
| ボタン 予告 | 赤導光板 | 21% |
| 金導光板 | 99% |
黒雪姫の「押すんだ!」ボイスなら大当り濃厚!?
- 閉じる
タイマー予告
| パターン | 信頼度 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 51% | ||
| 文字 | BATTLE | 25% | |
| ULTIMATE | 87% | ULTIMATE DRIVE 発生濃厚 | |
| KOURIN | 79% | 黒の王降臨 発生濃厚 | |
| SHINI | 83% | 心意演出 発生濃厚 | |
| BUTTON | 大当り濃厚 | ||
- 閉じる
発展演出(裏ボタン)
| ランプ | 信頼度 |
|---|---|
| 青 | 5% |
| 紫 | 36% |
| 赤 | 76% |
| 金 | 89% |
導入のBURST可動体のガタガタ中(2秒間)にリブーストボタンを押下。BURST可動体のランプ色とボイスで発展先を示唆。
ボイスと発展先示唆
| ランプ | ボイス | 示唆内容 |
|---|---|---|
| 青 | – | 弱SP発展濃厚 |
| 紫 | 「俺様メガ・ クール」 | 強SP・アッシュ 発展濃厚 |
| 「オ前ヲ… 喰ッテヤル」 | 強SP・クロム 発展濃厚 | |
| 「戦おうじゃ ありませんか」 | 強SP・ダスク 発展濃厚 | |
| 赤 | – | ストーリーリーチ 発展濃厚 |
| 金 | – | ULTIMATE DRIVE 発生濃厚 |
- 閉じる
その他の演出
ボタン
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| シルバー・クロウ | 大チャンス |
| ブラック・ロータス | 大当り濃厚 |
図柄揃い時CU
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| シルバー・ クロウの バイザー | 蝶 | LTチャレンジ 突入濃厚 |
| 黒雪姫の シルエット | ||
復活示唆
SPハズレ時の中図柄が「テンパイ図柄+2」、またはハズレ後の白フェードにチユリが映っていたら復活濃厚!?
- 閉じる
リーチアクション
ロングリーチ

| 発展率 | 33% |
|---|
- 閉じる
直結チャレンジ

| TOTAL信頼度 | 11% |
|---|
直結チャレンジ成功でLTチャレンジ突入濃厚。
チャンスアップ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| キャラ | チユリ | 8% |
| 黒雪姫 | 40% | |
| ワイヤー | 「長」 | 8% |
| 「中」 | 23% | |
| 「短」 | 60% | |
| テロップ | 白 | 8% |
| ピンク | 29% | |
| 赤 | 62% | |
| 当落 ボタン | デフォルト | 9% |
| シルバー・ クロウ | 大当り濃厚 | |
| ブラック・ ロータス | ||
- 閉じる
シルバー・クロウを解き放て救済リーチ

| TOTAL信頼度 | 19% |
|---|
成功でLTチャレンジ突入濃厚。
チャンスアップ

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル | デフォルト | 17% |
| 赤 | 54% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | デフォルト | 17% |
| 赤 | 56% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 文字色 | デフォルト | 16% |
| 赤 | 59% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 当落 ボタン | デフォルト | 18% |
| シルバー・ クロウ | 大当り濃厚 | |
| ブラック・ ロータス | ||
- 閉じる
弱SPリーチ
| 対戦相手 | 強SP発展率 | 救済発展率 |
|---|---|---|
| アッシュ・ローラー | 8% | 15% |
| クロム・ディザスター | 8% | 16% |
| ダスク・テイカー | 11% | 23% |
アッシュ・ローラーのチャンスアップ
| パターン | 強SP発展率 | 救済発展率 | |
|---|---|---|---|
| タイトル | デフォ | 7% | 13% |
| 赤 | 50% | 49% | |
| 画面揺れ | なし | 5% | 15% |
| あり | 69% | 31% | |
クロム・ディザスターのチャンスアップ
| パターン | 強SP発展率 | 救済発展率 | |
|---|---|---|---|
| タイトル | デフォ | 6% | 14% |
| 赤 | 47% | 51% | |
| 画面揺れ | なし | 4% | 16% |
| あり | 66% | 33% | |
ダスク・テイカーのチャンスアップ
| パターン | 強SP発展率 | 救済発展率 | |
|---|---|---|---|
| タイトル | デフォ | 8% | 21% |
| 赤 | 45% | 53% | |
| 画面揺れ | なし | 6% | 23% |
| あり | 65% | 34% | |
- 閉じる
強SPリーチ
| パターン | TOTAL 信頼度 | 心意演出 ルート 信頼度 |
|---|---|---|
| アッシュ・ローラー | 24% | 82% |
| クロム・ディザスター | 31% | 82% |
| ダスク・テイカー | 52% | 83% |
| 心意演出 ⇒ 当落ボタン: シルバー・クロウ | 81% | – |
| 心意演出 ⇒ 当落ボタン: ブラック・ロータス | LT チャレンジ 突入濃厚 | – |
アッシュ・ローラーのチャンスアップ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル | デフォ | 20% |
| 赤 | 36% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 蝶柄 | ||
| 中央線 | 白 | 12% |
| 赤 | 43% | |
| 先行攻撃 | アッシュ・ ローラー | 14% |
| シルバー・ クロウ | 大当り濃厚 | |
| 当落ボタンの 出方 (通常ルート) | デフォルト | 7% |
| End of Burst | 71% | |
| 当落ボタン (通常ルート) | デフォルト | 5% |
| シルバー | 70% | |
| ブラック | 大当り濃厚 | |
クロム・ディザスターのチャンスアップ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル | デフォ | 26% |
| 赤 | 45% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 蝶柄 | ||
| 中央線 | 白 | 16% |
| 赤 | 52% | |
| 先行攻撃 | アッシュ・ ローラー | 19% |
| シルバー・ クロウ | 大当り濃厚 | |
| 当落ボタンの 出方 (通常ルート) | デフォルト | 9% |
| End of Burst | 78% | |
| 当落ボタン (通常ルート) | デフォルト | 6% |
| シルバー | 77% | |
| ブラック | 大当り濃厚 | |
ダスク・テイカーのチャンスアップ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル | デフォ | 46% |
| 赤 | 67% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 蝶柄 | ||
| 中央線 | 白 | 31% |
| 赤 | 72% | |
| 先行攻撃 | アッシュ・ ローラー | 36% |
| シルバー・ クロウ | 大当り濃厚 | |
| 当落ボタンの 出方 (通常ルート) | デフォルト | 18% |
| End of Burst | 89% | |
| 当落ボタン (通常ルート) | デフォルト | 14% |
| シルバー | 89% | |
| ブラック | 大当り濃厚 | |
- 閉じる
ストーリーリーチ

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 劇場版 | 80% |
| OVA版 | 大当り濃厚 |
劇場版のチャンスアップ
| 項目 | パターン | 信頼度 |
|---|---|---|
| タイトル | デフォルト | 77% |
| 赤 | 89% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 蝶柄 | LTチャレンジ 突入濃厚 | |
| テロップ | デフォルト | 77% |
| 赤 | 90% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 当落 ボタン | デフォルト | 71% |
| シルバー・ クロウ | 大当り濃厚 | |
| ブラック・ ロータス | LTチャレンジ 突入濃厚 |
- 閉じる
全回転リーチ

| TOTAL信頼度 | LT突入濃厚 |
|---|
- 閉じる
右打ち演出
初当り
| 当選契機 | 獲得出玉 |
|---|---|
| 7図柄揃い | 1500個 |
| 赤図柄揃い | 300個 |
| その他の図柄 | 300個 |
7図柄揃いはLT直行で、赤図柄揃いはBURST BATTLE突入濃厚。その他の図柄揃いはRUSHチャレンジ成功でBURST BATTLEへ、失敗で通常時へ移行。
RUSHチャレンジ
| パターン | 期待度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 61% | |
| 文字 | 赤 | 89% |
| 金 | 成功濃厚 | |
| 最終シャッター | 金 | 成功濃厚 |
冒頭の説明開始から「READY」出現までの8秒間にリブーストボタンを押すと、成功時の1/2でボタンバイブが発生(押下1回のみ有効)。
- 閉じる
LT突入チャレンジ「BURST BATTLE」

| 回数 | 大当り or 転落まで |
|---|---|
| 実質確率 | 1/36.7 |
| 転落確率 | 1/9.4 |
| 突破率 | 約33% ※ |
※転落後の残保留+LAST ATTACKでの引き戻しを含む
初当りの69.5%から突入する転落式バトルで、転落抽選に当選する前に大当りを引けば1500個+ラッキートリガー発動。
主要予告
| 予告 | パターン | 信頼度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 保留変化 予告 | デフォ | 2% | – |
| 点滅 | 2% | – | |
| 青 | 10% | 転落否定 | |
| 緑 | 87% | 転落否定 | |
| 紫 | 91% | 転落否定 | |
| 赤 / 金 | 大当り濃厚 | 転落否定 | |
| キャラ | 大当り濃厚 | 転落否定 | |
| ?保留 | 7% | 転落否定 | |
| 影保留 | 大当り濃厚 | 転落否定 | |
| デカ保留 | 大当り濃厚 | 転落否定 | |
| エアー保留 | 大当り濃厚 | 転落否定 | |
| DEAD or ALIVE | 大当り濃厚 | 転落否定 | |
| 即当り系 ボタン煽り | デフォルト | 1%未満 | 転落否定 |
| シルバー・ クロウ | 大当り濃厚 | 転落否定 | |
| ブラック・ ロータス | 大当り濃厚 | 転落否定 | |
| それが 君の望みか | 1テンパイ | 1%未満 | 転落否定 |
| 3テンパイ | 大当り濃厚 | 転落否定 | |
| 5テンパイ | 1%未満 | 転落否定 | |
| 7テンパイ | 大当り濃厚 | 転落否定 | |
| カウント ダウン | デフォルト 数字 | 1%未満 | 転落否定 |
| 赤数字 | 大当り濃厚 | 転落否定 | |
| ロゴ前兆 予告 | 左中テンパイ | 1%未満 | 転落否定 |
| 右中テンパイ | 大当り濃厚 | 転落否定 | |
| 左右テンパイ | 大当り濃厚 | 転落否定 | |
| 開始時 可動体 予告 | 白 | 3% | – |
| 緑 | 40% | 転落否定 | |
| 赤 | 96% | 転落否定 | |
| 金 / 蝶柄 / 虹 | 大当り濃厚 | 転落否定 | |
| 羽根 エフェクト 先読み予告 | 白 | 3% | – |
| 緑 | 40% | 転落否定 | |
| 赤 | 96% | 転落否定 | |
| 金 / 蝶柄 / 虹 | 大当り濃厚 | 転落否定 | |
| チャンス目 | 青図柄 | 6% | – |
| 赤図柄 | 96% | 転落否定 | |
| 金図柄 | 大当り濃厚 | 転落否定 | |
| セリフ系 | SU1・白 | 9% | – |
| SU1・赤 | 96% | 転落否定 | |
| SU1・金 | 大当り濃厚 | 転落否定 | |
| SU2・白 | 8% | – | |
| SU2・赤 | 95% | 転落否定 | |
| SU2・ 金 / 蝶柄 / 虹 | 大当り濃厚 | 転落否定 | |
| SU系 | ダスク・ テイカー 劣勢 | 3% | – |
| ダスク・ テイカー 優勢 | 大当り濃厚 | 転落否定 | |
| クロム・ ディザスター 劣勢 | 6% | – | |
| クロム・ ディザスター 優勢 | 96% | 転落否定 | |
| アッシュ・ ローラー 劣勢 | 17% | – | |
| アッシュ・ ローラー 優勢 | 大当り濃厚 | 転落否定 | |
| サイバー 予告 | FIGHT! | 7% | – |
| SAFETY | 14% | 転落否定 | |
| CHANCE | 96% | 転落否定 | |
| ROLLER | 52% | – | |
| TAKER | 12% | – | |
| DISASTER | 21% | – | |
| ACCEL WORLD | 大当り濃厚 | 転落否定 | |
| BUTTON | 93% | 転落否定 | |
| テンパイ あおり | 青図柄 テンパイ | 7% | – |
| 赤図柄 テンパイ | 88% | 転落否定 | |
| 敵登場 発展演出 | 白 | 9% | – |
| 緑 | 25% | 転落否定 | |
| ピンク | 45% | 転落否定 | |
| 赤 | 95% | 転落否定 | |
| 虹 | 大当り濃厚 | 転落否定 |
先読みが2連続以上したら転落否定!?
- 閉じる
リーチアクション
青テンパイバトルは負けたら転落。赤テンパイバトルとHYPERレギオンATTACKは失敗してもハズレのみで転落ナシ。
青テンパイバトル
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 対戦 キャラ | アッシュ・ ローラー | 87% |
| クロム・ ディザスター | 18% | |
| ダスク・ テイカー | 9% | |
| タイトル | デフォルト | 14% |
| 赤 / 金 / 虹 | 大当り濃厚 | |
| 導光板 | デフォルト | 11% |
| 緑 | 71% | |
| 赤 / 金 | 大当り濃厚 | |
| 敵攻撃 | 弱 | 11% |
| 中 | 50% | |
| 強 | 大当り濃厚 | |
シルバー・クロウ立ち上がりのボタン連打で、1回目にリブーストボタンを押下。成功時の1/2で一気にメーターMAXになる。
赤テンパイバトル
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 対戦 キャラ | アッシュ・ ローラー | 大当り濃厚 |
| クロム・ ディザスター | 90% | |
| ダスク・ テイカー | 81% | |
| タイトル | デフォルト | 88% |
| 赤 / 金 / 虹 | 大当り濃厚 | |
| シルバー・ クロウ攻撃 | ヘッドバット | 76% |
| 急降下重突撃 | 93% | |
| 心意 光線投槍 | 大当り濃厚 | |
| 当落ボタン | デフォルト | 86% |
| シルバー・ クロウ | 大当り濃厚 | |
| ブラック・ ロータス | 大当り濃厚 | |
HYPERレギオンATTACK
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| シアン・パイル | 39% |
| ライム・ベル | 大当り濃厚 |
- 閉じる
LT「OVER HEAVEN / BrainBurst2039 or 直結モード」

| 回数 | 前半:電サポ回数変動型 後半:転落抽選型 |
|---|---|
| 実質確率 | 1/36.7 |
| 転落確率(LT後半) | 1/65.8 |
| TOTAL継続率 | 約78% ※ |
※転落後の残保留+LAST ATTACKでの引き戻しを含む
初当りの0.5%またはBURST BATTLE中の大当りから突入。前半は電サポ回数変動型の「OVER HEAVEN」が展開し、滞在中の大当りは全て6000個濃厚。OVER HEAVENを規定回数消化すると後半の「BrainBurst2039 or 直結モード」へ移行。後半で当れば1500個 or 6000個を獲得してOVER HEAVENに復帰するが、転落抽選に当選してしまうと通常時へ移行する。
LT前半「OVER HEAVEN」

| 演出モード | 告知タイプ |
|---|---|
| 覚醒告知 | 王道図柄タイプ |
| 蝶告知 | 映像煽りタイプ |
| ギミック告知 | 役モノ告知タイプ |
| 神フォト告知 | ボタン押下タイプ |
平均11回転滞在し、期待値は約30%。3回転の保証があり、「OVER HEAVEN」の背景色で保証G数を示唆している模様。告知タイプを4種類から選択可能。右上の回転数が「?」になると終了のピンチで、カットイン発生時は回数上乗せのチャンス。
覚醒告知

| 演出 | パターン | 信頼度 |
|---|---|---|
| 下可動体 フラッシュ | 白 | 12% |
| 青 | 25% | |
| 緑 | 50% | |
| ピンク | 75% | |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| 期待度表示 | 「30%」 | 18% |
| 「50%」 | 45% | |
| 「75%」 | 75% | |
| 「99%」 | 大当り濃厚 | |
| 「6000%」 | 大当り濃厚 | |
| 違和感演出 | ハルユキが 大きい | 大当り濃厚 |
| 蝶が横切る | 大当り濃厚 | |
| 盤面ランプ 消灯+無音 | 大当り濃厚 | |
| エアー発生 | 大当り濃厚 | |
| 虹ボタン | 大当り濃厚 |
蝶告知

| 演出 | パターン | 信頼度 |
|---|---|---|
