2026/05/27
パチスロGALFY 新台 設定差まとめ|解析 設定示唆 設定判別 機械割 スペック 導入日 評価

導入日2026-05-25のスマスロ新台
「LBスロットGALFY」の解析情報・設定判別要素をまとめました。
- 機種情報・スペック
- 設定判別ポイント・設定示唆演出
- BIG・RB確率・小役確率
- 1時間あたりの期待収支
最新情報は随時更新いたします!
| 更新情報 | |
|---|---|
| 9月23日 | ボーナス実質確率 |
| 演出モード | |
| 7月13日 | ボーナス同時当選期待度 |
| 7月3日 | 小役確率 |
| ボーナス実質確率 | |
機種情報

| 機種情報 | |
|---|---|
| 導入日 | 2026-05-25 |
| メーカー | オーイズミ |
| 導入台数 | 調査中 |
| 号機 | スマスロ(L機) |
| タイプ | ノーマル(BT) |
| 回転数 | 約35.7G/50枚 |
| 純増 | BIG最大308〜448枚 / RB最大103枚 |
スペック・機械割
| 設定 | 初当たり確率(合算) | 機械割 |
|---|---|---|
| 1 | 1/169.8 | 98.2〜100.3% |
| 2 | 1/161.4 | 99.9〜102.2% |
| 5 | 1/148.9 | 103.5〜105.9% |
| 6 | 1/138.8 | 106.2〜108.7% |
1時間あたりの期待収支
| 設定 | 等価 | 56枚持ちメダル | フル攻略 等価 | フル攻略 56枚持ちメダル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -810円 | -723円 | 135円 | 121円 |
| 2 | -45円 | -40円 | 990円 | 884円 |
| 5 | 1575円 | 1406円 | 2655円 | 2371円 |
| 6 | 2790円 | 2491円 | 3915円 | 3496円 |
3種の演出モードから選択可能な準完全告知タイプのBT機。毎G成立役に応じてボーナス抽選が行われる。
左リール枠上〜上段にBARまたは青GALFY図柄を狙い、スイカ時は中リールで青GALFY図柄をフォロー。リーチ目・演出・GALFYチャレンジ(期待度約27%)からボーナス獲得を目指す。セグ表示でGALFYチャレンジの期待度を示唆。3,500種超のリーチ目を搭載。
前半パート→JAC INチャンス→後半パートで構成。SP JACを引ければ「GALFYループ」発動でボーナス連チャンに期待(ループ率約20%)。BIG最大308〜448枚以上獲得可能。
ボーナス中は予告音発生時に逆押しで左リールGALFY図柄サンド目をビタ押しすることで出玉アップ(技術介入あり)。
REG中の技術介入もBIGと同じく、予告音発生時に逆押しで左リールGALFY図柄サンド目をビタ押し。
成功後は順押しフリー打ちで最大103枚獲得出来ます。
設定示唆演出・高設定確定パターン
| サイドランプの色 | 示唆 |
|---|---|
| 白 | デフォルト |
| 青 | 高設定示唆(弱) |
| 黄 | 高設定示唆(弱) |
| 緑 | 高設定示唆(中) |
| 赤 | 高設定示唆(強) |
| 虹 | 設定6濃厚 |
BIG・REG確率
| 設定 | BIG確率 | REG確率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/295.2 | 1/399.6 |
| 2 | 1/292.6 | 1/360.1 |
| 5 | 1/284.9 | 1/312.1 |
| 6 | 1/277.7 | 1/277.7 |
小役確率
| 設定 | リプレイ | ベルA | ベルB | ベル合算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/7.3 | 1/19.4 | 1/75.9 | 1/15.5 |
| 2 | 1/19.1 | 1/74.4 | 1/15.2 | |
| 5 | 1/18.4 | 1/72.0 | 1/14.7 | |
| 6 | 1/18.1 | 1/67.6 | 1/14.3 |
| 設定 | スイカA | スイカB | チェリー | GCチェリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/69.1 | 1/274.2 | 1/32.8 | 1/262.1 |
| 2 | 1/68.0 | 1/32.3 | 1/260.1 | |
| 5 | 1/66.9 | 1/31.7 | 1/258.0 | |
| 6 | 1/65.8 | 1/31.2 | 1/254.0 |
| 設定 | ホネ揃い | BAR揃いA | BAR揃いB | BAR揃い合算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/624.2 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/4096.0 |
| 2 | 1/612.5 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/4096.0 |
| 5 | 1/601.2 | 1/6554.0 | 1/6554.0 | 1/3276.8 |
| 6 | 1/580.0 | 1/5461.0 | 1/5461.0 | 1/2730.7 |
| 設定 | BT中のハズレ確率 |
|---|---|
| 1 | 1/655.4 |
| 2 | 1/655.4 |
| 5 | 1/66.7 |
| 6 | 1/34.1 |
ボーナス同時当選期待度
| 設定 | リプレイ | ベル | スイカ |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.29% | 0.47% | 0.84% |
| 2 | 0.31% | 0.46% | 0.83% |
| 5 | 0.36% | 0.49% | 0.90% |
| 6 | 0.40% | 0.50% | 0.89% |
| 設定 | チェリー | GCチェリー | ホネ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.10% | 16.0% | 38.1% |
| 2 | 1.13% | 16.7% | 39.3% |
| 5 | 1.21% | 17.3% | 40.4% |
| 6 | 1.24% | 18.6% | 42.5% |
※BAR揃い、リーチ目役A〜Cはボーナス濃厚
ボーナス実質確率
| 設定 | GALFY BIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/16384.0 | 1/10922.7 | 1/4096.0 | 1/2520.6 |
| 2 | 1/3640.9 | 1/2340.6 | ||
| 5 | 1/2978.9 | 1/2048.0 | ||
| 6 | 1/2520.6 | 1/1820.4 |
| 設定 | GALFY BIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/32768.0 | 1/13107.2 | 1/7281.8 | 1/4096.0 |
| 2 | 1/7281.8 | 1/4096.0 | ||
| 5 | 1/6553.6 | 1/3855.1 | ||
| 6 | 1/5957.8 | 1/3640.9 |
| 設定 | GALFY BIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/32768.0 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/32768.0 | 1/16384.0 | ||
| 5 | 1/21845.3 | 1/13107.2 | ||
| 6 | 1/21845.3 | 1/13107.2 |
| 設定 | GALFY BIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/10922.7 | ||
| 5 | 1/13107.2 | 1/9362.3 | ||
| 6 | 1/13107.2 | 1/9362.3 |
| 設定 | GALFY BIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | – | 1/16384.0 |
| 2 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
| 設定 | GALFY BIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/32768.0 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/32768.0 | 1/16384.0 | ||
| 5 | 1/21845.3 | 1/13107.2 | ||
| 6 | 1/21845.3 | 1/13107.2 |
| 設定 | GALFY BIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/16384.0 | 1/13107.2 | 1/7281.8 | 1/3640.9 |
| 2 | 1/6553.6 | 1/3449.3 | ||
| 5 | 1/5957.8 | 1/3276.8 | ||
| 6 | 1/5461.3 | 1/3120.8 |
| 設定 | GALFY BIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/8192.0 | 1/5461.3 | 1/3276.8 | 1/1638.4 |
| 2 | 1/2978.9 | 1/1560.4 | ||
| 5 | 1/2730.7 | 1/1489.5 | ||
| 6 | 1/2340.6 | 1/1365.3 |
| 設定 | GALFY BIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/8192.0 | 1/5461.3 | 1/3276.8 | 1/1638.4 |
| 2 | 1/2978.9 | 1/1560.4 | ||
| 5 | 1/2730.7 | 1/1489.5 | ||
| 6 | 1/2340.6 | 1/1365.3 |
| 設定 | GALFY BIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | – | 1/8192.0 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/8192.0 | |
| 5 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/6553.6 | |
| 6 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
| 設定 | GALFY BIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | – | 1/8192.0 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/8192.0 | |
| 5 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/6553.6 | |
| 6 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
| 設定 | GALFY BIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2184.5 | 1/4681.1 | 1/2520.6 | 1/936.2 |
| 2 | 1/2340.6 | 1/910.2 | ||
| 5 | 1/2184.5 | 1/885.6 | ||
| 6 | 1/2048.0 | 1/862.3 |
| 設定 | GALFY BIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/4681.1 | 1/4096.0 | 1/4681.1 | 1/1489.5 |
| 2 | 1/3640.9 | 1/1365.3 | ||
| 5 | 1/2978.9 | 1/1260.3 | ||
| 6 | 1/2520.6 | 1/1170.3 |
| 設定 | GALFY BIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/3640.9 | 1/3640.9 | 1/4096.0 | 1/1260.3 |
| 2 | 1/3640.9 | 1/1213.6 | ||
| 5 | 1/2978.9 | 1/1129.9 | ||
| 6 | 1/2730.7 | 1/1092.3 |
| 設定 | GALFY BIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/2520.6 | 1/1424.7 |
| 2 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/2259.9 | 1/1285.0 |
| 5 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/1927.5 | 1/1129.9 |
| 6 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/1724.6 | 1/1024.0 |
| 設定 | ベル合算 (A+B) | スイカ合算 (A+B) | チェリー合算 (A+B) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/3276.8 | 1/6553.6 | 1/2978.9 |
| 2 | 1/3276.8 | 1/6553.6 | 1/2849.4 |
| 5 | 1/2978.9 | 1/5957.8 | 1/2621.4 |
| 6 | 1/2849.4 | 1/5957.8 | 1/2520.6 |
| 設定 | BAR揃い合算 (A+B) | リーチ目役合算 (A+B+C) |
|---|---|---|
| 1 | 1/4096.0 | 1/394.8 |
| 2 | 1/4096.0 | 1/376.6 |
| 5 | 1/3276.8 | 1/356.2 |
| 6 | 1/2730.7 | 1/341.3 |
演出モード
- 通常時は「ノーマルガルフィーMODE」「クラシックガルフィーMODE」「先ガルフィーMODE」の3種から選択可能
- 選択中のモードによって演出の発生率・ボーナス期待度が変化
| 発生タイミング | ノーマル | クラシック | 先ガルフィー |
|---|---|---|---|
| レバーオン | 25.7% | 100% | 50.0% |
| 第1停止時 (演出なし) | 46.1% | – | 100% |
| 第1停止時 (予告音・弱) | 45.8% | – | 66.4% |
| 第1停止時 (遅れ) | 89.1% | 100% | 90.2% |
- ガルフィーチャレンジは発生時点でのボーナス期待度が約27%(ノーマルガルフィーMODE選択時)
- レゲエホーン音+ショートロックを伴って発生し、上部パネルのロゴが発光
- 発生タイミングはレバーオン時または第1停止時
- クラシックガルフィーMODE選択中は基本的に発生しない
| 演出パターン | 対応役 | ノーマル | 先ガルフィー |
|---|---|---|---|
| デフォルト (2人) | リプレイ・ベル・スイカ GCチェリー・ホネ | 23.5% | 44.8% |
| チャンス (犬) | スイカB・ホネ | 78.7% | 80.7% |
| 違和感A (1人左ボイス) | ベルA・スイカA GCチェリー | 26.3% | 45.0% |
| 違和感B (1人右ボイス) | リプレイ・ベルB・ホネ | 26.9% | 47.2% |
| セグ | 対応役 | 期待度 |
|---|---|---|
| 10 | ハズレ(GC終了) リプレイ・ベル | 3.0% |
| 20 | ハズレ(GC終了)・ベル | 9.7% |
| 30 | リプレイ・ベル・チェリー GCチェリー・ホネ | 33.6% |
| 50 | チェリー・スイカ GCチェリー・ホネ | 73.7% |
| 70 | スイカ・ホネ | 93.4% |
| 77 | BIG濃厚 | 100% |
| 99 | ボーナス濃厚 | 100% |
| %予告の発生タイミング | ノーマル | 先ガルフィー |
|---|---|---|
| 第1停止時 | 14.3% | 19.9% |
| 第3停止時 | 66.3% | 67.3% |
※セグの数値に対応する役が矛盾した場合はボーナス濃厚
| 演出モード | 期待度 |
|---|---|
| ノーマルガルフィーMODE | 21.4% |
| クラシックガルフィーMODE | 29.1% |
| 先ガルフィーMODE | 45.0% |
- 対応役はチェリー・GCチェリー・ホネ
| パターン | 対応役 | ノーマル | クラシック | 先ガルフィー |
|---|---|---|---|---|
| SU1 | リプレイ・ベル チェリー・スイカ | 1.4% | 2.8% | 37.0% |
| SU2 | リプレイ・ベル・スイカ | 2.3% | 4.5% | 47.1% |
| SU3 | ベル・スイカ | 13.8% | 24.0% | 86.9% |
| SU4 | スイカ | 34.4% | 50.6% | 95.6% |
| SU5 | ボーナス濃厚 | 100% | 100% | 100% |
| SU5(逆順) | ボーナス濃厚 | 100% | 100% | 100% |
| プレミアム | BIG濃厚 | 100% | 100% | 100% |
※レバーオン時のショートロック中にリールバックライトが発光する演出。対応役が矛盾するとボーナス濃厚
演出モードは告知タイミングだけでなく、各演出のボーナス期待度そのものが変わる点がポイントです。
先ガルフィーMODEはガルフィーチャレンジを経由した告知が中心となるため、ウェイトフラッシュや遅れの期待度も他モードより大きく上昇します。
逆にクラシックガルフィーMODEではガルフィーチャレンジが基本的に発生せず、発生した場合はボーナス濃厚クラスの大チャンスとなります。
打ち方

左リール枠上〜上段にBARまたは青GALFY図柄を目安に停止。スイカ時は中リールで青GALFY図柄をフォロー。停止形に応じて中・右リールを打ち分ける。
ボーナス中は予告音発生時に逆押しで左リールGALFY図柄サンド目をビタ押し。
BIGは前半パートと後半パートで1回ずつ、REGは1回成功すれば順押し適当打ちで消化。
技術介入により出玉アップ可能。
ネット上の評価
*現在調査中
筆者の感想・まとめ
LBスロットGALFYはオーイズミが送り出す準完全告知タイプのノーマル(BT)機です。3,500種超のリーチ目や逆押しビタ押しによる技術介入など、クラシックなパチスロファンに響く要素が詰まっています。設定判別のポイントはBT中ハズレ確率で、設定1と設定6で圧倒的な差があるため、BT中のハズレ頻度が設定読みに直結します。GALFYループ(ループ率約20%)による連チャン性も魅力で、高設定をつかめれば大きな出玉に期待できます。設定差・解析情報は随時更新していきますので、ブックマーク登録をおすすめします。