2026/01/03
e ULTRAMAN 4500超ライト パチンコ 新台 スペック 演出信頼度

スポンサーリンク
スペック
機種概要

| 台の名称 | e ULTRAMAN 4500超ライト |
|---|---|
| メーカー | 京楽 オッケー. |
| 仕様 | 1種2種混合機 |
| 導入日 | 2026年1月19日㈪ |
| 導入予定台数 | 約2,000台 |
スペック詳細
| 大当り | 通常時 | 1/111.9 |
|---|---|---|
| RUSH中 | 1/15.1 | |
| RUSH | 突入率 | 33% |
| 継続率 | 約50% | |
| 電サポ回数 | 10回 | |
| 賞球 | 1&4&5 | |
| アタッカー | 15/10C | |
| 通常時 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 300個 | リミッター解除RUSH (10回) | 33% |
| 300個 | 通常時へ | 67% |
| リミッター解除RUSH中 | ||
|---|---|---|
| 払出 | 電サポ | 割合 |
| 9000個 | リミッター解除RUSH (10回) | 1% |
| 4500個 | 99% | |
※4500個は1500個×3回、9000個は1500個×6回
ボーダーライン
調査中