2025/12/25
PAうたわれるもの LT-Light ver. 甘デジ パチンコ 新台 演出信頼度

スポンサーリンク
スペック
機種概要

| 台の名称 | PAフィーバー うたわれるもの LT-Light ver. |
|---|---|
| メーカー | SANKYO |
| 仕様 | 1種2種混合機 |
| 導入日 | 2026年1月5日㈪ |
| 導入予定台数 | 約4,000台 |
スペック詳細
| 大当り | 通常時 | 1/99.9 |
|---|---|---|
| 右打ち中 | 1/14.1 | |
| 仮面RUSH | 突入率 | 約50% |
| 継続率 | 約75% | |
| 仮面RUSH超 | 継続率 | 約75% |
| 電サポ回数 | 0 or 15 or 1万回 | |
| 賞球数 | 1&5&7/10C | |
※継続率75%は時短15回の継続率約67%+残保留4個の継続率約25%の合算
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 5R | 仮面RUSH (15回+残保4個) | 350個 | 50% |
| 5R | 通常時へ | 350個 | 50% |
| 仮面RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R | 仮面RUSH超 (15回+残保4個) | 700個 | 5% |
| 10R | 仮面RUSH (15回+残保4個) | 700個 | 95% |
| 仮面RUSH超中 ※ | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R×2 | 仮面RUSH超 (1万回+残保4個) | 1400個 | 60% |
| 10R | 仮面RUSH超 (15回+残保4個) | 700個 | 40% |
※残保留消化時の当選は仮面RUSH中の振り分け
ボーダーライン
調査中