2025/12/15
eソードアートオンライン 閃光の軌跡 99ver パチンコ 新台 演出

スペック
機種概要
| 台の名称 | eソードアート・オンライン 閃光の軌跡 99ver. |
|---|---|
| メーカー | 京楽 |
| 仕様 | 1種2種混合機 |
| 導入日 | 2026年1月5日㈪ |
| 導入予定台数 | 約3,000台 |
スポンサーリンク
スペック詳細
| 大当り | 通常時 | 1/99.9 |
|---|---|---|
| 右打ち中 | 1/35.2 | |
| RUSH | 突入率 | 55% |
| 継続率 | 約65% | |
| LT | 継続率 | 約94% |
| 電サポ回数 | 32 or 77回 or 実質次回 | |
| 賞球数 | 1&4&8/10C | |
※RUSH…SWORD RUSH
※LT…LIGHTNING RUSH
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R | LT (実質次回) | 800個 | 1% |
| 3R | RUSH (32回+残保4個) | 240個 | 54% |
| 3R | 通常時へ | 240個 | 45% |
| RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R | LT (実質次回) | 800個 | 1% |
| 10R | LAC勝利→LT (77回+残保4個) | 800個 | 15.5% |
| 10R | LAC敗北→RUSH (32回+残保4個) | 800個 | 36.0% |
| 10R | RUSH (32回+残保4個) | 800個 | 12.5% |
| 3R | RUSH (32回+残保4個) | 240個 | 35.0% |
※LAC…LASR ATTACK CHANCEの略で勝率は30%OVER
| LT中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R | LT (実質次回) | 800個 | 33% |
| 10R | LT (77回+残保4個) | 800個 | 32% |
| 3R | LT (77回+残保4個) | 240個 | 35% |
※LT継続率は実質次回も含めた数値で、ST77回+残保4個の継続率は約90.3%
※残保留で引き戻し時はRUSH中の振り分け
ボーダーライン
調査中
公式サイト
公開され次第追加。