2025/07/22
e聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC スマパチ パチンコ 新台 スペック 演出

ダンバイン3 パチンコ
スペック
スポンサーリンク
スペック詳細
| 大当り | 通常時 | 1/199.8 |
|---|---|---|
| RUSH・LT中 | 1/29.1 | |
| RUSH突入率 | 50.1% | |
| RUSH継続率 | 約70% | |
| LT継続率 | 約92% | |
| 電サポ回数 | 30 or 66 or 実質次回 | |
| 賞球数 | 1&2&4& | |
| アタッカー | 12×10C 15×10C | |
※RUSH…聖戦士RUSH
※LT…HYPERダンバインRUSH
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 8R | LT(66回+残保4個) | 1200個 | 0.1% |
| 3R | RUSH(30回+残保4個) | 360個 | 50.0% |
| 3R | 通常時へ | 360個 | 49.9% |
| RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 8R | LT(実質次回) | 1200個 | 1% |
| 8R | LT(66回+残保4個) | 1200個 | 49% |
| 4R | RUSH(30回+残保4個) | 600個 | 20% |
| 2R | 300個 | 30% | |
| LT中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 8R | LT(実質次回) | 1200個 | 0.5% |
| 4R | 600個 | 1% | |
| 2R | 300個 | 0.5% | |
| 8R | LT(66回+残保4個) | 1200個 | 49.5% |
| 4R | 600個 | 19.0% | |
| 2R | 300個 | 29.5% | |
※残保で当選時はLT突入
通常時のカスタマイズ
先バインカスタム
| カスタム | 特徴 |
|---|---|
| OFF | 先バレが発生しない |
| ON | 先バレ時はSP発展濃厚 |
| 完全バイン | 先バレでSP発展濃厚& 発展先も告知 |
カスタム時に先バインが発生せず、ダンバインSP or ビルバインSPへ発展すれば大当り濃厚!?
先バイン発生時の詳細
| カスタム | 出現率 | 信頼度 | 占有率 |
|---|---|---|---|
| ON | 1/96 | 43% | 90% |
| 完全バイン | 1/96 | 43% | 90% |
完全バイン時の詳細
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 当該 変動 (機体) | ダンバイン | 29% |
| ビルバイン | 77% | |
| Wバイン | 大当り濃厚 | |
ON時の裏ボタン
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 突っ込むぞ! | 40% |
| チキンおかわりあるよ | 33% |
| 悪意です!何か、 酷く悪意を持った者です! | 50% |
| …と言われてもなぁ | 27% |
| な、何ー!ショウ! この熱いの | 75% |
| そんなゲスなことを した憶えはありません | 85% |
| 落ちろよー | 大当り濃厚 |
| 浄化をー | RUSH突入 大当り濃厚 |
先バインが発生した後の当該変動開始時(ボタン発光)に、PUSHボタンを押すと信頼度を示唆するキャラボイスが発生。
完全バイン時の裏ボタン
- 先バインが発生した後の当該変動開始時、役モノムービー後(ボタン発光)にPUSHボタンを押すとキャラボイスが発生。基本はキャラで発展先を示唆しており、矛盾すれば大当り濃厚。「落ちろよー」or「浄化をー」なら大当り濃厚!?
- 先バインが発生した後の当該変動開始時、役モノムービー後(ボタン発光)にウェーブギアを引き、バイブ or ウェーブアクションが発生すれば大当り濃厚。バイブは基本的に通常大当りで、ウェーブアクションならRUSH突入大当り濃厚となる。反応ナシ時はハズレの可能性が高いが、当ればRUSH突入濃厚!?
- 閉じる
先読みカスタム
| カスタム |
|---|
| 出現しない / ノーマル / チャンス |
先読み予告の出現率や信頼度を選択可能。
先読み発生時の詳細
| 信頼度 | 66% |
|---|---|
| 占有率 | 93% |
チャンス設定時の詳細
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 保留 変化 予告 | 色系 | 71% |
| 蕾 | 71% | |
| ATTACK | 84% | |
| 中図柄変化予告 | 74% | |
| 船影予告 | 83% | |
| ソード予告 | 68% | |
| オーラLVアップ予告 | 75% | |
- 閉じる
キリンフラッシュカスタム
| カスタム |
|---|
| ノーマル / アップ |
キリンフラッシュの出現率や信頼度を選択可能。
キリンフラッシュ発生時の詳細
| カスタム | 信頼度 | 占有率 |
|---|---|---|
| ノーマル | 97% | 3% |
| アップ | 97% | 70% |
- 閉じる
V-IMPACTフラッシュ激増カスタム
| カスタム |
|---|
| ノーマル / アップ |
V-IMPACTフラッシュの発生率を選択可能。
- 閉じる
ギアクラッシュカスタム
| カスタム |
|---|
| 発生しない / ノーマル / 発生率アップ / 発生率激アップ |
ギアクラッシュの発生率を選択可能。
ギアクラッシュ発生時の詳細
| カスタム | 信頼度 | 占有率 |
|---|---|---|
| ノーマル | 97% | 5% |
| 発生率アップ | 97% | 50% |
| 発生率激アップ | 98% | 95% |
- 閉じる
ウェーブアクションカスタム
| カスタム |
|---|
| 発生しない / ノーマル / 発生率アップ / 発生率激アップ |
ウェーブギアの発生率を選択可能。
ウェーブアクション発生時の詳細
| カスタム | 信頼度 | 占有率 |
|---|---|---|
| ノーマル | 大当り 濃厚 | 10% |
| 発生率アップ | 50% | |
| 発生率激アップ | 95% |
- 閉じる
RUSH中のカスタマイズ
聖戦士RUSHのカスタマイズ
赤超激熱カスタム
「ON」に設定すると赤系チャンスアップ発生で大当り濃厚!?
- 閉じる
HYPERダンバインRUSHのカスタマイズ
赤超激熱カスタム
「ON」に設定すると赤系チャンスアップ発生で大当り濃厚!?
当り役物カスタム
| 可動役モノ | 特徴 |
|---|---|
| ダンバインギミック | 2R以上 |
| ビルバインギミック | 4R以上 |
| ダンバイン& ビルバインギミック | 8R濃厚 |
「ラウンド告知」に設定すると大当り時の可動役モノでラウンド数を告知。
キリンフラッシュカスタム
| カスタム |
|---|
| ノーマル / 発生率アップ |
キリンフラッシュの発生率を選択可能。
ギアクラッシュカスタム
| カスタム |
|---|
| ノーマル / 発生率アップ |
ギアクラッシュの発生率を選択可能。
ウェーブアクションカスタム
| カスタム |
|---|
| ノーマル / 発生率アップ |
ウェーブギアの発生率を選択可能。
| カスタム | 信頼度 | 占有率 |
|---|---|---|
| ノーマル | 大当り 濃厚 | 0.5% |
| 発生率アップ | – |
- 閉じる
ボーダーライン
ボーダーは等価で1000円あたり17回前後を目安に。
| 交換率 | ボーダー |
|---|---|
| 2.5円 | 20.1 |
| 3.0円 | 18.6 |
| 3.3円 | 17.9 |
| 3.5円 | 17.3 |
| 4.0円(等価) | 16.5 |
※電サポ中の増減-5%、10時間(2000回転)遊技
※初当り1回あたりの期待出玉3032個
※コンプリート機能は考慮しない場合
引用「DMMぱちタウン」
通常時演出
注目演出
キリン柄演出

| TOTAL信頼度 | 90%以上 |
|---|
様々な演出のチャンスアップで出現する可能性アリ。
- 閉じる
超南無三予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 80% | |
| 発展先 | ダンバインSP | 79% |
| ビルバインSP | 86% | |
| WバインSP | 大当り 濃厚 | |
| 次回予告複合 | ||
ボタン演出で発生する可能性アリ!
- 閉じる
次回予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 95% | |
| 発展先 | ダンバインSP | 大当り濃厚 |
| ビルバインSP | 90% | |
| 超南無三予告複合 | 大当り濃厚 | |
発展先を告知する高信頼度アクション!?
- 閉じる
ビルバインSP

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 80% | |
| 対戦 相手 | ジェリル・クチビ | 67% |
| トッド・ギネス | 75% | |
| 黒騎士 | 91% | |
ビルバインギミック可動から発展する高信頼度リーチで、対戦相手で信頼度が変化する。
- 閉じる
変動予告
オーラシップ変動

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル | デフォルト | 6% |
| 赤 | 30% | |
| キリン柄 | 93% | |
| 味方 オーラ シップ | ゼラーナ | 6% |
| グランガラン | 43% | |
| 攻撃 | 弱 | 7% |
| 強 | 11% | |
| 発展先 表示 | オーラライズ | 2% |
| 連撃アタック | 22% | |
| バトルクラッシュ | 46% | |
| 黒騎士バトル | 68% | |
| 落ちろよー | 大当り濃厚 | |
味方が勝利すればチャンスモードへ移行。味方がシーラ&グラン・ガランならチャンスアップ!?
- 閉じる
ミッション変動

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 映像 | 弱 | 6% |
| 強 | 50% | |
| キリン柄 | 93% | |
| 出撃 ミッション | TOTAL | 5% |
| 映像・弱 | 4% | |
| 映像・強 | 49% | |
| 映像・キリン柄 | 93% | |
| 救出 ミッション | TOTAL | 5% |
| 映像・弱 | 4% | |
| 映像・強 | 49% | |
| 映像・キリン柄 | 93% | |
| 嵐の壁 ミッション | TOTAL | 43% |
| 映像・弱 | 40% | |
| 映像・強 | 49% | |
| 映像・キリン柄 | 93% | |
| 聖戦士 ミッション | TOTAL | 40% |
| 映像・弱 | 36% | |
| 映像・強 | 51% | |
| 映像・キリン柄 | 93% | |
| ビルバイン ミッション | TOTAL | 77% |
| 映像・弱 | 74% | |
| 映像・強 | 83% | |
| 映像・キリン柄 | 98% | |
ミッションは全6パターンがあり、いずれも成功するとSPリーチへ発展する。
- 閉じる
ソニック変動

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル | デフォルト | 32% |
| 赤 | 71% | |
| キリン柄 | 98% | |
| ソニック 変動中 映像 | 3人→海→決戦 | 27% |
| 3人→海→超決戦 | 71% | |
| 3人→大地→決戦 | 27% | |
| 3人→大地→超決戦 | 71% | |
| 3人→空→超決戦 | 71% | |
| 3人→空→最終決戦 | 大当り 濃厚 | |
| 3人→空→ きりんチャム | ||
| 3人→魂→最終決戦 | ||
| 3人→魂→ きりんチャム | ||
発生した時点でSPリーチ発展濃厚!?
- 閉じる
チャンスモード
オーラライズ

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 呼びかけ | 緑 | 2% |
| 赤 | 27% | |
| キリン柄 | 92% | |
| 成功時 | TOTAL | 14% |
| 呼びかけ・赤 | 36% | |
オーラが昇格するほどチャンスアップ。ボタンでギミックが可動するとギミックに対応したSPリーチへ発展。
- 閉じる
連撃アタック

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| カットイン | ナシ | 2% |
| アリ | 32% | |
| キリン柄 | 92% | |
| 成功時 | TOTAL | 22% |
| カットイン | 37% | |
ボタン連打で敵軍を殲滅すればSPリーチに発展。
- 閉じる
バトルクラッシュ

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 出現順 | デフォルト | 1% |
| 逆 (ミュージィから) | 3% | |
| 2人ずつ登場 | 48% | |
| 最終セリフ (全員集合後) | デフォルト | 2% |
| キリン柄 | 94% | |
| 成功時 | TOTAL | 47% |
| 出現順・ デフォルト | 46% | |
| 出現順・逆 (ミュージィから) | 47% | |
ボタンで敵を撃破するたびに上位リーチへ発展。
- 閉じる
黒騎士バトル

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 成功時 | TOTAL | 69% |
| 途中の セリフ | デフォルト | 2% |
| 赤 | 71% | |
| 最終 セリフ | デフォルト | 2% |
| キリン柄 | 95% | |
ダンバインSPリーチ(VSバーン) or ビルバインリーチ(VS黒騎士)発展濃厚!?
- 閉じる
保留変化予告
通常保留
| パターン | 保留別信頼度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1個 | 2個 | 3個 | 4個 | |
| 発光 | 1% | 1% | 2% | 2% |
| 青 | 5% | 7% | 9% | 13% |
| 緑 | 45% | 52% | 56% | 60% |
| 赤 | 61% | 66% | 70% | 73% |
| 金 | 93% | 93% | 93% | 93% |
赤保留やATTACK保留は大チャンスで、蕾保留は種保留が成長して花保留になるとチャンス。
保留変化タイミング
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 変動 開始時 | 青 | 4% |
| 緑 | 23% | |
| 赤 | 68% | |
| 金 | 92% | |
| ロング リーチ中 | 青 | 3% |
| 緑 | 26% | |
| 赤 | 65% | |
| 金 | 92% | |
| チャンス モード中 | 青 | 21% |
| 緑 | 24% | |
| 赤 | 61% | |
| 金 | 92% | |
| SPリーチ中 | 青 | 45% |
| 緑 | 44% | |
| 赤 | 60% | |
| 金 | 92% | |
- 閉じる
蕾保留
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 成長Lv.0 | 花ナシ | 大当り濃厚 |
| 成長Lv.1 | 白花 | 1% |
| 青花 | 6% | |
| 赤花 | 61% | |
| 成長Lv.2 | 青花 | 6% |
| 緑花 | 45% | |
| 赤花 | 61% | |
| 成長Lv.3 | 緑花 | 45% |
| 赤花 | 61% | |
| 金花 | 94% | |
| 成長Lv.4 | 赤花 | 61% |
| 金花 | 93% | |
| 白花 | 大当り濃厚 | |
| 成長Lv.5 | 金花 | 94% |
先読み時の蕾保留
| パターン | 保留別信頼度 | ||
|---|---|---|---|
| 1個 | 2個 | 3・4個 | |
| デフォルト | 13% | 13% | 13% |
| デフォルト+ 妖精×1 | 6% | 8% | 9% |
| デフォルト+ 妖精×2 | 14% | 17% | 19% |
| デフォルト+ 妖精×3 | 57% | 59% | 61% |
| 大+妖精×1 | 51% | 53% | 55% |
| 大+妖精×2 | 71% | 73% | 77% |
| 特大+妖精×3 | 94% | 94% | 94% |
蕾保留の変化タイミング
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| チャンス モード中 変化 | 白花 | 1% |
| 緑花 | 48% | |
| 赤花 | 62% | |
| 金花 | 93% | |
| SPリーチ中 変化 | 白花 | 38% |
| 緑花 | 42% | |
| 赤花 | 62% | |
| 金花 | 94% | |
- 閉じる
ATTACK保留
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 36% | |
| タイミング | 当該変動 3個前 | 36% |
| 当該変動 2個前 | 36% | |
| 当該変動 1個前・失敗 | 1% | |
| 当該変動 1個前・成功 | 86% | |
- 閉じる
特殊系保留
| パターン | 信頼度 (保留1~4個) |
|---|---|
| 落ち保留 | 大当り濃厚 |
| ビルバイン保留 | 79% |
| うねり保留 | 大当り濃厚 |
| エイリやん |
- 閉じる
先読み予告
オーラLVアップ予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 当該変動 1個前 | Lv.1 | 大当り濃厚 |
| Lv.2 | 15% | |
| Lv.3 | 55% | |
| 当該変動 2個前 | Lv.1 | 12% |
| Lv.2 | 55% | |
| 当該変動 3個前 | Lv.1 | 55% |
変動開始時にキャラカットインが発生するとオーラレベルがアップ。レベル3以上なら期待できる!?
- 閉じる
中図柄変化予告
中図柄停止時に色変化が発生すれば保留内は要注目!?
当該変動1個前
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| デフォルト 停止 | 青 | 1% |
| 赤 | 50% | |
| 金 | 91% | |
| キリン柄 | 95% | |
| 先見せ停止 | 青 | 2% |
| 赤 | 50% | |
| 金 | 91% | |
| キリン柄 | 95% | |
当該変動2個前
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| デフォルトor 先見せ停止 | 青 | 2% |
| 赤 | 52% | |
| 金 | 92% | |
| キリン柄 | 94% | |
当該変動3個前
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| デフォルトor 先見せ停止 | 青 | 15% |
| 赤 | 55% | |
| 金 | 93% | |
| キリン柄 | 94% | |
- 閉じる
ソード予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 当該変動 1個前 | 白 | 11% |
| 赤 | 43% | |
| 当該変動 2個前 | 白 | 12% |
| 赤 | 43% | |
| 当該変動 3個前 | 白 | 18% |
| 赤 | 43% | |
画面下部のオーラソードギミックから赤エフェクトが発生すれば、その後の展開に注目!?
- 閉じる
船影予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 当該変動 1個前 | 雷鳴・弱 | 1% |
| 雷鳴・強 | 41% | |
| 当該変動 2個前 | 雷鳴・弱 | 1% |
| 雷鳴・強 | 41% | |
| 当該変動 3個前 | 雷鳴・弱 | 41% |
| 雷鳴・強 | 41% | |
オーラシップ変動予告発生に期待!?
- 閉じる
ステップアップ予告
滞在ステージによって発生するステップアップ予告が異なる。
地上ステージ・ウィンドウSU
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ステップ | SU1 | 1% |
| SU2 | 1% | |
| SU3 | 1% | |
| SU4・ ショートムービー | 2% | |
| SU4・ ロングムービー | 12% | |
| 枠 or セリフ | 青 | 1% |
| 金 | 92% | |
| キリン柄 | 94% | |
- 閉じる
上空ステージ・アクションSU
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ステップ | SU1 | 1% |
| SU2 | 1% | |
| SU3 | 1% | |
| SU4 | 2% | |
| キャラ | シーラ以外 | 1% |
| シーラ | 45% | |
| オーラマシン | 1% | |
| セリフ | デフォルト | 1% |
| 赤 | 28% | |
| 金 | 92% | |
| キリン柄 | 94% | |
- 閉じる
フェラリオステージ・トリオSU
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ステップ | SU1 | 1% |
| SU2 | 1% | |
| SU3 | 1% | |
| SU4 | 3% | |
| 羽根 エフェクト | ピンク | 1% |
| ピンク大量 | 10% | |
| 最終 キャラ | ショウ | 1% |
| マーベル | 1% | |
| シルキー | 26% | |
| シーラ | 45% | |
| セリフ | デフォルト | 1% |
| 赤 | 27% | |
| 金 | 92% | |
| キリン柄 | 93% | |
- 閉じる
ドレイクステージ・敵キャラSU
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ステップ | SU1 | 1% |
| SU2 | 1% | |
| SU3 | 1% | |
| SU4 | 6% | |
| SU5 | 33% | |
| オーラ | 弱 | 1% |
| 強 | 2% | |
| ルート | デフォルト | 1% |
| チャンス | 1% | |
| パターン | SU1~4・ デフォルト | 1% |
| SU1~4・赤 | 29% | |
| SU1~4・金 | 92% | |
| SU5・赤 | 27% | |
| SU5・金 | 92% | |
| SU5・ キリン柄 | 94% | |
- 閉じる
リーチ前予告
オーラ斬り予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 発生契機 | スベリ | 34% |
| 高速変動 | 34% | |
| レバー | 94% | |
| 機体 | ダンバイン | 33% |
| ビルバイン | 87% | |
レバー契機で発生時は機体がビルバインなら激アツ必至!?
最終停止パターン
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| オーラ ライズ | デフォルト あおり | 19% |
| 連撃 アタック | デフォルト あおり | 27% |
| バトル クラッシュ | デフォルト あおり | 47% |
| チャンス あおり | 47% | |
| 黒騎士 バトル | デフォルト あおり | 69% |
| チャンス あおり | 69% | |
| ハイチャンス あおり | 69% | |
| 決戦 | デフォルト あおり | 35% |
| 超決戦 | デフォルト あおり | 77% |
| チャンス あおり | 77% | |
| 最終決戦 | デフォルト あおり | 大当り 濃厚 |
| チャンス あおり | ||
| ハイチャンス あおり | ||
| 次回予告 | デフォルト あおり | 94% |
| 特殊あおり | 94% | |
- 閉じる
聖戦士予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 発光 | 青 | 7% |
| 緑 | 24% | |
| 赤 | 52% | |
| 金 | 94% | |
変動開始時に発生するイルミ演出で、色で信頼度が変化する。
- 閉じる
その他のリーチ前予告
インフォメーション予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| キャラと 説明内容 | デフォルト | 1% |
| シルキー・ マウ | 3% | |
| シーラ・ ラバーナ | 45% | |
| 黒騎士 | 3% | |
| チャンス ver. | 青チャンス | 16% |
| 赤チャンス | 36% | |
| 激熱 | 92% | |
| 落ちろよー | 大当り濃厚 | |
特殊図柄停止予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ワイヤー クロウ | 1本 | 1% |
| 2本 | 25% | |
| 4本 | 47% | |
| 特殊図柄 | オーラライズ | 1% |
| 連撃アタック | 1% | |
| バトル クラッシュ | 38% | |
| 黒騎士バトル | 60% | |
ナレーション予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 文字 | デフォルト | 7% |
| 羽根ペンで 書く | 27% | |
| 金 | 92% | |
| 特殊 図柄 停止 | TOTAL | 25% |
| オーラライズ | 14% | |
| 連撃アタック | 22% | |
| バトル クラッシュ | 47% | |
| 黒騎士バトル | 69% | |
| 決戦 | 34% | |
| 超決戦 | 76% | |
| 最終決戦 | 大当り濃厚 | |
| 次回予告 | 94% | |
オーラロード予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイミング | デフォルト 変動中 | 50% |
| チャンス モード前兆中 | 44% | |
| ミッション 変動中 | 50% | |
| ナレーション・ 侵攻MAP予告中 | 46% | |
| バトル変動中 | 50% | |
| オーラシップ 変動中 | 42% | |
| ロングリーチ タイトル後 | 50% | |
| チャンスモード タイトル中 | 44% | |
オーラショット予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ショット | デフォルト | 7% |
| 2つ | 46% | |
| 赤 | 75% | |
| 発展先 | オーラライズ 前兆 | 6% |
| 連撃アタック 前兆 | 7% | |
| バトル クラッシュ 前兆 | 32% | |
| 黒騎士 バトル前兆 | 42% | |
侵攻MAP予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ルート | 左から | 7% |
| 中央から | 23% | |
| 2択変化 | ナシ | 7% |
| アリ | 23% | |
| 逆転 | ナシ | 8% |
| アリ | 23% | |
| 到着 | オーラライズ | 14% |
| 連撃アタック | 22% | |
| バトル クラッシュ | 47% | |
| 黒騎士バトル | 69% | |
| デフォルト あおり→決戦 | 35% | |
| チャンス あおり→決戦 | 33% | |
| 超決戦 | 75% | |
| 最終決戦 | 大当り濃厚 | |
| 次回予告 | 94% | |
VS予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 成功時 | 3% | |
| 並び あおり時 オーラ | デフォルト | 1% |
| 中 | 3% | |
| 強 | 63% | |
突チャム
突如チャムが登場する突当り演出。
- 閉じる
リーチ後予告
リーチコール予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ラインと キャラ | デフォルト | 1% |
| 緑・チャム | 14% | |
| 赤・ショウ | 36% | |
| キリン柄・ シーラ | 94% | |
- 閉じる
フェラリオチェンジ予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| キャラ | チャム | 2% |
| チャム・ ベル・エル | 14% | |
| シルキー | 43% | |
| 停止 図柄 | ロング | 5% |
| オーラライズ | 10% | |
| 連撃アタック | 17% | |
| バトル クラッシュ | 47% | |
| 黒騎士バトル | 69% | |
| 決戦 | 43% | |
| 超決戦 | 79% | |
| 最終決戦 | 大当り濃厚 | |
| Chance・ キリン柄 | 95% | |
- 閉じる
きりんタイム
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| ロングリーチ中・ きりんチャム停止 | 大当り 濃厚 |
チャムとキリンアイコンが停止すると突入!!
- 閉じる
ダンバインギミック /
ビルバインギミック
様々な演出から発生する可能性があり、可動役モノに対応したリーチに発展。両ギミックが可動した場合はWバインSPリーチに発展濃厚!?
- 閉じる
ステージ専用予告
地上ステージ
話数予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 話数→セリフ (特定話以外) | デフォルト | 1% |
| 赤 | 30% | |
| 金 | 92% | |
| 四十四話or 四十八話→ セリフ | 赤 | 45% |
| 金 | 92% | |
| 二十九話→ セリフ | 金 | 98% |
| 話数→ 原作アニメ (特定話以外) | 赤 | 27% |
| 金 | 92% | |
| キリン柄 | 94% | |
| 二十七話→ 原作アニメ | 赤 | 45% |
| キリン柄 | 94% | |
霊力予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 成功時 | 13% | |
| 霊力 | デフォルト | 2% |
| エフェクト 発生 | 12% | |
| エフェクト 発生& 最終赤背景 | 46% | |
| 特殊 図柄 停止 | ブランク | 1% |
| Chance・青 | 4% | |
| Chance・赤 | 37% | |
| Chance・ キリン柄 | 94% | |
| オーラライズ | 16% | |
| 連撃アタック | 25% | |
| バトル クラッシュ | 51% | |
| 黒騎士バトル | 73% | |
- 閉じる
上空ステージ
ビアレス撃破予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ダンバイン 攻撃 | 弱・弱・弱 | 1% |
| 弱・弱・中 | 1% | |
| 弱・中・中 | 1% | |
| 中・中・中 | 1% | |
| 弱・弱・強 | 15% | |
| 弱・中・強 | 15% | |
| 中・中・強 | 15% | |
| 弱・強・強 | 15% | |
| 中・強・強 | 15% | |
| 強・強・強 | 15% | |
| ビルバイン 攻撃 | 強・強・強 | 93% |
| 強・強・ キリン柄 | 99% | |
| キメ セリフ | デフォルト | 2% |
| 赤 | 32% | |
| 金 | 94% | |
フォウ予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 成功時 | 13% | |
| 攻撃 | 2発 | 2% |
| 4発 | 12% | |
| 6発 | 46% | |
| 特殊 図柄 停止 | ブランク | 1% |
| Chance・青 | 4% | |
| Chance・赤 | 37% | |
| Chance・ キリン柄 | 94% | |
| オーラライズ | 16% | |
| 連撃アタック | 25% | |
| バトル クラッシュ | 51% | |
| 黒騎士バトル | 73% | |
- 閉じる
フェラリオステージ
開花予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 蕾 | 1つ | 1% |
| 3つ | 1% | |
| たくさん | 13% | |
| 最終・ キャラ (一言) | TOTAL | 1% |
| チャム | 1% | |
| ベル | 1% | |
| エル | 1% | |
| シルキー | 31% | |
| デフォルト セリフ | 1% | |
| 赤セリフ | 28% | |
| 金セリフ | 92% | |
| 最終・ 原作 アニメ | TOTAL | 30% |
| 赤 | 28% | |
| キリン柄 | 93% | |
蛍の光予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 成功時 | 13% | |
| セリフ | デフォルト | 2% |
| 月の精霊 たちよ~ | 12% | |
| この指 とーまれ! | 46% | |
| 特殊 図柄 停止 | ブランク | 1% |
| Chance・青 | 4% | |
| Chance・赤 | 37% | |
| Chance・ キリン柄 | 94% | |
| オーラライズ | 16% | |
| 連撃アタック | 25% | |
| バトル クラッシュ | 51% | |
| 黒騎士バトル | 73% | |
- 閉じる
ドレイクステージ
悪しきオーラ力予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 憎悪増大 | デフォルト | 1% |
| 大エフェクト | 36% | |
| 特大 エフェクト | 92% | |
| キャラ | ガラリア | 1% |
| ミュージィ | 1% | |
| バーン | 1% | |
| ジェリル | 1% | |
| トッド | 1% | |
| ドレイク | 43% | |
| 黒騎士 | 93% | |
| 最終 セリフ | デフォルト | 1% |
| 赤 | 29% | |
| 金 | 91% | |
| キリン柄 | 93% | |
騎士の儀式予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 成功時 | 13% | |
| キャラ | ガラリア | 2% |
| バーン | 12% | |
| ドレイク | 46% | |
| 特殊 図柄 停止 | ブランク | 1% |
| Chance・青 | 4% | |
| Chance・赤 | 37% | |
| Chance・ キリン柄 | 94% | |
| オーラライズ | 16% | |
| 連撃アタック | 25% | |
| バトル クラッシュ | 51% | |
| 黒騎士バトル | 73% | |
- 閉じる
リーチアクション
テンパイ図柄
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 3図柄 | 80% |
| 7図柄 | 95% |
- 閉じる
ロングリーチ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| リーチ | 海 | 3% |
| 大地 | 6% | |
| 空 | 32% | |
| 魂 | 49% | |
| 次回予告 あおり | ナシ | 5% |
| アリ | 24% | |
| アリ→成功 | 94% | |
| 方向 | 海・右 | 2% |
| 海・左 | 96% | |
| 大地・下 | 3% | |
| 大地・上 | 27% | |
| 空・上 | 28% | |
| 空・下 | 49% | |
| 魂・寄り | 49% | |
リーチパターンは4種類で、いずれも成功時は図柄を獲得して対応演出へ発展。
海

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| エフェクト | デフォルト | 2% |
| 赤 | 32% | |
| ブランク 停止 | デフォルト あおり | 1% |
| オーラ ライズ 停止 | デフォルト あおり | 11% |
| チャンス あおり | 13% | |
| 連撃 アタック 停止 | デフォルト あおり | 19% |
| チャンス あおり | 21% | |
| バトル クラッシュ 停止 | あおり共通 | 50% |
| 黒騎士 バトル停止 | あおり共通 | 72% |
| 決戦停止 | デフォルト あおり | 43% |
| チャンス あおり | 40% | |
| 特殊あおり | 40% | |
| 超決戦停止 | あおり共通 | 79% |
| 最終決戦停止 | あおり共通 | 大当り 濃厚 |
| きりん チャム停止 | あおり共通 | |
大地

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| エフェクト | デフォルト | 4% |
| 赤 | 33% | |
