2024/08/17
デジハネP交響詩篇エウレカセブン ANEMONE 99ver. 新台 スペック ボーダー 演出
導入日2024年8月19日㈪。サミーの新台パチンコ「デジハネP交響詩篇エウレカセブン ANEMONE 99ver.」のスペック・ラッキートリガー・ボーダーライン・保留・演出信頼度・攻略まとめページになります。
スポンサーリンク
スペック
機種概要
台の名称 | デジハネP交響詩篇 エウレカセブン ANEMONE 99ver. |
---|---|
メーカー | サミー |
仕様 | 1種2種混合機 ラッキートリガー |
導入日 | 2024年8月19日㈪ |
導入台数 | 約3,000台 |
スペック詳細
大当り | 通常時 | 1/99.9 |
---|---|---|
右打ち | 1/72.4 | |
RUSH突入率 | 100% | |
RUSH継続率 | 約68% ※1 | |
上位RUSH 継続率 | 約94% ※2 | |
賞球数 | 1&3&4&10/ 10C |
※1…時短77回+残保留4個の合算値
※2…時短111回+残保留4個と時短10000回+残保留4個の合算値
通常時 (特図1) | |||
---|---|---|---|
R | 電サポ | 払出 | 割合 |
10R | HI-EVO ∞ (1万+残保4回) | 1000個 | 0.1% |
4R | RUSH (77+残保4回) | 400個 | 99.9% |
RUSH中 (特図2) | |||
---|---|---|---|
R | 電サポ | 払出 | 割合 |
10R | HI-EVO (ST111+残保4) | 1000個 | 2.5% |
10R | RUSH (77+残保4回) | 1000個 | 22.5% |
3R | 300個 | 75% |
上位RUSH中 (特図2) | |||
---|---|---|---|
R | 電サポ | 払出 | 割合 |
10R | HI-EVO ∞ ※ (1万+残保4回) | 1000個 | 25% |
3R | 300個 | 45% | |
3R | HI-EVO ※ (ST111+残保4) | 300個 | 30% |
※残保での当選時はRUSH中の振り分け
カスタマイズ
先バレ演出の「レントンフラッシュ」や「ギアクラッシュ」などをカスタム可能。
通常時のカスタム
先読みカスタム
カスタム | 特徴 |
---|---|
ノーマル | 通常の 先読みバランス |
レントン フラッシュ | レントンフラッシュ 発生でチャンス |
大チャンス | 先読み発生で 大チャンス |
レントンフラッシュ設定時は入賞時に発生する可能性アリ。
レントンフラッシュ設定時 | ||
---|---|---|
パターン | 出現率 | 信頼度 |
TOTAL | 1/54 | 43% |
白フラッシュ | 1/56 | 42% |
赤フラッシュ | 1/2150 | 94% |
虹フラッシュ | 1/130000 | 大当り濃厚 |
レントンフラッシュ設定時の当該変動 | ||
---|---|---|
パターン | 信頼度 | |
白フラッシュ | 擬似連ナシ→ 強SPリーチ直行 | 99% |
擬似連ナシ→ ロングor キャラリーチ→ 強SPリーチ | 47% | |
擬似連アリ→ 強SPリーチ直行 | 37% | |
擬似連アリ→ ロングor キャラリーチ→ 強SPリーチ | 47% | |
赤フラッシュ | 擬似連ナシ→ 強SPリーチ直行 | 99% |
擬似連ナシ→ ロングor キャラリーチ→ 強SPリーチ | ||
擬似連アリ→ 強SPリーチ直行 | 90% | |
擬似連アリ→ ロングor キャラリーチ→ 強SPリーチ | 95% |
大チャンス設定時 | ||
---|---|---|
パターン | 信頼度 | 大当り 占有率 |
先読み予告発生 | 89% | 80% |
プレミアアップカスタム
大当り占有率 | 90% |
---|
「ON」に設定すると大当り時のプレミアム演出発生率が大幅アップ。
大当り濃厚の枠ランプ予告 |
---|
右パネル消灯 |
V-IMPACTフラッシュ |
キリンフラッシュ |
ボタンバイブ |
クレイジーギア回転 |
保留バイブカスタム
保留が3個以上入賞時にボタンバイブで報知。
ギアクラッシュカスタム
カスタムオン時のギアクラッシュ 信頼度と大当り占有率 | ||
---|---|---|
パターン | 信頼度 | 大当り 占有率 |
通常時 | 95% | 70% |
右打ち中 | 大当り 濃厚 | 80% |
変動開始時または入賞時にクレイジーギアが作動すれば激アツ!
- 閉じる
右打ち中のカスタム
先読みカスタム
カスタム | 特徴 |
---|---|
ノーマル | 通常の先読みバランス |
チャンス | 先読み発生で期待大 |
チャンス設定時 | ||
---|---|---|
先読み発生時 状況 | 信頼度 | 大当り 占有率 |
ST77回転時 | 65% | 50% |
ST111回転時 | 75% | 50% |
- 閉じる
ボーダーライン
ボーダーは等価で1000円あたり17回前後を目安に。
交換率 | ボーダー |
---|---|
2.5円 | 20.7 |
3.0円 | 19.3 |
3.3円 | 18.6 |
3.5円 | 18.1 |
4.0円(等価) | 17.3 |
※電サポ中の増減-5%、10時間(2000回転)遊技
※初当り1回あたりの期待出玉1450個
※コンプリート機能は考慮しない場合
引用「DMMぱちタウン」
通常時演出
注目演出
超アクペリエンスゾーン
TOTAL信頼度 | 98% |
---|
アクペリエンスゾーンは様々なタイミングで突入する可能性があり、上位の超パターンなら期待大!
- 閉じる
アネモネハイエボリューション予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
金文字 | 99% |
キリン柄 | 大当り濃厚 |
ボタンPUSHから発生する可能性アリ。
- 閉じる
次回予告
TOTAL信頼度 | 99% |
---|
発展するリーチを示唆する高信頼度アクション。
- 閉じる
ガリバー群予告
TOTAL信頼度 | 大当り濃厚 |
---|
テンパイ後やSPリーチ中などに出現する可能性アリ!
- 閉じる
先読み予告
保留変化予告
点滅保留は変化のチャンスで、赤や金保留に変化すれば期待大。
先読み中の信頼度
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
保留1入賞 (保留2→ 1移動後) | 点滅 | 6% |
青 | 31% | |
緑 | 39% | |
赤 | 75% | |
金 | 大当り濃厚 | |
激熱 | ||
虹 | ||
保留2入賞 (保留3→ 2移動後) | 点滅 | 14% |
青 | 33% | |
青・激 | 78% | |
緑 | 47% | |
赤 | 84% | |
金 | 大当り濃厚 | |
激熱 | ||
虹 | ||
保留3入賞 (保留4→ 3移動後) | 点滅 | 19% |
青 | 36% | |
青・激 | 83% | |
緑 | 57% | |
赤 | 大当り濃厚 | |
金 | ||
激熱 | ||
虹 | ||
保留4入賞 | 点滅 | 20% |
青 | 39% | |
青・激 | 大当り濃厚 | |
緑 | 65% | |
赤 | 大当り濃厚 | |
金 | ||
激熱 | ||
虹 |
当該変動の信頼度
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
擬似連ナシ / 2連続時 | 青 | 31% |
緑 | 47% | |
赤 | 94% | |
金 | 大当り濃厚 | |
虹 | ||
3連続時 | 青 | 26% |
緑 | 27% | |
赤 | 92% | |
金 | 大当り濃厚 | |
虹 | ||
キャラ リーチ時 | 青 | 46% |
緑 | 59% | |
赤 | 96% | |
金 | 大当り濃厚 | |
虹 |
WAVE保留
レントンが出現してWAVE数を上昇させるほどチャンス!?
トラパー保留
信頼度 | 59~63% |
---|
ルーレット保留
信頼度 | 61%~64% |
---|
上位保留への変化に期待できる。
- 閉じる
レントンフラッシュ
「レントンフラッシュ」にカスタムしている場合に発生する可能性アリ。保留入賞時に右下のレントンシルエットが出現すると要注目で、赤パターンなら激アツ!?
レントンフラッシュ設定時の詳細
パターン | 出現率 | 信頼度 |
---|---|---|
TOTAL | 1/54 | 43% |
白フラッシュ | 1/56 | 42% |
赤フラッシュ | 1/2150 | 94% |
虹フラッシュ | 1/130000 | 大当り濃厚 |
虹フラッシュは全回転リーチ発展濃厚。
レントンフラッシュ設定時の当該変動 | ||
---|---|---|
パターン | 信頼度 | |
白フラッシュ | 擬似連ナシ→ 強SPリーチ直行 | 99% |
擬似連ナシ→ ロングor キャラリーチ→ 強SPリーチ | 47% | |
擬似連アリ→ 強SPリーチ直行 | 37% | |
擬似連アリ→ ロングor キャラリーチ→ 強SPリーチ | 47% | |
赤フラッシュ | 擬似連ナシ→ 強SPリーチ直行 | 99% |
擬似連ナシ→ ロングor キャラリーチ→ 強SPリーチ | ||
擬似連アリ→ 強SPリーチ直行 | 90% | |
擬似連アリ→ ロングor キャラリーチ→ 強SPリーチ | 95% |
白フラッシュ発生時に連続予告ナシでニルヴァーシュリーチ以上に直発展すれば(弱SP経由時除く)。赤フラッシュ発生時に連続予告ナシでSP発展すれば!?
- 閉じる
その他の先読み予告
ステージチェンジ予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
当該変動~ 1変動前に発生 | 弱ZONE移行 | 40% |
強ZONE移行 | 大当り 濃厚 | |
赤アイキャッチ | 40% | |
当該変動~ 2変動前に発生 | 弱ZONE移行 | 39% |
強ZONE移行 | 大当り 濃厚 | |
赤アイキャッチ | 39% | |
当該変動~ 3変動前に発生 | 弱ZONE移行 | 38% |
強ZONE移行 | 大当り 濃厚 | |
赤アイキャッチ | 38% |
アネモネ苦悩予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
当該変動~ 1変動前に発生 | 白文字 | 32% |
赤文字 | 45% | |
金文字 | 大当り濃厚 | |
虹文字 | ||
当該変動~ 2変動前に発生 | 白文字 | 37% |
赤文字 | 41% | |
金文字 | 大当り濃厚 | |
当該変動~ 3変動前に発生 | 白文字 | 40% |
赤文字 | 大当り濃厚 | |
金文字 |
タイトルロゴ先読み予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
当該変動~ 1変動前に発生 | エウレカセブン | 41% |
エウレカ セブン・大 | 40% | |
アネモネ・大 | 大当り 濃厚 | |
当該変動~ 2変動前に発生 | エウレカセブン | 42% |
エウレカ セブン・大 | 58% | |
アネモネ・大 | 大当り 濃厚 | |
当該変動~ 3変動前に発生 | エウレカセブン | 44% |
エウレカ セブン・大 | 大当り 濃厚 |
変動開始時にタイトルロゴが出現する演出で、連続数やタイトルロゴの大きさで信頼度を示唆する。
エウレカ導光板
図柄停止時に赤イルミが出現すれば、その後の展開に期待。
図柄停止時エフェクト予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
当該変動~ 1変動前に発生 | 銀→銀 | 36% |
銀→緑 | 30% | |
銀→赤 | 63% | |
銀→金 | 大当り 濃厚 | |
緑→緑 | 45% | |
緑→赤 | 71% | |
緑→金 | 大当り 濃厚 | |
赤→赤 | 79% | |
赤→金 | 大当り 濃厚 | |
金→金 | ||
当該変動~ 2変動前に発生 | 銀→銀 | 41% |
銀→緑 | 71% | |
銀→赤 | 大当り 濃厚 | |
銀→金 | ||
緑→緑 | 85% | |
緑→赤 | 90% | |
緑→金 | 大当り 濃厚 | |
赤→赤 | 93% | |
赤→金 | 大当り 濃厚 | |
金→金 | ||
当該変動~ 3変動前に発生 | 銀→銀 | 大当り 濃厚 |
銀→緑 | ||
銀→金 | ||
緑→緑 | ||
緑→赤 | ||
緑→金 | ||
赤→赤 | ||
赤→金 | ||
金→金 |
成長予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
当該変動 | 3コマ目まで移動 | 30% |
4コマ目まで移動 | 41% | |
5コマ目まで移動 赤パターン | 97% | |
5コマ目まで移動 金パターン | 大当り 濃厚 |
スカブコーラル予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
当該変動~ 1変動前に発生 | スカブコーラルのみ | 35% |
スカブコーラル+ スカイフィッシュ | 38% | |
スカブコーラル+ コーラリアン | 大当り 濃厚 | |
当該変動~ 2変動前に発生 | スカブコーラルのみ | 37% |
スカブコーラル+ スカイフィッシュ | 38% | |
スカブコーラル+ コーラリアン | 大当り 濃厚 | |
当該変動~ 3変動前に発生 | スカブコーラルのみ | 37% |
スカブコーラル+ スカイフィッシュ | 40% |
ギアクラッシュ
「ギアクラッシュカスタム」をONに設定していると発生する可能性アリ。保留入賞時に効果音が発生してクレイジーギアが振動すると信頼度大幅アップとなる。
枠デバイス予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
ボタンバイブ | 97% |
キリンフラッシュ | 98% |
V-IMPACTフラッシュ | 大当り濃厚 |
右パネル消灯 |
- 閉じる
リーチ前予告
変動開始時ロゴ演出
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
擬似連 ナシ | 前半・ロゴ振動 | 7% |
前半・ロゴ振動ナシ →途中まで可動 | 36% | |
前半・ロゴ振動ナシ →最後まで可動 | 64% | |
前半・ニルヴァーシュ | 大当り 濃厚 | |
ロゴ振動・白 | 14% | |
ロゴエフェクト・白 | 4% | |
ロゴエフェクト・緑 | 36% | |
ロゴエフェクト・赤 | 65% | |
ロゴエフェクト・金 | 大当り 濃厚 | |
2連続時 | 前半・ロゴ振動 | 9% |
前半・ロゴ振動ナシ →途中まで可動 | 40% | |
前半・ロゴ振動アリ →途中まで可動 | 59% | |
前半・ロゴ振動ナシ →最後まで可動 | 82% | |
前半・ロゴ振動アリ →最後まで可動 | 83% | |
前半・導光板 | 19% | |
後半・導光板 | 9% | |
ロゴ振動・白 | 9% | |
ロゴ振動・緑 | 45% | |
ロゴ振動・赤 | 83% | |
ロゴエフェクト・白 | 5% | |
ロゴエフェクト・緑 | 34% | |
ロゴエフェクト・赤 | 82% | |
3連続時 | 前半・ロゴ振動 | 39% |
前半・ロゴ振動ナシ →途中まで可動 | 23% | |
前半・ロゴ振動アリ →途中まで可動 | 83% | |
前半・ロゴ振動ナシ →最後まで可動 | 90% | |
前半・ロゴ振動アリ →最後まで可動 | 大当り 濃厚 | |
前半・導光板 | 10% | |
後半・導光板 | 39% | |
前半・ニルヴァーシュ | 大当り 濃厚 | |
ロゴ振動・白 | 59% | |
ロゴ振動・緑 | 63% | |
ロゴ振動・赤 | 92% | |
ロゴ振動・金 | 大当り 濃厚 | |
ロゴ振動・虹 | ||
ロゴエフェクト・白 | 大当り 濃厚 | |
ロゴエフェクト・緑 | 21% | |
ロゴエフェクト・赤 | 73% | |
ロゴエフェクト・金 | 大当り 濃厚 | |
ロゴエフェクト・虹 |
変動開始時に上部のロゴギミックが発光すると要注目で、赤エフェクトや中央まで落下するパターンならチャンスアップ。
- 閉じる
アクペリエンスゾーン
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
擬似連×2 経由 | アクペリエンス ZONE移行 | 99% |
超アクペリエンス ZONE移行 | 大当り 濃厚 | |
擬似連×3 経由 | アクペリエンス ZONE移行 | 99% |
超アクペリエンス ZONE移行 | 大当り 濃厚 | |
ステチェン 経由時 | アクペリエンス ZONE移行 | 40% |
超アクペリエンス ZONE移行 | 大当り 濃厚 |
様々なタイミングで突入する可能性があり、超アクペリエンスゾーンなら大チャンスとなる。
- 閉じる
連続予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
2連続時 | デフォルト | 10% |
特殊連続 | 37% | |
ロングリーチ 経由 | 74% | |
3連続時 | デフォルト | 58% |
特殊連続 | 87% | |
ロングリーチ 経由 | 93% |
上記図柄が停止すると擬似連が継続し、赤図柄ならチャンスアップ。
継続時の展開
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
2連続時 | デフォルト | 16% |
金赤アイコン停止 | 98% | |
アクペリエンス ZONE突入 | 99% | |
超アクペリエンス ZONE突入 | 大当り 濃厚 | |
3連続時 | デフォルト | 15% |
金赤アイコン停止 | 98% | |
アクペリエンス ZONE突入 | 99% | |
超アクペリエンス ZONE突入 | 大当り 濃厚 |
画面割れあおり予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
2連続時 アイコン | ピンク | 6% |
金赤 | 99% | |
3連続時 アイコン | ピンク | 49% |
金赤 | 99% |
- 閉じる
RIDE ON BOOST
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
キメカット | レントン | 31% |
エウレカ | 86% | |
エウレカ& レントン・赤 | 大当り 濃厚 | |
エウレカ& レントン・金 |
「BOOST UP」が停止するたびに信頼度がアップし、レントン&エウレカのカットインが出現すればアツい!
- 閉じる
the END ATTACK
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
終了時の カットイン | ピンク | 38% |
オレンジ | 72% | |
赤 | 99% | |
金 | 大当り濃厚 | |
役モノ ロゴ | デフォルト | 39% |
赤 | 76% |
テンパイ後のボタンPUSHなどから発生する特殊擬似連で、ボタンPUSHでゾーン昇格や保留変化が発生。
- 閉じる
Cut Back Attack
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
ロゴあおり エフェクト | 緑 | 9% |
赤 | 45% | |
金 | 99% | |
選択肢 | 4つとも ニルヴァーシュ | 21% |
type the END×1 ニルヴァーシュ×3 | 43% | |
4つとも type the END | 99% | |
★の数 | ×3.5 | 17% |
×4 | 39% | |
×4.5 | 97% | |
×5 | 大当り 濃厚 |
専用あおりが発生して「Cut Back Attack」が完全に出現すると発生。発展するSPリーチを決定し、ニルヴァーシュが信頼度を上昇させる。
- 閉じる
LOCK OF IMPACT
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
上位段階へ 発展含む | DAYS | 68% |
少年ハート | 66% | |
太陽の真ん中へ | 78% | |
最終段階 | DAYS | 34% |
少年ハート | 44% | |
太陽の真ん中へ | 75% | |
sakura | 87% |
様々なタイミングで発生する可能性があり、楽曲が昇格するほど信頼度もアップ。4段階目の「sakura」に到達すれば激アツで、フリーズ時間も長いとさらにチャンス。
- 閉じる
BIG RIDE予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
擬似連 ナシ | ニルヴァーシュ | 92% |
type the END | 93% | |
最終・デフォルト | 92% | |
最終・金 | 大当り 濃厚 | |
2連続時 | ニルヴァーシュ | 65% |
type the END | 66% | |
最終・デフォルト | 65% | |
最終・金 | 大当り 濃厚 | |
3連続時 | ニルヴァーシュ | 57% |
type the END | 58% | |
最終・デフォルト | 57% | |
最終・金 | 大当り 濃厚 | |
最終・キリン柄 |
変動中にLFOが出現するチャンスアクションで、ジ・エンドが出現するとチャンスアップ。
- 閉じる
決意予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
擬似連 ナシ | エウレカ | 87% |
アネモネ | 大当り 濃厚 | |
2連続時 | 弱エウレカ | 80% |
アネモネ | 大当り 濃厚 | |
3連続時 | エウレカ | 99% |
アネモネ | 大当り 濃厚 |
発生した時点でSP発展以上濃厚となる演出で、選択キャラがアネモネならチャンスアップ!
- 閉じる
いきなり時短予告
演出成功で右打ち中のリーチ演出へ発展する。
- 閉じる
突役モノ予告
役モノ完成あおりに成功すれば「ニルヴァーシュ」or「Type the END」リーチへ発展!?
- 閉じる
ステップアップ予告
艦内SU予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
擬似連 ナシ | SU3 | 8% |
ワイヤーフレーム・ デフォルト | 2% | |
キャラ・デフォルト | 8% | |
2連続時 | SU3・デフォルト | 14% |
SU3・チャンス | 20% | |
ワイヤーフレーム・ デフォルト | 12% | |
ワイヤーフレーム・赤 | 31% | |
キャラ・デフォルト | 3% | |
キャラ・赤 | 37% | |
3連続時 | SU3・デフォルト | 53% |
SU3・チャンス | 56% | |
SU3・大チャンス | 大当り 濃厚 | |
ワイヤーフレーム・ デフォルト | 51% | |
ワイヤーフレーム・赤 | 56% | |
ワイヤーフレーム・金 | 大当り 濃厚 | |
キャラ・デフォルト | 46% | |
キャラ・赤 | 54% | |
キャラ・金 | 大当り 濃厚 |
高速飛行SU予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
擬似連 ナシ | 登場形態・ デフォルト | 1% |
パネル・青 | 1% | |
パネル・緑 | 17% | |
パネル・NEXT | 62% | |
2連続時 | 登場形態・ デフォルト | 14% |
登場形態・ レントン&エウレカ +ニルヴァーシュ (リフライド) | 29% | |
パネル・青 | 3% | |
パネル・緑 | 10% | |
パネル・赤 | 30% | |
パネル・NEXT | 61% | |
3連続時 | 登場形態・ デフォルト | 52% |
登場形態・ レントン&エウレカ +ニルヴァーシュ (リフライド) | 56% | |
登場形態・ アネモネ+ ガリバージエンド | 大当り 濃厚 | |
パネル・緑 | 43% | |
パネル・赤 | 54% | |
パネル・金 | 大当り 濃厚 | |
パネル・キリン柄 |
ストーリーSU予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
擬似連 ナシ | SU3・緑 | 33% |
2連続時 | SU3・デフォルト | 7% |
SU3・緑 | 29% | |
SU3・赤 | 34% | |
3連続時 | デフォルト | 53% |
緑 | 52% | |
赤 | 55% | |
金 | 大当り 濃厚 | |
SU4・赤 | 54% | |
SU4・金 | 大当り 濃厚 |
LFO SU予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
擬似連 ナシ | 小・モンスーノ | 30% |
中・モンスーノ | 30% | |
中・ニルヴァーシュ | 40% | |
大・モンスーノ | 58% | |
大・ニルヴァーシュ | 97% | |
2連続時 | 小・モンスーノ | 23% |
中・モンスーノ | 17% | |
中・ニルヴァーシュ | 35% | |
大・モンスーノ | 58% | |
大・ニルヴァーシュ | 97% | |
3連続時 | 中・モンスーノ | 51% |
中・ニルヴァーシュ | 51% | |
大・モンスーノ | 51% | |
大・ニルヴァーシュ | 96% | |
特大・ ガリバー ジ エンド | 大当り 濃厚 |
降り物SU予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
擬似連 ナシ | SU3・デフォルト | 45% |
2連続時 | SU3・デフォルト | 24% |
SU3・ 金系のドミニク& ガリバーアイコン | 82% | |
3連続時 | SU3・デフォルト | 大当り 濃厚 |
SU3・ 金系のドミニク& ガリバーアイコン |
- 閉じる
その他のリーチ前予告
背景変化予告
変動開始時にアイキャッチが出現するとステージ移行となり、赤パターンならチャンスアップ。ゾーン演出へ突入することもある。
変動開始時図柄ボタン予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
7セグ | 40 | 50% |
50 | 73% | |
60 | 80% | |
70 | 89% | |
80 | 97% | |
90 | 99% | |
777 | 大当り濃厚 |
変動開始時図柄アクション予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
擬似連 ナシ | ! | 40% |
!!!・赤 | 98% | |
2連続時 | ! | 44% |
!!!・赤 | 98% | |
3連続時 | ! | 58% |
!!!・赤 | 97% |
地殻変動予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
パイルバンカー | デフォルト | 52% |
赤 | 31% | |
文字 | NEXT | 99% |
激熱 | 大当り 濃厚 | |
ニルヴァーシュ | 26% | |
ガリバー ジ エンド | 大当り 濃厚 |
AIドミニク予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
擬似連 ナシ | アネモネ語りかけ・ デフォルト | 1% |
アネモネ語りかけ・ プレミアム | 大当り 濃厚 | |
最終結果・ デフォルト | 1% | |
最終結果・虹 | 大当り 濃厚 | |
2連続時 | アネモネ語りかけ・ デフォルト | 9% |
アネモネ語りかけ・ 赤 | 20% | |
アネモネ語りかけ・ プレミアム | 大当り 濃厚 | |
最終結果・ デフォルト | 8% | |
最終結果・赤 | 20% | |
最終結果・虹 | 大当り 濃厚 | |
3連続時 | アネモネ語りかけ・ デフォルト | 50% |
アネモネ語りかけ・ 赤 | 55% | |
アネモネ語りかけ・ 金 | 大当り 濃厚 | |
アネモネ語りかけ・ プレミアム | ||
最終結果・ デフォルト | 40% | |
最終結果・赤 | 54% | |
最終結果・金 | 大当り 濃厚 | |
最終結果・虹 |
クラブ予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
擬似連 ナシ | キャラコメント・ デフォルト | 29% |
3カットキャラ・ デフォルト | 29% | |
最終結果・デフォルト | 29% | |
2連続時 | キャラコメント・ デフォルト | 30% |
キャラコメント・ マシュー+ヒルダ | 30% | |
3カットキャラ・ デフォルト | 30% | |
3カットキャラ・ 赤パターン | 30% | |
最終結果・デフォルト | 30% | |
最終結果・ マシュー+ヒルダ | 30% | |
3連続時 | キャラコメント・ デフォルト | 54% |
キャラコメント・ マシュー+ヒルダ | 55% | |
キャラコメント・ マシュー | 大当り 濃厚 | |
3カットキャラ・ デフォルト | 54% | |
3カットキャラ・ 赤パターン | 55% | |
最終結果・デフォルト | 53% | |
最終結果・ マシュー+ヒルダ | 54% | |
最終結果・ レントン+エウレカ | 大当り 濃厚 |
アイテム到来予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
擬似連 ナシ | 3段階 | 1% |
4段階 | 16% | |
2連続時 | 2段階 | 12% |
3段階 | 12% | |
4段階 | 16% | |
最終結果・ デフォルト | 11% | |
最終結果・赤 | 26% | |
3連続時 | 3段階 | 53% |
4段階 | 54% | |
5段階 | 55% | |
最終結果・ デフォルト | 53% | |
最終結果・赤 | 54% | |
最終結果・金 | 大当り 濃厚 |
劇場版メンバー集結予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
擬似連 ナシ | リング 白→白→白→白 | 1% |
文字・デフォルト | 19% | |
2連続時 | 4段階 | 22% |
リング ナシ→ナシ→ ナシ→ナシ | 17% | |
リング 白→白→白→白 | 13% | |
リング 白→白→赤→赤 | 18% | |
リング 白→赤→赤→赤 | 18% | |
リング 赤→赤→赤→赤 | 18% | |
デフォルト文字 | 3% | |
赤文字 | 18% | |
3連続時 | 4段階 | 54% |
4段階・強 | 大当り 濃厚 | |
リング ナシ→ナシ→ ナシ→ナシ | 52% | |
リング 白→白→白→白 | 52% | |
リング 白→白→赤→赤 | 56% | |
リング 白→赤→赤→赤 | 56% | |
リング 赤→赤→赤→赤 | 56% | |
リング 白→白→赤→金 | 大当り 濃厚 | |
リング 赤→赤→赤→金 | ||
リング 白→赤→金→金 | ||
リング 赤→赤→金→金 | ||
デフォルト文字 | 47% | |
赤文字 | 54% | |
金文字 | 大当り 濃厚 |
コメント予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
擬似連 ナシ | 2段階 | 18% |
1段階目・ デフォルト | 1% | |
1段階目・緑 | 19% | |
2段階目・緑 | 18% | |
2連続時 | 2段階 | 13% |
3段階 | 20% | |
内容・デフォルト | 15% | |
1段階目・ デフォルト | 20% | |
1段階目・緑 | 12% | |
1段階目・赤 | 20% | |
2段階目・緑 | 14% | |
2段階目・赤 | 20% | |
3段階目・赤 | 20% | |
3連続時 | 2段階 | 52% |
3段階 | 55% | |
内容・デフォルト | 54% | |
内容・プレミアム | 大当り 濃厚 | |
1段階目・ デフォルト | 54% | |
1段階目・緑 | 54% | |
1段階目・赤 | 55% | |
2段階目・緑 | 53% | |
2段階目・赤 | 54% | |
2段階目・金 | 大当り 濃厚 | |
3段階目・赤 | 54% | |
3段階目・金 | 大当り 濃厚 | |
3段階目・キリン柄 | ||
3段階目・虹 |
画面回転予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
デフォルト | 19% |
赤 | 53% |
金 | 大当り濃厚 |
連続予告示唆 | 40% |
出撃チャンス予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
タイトル | デフォルト | 23% |
チャンス | 88% | |
成功時 チャンスアップ | ナシ | 29% |
アリ | 99% |
映画名シーン予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
チャンス アップ | デフォルト | 11% |
赤 | 72% | |
最終結果 | デフォルト | 24% |
チャンス | 48% | |
激熱 | 大当り 濃厚 |
コーラリアンルーレット予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
1段階目 | デフォルト | 35% |
赤 | 51% | |
金 | 大当り 濃厚 | |
3段階目 | CHANCE | 20% |
熱 | 43% | |
激熱 | 大当り 濃厚 | |
NEXT? | 39% | |
NEXT | 39% | |
SPリーチ | 36% | |
SPリーチ・ チャンス | 43% |
扉予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
2連続時 | 扉・デフォルト | 24% |
扉・赤 | 44% | |
アイテム・NEXT | 70% | |
アイテム・赤 | 49% | |
キャラ・赤 | 43% | |
3連続時 | 扉・デフォルト | 53% |
扉・赤 | 66% | |
扉・金 | 大当り 濃厚 | |
アイテム・赤 | 63% | |
アイテム・金 | 大当り 濃厚 | |
アイテム・ エイリやん | ||
キャラ・赤 | 62% | |
キャラ・金 | 大当り 濃厚 | |
キャラ・金・ 大人アネモネ |
- 閉じる
リーチ後予告
ノーマルリーチ中演出
ボタン出現時はPUSHで様々な演出が発生し、背景が赤なら信頼度アップとなる。
- 閉じる
SP発展演出
パターン | 信頼度 |
---|---|
デフォルト | 33% |
赤 | 97% |
金 | 98% |
キリンフラッシュ | 99% |
ニルヴァーシュギミック完成でニルヴァーシュリーチに発展し、赤フラッシュを伴うとtype the ENDリーチへ発展する。
SP発展演出あおり中のボタン演出
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
ロゴ | 青 | 14% |
緑 | 34% | |
赤 | 56% | |
虹 | 大当り濃厚 |
- 閉じる
その他のリーチ後予告
リーチ後ステップアップ予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
擬似連 ナシ | SU4・デフォルト | 36% |
2連続時 | 赤SU1・デフォルト | 13% |
赤SU1・4人 | 43% | |
赤SU2・デフォルト | 13% | |
赤SU2・4人 | 43% | |
赤SU3・デフォルト | 16% | |
赤SU3・4人 | 43% | |
