2024/04/03
P頭文字D 2nd パチンコ 新台 ラッキートリガー スペック 演出信頼度


導入日2024年6月3日㈪。サミーの新台パチンコ「P頭文字D 2nd」のスペック・ボーダーライン・保留・演出信頼度・攻略・評価まとめページになります。
スポンサーリンク
スペック
機種概要

| 台の名称 | P頭文字D 2nd |
|---|---|
| メーカー | サミー |
| 仕様 | 1種2種混合機 普図抽選 ラッキートリガー |
| 導入日 | 2024年6月3日㈪ |
| 導入台数 | 約10,000台 |
- ラッキートリガー(LT)発動で期待出玉は約12979個※
- 初当りの77%でRUSHへ
- RUSHに漏れても時短100回(当選率1/319)
- RUSHは継続率約90%
- RUSH突入時の約31%でLTへ
- LTの継続率は約96%
※初回平均368個+RUSH中平均3532個+LT突入後平均9079個の合算
スペック詳細
| 大当り 確率 | 通常時 | 1/319.7 |
|---|---|---|
| 時短中 | 1/319 | |
| RUSH中 LT中 | 約1/1.1 | |
| チャージタイム当選率 | 1/546 | |
| LT中の終了確率 | 1/23.4 | |
| RUSH突入率 (引き戻し込) | 約83% | |
| 継続率 | RUSH | 約90% |
| LT | 約96% | |
| RUSH突入時のLT期待度 | 約31% | |
| 電サポ回数 | 0 / 1 / 100回 | |
| 賞球数 | 1&3&6&15/ 上8C 下10C | |
※LT(ラッキートリガー)…最速ダウンヒルRUSH LEGEND
※チャージタイムは通常時の小当り





| 通常時の図柄揃い (特図1) | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R | LT(100回転) | 1200個 | 0.1% |
| 3R | RUSH(1回転) | 360個 | 76.9% |
| 3R | 時短100回 | 360個 | 23.0% |
| チャージタイム当選時 (特図1) | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 3R | RUSH(1回転) | 330個 | 0.5% |
| 3R | 時短ナシ | 330個 | 99.5% |
| 時短「ダウンヒルRUSH」中 (特図2) | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 0R | RUSH(1回転) | 0個 | 100% |
| RUSH「最速ダウンヒルRUSH」中 (特図2) | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R | LT(100回転) | 1230個 | 5% |
| 5R | RUSH(1回転) | 630個 | 28% |
| 2R※ | 270個 | 67% | |
| LT「最速ダウンヒルRUSH LEGEND」中 (特図2) | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R | LT(100回転) | 1230個 | 5% |
| 5R | 630個 | 28% | |
| 2R※ | 270個 | 67% | |
※特図2でデジタル当り(1/319)に当選した場合は240個
RUSH「最速ダウンヒルRUSH」は1回転で1/1.1の大当りを引けるかのゲーム性で継続率は約90%。
LT「最速ダウンヒルRUSH LEGEND」は100回転で1/23.6の転落を引く前に1/1.1の大当りを引けるかのゲーム性となり継続率は95.5%。
ゲームフロー

初当りの0.1%はスペシャルボーナスに当選して消化後にラッキートリガーが発動。チャレンジボーナスの場合は終了時の演出に成功すれば最速ダウンヒルRUSHへ、失敗すると時短100回のダウンヒルRUSHに突入。また、図柄揃いとは別で抽選されるチャージタイムは、99.5%が通常時へ移行するが0.5%の確率で最速ダウンヒルRUSHに突入する。
ダウンヒルRUSHは時短100回のモードで、1/319を引けば最速ダウンヒルRUSHに突入。最速ダウンヒルRUSHは1回転で1/1.1を引くゲーム性で、大当りでモードがループ。振り分けの5%を占める10Rに当選すると、ラッキートリガーが発動して最速ダウンヒルRUSH LEGENDに突入。
最速ダウンヒルRUSH LEGENDは1/23.6の転落小当りを引く前に1/1.1の大当りを引けばモード継続。継続率は約96%となっており、突入時の期待値は約12979個(※)となっている。
※初回平均368個+RUSH中平均3532個+LT突入後平均9079個の合算
カスタマイズ
十字キー操作で通常時や右打ち中の演出をカスタム可能。
通常時カスタム
| カスタム | 特徴 |
|---|---|
| ノーマル | 通常の 演出バランス |
| 先読み チャンス | 先読み演出の 信頼度がアップ |
| 入賞時 チャンス告知 | 保留入賞時に下部の 藤原とうふ店ランプが 発光するとチャンス |
先読みチャンスの詳細
| 先読み発生時の信頼度 | 50%以上 |
|---|---|
| 先読み演出の大当り占有率 | 85% |
- 当該変動の保留変化含む先読み発生でバトルリーチ以上発展濃厚
- 当該変動の保留変化含む先読み発生時に、頭文字Dチャンス or ユーロビートリーチに発展すれば大当り濃厚
入賞時チャンス告知の詳細
| 藤原とうふ店フラッシュ予告の詳細 (ノーマル・入賞時チャンス告知) | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | 出現率 |
| 白フラッシュ | 30% | 約1/100 |
| 赤フラッシュ | 90% | 約1/26000 |
- 藤原とうふ店フラッシュ予告の大当り占有率が95%
- バトルリーチ以上発展時は藤原とうふ店フラッシュ予告発生(矛盾で大当り濃厚)
- 先読み中の保留変化は「点滅 or 豆腐 or 鍵 or タバコ」のいずれか
- 当該変動での保留変化時の信頼度はカスタムなしと同様
| 先読みチャンス時の信頼度 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| 白フラッシュ | 77% |
| 赤フラッシュ | 98% |
キンコンカスタム
| キンコン発生時の信頼度 | 86% |
|---|---|
| キンコンの大当り占有率 | 86% |
| キンコンの出現率 | 約1/370 |
ONに設定するとチャンス変動を「キンコン音」で報知。
ギアクラッシュカスタム
| ギアクラッシュの信頼度 | 95% |
|---|---|
| ギアクラッシュの大当り占有率 | 30% |
| ギアクラッシュの出現率 | 約1/1050 |
ONに設定すると、ギアクラッシュ発生で期待大!
- 閉じる
最速ダウンヒルRUSHカスタム
| カスタム | 特徴 |
|---|---|
| ノーマル | 通常の 演出バランス |
| プレミア アップ | 大当り時の プレミア演出 発生率が大幅アップ |
| 右パネル 消灯完全告知 | 右パネルが 消灯すると大当り濃厚 |
プレミアアップの詳細
| 最速ダウンヒルRUSH中 | |
|---|---|
| 演出モード | 大当り占有率 |
| タイムアタック | 90% |
| ドリフト | 80% |
| 最速ダウンヒルRUSH LEGEND中 | |
|---|---|
| 演出モード | 大当り占有率 |
| タイムアタック | 98% |
| ドリフト | 98% |
右パネル消灯完全告知の詳細
| ON設定時の発生タイミング |
|---|
| 電チュー入賞時 |
| 強敵バトルの敵登場時 |
| 強敵バトルの当落あおりの2カット目 |
電チュー入賞時、右パネルが消灯して強敵バトルの当落まで発展すれば10R濃厚!?
- 閉じる
共通カスタム
ノーマルとBGM重視から選択可能。
- 閉じる
ボーダーライン
ボーダーは等価で1000円あたり18回前後を目安に。
| 交換率 | ボーダー |
|---|---|
| 2.5円 | 21.3 |
| 3.0円 | 19.6 |
| 3.3円 | 18.9 |
| 3.5円 | 18.3 |
| 4.0円(等価) | 17.5 |
※電サポ中の増減-5%、10時間(2000回転)遊技
※初当り1回あたりの期待出玉2894個
※コンプリート機能は考慮しない場合
引用「DMMぱちタウン」
通常時演出
注目演出
覚醒ゾーン

| TOTAL信頼度 | 70% |
|---|
様々なタイミングで突入する高信頼度ゾーン!
- 閉じる
出発予告

| TOTAL信頼度 | 86% |
|---|
バトルリーチ発展前のロゴ役モノ落下時に発生する可能性アリ!?
- 閉じる
限界領域

| TOTAL信頼度 | 74%(藤原ZONE含む) |
|---|
バトルリーチ中の強チャンスアップで発生するムービーアクション!!
- 閉じる
涼介バトルリーチ

| TOTAL信頼度 | 74% |
|---|
VS高橋涼介なら発展した時点で信頼度大幅アップ!
- 閉じる
先読み予告
保留変化予告

| パターン別 信頼度 | カスタム | ||
|---|---|---|---|
| ノーマル | 先読み チャンス | ||
| 点滅 保留 | 入賞時・1個目 | 3% | 79% |
| 入賞時・2個目 | 4% | 81% | |
| 入賞時・3個目 | 5% | 83% | |
| 入賞時・4個目 | 50% | 85% | |
| 青保留 | 入賞時・1個目 | 7% | 75% |
| 入賞時・2個目 | 9% | 79% | |
| 入賞時・3個目 | 10% | 83% | |
| 入賞時・4個目 | 55% | 90% | |
| 擬似連ナシ・ 変動開始時 | 22% | 75% | |
| 擬似連ナシ・ 変動中 | 21% | 75% | |
| 擬似連×2・ 変動開始時 | 20% | 70% | |
| 擬似連×2・ 変動中 | 20% | 70% | |
| 擬似連×3・ 変動開始時 | 20% | 60% | |
| 擬似連×3・ 変動中 | 16% | 55% | |
| 弱SP中 | 10% | 70% | |
| バトルリーチ中 | 15% | ー | |
| 緑保留 | 入賞時・1個目 | 30% | 80% |
| 入賞時・2個目 | 33% | 85% | |
| 入賞時・3個目 | 40% | 88% | |
| 入賞時・4個目 | 65% | 90% | |
| 擬似連ナシ・ 変動開始時 | 30% | 85% | |
| 擬似連ナシ・ 変動中 | 30% | 85% | |
| 擬似連×2・ 変動開始時 | 33% | 85% | |
| 擬似連×2・ 変動中 | 33% | 85% | |
| 擬似連×3・ 変動開始時 | 33% | 80% | |
| 擬似連×3・ 変動中 | 33% | 80% | |
| 弱SP中 | 20% | 85% | |
| バトルリーチ中 | 25% | ー | |
| 赤保留 | 入賞時・1個目 | 75% | 89% |
| 入賞時・2個目 | 80% | 90% | |
| 入賞時・3個目 | 90% | 92% | |
| 入賞時・4個目 | 大当り 濃厚 | 大当り 濃厚 | |
| 擬似連ナシ・ 変動開始時 | 50% | 89% | |
| 擬似連ナシ・ 変動中 | 50% | 89% | |
| 擬似連×2・ 変動開始時 | 45% | 85% | |
| 擬似連×2・ 変動中 | 44% | 85% | |
| 擬似連×3・ 変動開始時 | 43% | 80% | |
| 擬似連×3・ 変動中 | 42% | 80% | |
| 弱SP中 | 45% | 85% | |
| バトルリーチ中 | 50% | ー | |
| 金保留 | 入賞時・1個目 | 88% | 92% |
| 入賞時・2個目 | 90% | 92% | |
| 入賞時・3個目 | 95% | 92% | |
| 入賞時・4個目 | 大当り 濃厚 | 大当り 濃厚 | |
| 擬似連ナシ・ 変動開始時 | 86% | 92% | |
| 擬似連ナシ・ 変動中 | 85% | 92% | |
| 擬似連×2・ 変動開始時 | 80% | 92% | |
| 擬似連×2・ 変動中 | 80% | 92% | |
| 擬似連×3・ 変動開始時 | 80% | 92% | |
| 擬似連×3・ 変動中 | 80% | 92% | |
| 弱SP中 | 80% | 大当り 濃厚 | |
| バトルリーチ中 | 80% | 92% | |
当該保留はカーステレオの色に注目で、青<緑<赤<金の順に信頼度がアップする。
ステッカー保留先読み

| パターン別 信頼度 | カスタム | |
|---|---|---|
| ノーマル | 先読み チャンス | |
| 成功時 | 20% | 80% |
ステッカーでバトルの対戦相手を示唆しており、チーム名に注目となる。「藤原とうふ店」に変化した場合は信頼度大幅アップ!?
豆腐保留先読み

| カスタム | 信頼度 |
|---|---|
| ノーマル | 33% |
| 先読みチャンス | 80% |
| 入賞時チャンス | 30% |
当該変動まで豆腐が崩れなければチャンスで、のぼりの内容でも信頼度が変化する。豆腐が厚揚げならチャンスアップ!
鍵保留先読み
| カスタム | 信頼度 |
|---|---|
| ノーマル | 80% |
| 先読みチャンス | 95% |
| 入賞時チャンス | 90% |
当該変動で覚醒ゾーンに突入するかも!?
文太保留
| パターン別 信頼度 | カスタム | ||
|---|---|---|---|
| ノーマル | 先読み チャンス | 入賞時 チャンス | |
| 成功時 | 80% | 95% | 80% |
それでは保留変化を始める
| パターン別 信頼度 | カスタム | |
|---|---|---|
| ノーマル | 先読み チャンス | |
| TOTAL | 20% | 80% |
| 緑保留スタート | 5% | ー |
| 赤保留スタート | 50% | ー |
| 金保留スタート | 95% | ー |
| 啓介 | 50% | ー |
- 閉じる
スタンバイゾーン

| TOTAL信頼度 | 30% |
|---|
歓声の色が赤以上なら信頼度アップ!
- 閉じる
紙コップタイマー示唆先読み

| TOTAL信頼度 | 25% |
|---|
紙コップ出現後にタイマーが発動するとアツく、「00:00」のタイミングで様々なチャンス演出が発生。
チャンスアップ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 文字 | 激アツ | 80% |
| アイコン (終了 タイミング) | 継続 (2連続) | 20% |
| 継続 (3連続) | 20% | |
| バトル | 30% | |
| 出発 | 85% | |
| 限界領域 | 70% | |
| 藤原ZONE | 大当り 濃厚 | |
| 当落 | ||
- 閉じる
バトルは今週末先読み

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 0到達時 | 25% |
「0日」までカウントダウンが進行し、「バトル準備中」の帯が出現するとバトルリーチ発展の可能性大!?
- 閉じる
ドリフト先読み

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 当該 変動前 | 123 | 1% |
| 234 | 1% | |
| 345 | 1% | |
| 543 | 30% | |
| 432 | 30% | |
| 321 | 30% | |
| 678 | 75% | |
| 当該 2変動前 | 123 | 3% |
| 234 | 3% | |
| 345 | 3% | |
| 543 | 35% | |
| 432 | 35% | |
| 321 | 35% | |
| 678 | 77% | |
| 当該 3変動前 | 123 | 30% |
| 234 | 30% | |
| 345 | 30% | |
| 543 | 40% | |
| 432 | 40% | |
| 321 | 40% | |
| 678 | 80% | |
ドリフトが発生して同色図柄のハズレ目が停止。出目が赤や金図柄で構成されていればチャンス。
- 閉じる
その他の先読み予告
背景予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 赤 | 35% |
「頭文字D」の文字が表示後に赤背景に変化すればチャンス。
文太ステージ
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 成功時 | 80% |
文太がタバコに火を点けるとアツい!?
藤原とうふ店フラッシュ予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ノーマル | 白 | 30% |
| 赤 | 90% | |
| 先読みチャンス | 白 | 77% |
| 赤 | 98% | |
| 入賞時チャンス | 白 | 30% |
| 赤 | 90% | |
ひっそり出目予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 当該2変動前 | 35% |
| 当該3変動前 | 65% |
特定出目が停止するとボイスが発生してチャンス到来。
| ステージ | 特定出目 |
|---|---|
| 日常ステージ | 白石の 片思い出目 |
| 峠ステージ | 中里バトル時の 隊列出目 |
白石の片思い出目は「左2図柄(白石)・中7図柄・右7図柄(拓海)」が停止。中里バトル時の隊列出目は「左4図柄(中里)・中7図柄(拓海)・右3図柄(涼介)」が停止。
- 閉じる
連続予告
連続予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 2連続 | あおり文字・ デフォルト | 5% |
| あおり文字・赤 | 40% | |
| 楽曲開始・ あおり時 | 大当り 濃厚 | |
| 楽曲開始・ 図柄停止時 | 7% | |
| 車通過・ デフォルト | 5% | |
| 車通過・ギ音 | 40% | |
| 車通過・ ギ音+特殊ルック | 90% | |
| 3連続 | あおり文字・ デフォルト | 10% |
| あおり文字・赤 | 40% | |
| 楽曲開始・ あおり時 | 大当り 濃厚 | |
| 楽曲開始・ 図柄停止時 | 20% | |
| 車通過・ デフォルト | 10% | |
| 車通過・ギ音 | 40% | |
| 車通過・ ギ音+特殊ルック | 90% | |
D図柄が停止すると擬似連が継続し、3連続すればその後の展開に注目!?
スベリ継続時のコマ数
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 右図柄 | 左と同じ | 30% |
| 左図柄+1 | デフォルト | |
| 左図柄+2 | 10% | |
| 左図柄+3 | 15% | |
| 左図柄+4 | 20% | |
| 左図柄+5 | 25% | |
| 左図柄+6 | 25% | |
| 左図柄+7 | 大当り濃厚 | |
- 閉じる
溝落とし連続予告

| TOTAL信頼度 | 25% |
|---|
タイヤが出現する連続予告で、発生した時点でチャンス!?
- 閉じる
8・6図柄連続予告

| TOTAL信頼度 | 40% |
|---|
左に8図柄、右に6図柄が停止すると発生のチャンスで、出現する文字の色で信頼度が変化。
チャンスアップ
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 内容 | スタート ダッシュを~ | 35% |
| すごいぜ… トリハダ~ | 95% | |
| セリフ色 | 赤 | 35% |
| 金 | 95% | |
- 閉じる
エピソード連続予告

| TOTAL信頼度 | 10% |
|---|
エピソードの内容で発展リーチを示唆。
- 閉じる
リーチ前予告
名言予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 擬似連 ナシ時 | デフォルト | 1% |
| 拓海・金 | 30% | |
| 文太 or 涼介・金 | 80% | |
| 2連続時 | デフォルト | 10% |
| 拓海・金 | 30% | |
| 文太 or 涼介・金 | 90% | |
| 3連続時 | デフォルト | 10% |
| 拓海・金 | 30% | |
| 文太 or 涼介・金 | 90% | |
内容やキャラによって信頼度が変化し、文太登場時は期待大!?
- 閉じる
頭文字●予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 擬似連 ナシ時 | ENGINE | 2% |
| OIL | 3% | |
| CHANCE | 20% | |
| LEGEND | 75% | |
| DREAM | 大当り 濃厚 | |
| NEXT | 5% | |
| REACH | 5% | |
| BATTLE | 20% | |
| TURBO | 35% | |
| 2連続時 | CHANCE | 20% |
| LEGEND | 80% | |
| NEXT | 25% | |
| REACH | 5% | |
| BATTLE | 20% | |
| 3連続時 | LEGEND | 90% |
| BATTLE | 20% | |
INITIAL(頭文字)に続く英字によって信頼度が変化し、「B」ならバトルリーチ発展に期待!?
- 閉じる
改造チャンス

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| デフォルト ★の数 | 2.5 | 20% |
| 3 | 25% | |
| 3.5 | 30% | |
| 4 | 50% | |
| 4.5 | 90% | |
| 5 | 大当り 濃厚 | |
| EXTRA ★の数 | 4 | 75% |
| 4.5 | 90% | |
| 5 | 大当り 濃厚 | |
ボタン連打で改造レベルが上昇するほど信頼度もアップ。「改造チャンスEXTRA」なら期待大!
- 閉じる
赤城の白い彗星予告

高橋涼介から挑戦状が届けば涼介バトルに発展!?
- 閉じる
どっぱどぱ予告

渉SPリーチ発展の可能性アリ。
- 閉じる
ダウンヒルスペシャリスト

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 文字 | 白 | 40% |
| 赤 | 50% | |
| 金 | 95% | |
最終的に拓海が出現すると要注目。
- 閉じる
ギ音予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 赤 | 25% |
| 金 | 90% |
継続するほど信頼度がアップ。
- 閉じる
アウト・オブ・眼中予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 保留変化 | 70% |
当該変動の演出を上位演出へランクアップさせる。
- 閉じる
変動ブラインドアタック予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 解除 タイミング | 図柄連続2回 あおり中 | 50% |
| ノーマル連続2回 あおり中 | 50% | |
| 連続2回→テンパイ | 50% | |
| 連続2回→ 複合連続3回 あおり中 | 50% | |
| 連続2回→ 図柄連続3回 あおり中 | 50% | |
| 連続2回→ ノーマル連続3回 あおり中 | 50% | |
| 連続3回→テンパイ | 50% | |
| ミッションリーチ終盤 | 85% | |
| 走り屋リーチ終盤 | 50% | |
| バトルリーチ発展 | 65% | |
| 限界領域 | 90% | |
ブラインドアタックの時間が長いほど信頼度アップ。
- 閉じる
ドッカンターボ予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 終了 タイミング | バトル開始前 | 25% |
| 限界領域前 | 60% | |
高速で演出が展開する演出で、後半へ進むほどチャンスアップ。
- 閉じる
ドラテクランブル予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ボタン | デフォルト | 22% |
| 帯電 | 大当り 濃厚 | |
| 結果 | 頭文字Dチャンス | 20% |
| バトルリーチ | 23% | |
| 涼介バトルリーチ | 70% | |
| Gamble Rumble | 大当り 濃厚 | |
ボタン演出が展開し、ドラテクレベルがアップするほど高信頼度リーチ発展に期待。
- 閉じる
キンコン予告

変動中に「キンコン」のSEが鳴ればチャンス!
- 閉じる
その他のリーチ前予告
変動開始導光板予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 最終色 | 白 | 10% |
| 紫 | 30% | |
| 赤 | 60% | |
変動開始時に発生する可能性があり、色で信頼度が変化する。
変動開始時予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| ステージ固有演出 | 15% |
| D落下 | 20% |
| タコメーター | 20% |
| ロングステージ チェンジ→ STANDBY ZONE | 30% |
ギ音ギミック
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| エフェクト | 青 | 10% |
| 赤 | 35% | |
| 金 | 90% | |
赤発光すれば期待できる!?
次回予告
| TOTAL信頼度 | 80% |
|---|
発展するリーチを告知する高信頼度アクション!
枠ランプ予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ノーマル時 | ギア クラッシュ | 94% |
| キリン フラッシュ | 94% | |
| V-IMPACT フラッシュ | 大当り 濃厚 | |
| ギアクラッシュ カスタムオン | ギア クラッシュ | 95% |
| キリン フラッシュ | 94% | |
| V-IMPACT フラッシュ | 大当り 濃厚 | |
ミニウィンドウ予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 擬似連 ナシ時 | No6藤原拓海 / No7藤原とうふ店 / No8藤原文太 / No66茂木なつき / No88高橋涼介 | 25% |
| No86激アツ | 75% | |
| No77エイリやん | 大当り 濃厚 | |
| 2連続時 | No6藤原拓海 / No7藤原とうふ店 / No8藤原文太 / No66茂木なつき / No88高橋涼介 | 25% |
| No86激アツ | 75% | |
| No77エイリやん | 大当り 濃厚 | |
| 3連続時 | No6藤原拓海 / No7藤原とうふ店 / No8藤原文太 / No66茂木なつき / No88高橋涼介 | 20% |
| No86激アツ | 75% | |
| No77エイリやん | 大当り 濃厚 | |
池谷ミニキャラ予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 擬似連 ナシ時 | … | 5% |
| レギュラー 125円 | 5% | |
| この変動は…? | 5% | |
| チャンス | 20% | |
| 継続! | 10% | |
| リーチ | 10% | |
| 激アツ | 90% | |
| レギュラー86円 | 大当り 濃厚 | |
| 2連続時 | この変動は…? | 10% |
| チャンス | 20% | |
| 継続! | 25% | |
| リーチ | 15% | |
| 激アツ | 90% | |
| レギュラー86円 | 大当り 濃厚 | |
| 3連続時 | チャンス | 20% |
| 激アツ | 90% | |
| レギュラー86円 | 大当り 濃厚 | |
図柄ACT予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 擬似連 ナシ | 左中右始動 | 8% |
| 拡大始動 | 50% | |
| 擬似連 ×2 | 左中右始動 | 10% |
| 拡大始動 | 50% | |
| 擬似連 ×3 | 左中右始動 | 20% |
| 拡大始動 | 50% | |
タコメーター予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| SU1終了 | 8% |
| SU2終了 | 40% |
| SU3到達 | 大当り濃厚 |
D落下予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 拓海 | 白 | 15% |
| 赤 | 35% | |
| 文太 | 金 | 大当り濃厚 |
目を離すなよ啓介予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| セリフ | チャンスが 起きるぞ | 15% |
| 継続するぞ | 25% | |
| やつが抜きに 行くぞ | 30% | |
| 激アツが 来るぞ | 大当り 濃厚 | |
ロゴガタ予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 3連続 | 白 | 30% |
| 赤 | 80% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
走り屋紹介予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 赤 | 15% |
なつきドライブデート予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 行き先 | 継続 | 15% |
| NEXT | 15% | |
| チャンス | 15% | |
| 激アツ | 80% | |
シーンステップアップ予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 擬似連 ナシ時 | シーン・ 涼介 or なつき | 50% |
| シーン・ 拓海と文太 | 80% | |
| 赤文字 | 25% | |
| 金文字 | 80% | |
| 2連続時 | シーン・ 涼介 or なつき | 50% |
| シーン・ 拓海と文太 | 80% | |
| 赤文字 | 25% | |
| 金文字 | 80% | |
| 3連続時 | シーン・ 涼介 or なつき | 70% |
| シーン・ 拓海と文太 | 85% | |
| 赤文字 | 20% | |
| 金文字 | 80% | |
GS予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 擬似連 ナシ時 | 会話・池谷 | 1% |
| 会話・健司 | 1% | |
| 会話・イツキ | 1% | |
| 会話・三人 | 30% | |
| 文字・ デフォルト | 10% | |
| 文字・赤 | 30% | |
| キャラ名・ デフォルト | 10% | |
| キャラ名・金 | 90% | |
| 2連続時 | 会話・池谷 | 10% |
| 会話・健司 | 10% | |
| 会話・イツキ | 10% | |
| 会話・三人 | 30% | |
| 文字・ デフォルト | 10% | |
| 文字・赤 | 33% | |
| キャラ名・ デフォルト | 15% | |
| キャラ名・金 | 90% | |
| 3連続時 | 流れ・涼介ver. | 90% |
| 会話・池谷 | 15% | |
| 会話・健司 | 15% | |
| 会話・イツキ | 15% | |
| 会話・三人 | 30% | |
| 文字・ デフォルト | 12% | |
| 文字・赤 | 33% | |
| キャラ名・ デフォルト | 20% | |
| キャラ名・金 | 90% | |
学校靴箱予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 擬似連 ナシ時 | 背景・白石 | 50% |
| 背景・なつき | 50% | |
| 文字・くぅ~っ | 45% | |
| キャラ・イツキ | 15% | |
| キャラ・ イツキ&拓海 | 50% | |
| 靴箱・イツキ | 15% | |
| 靴箱・拓海 | 50% | |
| アイコン・ チャンス | 10% | |
| アイコン・継続 | 15% | |
| アイコン・発展 | 10% | |
| アイコン・ 激アツ | 90% | |
| 2連続時 | 背景・白石 | 40% |
| 背景・なつき | 50% | |
| 文字・くぅ~っ | 40% | |
| キャラ・イツキ | 15% | |
| キャラ・ イツキ&拓海 | 50% | |
| 靴箱・イツキ | 15% | |
| 靴箱・拓海 | 50% | |
| アイコン・ チャンス | 15% | |
| アイコン・継続 | 25% | |
| アイコン・発展 | 10% | |
| アイコン・ 激アツ | 90% | |
| 3連続時 | 背景・白石 | 35% |
| 背景・なつき | 50% | |
| 文字・くぅ~っ | 35% | |
| キャラ・イツキ | 20% | |
| キャラ・ イツキ&拓海 | 50% | |
| 靴箱・イツキ | 20% | |
| 靴箱・拓海 | 50% | |
| アイコン・ チャンス | 15% | |
| アイコン・ 激アツ | 90% | |
電話予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 擬似連 ナシ時 | プルル・白 | 10% |
| プルル・青 | 15% | |
| プルル・赤 | 25% | |
| 色・デフォルト | 15% | |
| 色・赤 | 25% | |
| 白石セリフ・ チャンス | 15% | |
| 白石セリフ・ NEXT | 15% | |
| 白石セリフ・ NEXT×2 | 30% | |
| 白石セリフ・ 発展 | 5% | |
| 白石セリフ・ 激アツ | 80% | |
| 2連続時 | プルル・青 | 15% |
| プルル・赤 | 25% | |
| 色・デフォルト | 15% | |
| 色・赤 | 25% | |
| 白石セリフ・ チャンス | 20% | |
| 白石セリフ・ NEXT | 25% | |
| 白石セリフ・ 発展 | 10% | |
| 白石セリフ・ 激アツ | 80% | |
| 3連続時 | プルル・青 | 20% |
| プルル・赤 | 25% | |
| 色・デフォルト | 20% | |
| 色・赤 | 25% | |
| 白石セリフ・ 発展 | 15% | |
| 白石セリフ・ 激アツ | 90% | |
ドリフト指南予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 擬似連 ナシ時 | エフェクト・ デフォルト | 1% |
| エフェクト・赤 | 35% | |
| エフェクト・金 | 90% | |
| キャラ・イツキ | 1% | |
| キャラ・ 池谷&イツキ | 30% | |
| キャラ・ 拓海&イツキ | 45% | |
| 成功後・SOSO | 3% | |
| 成功後・GOOD | 10% | |
| 成功後・NICE | 10% | |
| 成功後・ EXCELLENT | 30% | |
| 成功後・ PERFECT | 90% | |
| 2連続時 | エフェクト・ デフォルト | 10% |
| エフェクト・赤 | 25% | |
| エフェクト・金 | 90% | |
| キャラ・イツキ | 10% | |
| キャラ・ 池谷&イツキ | 25% | |
| キャラ・ 拓海&イツキ | 35% | |
| 成功後・NICE | 10% | |
| 成功後・ EXCELLENT | 25% | |
| 成功後・ PERFECT | 90% | |
| 3連続時 | エフェクト・ デフォルト | 10% |
| エフェクト・赤 | 15% | |
| エフェクト・金 | 90% | |
| キャラ・イツキ | 10% | |
| キャラ・ 池谷&イツキ | 15% | |
| キャラ・ 拓海&イツキ | 35% | |
| 成功後・NICE | 10% | |
| 成功後・ EXCELLENT | 20% | |
| 成功後・ PERFECT | 90% | |
タイヤ痕予告
