2023/12/26
PAフィーバーパワフル 甘デジ パチンコ 新台 スペック 演出


導入日2024年3月4日㈪。SANKYOの新台パチンコ「PAフィーバーパワフル」のスペック・ボーダーライン・保留・演出信頼度・攻略・評価まとめページになります。
スポンサーリンク
スペック
機種概要

| 台の名称 | PAフィーバーパワフル |
|---|---|
| メーカー | SANKYO |
| 仕様 | ST+時短 |
| 遊タイム | 非搭載 |
| 導入日 | 2024年3月4日㈪ |
| 導入台数 | 5,000台 |
スペック詳細
| 大当り | 低確率 | 1/99.9 |
|---|---|---|
| 高確率 | 1/12.0 | |
| ST突入率 | 100% | |
| トータル継続率 | 約68.4% | |
| ST回数 | 8回 | |
| 時短回数 | 17 or 42 or 9992回 | |
| 賞球数 | 1&5&10/10C | |


| 通常時 (特図1) | |||
|---|---|---|---|
| R | 状態 | 払出 | 割合 |
| 10R | 極パワフルRUSH (大当り+2回) | 1000個 | 1% |
| 6R | ST8回+時短42回 | 600個 | 50% |
| 3R | ST8回+時短42回 | 300個 | 1% |
| 3R | ST8回+時短17回 | 300個 | 48% |
| RUSH中 (特図2) | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R | 極パワフルRUSH (大当り+2回) | 1000個 | 9.5% |
| 6R | ST8回+時短42回 | 600個 | 59.5% |
| 3R | ST8回+時短42回 | 300個 | 1% |
| 3R | ST8回+時短17回 | 300個 | 30% |
電サポ回数別の引き戻し率
STのみ
| 電サポ | 引き戻し率 |
|---|---|
| ST8回 | 50.1% |
ST+時短
| 電サポ | 引き戻し率 |
|---|---|
| ST8回+時短17回 | 57.9% |
| ST8回+時短42回 | 67.3% |
| ST8回+時短9992回 (極パワフルRUSH) | 99.9% |
- 閉じる
ゲームフロー

初当りは3種類で、スペシャルパワフルフィーバーなら極パワフルRUSHへ直行。パワフルフィーバーの場合は電サポ50回のパワフルRUSHに突入し、フィーバーの場合は基本的に電サポ25回のパワフルRUSHへ突入する。
パワフルRUSHはST8回+時短のモードで、時短回数は17回と42回の2種類。極パワフルRUSHは実質次回大当り濃厚となる上位RUSHで、FEVERチケットがなくならない限り大当りがループ。FEVERチケットがなくなるとパワフルRUSHへ移行する。
演出モード
通常時の演出モードは3種類で、ボタンPUSHで変更可能。発生演出以外に演出の出現率や信頼度も変更可能。
パワフルモード

| 演出 | 特徴 |
|---|---|
| リーチ前予告 | アリかつ出現率が高い |
| SPリーチ | アリ |
- 閉じる
ノーマルモード

| 演出 | 特徴 |
|---|---|
| リーチ前予告 | アリ |
| SPリーチ | ナシ |
- 閉じる
クラシックモード

| 演出 | 特徴 |
|---|---|
| リーチ前予告 | ナシ |
| SPリーチ | ナシ |
- 閉じる
カスタマイズ
十字キー操作でゲーム性をカスタマイズ可能。先読みチャンスのみ、演出の信頼度が変化し、レバブルアップとV-フラッシュアップをONにすると、大当り時の当該演出の出現率が変化する。
先読みチャンス
| 選択項目 | なし・オススメ・チャンス・熱 |
|---|
「なし」にすると先読みが発生しなくなり、他に設定すると先読み発生時の信頼度が変化する。
パワフルモード
| 状況 | 信頼度 | 大当り 占有率 | |
|---|---|---|---|
| 通常時 | オススメ | 9% | 76% |
| チャンス | 43% | 64% | |
| 熱 | 91% | 63% | |
| 時短中 | オススメ | 12% | 18% |
| チャンス | 57% | 60% | |
| 熱 | 大当り濃厚 | 60% | |
| ST中 | オススメ | 71% | 18% |
| チャンス | 95% | 60% | |
| 熱 | 大当り濃厚 | 60% | |
ノーマルモード
| 状況 | 信頼度 | 大当り 占有率 | |
|---|---|---|---|
| 通常時 | オススメ | 9% | 28% |
| チャンス | 43% | 64% | |
| 熱 | 91% | 63% | |
| 時短中 | オススメ | 10% | 28% |
| チャンス | 57% | 60% | |
| 熱 | 大当り濃厚 | 60% | |
| ST中 | オススメ | 65% | 28% |
| チャンス | 95% | 60% | |
| 熱 | 大当り濃厚 | 60% | |
夢夢チャレンジモード
| 状況 | 信頼度 | 大当り 占有率 | |
|---|---|---|---|
| ST中 | オススメ | 56% | 29% |
| チャンス | 95% | 60% | |
| 熱 | 大当り濃厚 | 60% | |
- 閉じる
レバブルアップ
| 選択項目 | OFF・ON |
|---|
ONにすると状況不問でレバブルが発生すれば大当り濃厚となる。
大当り占有率
| 状況(先読みカスタムは オススメ設定時) | 大当り 占有率 | |
|---|---|---|
| パワフルモード | 通常時 | 63% |
| 時短中 | 59% | |
| ST中 | 59% | |
| ノーマルモード | 通常時 | 63% |
| 時短中 | 59% | |
| ST中 | 59% | |
| クラシックモード | 通常時 | 64% |
| 時短中 | 64% | |
| ST中 | 64% | |
| 夢夢チャレンジモード | ST中 | 59% |
| 夢夢ブルブルモード | ST中 | 87% |
- 閉じる
V-フラッシュアップ
| 選択項目 | OFF・ON |
|---|
ONにすると状況不問でV-フラッシュが発生すれば10R大当り濃厚となる。
大当り占有率
| 状態(先読みカスタムは オススメ設定時) | 大当り 占有率 | |
|---|---|---|
| パワフルモード | 通常時 | 1%未満 |
| 時短中 | 4% | |
| ST中 | 4% | |
| ノーマルモード | 通常時 | 1%未満 |
| 時短中 | 4% | |
| ST中 | 4% | |
| クラシックモード | 通常時 | 1%未満 |
| 時短中 | 4% | |
| ST中 | 4% | |
| 夢夢チャレンジモード | ST中 | 4% |
| 夢夢ブルブルモード | ST中 | 4% |
- 閉じる
搭載楽曲
| 搭載楽曲 |
|---|
| 夢夢Wonderland☆ |
| ナナイロ☆じぇねれーしょん |
| FEVER FOREVER |
| ZENKAI POWERFUL RUSH |
| シュワシュワフル回転 |
| DREAM FEVER |
| Go Go Power! |
| SPEED☆STAR |
| 虹色のクレヨン |
「夢夢Wonderland☆」~「ZENKAI POWERFUL RUSH」までは新規搭載曲。
ボーダーライン
ボーダーは等価で1000円あたり17回前後を目安に。
| 交換率 | ボーダー |
|---|---|
| 2.5円 | 20.2 |
| 3.0円 | 18.8 |
| 3.3円 | 18.1 |
| 3.5円 | 17.6 |
| 4.0円(等価) | 16.8 |
※電サポ中の増減ナシ、10時間(2000回転)遊技
※初当り1回あたりの期待出玉1489玉
引用「DMMぱちタウン」
通常時演出
キーポイント演出
幸運への祈りゾーン(パワフル)

| TOTAL信頼度 | 64% |
|---|
パワフルモード専用演出となっており、背景変化から突入する。
- 閉じる
メロン越え予告(パワフル・ノーマル)

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| パワフルモード | 90% |
| ノーマルモード | 93% |
リーチ後に発生する可能性がある高信頼度アクション!!
- 閉じる
悪鬼を倒せ!リーチ(パワフル)

| TOTAL信頼度 | 85% |
|---|
3キャラが登場する高信頼度リーチで、タイトルの色にも注目。
- 閉じる
モード共通演出
保留変化予告(パワフル・ノーマル)

| パターン別 信頼度 | パワフル モード | ノーマル モード |
|---|---|---|
| TOTAL | 18% | 14% |
| 青 | 9% | 6% |
| 緑 | 20% | 21% |
| 赤 | 79% | 75% |
青保留では期待薄で、緑以上の変化に期待。
- 閉じる
保留変化パターン(パワフル・ノーマル)
パワフルモード
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 発光保留変化 | 8% | |
| キャラ 保留変化 | TOTAL | 6% |
| ナナちゃん | 4% | |
| ジャムちゃん | 4% | |
| 夢夢ちゃん | 11% | |
| 変化 タイミング | 保留入賞時 | 21% |
| 変動開始 | 26% | |
| 変動開始から 5秒後 | 25% | |
| テンパイ時 | 68% | |
キャラよりも保留変化のタイミングが重要。
ノーマルモード
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 発光保留変化 | 12% | |
| キャラ 保留変化 | TOTAL | 20% |
| ナナちゃん | 18% | |
| ジャムちゃん | 18% | |
| 夢夢ちゃん | 14% | |
| 変化 タイミング | 保留入賞時 | 13% |
| 変動開始 | 39% | |
| 変動開始から 5秒後 | 35% | |
| テンパイ時 | 53% | |
ノーマルモードではキャラ登場による保留変化に期待で、タイミングはテンパイ時がアツい。
- 閉じる
背景変化予告(パワフル・ノーマル)
パワフルモード
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 変化 パターン | TOTAL | 4% |
| ワイプ | 1%未満 | |
| 赤扉 | 35% | |
| フルーツ柄扉 | 大当り 濃厚 | |
| 移行先 | 通常背景 | 1%未満 |
| 幸運への 祈りゾーン | 64% | |
| 天上チャンス ゾーン | 大当り 濃厚 | |
扉の色に注目で、ゾーン突入なら大チャンス。
ノーマルモード
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 変化パターン | ワイプ | 1%未満 |
| 移行先 | 通常背景 | 1%未満 |
ノーマルモードでの背景変化は期待薄!?
- 閉じる
7滑り予告(パワフル・ノーマル)
パワフルモード
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 滑り パターン | TOTAL | 7% |
| デフォルト 第1リール | 5% | |
| デフォルト 第2リール | 5% | |
| ライン増加 第2リール | 14% | |
| ライン増加 第3リール | 14% | |
| ライン 増加 | TOTAL | 7% |
| 2ライン | 6% | |
| 3ライン | 8% | |
パワフルモードでは他の強予告複合がカギ!?
ノーマルモード
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 滑り パターン | TOTAL | 27% |
| デフォルト 第1リール | 18% | |
| デフォルト 第2リール | 18% | |
| ライン増加 第2リール | 35% | |
| ライン増加 第3リール | 35% | |
| ライン 増加 | TOTAL | 35% |
| 2ライン | 30% | |
| 3ライン | 46% | |
7図柄がスベって停止すればチャンスで、リーチライン増加パターンなら要注目。
- 閉じる
テンパイコール予告(全モード)

テンパイ時の出現文字で信頼度が変化。
パワフルモード
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 1回 発生 | TOTAL | 7% |
| リーチ | 5% | |
| チャンス | 36% | |
| あっつーい! | 87% | |
| FEVER | 大当り濃厚 | |
| ラッキー チャチャチャ | 10R濃厚 | |
| 2回 発生 | TOTAL | 7% |
| リーチ→リーチ | 5% | |
| リーチ→チャンス | 30% | |
| リーチ→ あっつーい! | 77% | |
| リーチ→FEVER | 大当り濃厚 | |
| リーチ→ラッキー チャチャチャ | 10R濃厚 | |
| チャンス→チャンス | 30% | |
| チャンス→ あっつーい! | 83% | |
| チャンス→FEVER | 大当り濃厚 | |
| チャンス→ラッキー チャチャチャ | ||
ノーマルモード
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 1回 発生 | TOTAL | 7% |
| リーチ | 5% | |
| チャンス | 36% | |
| あっつーい! | 87% | |
| FEVER | 大当り濃厚 | |
| ラッキー チャチャチャ | 10R濃厚 | |
| 2回 発生 | TOTAL | 7% |
| リーチ→リーチ | 5% | |
| リーチ→チャンス | 30% | |
| リーチ→ あっつーい! | 77% | |
| リーチ→FEVER | 大当り濃厚 | |
| リーチ→ラッキー チャチャチャ | 10R濃厚 | |
| チャンス→チャンス | 30% | |
| チャンス→ あっつーい! | 83% | |
| チャンス→FEVER | 大当り濃厚 | |
| チャンス→ラッキー チャチャチャ | ||
クラシックモード
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 1回発生 | TOTAL | 5% |
| リーチ | 5% | |
| 2回発生 | TOTAL | 8% |
| リーチ→リーチ | 8% | |
- 閉じる
群予告(パワフル・ノーマル)

キャラ群通過は発生した時点で激アツ必至!
パワフルモード
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| TOTAL | 93% |
| 夢夢ちゃん群 | 92% |
| オールスター群 | 大当り濃厚 |
| オールスター群+ ドラムくん | 10R濃厚 |
| スペシャル群 | 大当り濃厚 |
ノーマルモード
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| TOTAL | 大当り濃厚 |
| 夢夢ちゃん群 | |
| オールスター群 | |
| オールスター群+ ドラムくん | 10R濃厚 |
| スペシャル群 | 大当り濃厚 |
- 閉じる
レバブル予告(全モード)
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 先読み時 | 白 | 大当り 濃厚 |
| 赤 | ||
| 当該変動時 | 白 | |
| 赤 | ||
状況不問で発生すれば大当り濃厚。クラシックモード選択時はカスタムON時のみ発生の可能性アリ。
- 閉じる
ゴールドメロン予告(パワフル・ノーマル)
| TOTAL信頼度 | 大当り濃厚 |
|---|
当落あおりマスでゴールドメロンが出現すれば!?
- 閉じる
フルーツ落下予告(パワフル・ノーマル)
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| TOTAL | 5% |
| バナナ | 4% |
| チェリー | 4% |
| イチゴ | 4% |
| オレンジ | 4% |
| プラム | 4% |
| モモ | 4% |
| メロン | 16% |
| 7図柄 | 大当り濃厚 |
| ドラムくん | 10R濃厚 |
メロンが落下してくれば若干信頼度がアップ。
- 閉じる
ノーマルリーチ音変化予告(パワフル・ノーマル)
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| TOTAL | 6% |
| デフォルト | 5% |
| 変化 | 77% |
デフォルト以外のBGMに変化すれば信頼度急上昇。
- 閉じる
一発告知予告(全モード)

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ドラムくん | 777・赤 | 大当り濃厚 |
| 777・虹 | 10R濃厚 | |
| V-フラッシュ | ||
右のドラムくんに777が出現すると大当り濃厚。クラシックモード選択時はカスタムONの場合のみ、V-フラッシュ予告が発生する可能性アリ。
- 閉じる
ノーマルリーチ(全モード)

| パターン別 信頼度 | パワフル モード | ノーマル モード | クラシック モード |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 6% | 6% | 7% |
| 1ライン | 5% | 4% | 4% |
| 2ライン | 6% | 6% | 6% |
| 3ライン | 12% | 18% | 18% |
| 4ライン | 41% | 41% | 41% |
| 5ライン | 56% | 56% | 56% |
| 7ライン | 大当り濃厚 | ||
テンパイライン数で信頼度が変化し、ラインが増えるほど信頼度アップかつ大当り時のラウンド数にも期待できる。
- 閉じる
オールフルーツリーチ(全モード)

| TOTAL信頼度 | 65% |
|---|
中央マス以外がフルーツ図柄で停止すると発展。最終あおりでフルーツ図柄が停止すれば6R以上の大当り濃厚。
- 閉じる
パワフルモード専用演出
アイキャッチ予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 8% | |
| フレーム | ナシ | 5% |
| 銀 | 38% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| ドラムくん | 10R濃厚 | |
フレームの色で信頼度が変化し、銀なら大チャンス。
- 閉じる
キャラチャンス目予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 5% | |
| 弱チャンス目 | 当該 カットイン なし | 1% 未満 |
| 夢夢ちゃん 1人 | 5% | |
| 強チャンス目 | 3人集合 | 50% |
キャラカットインが出現する演出で、3人パターンなら大チャンス。
- 閉じる
キャラクターSU予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| SU パターン | TOTAL | 2% |
| 先読みSU1 | 6% | |
| SU1終了 | 1%未満 | |
| SU1→ ナナちゃん あおり→失敗 | 1%未満 | |
| SU1→ ナナちゃん あおり→成功 | 60% | |
| SU1→ SU2終了 | 1%未満 | |
| SU1→SU2→ SU3終了 | 1% | |
| いきなり SU3終了 | 1% | |
| いきなりSU3→ SU4終了 | 16% | |
| SU1→SU2→ SU3→SU4終了 | 14% | |
| SU1 チラシ | TOTAL | 2% |
| デフォルト | 1%未満 | |
| 緑 | 3% | |
| 赤 | 21% | |
| 紫(先読み用) | 6% | |
| SU3 車 | TOTAL | 5% |
| デフォルト | 4% | |
| 赤 | 32% | |
| ドラムくん | 10R濃厚 | |
| SU4 セリフ | TOTAL | 16% |
| いっきまーす! | 11% | |
| 期待してね! | 77% | |
| おめでとう! | 大当り濃厚 | |
ステップ4到達でチャンスとなり、各ステップで赤パターンが出現すれば信頼度アップ。ステップ1の紫は先読みの役割もある。
- 閉じる
夢夢プラカード予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| アクション | TOTAL | 80% |
| 少し待って 裏返す | 76% | |
| 長く待って 裏返す | 87% | |
| 看板 | TOTAL | 80% |
| メロン | 60% | |
| 7図柄 | 大当り濃厚 | |
| 50 | 75% | |
| 80 | 95% | |
| 77 | 大当り濃厚 | |
プラカードを持った夢夢ちゃんが登場すれば大チャンス!
- 閉じる
ダックス通過予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 14% | |
| ダックス | 1匹 | 5% |
| 3匹 | 26% | |
| ロング ダックス | チャンス | 58% |
| あっつーい! | 95% | |
| FEVER | 大当り濃厚 | |
ダックスの胴がロングならアツく、ラストの文字でも信頼度が変化する。
- 閉じる
その他の予告
ルーレット予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| TOTAL | 4% |
| う~ん | 1%未満 |
| なにかな? | 1%未満 |
| リーチ! | 7% |
| わくわく | 27% |
| チャーンスッ! | 24% |
| あっつーい! | 84% |
| FEVER | 大当り濃厚 |
停止マスによって信頼度を示唆。
キャラクター登場予告
ちら見えキャラが3人ならチャンスで、当該変動のセリフにも注目。ボタン出現時は他演出へ分岐し、7図柄停止示唆以外なら要注目。
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ちら見え キャラ | TOTAL | 1% |
| 夢夢ちゃん | 4% | |
| ジャムちゃん | 1%未満 | |
| ナナちゃん | 1%未満 | |
| 3人 | 20% | |
| アクション (先読み時) | TOTAL | 2% |
| ちら見え→ 引っ込む | 1% | |
| ちら見え→ 先読みセリフ | 6% | |
| アクション (当該変動) | TOTAL | 1% |
| ちら見え→ 引っ込む | 1%未満 | |
| ちら見え→ 当該信頼度 セリフ | 1% | |
| ちら見え→ ボタン出現 | 8% | |
| 夢夢ちゃん セリフ | TOTAL | 5% |
| あれぇ~? | 4% | |
| むむむ… | 4% | |
| あやしいぞ… | 4% | |
| やっほー! | 2% | |
| ニッシッシッ! | 3% | |
| いっくよー! | 3% | |
| 夢夢だよっ! | 6% | |
| チャーンスッ! | 29% | |
| あっつーい! | 87% | |
| FEVER | 大当り濃厚 | |
| ジャム ちゃん セリフ | TOTAL | 1%未満 |
| あれれ~? | 1% | |
| おおっと! | 1% | |
| おやおや~ | 1% | |
| 調子ど~お? | 1%未満 | |
| はぁーいっ! | 1%未満 | |
| ウフフ~ いっくよ~! | 1%未満 | |
| ジャムだよっ! | 4% | |
| がんばってね! | 25% | |
| 期待してねっ! | 85% | |
| ヤッター! | 大当り濃厚 | |
| ナナちゃん セリフ | TOTAL | 1%未満 |
| あれれ? | 1% | |
| なんだ なんだ? | 1% | |
| あやしいなぁ | 1% | |
| こんちにちは! | 1%未満 | |
| キャハハ! | 1%未満 | |
| ヒャッホー! | 1%未満 | |
| ナナだよっ! | 4% | |
| これから これからっ! | 25% | |
| GOOD! | 85% | |
| いいこと あるよっ! | 大当り濃厚 | |
| ボタン 出現時 発生演出 | 保留UP | 18% |
| 7図停止示唆 | 3% | |
| メロン越え | 87% | |
| 群予告 | 87% | |
ミッション予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| キャラ | TOTAL | 40% |
| 夢夢ちゃん | 42% | |
| ナナちゃん | 39% | |
| ジャムちゃん | 39% | |
| 夢夢 ちゃん | TOTAL | 42% |
| 失敗 | 1%未満 | |
| 保留UP アイコン | 49% | |
| チャンス アイコン | 40% | |
| あっつーい! アイコン | 91% | |
| ナナ ちゃん | TOTAL | 39% |
| なにも 落ちてこない | 1%未満 | |
| 保留UP アイコン | 43% | |
| チャンス アイコン | 41% | |
| あっつーい! アイコン | 93% | |
| ジャム ちゃん | TOTAL | 39% |
| なにも 見つけられない | 1%未満 | |
| 保留UP アイコン | 43% | |
| チャンス アイコン | 41% | |
| あっつーい! アイコン | 93% | |
ミッションに成功すれば期待でき、キャラが夢夢ちゃんなら若干信頼度がアップする。
- 閉じる
ズームリーチ

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 13% | |
| ズーム 箇所 | 右上 or 左下 | 6% |
| 右上 & 右下 | 39% | |
当落あおりの箇所で信頼度が変化し、右上&右下なら期待できる。
- 閉じる
ジャムブレイキングリーチ

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 15% | |
| タイトル | デフォルト | 6% |
| 赤 | 80% | |
| フルーツ柄 | 大当り 濃厚 | |
7図柄テンパイから発展し、タイトルの色で信頼度が変化する。
- 閉じる
夢夢ぶっぱなしリーチ

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 17% | |
| タイトル | デフォルト | 13% |
| 赤 | 81% | |
| フルーツ柄 | 大当り 濃厚 | |
赤タイトルなら激アツ必至。
- 閉じる
ナナバスケットリーチ

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 62% | |
| 登場時 アクション | デフォルト | 54% |
| チャンス | 95% | |
| タイトル | デフォルト | 41% |
| 赤 | 94% | |
| フルーツ柄 | 大当り 濃厚 | |
| 虹 | ||
当落あおりマス以外のオールフルーツ停止から発展し、タイトルやナナちゃんの登場アクションで信頼度が変化。
- 閉じる
悪鬼を倒せ!リーチ

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 85% | |
| 登場時 アクション | いきなり 3人登場→ チャンス演出 | 79% |
| 2人が遅れて 登場→ チャンス演出 | 92% | |
| 発展 タイミング | 第2停止 テンパイ | 大当り 濃厚 |
| 第3停止 テンパイ | 81% | |
| タイトル | デフォルト | 79% |
| 赤 | 95% | |
| フルーツ柄 | 大当り 濃厚 | |
| 虹 | ||
7図柄テンパイから発展する高信頼度リーチで、タイトルとキャラの登場パターンで信頼度が変化。
- 閉じる
ノーマルモード専用演出
枠変化予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 7% | |
| 枠変化あおり成功 | 7% | |
| あおり発生 タイミング | 変動開始時 | 6% |
| 変動開始から 6秒後 | 6% | |
| テンパイ時 | 63% | |
| 枠 | 青 | 2% |
| 緑 | 9% | |
| 赤 | 57% | |
| 金 | 大当り 濃厚 | |
ノーマルモードのメインアクションとなっており、枠の色で信頼度が変化。変化タイミングはテンパイ時に期待。
- 閉じる
そわそわ予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 1% | |
| 流星 | 少量 | 1%未満 |
| 大量 | 8% | |
流れ星の量によって信頼度が変化。
- 閉じる
風船予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 風船 | TOTAL | 7% |
| 緑(中量) | 3% | |
| 赤(大量) | 27% | |
| 金(大量) | 大当り 濃厚 | |
| デカ 風船 | TOTAL | 7% |
| ? | 4% | |
| 保留UP? | 13% | |
| ?&赤 | 61% | |
| 保留UP? &赤 | 61% | |
| ?デカ 風船 結果 | TOTAL | 7% |
| 割れない | 1%未満 | |
| 割れる→ チャンス アイコン | 30% | |
| 割れる→ 夢夢ちゃん 飛び出す | 71% | |
| 割れる→ パトランプ 飛び出す | 大当り 濃厚 | |
赤風船が出現すればチャンス。
- 閉じる
その他の予告
音変化予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 30% | |
| 変動 開始音 | 少し遅れ | 19% |
| 大幅遅れ | 90% | |
| 変動開始 セリフ | きゅいん | 大当り 濃厚 |
| BGM | 変化 | 90% |
| 夢夢ちゃんの 鼻歌 | 大当り 濃厚 | |
| 会話 | デフォルト | 90% |
| お待たせ しました、 FEVER | 大当り 濃厚 | |
| 先読み 会話 | デフォルト | 70% |
| せーの、 FEVER | 大当り 濃厚 | |
変動開始音が遅れるとその後の展開に期待で、遅れ秒数が長いとアツい。
図柄ホールド先読み予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 6% | |
| 7図柄 | HOLD | 5% |
| GOLD | 大当り濃厚 | |
GOLD文字が出現すれば大当り濃厚!?
特殊変動系予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| TOTAL | 12% |
| 図柄拡大から変動開始 | 9% |
| 上方向に図柄が逆回転 | 13% |
| 風が吹いて図柄がY軸回転 | 17% |
変動開始時の図柄アクションやスクロール方向で信頼度変化。
ロゴフラッシュ予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 58% | |
| フラッシュ タイミング | 変動開始時 | 59% |
| 変動開始から 5秒後 | 59% | |
| フラッシュ | 白 | 52% |
| 赤 | 70% | |
| 金 | 大当り 濃厚 | |
ロゴ発光からエフェクトが出現する演出で、白でも期待できる。
CHANCE爆弾予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 8% | |
| 7爆弾 図柄 | TOTAL | 10% |
| 爆発 | 20% | |
| フルーツ 爆弾図柄 | TOTAL | 3% |
| 爆発 | 70% | |
| 祝爆弾図柄 | 爆発 | 大当り 濃厚 |
爆弾が爆発すれば要注目で、フルーツ爆弾が爆発すれば激アツ必至!
- 閉じる
その他
大当り占有率
パワフルモード
| パターン | 占有率 |
|---|---|
| ノーマルリーチ | 43% |
| オールフルーツリーチ | 9% |
| ズームリーチ | 9% |
| 夢夢ぶっぱなしリーチ | 16% |
| ジャムブレイキングリーチ | 6% |
| ナナバスケットリーチ | 6% |
| 悪鬼を倒せ!リーチ | 11% |
ノーマルモード
| パターン | 占有率 |
|---|---|
| ノーマルリーチ | 85% |
| オールフルーツリーチ | 15% |
クラシックモード
| パターン | 占有率 |
|---|---|
| ノーマルリーチ | 85% |
| オールフルーツリーチ | 15% |
- 閉じる
復活演出
| 復活演出 |
|---|
| 滑り当り |
| 戻り当り |
| 2週目当り |
| 夢夢ちゃんぶち破り復活 |
| ドラムくん復活 |
- 閉じる
大当り濃厚パターン
大当り濃厚パターン
| 大当り濃厚パターンの一部 |
|---|
| レバブル予告 |
| ドラムくん(777赤点灯) |
| 群予告・オールスター群 |
| ゴールドメロン予告 |
| 天上チャンスゾーン |
| 夢夢プラカード予告・7図柄 or FEVER |
6R以上濃厚パターン
| 6R以上濃厚パターンの一部 |
|---|
| 2ライン以上での大当り |
| ナナバスケットリーチで大当り |
| オールフルーツリーチで大当り |
10R濃厚パターン
| 10R濃厚パターンの一部 |
|---|
| V-フラッシュ予告 |
| ドラムくん(777虹点灯) |
| ドラムくん出現(共通) |
- 閉じる
プレミアム変動
| プレミアム変動 |
|---|
| 通常変動即当り・一斉停止 |
| 通常変動即当り・ずっと低速 |
| テンパイ即当り |
| ノーマルリーチ・ 中リールが全7図柄スクロール |
| 長い通常変動からの大当り |
| スペシャル群 |
| 祝爆弾爆発大当り |
- 閉じる
右打ち演出
パワフルRUSH

| 回転数 | 25 or 50回転 | |
|---|---|---|
| 期待値 | 25回転時 | 57.9% |
| 50回転時 | 67.3% | |
ST+時短で構成されるモードで、突入前のラウンド数で電サポ回数が異なる。6R後なら電サポ50回転が確定し、3R後は突入画面で電サポ回数が告知される。
内部状態別の詳細数値
ST中の詳細数値
| 大当り確率 | 1/12.0 |
|---|---|
| 回転数 | 8回転 |
| 期待値 | 50% |
時短中の詳細数値
| 大当り確率 | 1/99.9 | |
|---|---|---|
| 回転数 | 17 or 42回転 | |
| 期待値 | 17回転 | 15.7% |
| 42回転 | 34.4% | |
- 閉じる
演出モード
大当り中に演出モードを選択可能。通常時同様の3モード+夢夢チャレンジモードと夢夢ブルブルモードから選択。
パワフルモード
| 演出 | 特徴 |
|---|---|
| リーチ前予告 | アリかつ出現率が高い |
| SPリーチ | アリ |
ノーマルモード
| 演出 | 特徴 |
|---|---|
| リーチ前予告 | アリ |
| SPリーチ | ナシ |
クラシックモード
| 演出 | 特徴 |
|---|---|
| リーチ前予告 | ナシ |
| SPリーチ | ナシ |
夢夢チャレンジモード
| 演出 | 特徴 |
|---|---|
| リーチ前予告 | アリ |
| SPリーチ | アリ |
夢夢ブルブルモード
| 演出 | 特徴 |
|---|---|
| リーチ前予告 | アリかつ出現率が高い |
| SPリーチ | ナシ |
- 閉じる
モード共通演出
保留変化予告
パワフルモード
| パターン別 信頼度 | ST中 | 時短中 |
|---|---|---|
| TOTAL | 94% | 51% |
| 青 | 87% | 28% |
| 緑 | 95% | 56% |
| 赤 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
ノーマルモード
| パターン別 信頼度 | ST中 | 時短中 |
|---|---|---|
| TOTAL | 89% | 34% |
| 青 | 77% | 17% |
| 緑 | 91% | 38% |
| 赤 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
夢夢チャレンジモード
