2023/11/21
Pエウレカセブン アネモネ パチンコ 新台 スペック 演出信頼度 ボーダー


導入日2023年12月4日㈪。サミーの新台パチンコ「P交響詩篇エウレカセブン アネモネ」のスペック・ボーダーライン・保留・演出信頼度・攻略・評価まとめページになります。
スポンサーリンク
スペック
機種概要

| 台の名称 | P交響詩篇エウレカセブン アネモネ |
|---|---|
| メーカー | サミー |
| 仕様 | 1種2種混合機 |
| 導入日 | 2023年12月4日㈪ |
| 導入台数 | 約10,000台 |
スペック詳細
| 大当り | 通常時 | 1/319.7 |
|---|---|---|
| 右打ち | 1/99.1 | |
| RUSH突入率 | 100% | |
| RUSH継続率 | 約65% | |
| 上位RUSH(HI-EVO) 継続率 | 約81.2% | |
| 賞球数 | 1&3&15/10C | |



| 通常時 (特図1) | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R | HI-EVO ∞ (1万+残保4個) | 1500個 | 1% |
| 2R | RUSH (100回+残保4個) | 300個 | 99% |
| RUSH中 (特図2) | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R | HI-EVO (139回+残保4個) | 1500個 | 50% |
| 10R | RUSH (100回+残保4個) | 1500個 | 50% |
| HI-EVO中 (特図2) | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R | HI-EVO ∞ (1万+残保4個) | 1500個 | 20% |
| 10R | HI-EVO (139回+残保4個) | 1500個 | 80% |
ゲームフロー

初当りの99%はBONUSに当選して100回のRUSHへ突入。残り1%は実質次回大当り濃厚のHI-EVO∞MODE直行となる。
RUSHは100回以内に1/99.1を引くゲーム性で、大当りは全て10R+モード継続かつ50%が上位RUSHのHI-EVOに突入。
HI-EVOは回数が139回にアップして継続率が約77%にアップ。上位RUSHの大当りは20%がHI-EVO∞MODEに突入するため、TOTAL継続率は約81%になる。
カスタマイズ

先バレ演出の「レントンフラッシュ」や「ギアクラッシュ」などをカスタム可能。
通常時のカスタム
先読みカスタム
| カスタム | 特徴 |
|---|---|
| ノーマル | 通常の先読みバランス |
| レントン フラッシュ | レントンフラッシュ 発生で信頼度30% (赤なら信頼度90%) |
| 大チャンス | 先読み発生で 信頼度80% |
レントンフラッシュ設定時は入賞時に約1/120で発生する可能性アリ。
| 大チャンス設定時 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | 大当り 占有率 |
| 先読み予告発生 | 80% | 80% |
プレミアアップカスタム
| ON設定時の大当り時 プレミアム演出発生率 | 90% |
|---|
「ON」に設定すると大当り時のプレミアム演出発生率が大幅アップ。
保留バイブカスタム
保留が3個以上入賞時にボタンバイブで報知。
ギアクラッシュカスタム
| カスタムオン時のギアクラッシュ 信頼度と大当り占有率 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | 大当り 占有率 |
| 通常時 | 95% | 70% |
| 右打ち中 | 大当り 濃厚 | 80% |
変動開始時または入賞時にクレイジーギアが作動すれば激アツ!
- 閉じる
右打ち中のカスタム
先読みカスタム
| カスタム | 特徴 |
|---|---|
| ノーマル | 通常の先読みバランス |
| チャンス | 先読み発生で期待大 |
| チャンス設定時の先読み予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | 大当り 占有率 |
| 電サポ100回時 | 65% | 50% |
| 電サポ139回時 | 75% | 50% |
- 閉じる
パチダス

RUSH終了後に画面左の二次元コードを読み込むと出玉の全国順位が表示される。
ボーダーライン
ボーダーは等価で1000円あたり19回前後を目安に。
| 交換率 | ボーダー |
|---|---|
| 2.5円 | 23.0 |
| 3.0円 | 21.1 |
| 3.3円 | 20.2 |
| 3.5円 | 19.6 |
| 4.0円(等価) | 18.6 |
※電サポ中の増減-5%、10時間(2000回転)遊技
※初当り1回あたりの期待出玉4315個
※コンプリート機能は考慮しない場合
引用「DMMぱちタウン」
通常時演出
注目演出
超アクペリエンスゾーン

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 擬似連ナシで突入 | 89% |
| 擬似連×2で突入 | 97% |
アクペリエンスゾーンは様々なタイミングで突入する可能性があり、上位の超パターンなら期待大!
- 閉じる
アネモネハイエボリューション予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 擬似連 ナシ | 金文字 | 80% |
| キリン柄 | 大当り濃厚 | |
| 2連続時 | 金文字 | 83% |
| キリン柄 | 大当り濃厚 | |
| 3連続時 | 金文字 | 91% |
| キリン柄 | 大当り濃厚 | |
ボタンPUSHから発生する可能性アリ。
- 閉じる
次回予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 擬似連ナシ | 81% |
| 2連続時 | 83% |
| 3連続時 | 92% |
発展するリーチを示唆する高信頼度アクション。
- 閉じる
ガリバー群予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 擬似連ナシ | 85% |
| 2連続時 | 89% |
| 3連続時 | 97% |
テンパイ後やSPリーチ中などに出現する可能性アリ!
- 閉じる
先読み予告
保留変化予告

点滅保留は変化のチャンスで、赤や金保留に変化すれば期待大。
先読み中の信頼度
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 保留1入賞 (保留2→ 1移動後) | 点滅 | 1% |
| 青 | 12% | |
| 緑 | 17% | |
| 赤 | 60% | |
| 金 | 90% | |
| 激熱 | 97% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| 保留2入賞 (保留3→ 2移動後) | 点滅 | 2% |
| 青 | 13% | |
| 青・激 | 65% | |
| 緑 | 22% | |
| 赤 | 72% | |
| 金 | 93% | |
| 激熱 | 98% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| 保留3入賞 (保留4→ 3移動後) | 点滅 | 4% |
| 青 | 15% | |
| 青・激 | 71% | |
| 緑 | 30% | |
| 赤 | 85% | |
| 金 | 96% | |
| 激熱 | 99% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| 保留4入賞 | 点滅 | 5% |
| 青 | 17% | |
| 青・激 | 84% | |
| 緑 | 37% | |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| 金 | ||
| 激熱 | ||
| 虹 | ||
当該変動の信頼度
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 擬似連ナシ / 2連続時 | 青 | 8% |
| 緑 | 31% | |
| 赤 | 42% | |
| 金 | 90% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| 3連続時 | 青 | 14% |
| 緑 | 33% | |
| 赤 | 53% | |
| 金 | 90% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| キャラ リーチ時 | 青 | 16% |
| 緑 | 40% | |
| 赤 | 63% | |
| 金 | 90% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
WAVE保留
レントンが出現してWAVE数を上昇させるほどチャンス!?
トラパー保留
| TOTAL信頼度 | 35% |
|---|
ルーレット保留
| TOTAL信頼度 | 40% |
|---|
上位保留への変化に期待できる。
- 閉じる
レントンフラッシュ

| TOTAL大当り占有率 |
|---|
| 75% |
「レントンフラッシュ」にカスタムしている場合に発生する可能性アリ。保留入賞時に右下のレントンシルエットが出現すると要注目で、赤パターンなら激アツ!?
先読みカスタム・レントンフラッシュ設定時
| パターン | 信頼度 | 出現率 |
|---|---|---|
| 白フラッシュ | 30% | 1/121 |
| 赤フラッシュ | 90% | 1/6000 |
| 虹フラッシュ | 大当り 濃厚 | 1/40000 |
虹フラッシュは全回転リーチ発展濃厚。
レントンフラッシュ設定時の当該変動の展開
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 白フラッシュ | 擬似連ナシ →強SP発展 | 激アツ |
| 擬似連ナシ →ロングor キャラリーチ →強SPリーチ | 35% | |
| 擬似連アリ →強SP発展 | 25% | |
| 擬似連アリ →ロングor キャラリーチ →強SPリーチ | 35% | |
| 赤フラッシュ | 擬似連ナシ →強SP発展 | 激アツ |
| 擬似連ナシ →ロングor キャラリーチ →強SPリーチ | ||
| 擬似連アリ →強SP発展 | 85% | |
| 擬似連アリ →ロングor キャラリーチ →強SPリーチ | 90% | |
- 閉じる
その他の先読み予告
タイトルロゴ先読み予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 1回 | 小ロゴ | 11% |
| 大ロゴ | 12% | |
| 大ロゴ(赤) | 96% | |
| 2回 | 小ロゴ | 12% |
| 大ロゴ | 32% | |
| 大ロゴ(赤) | 96% | |
| 3回 | 小ロゴ | 12% |
| 大ロゴ | 96% | |
変動開始時にタイトルロゴが出現する演出で、連続数やタイトルロゴの大きさで信頼度を示唆する。
エウレカ導光板
図柄停止時に赤イルミが出現すれば、その後の展開に期待。
ステージチェンジ予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 当該変動~ 1変動前に発生 | 弱ZONE移行 | 23% |
| 強ZONE移行 | 99% | |
| 強ZONE あおり成功 | 99% | |
| 強ZONE あおり失敗 | 大当り 濃厚 | |
| 赤アイキャッチ | 23% | |
| 当該変動~ 2変動前に発生 | 弱ZONE移行 | 22% |
| 強ZONE移行 | 99% | |
| 強ZONE あおり成功 | 99% | |
| 強ZONE あおり失敗 | 99% | |
| 赤アイキャッチ | 22% | |
| 当該変動~ 3変動前に発生 | 弱ZONE移行 | 22% |
| 強ZONE移行 | 99% | |
| 強ZONE あおり成功 | 99% | |
| 強ZONE あおり失敗 | 99% | |
| 赤アイキャッチ | 22% | |
成長予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 当該変動 | SU3 | 18% |
| SU4 | 24% | |
| SU5・赤 | 39% | |
| SU5・金 | 98% | |
タイトルロゴ予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 当該変動~ 1変動前に発生 | デフォルト | 11% |
| デフォルト・大 | 12% | |
| チャンス・大 | 96% | |
| 当該変動~ 2変動前に発生 | デフォルト | 12% |
| デフォルト・大 | 32% | |
| チャンス・大 | 96% | |
| 当該変動~ 3変動前に発生 | デフォルト | 12% |
| デフォルト・大 | 96% | |
図柄停止時エフェクト予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 当該変動~ 1変動前に発生 | 銀→銀 | 5% |
| 銀→緑 | 12% | |
| 銀→赤 | 35% | |
| 銀→金 | 94% | |
| 緑→緑 | 22% | |
| 緑→赤 | 31% | |
| 緑→金 | 94% | |
| 赤→赤 | 29% | |
| 赤→金 | 94% | |
| 金→金 | 94% | |
| 当該変動~ 2変動前に発生 | 銀→銀 | 9% |
| 銀→緑 | 26% | |
| 銀→赤 | 27% | |
| 銀→金 | 94% | |
| 緑→緑 | 26% | |
| 緑→赤 | 28% | |
| 緑→金 | 94% | |
| 赤→赤 | 28% | |
| 赤→金 | 94% | |
| 金→金 | 94% | |
| 当該変動~ 3変動前に発生 | 銀→銀 | 27% |
| 銀→緑 | 27% | |
| 銀→金 | 94% | |
| 緑→緑 | 27% | |
| 緑→赤 | 28% | |
| 緑→金 | 94% | |
| 赤→赤 | 28% | |
| 赤→金 | 94% | |
| 金→金 | 94% | |
アネモネ苦悩予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 当該変動~ 1変動前に発生 | 白文字 | 6% |
| 赤文字 | 27% | |
| 金文字 | 99% | |
| 虹文字 | 大当り濃厚 | |
| 当該変動~ 2変動前に発生 | 白文字 | 12% |
| 赤文字 | 24% | |
| 金文字 | 99% | |
| 当該変動~ 3変動前に発生 | 白文字 | 23% |
| 赤文字 | 99% | |
| 金文字 | 大当り濃厚 | |
スカブコーラル予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 当該変動~ 1変動前に発生 | スカブコーラルのみ | 6% |
| スカブコーラル+ スカイフィッシュ | 13% | |
| スカブコーラル+ コーラリアン | 95% | |
| 当該変動~ 2変動前に発生 | スカブコーラルのみ | 7% |
| スカブコーラル+ スカイフィッシュ | 18% | |
| スカブコーラル+ コーラリアン | 96% | |
| 当該変動~ 3変動前に発生 | スカブコーラルのみ | 9% |
| スカブコーラル+ スカイフィッシュ | 92% | |
枠デバイス予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| ボタンバイブ | 92% |
| キリンフラッシュ | 97% |
| V-IMPACTフラッシュ | 大当り 濃厚 |
| 右パネル消灯 |
ギアクラッシュ
「ギアクラッシュカスタム」をONに設定していると発生する可能性アリ。保留入賞時に効果音が発生してクレイジーギアが振動すると信頼度大幅アップとなる。
- 閉じる
リーチ前予告
変動開始時ロゴ演出

変動開始時に上部のロゴギミックが発光すると要注目で、赤エフェクトや中央まで落下するパターンならチャンスアップ。
ギミック系予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 擬似連 ナシ | 前半・ロゴ振動 | 2% |
| 前半・ロゴ振動ナシ →途中まで可動 | 10% | |
| 前半・ロゴ振動ナシ →最後まで可動 | 35% | |
| 前半・ニルヴァーシュ | 大当り 濃厚 | |
| ロゴ振動・白 | 4% | |
| ロゴエフェクト・白 | 1%未満 | |
| ロゴエフェクト・緑 | 10% | |
| ロゴエフェクト・赤 | 36% | |
| ロゴエフェクト・金 | 大当り 濃厚 | |
| 2連続時 | 前半・ロゴ振動 | 3% |
| 前半・ロゴ振動ナシ →途中まで可動 | 27% | |
| 前半・ロゴ振動アリ →途中まで可動 | 35% | |
| 前半・ロゴ振動ナシ →最後まで可動 | 49% | |
| 前半・ロゴ振動アリ →最後まで可動 | 56% | |
| 前半・導光板 | 9% | |
| 後半・導光板 | 3% | |
| ロゴ振動・白 | 3% | |
| ロゴ振動・緑 | 29% | |
| ロゴ振動・赤 | 53% | |
| ロゴエフェクト・白 | 1% | |
| ロゴエフェクト・緑 | 23% | |
| ロゴエフェクト・赤 | 50% | |
| 3連続時 | 前半・ロゴ振動 | 25% |
| 前半・ロゴ振動ナシ →途中まで可動 | 19% | |
| 前半・ロゴ振動アリ →途中まで可動 | 40% | |
| 前半・ロゴ振動ナシ →最後まで可動 | 40% | |
| 前半・ロゴ振動アリ →最後まで可動 | 47% | |
| 前半・導光板 | 8% | |
| 後半・導光板 | 25% | |
| 前半・ニルヴァーシュ | 97% | |
| ロゴ振動・白 | 33% | |
| ロゴ振動・緑 | 34% | |
| ロゴ振動・赤 | 42% | |
| ロゴ振動・金 | 97% | |
| ロゴ振動・虹 | 大当り 濃厚 | |
| ロゴエフェクト・白 | 8% | |
| ロゴエフェクト・緑 | 16% | |
| ロゴエフェクト・赤 | 37% | |
| ロゴエフェクト・金 | 69% | |
| ロゴエフェクト・虹 | 大当り 濃厚 | |
- 閉じる
アクペリエンスゾーン

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| アクペリエンスZONE | 89% |
| 超アクペリエンスZONE | 97% |
様々なタイミングで突入する可能性があり、超アクペリエンスゾーンなら大チャンスとなる。
- 閉じる
連続予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 2連続時 | デフォルト | 4% |
| 特殊連続 | 10% | |
| ロングリーチ 経由 | 31% | |
| 3連続時 | デフォルト | 35% |
| 特殊連続 | 25% | |
| ロングリーチ 経由 | 46% | |
上記図柄が停止すると擬似連が継続し、赤図柄ならチャンスアップ。
擬似連継続時の展開
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 2連続時 | デフォルト | 6% |
| 赤アイコン停止 | 67% | |
| アクペリエンス ZONE突入 | 89% | |
| 超アクペリエンス ZONE突入 | 97% | |
| 3連続時 | デフォルト | 5% |
| 赤アイコン停止 | 75% | |
| アクペリエンス ZONE突入 | 89% | |
| 超アクペリエンス ZONE突入 | 97% | |
画面割れあおり予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 2連続時 | 弱 | 1% |
| 強 | 85% | |
| 3連続時 | 弱 | 31% |
| 強 | 81% | |
- 閉じる
RIDE ON BOOST

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| キメカット | デフォルト | 20% |
| エウレカ& レントン・赤 | 36% | |
| エウレカ& レントン・金 | 78% | |
「BOOST UP」が停止するたびに信頼度がアップし、レントン&エウレカのカットインが出現すればアツい!
- 閉じる
the END ATTACK

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 終了時の カットイン | ピンク | 14~31% |
| オレンジ | 31~35% | |
| 赤 | 92% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 役モノ ロゴ | デフォルト | 14% |
| 赤 | 32% | |
テンパイ後のボタンPUSHなどから発生する特殊擬似連で、ボタンPUSHでゾーン昇格や保留変化が発生。
- 閉じる
Cut Back Attack

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ロゴあおり エフェクト | デフォルト | 6% |
| チャンス | 44% | |
| 激熱 | 85% | |
| 選択肢 | 4つとも ニルヴァーシュ | 21% |
| type the END×1 ニルヴァーシュ×3 | 43% | |
| 4つとも type the END | 85% | |
| ★の数 | ×3.5 | 16% |
| ×4 | 38% | |
| ×4.5 | 84% | |
| ×5 | 大当り 濃厚 | |
専用あおりが発生して「Cut Back Attack」が完全に出現すると発生。発展するSPリーチを決定し、ニルヴァーシュが信頼度を上昇させる。
- 閉じる
LOCK OF IMPACT

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 上位段階へ 発展含む | DAYS | 30% |
| 少年ハート | 35% | |
| 太陽の真ん中へ | 57% | |
| 最終段階 | DAYS | 5% |
| 少年ハート | 13% | |
| 太陽の真ん中へ | 53% | |
| sakura | 75% | |
様々なタイミングで発生する可能性があり、楽曲が昇格するほど信頼度もアップ。4段階目の「sakura」に到達すれば激アツで、フリーズ時間も長いとさらにチャンス。
LOCK OF IMPACT予告あおり
| パターン | 成功期待度 | |
|---|---|---|
| 連続予告 ナシ | 序盤 | 6% |
| 中盤 | 10% | |
| 連続予告 ×2 | 序盤 | 39% |
| 中盤 | 35% | |
- 閉じる
BIG RIDE予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 擬似連 ナシ | ニルヴァーシュ | 3% |
| type the END | 14% | |
| 最終・デフォルト | 7% | |
| 最終・金 | 99% | |
| 2連続時 | ニルヴァーシュ | 23% |
| type the END | 23% | |
| 最終・デフォルト | 23% | |
| 最終・金 | 99% | |
| 3連続時 | ニルヴァーシュ | 20% |
| type the END | 33% | |
| 最終・デフォルト | 28% | |
| 最終・金 | 99% | |
| 最終・キリン柄 | 大当り 濃厚 | |
変動中にLFOが出現するチャンスアクションで、ジ・エンドが出現するとチャンスアップ。
- 閉じる
決意予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 擬似連 ナシ | エウレカ | 16% |
| アネモネ | 93% | |
| 2連続時 | 弱エウレカ | 24% |
| アネモネ | 95% | |
| 3連続時 | エウレカ | 30% |
| アネモネ | 98% | |
発生した時点でSP発展以上濃厚となる演出で、選択キャラがアネモネならチャンスアップ!
- 閉じる
いきなり時短予告

演出成功で右打ち中のリーチ演出へ発展する。
- 閉じる
突役モノ予告

役モノ完成あおりに成功すれば「ニルヴァーシュ」or「Type the END」リーチへ発展!?
- 閉じる
ステップアップ予告
艦内SU予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 擬似連 ナシ | SU3 | 1% |
| ワイヤーフレーム・ デフォルト | 1% | |
| キャラ・デフォルト | 1% | |
| 2連続時 | SU3・デフォルト | 5% |
| SU3・チャンス | 17% | |
| ワイヤーフレーム・ デフォルト | 4% | |
| ワイヤーフレーム・赤 | 24% | |
| キャラ・デフォルト | 3% | |
| キャラ・赤 | 17% | |
| 3連続時 | SU3・デフォルト | 31% |
| SU3・チャンス | 39% | |
| SU3・大チャンス | 大当り 濃厚 | |
| ワイヤーフレーム・ デフォルト | 28% | |
| ワイヤーフレーム・赤 | 39% | |
| ワイヤーフレーム・金 | 96% | |
| キャラ・デフォルト | 20% | |
| キャラ・赤 | 37% | |
| キャラ・金 | 96% | |
高速飛行SU予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 擬似連 ナシ | SU2・成功 | 1% |
| 登場形態・ デフォルト | 1% | |
| パネル・青 | 1% | |
| パネル・緑 | 6% | |
| パネル・NEXT | 42% | |
| 2連続時 | SU2・成功 | 3% |
| SU3 | 24% | |
| 登場形態・ デフォルト | 5% | |
| 登場形態・ レントン&エウレカ +ニルヴァーシュ (リフライド) | 23% | |
| パネル・青 | 1% | |
| パネル・緑 | 3% | |
| パネル・赤 | 23% | |
| パネル・NEXT | 40% | |
| 3連続時 | SU2・成功 | 15% |
| SU3 | 38% | |
| SU4 | 96% | |
| 登場形態・ デフォルト | 30% | |
| 登場形態・ レントン&エウレカ +ニルヴァーシュ (リフライド) | 39% | |
| 登場形態・ アネモネ+ ガリバージエンド | 92% | |
| パネル・緑 | 15% | |
| パネル・赤 | 37% | |
| パネル・金 | 92% | |
| パネル・キリン柄 | 92% | |
ストーリーSU予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 擬似連 ナシ | SU3・デフォルト | 1% |
| SU3・緑 | 12% | |
| 2連続時 | SU3・デフォルト | 3% |
| SU3・緑 | 8% | |
| SU3・赤 | 25% | |
| SU4・赤 | 17% | |
| 3連続時 | デフォルト | 32% |
| 緑 | 29% | |
| 赤 | 38% | |
| 金 | 80% | |
| SU4・赤 | 37% | |
| SU4・金 | 80% | |
LFO SU予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 擬似連 ナシ | 小・モンスーノ | 12% |
| 中・モンスーノ | 12% | |
| 中・ニルヴァーシュ | 16% | |
| 大・モンスーノ | 30% | |
| 大・ニルヴァーシュ | 46% | |
| 2連続時 | 小・モンスーノ | 10% |
| 中・モンスーノ | 8% | |
| 中・ニルヴァーシュ | 30% | |
| 大・モンスーノ | 30% | |
| 大・ニルヴァーシュ | 46% | |
| 3連続時 | 中・モンスーノ | 40% |
| 中・ニルヴァーシュ | 40% | |
| 大・モンスーノ | 40% | |
| 大・ニルヴァーシュ | 40% | |
| 特大・ ガリバー ジ エンド | 大当り 濃厚 | |
振り物SU予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 擬似連 ナシ | SU3・デフォルト | 26% |
| 2連続時 | SU3・デフォルト | 13% |
| SU3・ 金系のドミニク& ガリバーアイコン | 36% | |
| 3連続時 | SU3・デフォルト | 大当り 濃厚 |
| SU3・ 金系のドミニク& ガリバーアイコン | ||
- 閉じる
その他のリーチ前予告
背景変化予告
変動開始時にアイキャッチが出現するとステージ移行となり、赤パターンならチャンスアップ。ゾーン演出へ突入することもある。
変動開始時図柄アクション予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 擬似連 ナシ | ! | 17% |
| !!! | 46% | |
| 2連続時 | ! | 25% |
| !!! | 84% | |
| 3連続時 | ! | 39% |
| !!! | 72% | |
地殻変動予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| パイルバンカー | デフォルト | 5% |
| 赤 | 88% | |
| 文字 | NEXT | 25% |
| 激熱 | 大当り濃厚 | |
| ガリバー ジ エンド | 96% | |
AIドミニク予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 擬似連 ナシ | アネモネ語りかけ・ デフォルト | 1% |
| アネモネ語りかけ・ プレミアム | 大当り 濃厚 | |
| 最終結果・ デフォルト | 1% | |
| 最終結果・虹 | 大当り 濃厚 | |
| 2連続時 | アネモネ語りかけ・ デフォルト | 5% |
| アネモネ語りかけ・ チャンス | 25% | |
| アネモネ語りかけ・ プレミアム | 大当り 濃厚 | |
| 最終結果・ デフォルト | 3% | |
| 最終結果・赤 | 25% | |
| 最終結果・虹 | 大当り 濃厚 | |
| 3連続時 | アネモネ語りかけ・ デフォルト | 31% |
| アネモネ語りかけ・ チャンス | 44% | |
| アネモネ語りかけ・ 激熱 | 98% | |
| アネモネ語りかけ・ プレミアム | 大当り 濃厚 | |
| 最終結果・ デフォルト | 16% | |
| 最終結果・赤 | 38% | |
| 最終結果・金 | 98% | |
| 最終結果・虹 | 大当り 濃厚 | |
クラブ予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 擬似連 ナシ | キャラコメント・ デフォルト | 8% |
| 3カットキャラ・ デフォルト | 8% | |
| 最終結果・デフォルト | 8% | |
| 2連続時 | キャラコメント・ デフォルト | 10% |
| キャラコメント・ チャンス | 23% | |
| 3カットキャラ・ デフォルト | 9% | |
| 3カットキャラ・ チャンス | 23% | |
| 最終結果・デフォルト | 7% | |
| 最終結果・ マシュー+ヒルダ | 23% | |
| 3連続時 | キャラコメント・ デフォルト | 32% |
| キャラコメント・ チャンス | 38% | |
| キャラコメント・ 大チャンス | 96% | |
| 3カットキャラ・ デフォルト | 30% | |
| 3カットキャラ・ チャンス | 38% | |
| 最終結果・デフォルト | 26% | |
| 最終結果・ マシュー+ヒルダ | 37% | |
| 最終結果・ レントン+エウレカ | 96% | |
アイテム到来予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 擬似連 ナシ | 2段階 | 1% |
| 3段階 | 1% | |
| 4段階 | 7% | |
| 2連続時 | 2段階 | 4% |
| 3段階 | 4% | |
| 4段階 | 7% | |
| 最終結果・ デフォルト | 4% | |
| 最終結果・赤 | 21% | |
| 3連続時 | 3段階 | 26% |
| 4段階 | 33% | |
| 5段階 | 38% | |
| 最終結果・ デフォルト | 26% | |
| 最終結果・赤 | 37% | |
| 最終結果・金 | 96% | |
コメント予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 擬似連 ナシ | 2段階 | 5% |
| 1段階目・ デフォルト | 1% | |
| 1段階目・緑 | 5% | |
| 2段階目・緑 | 5% | |
| 2連続時 | 2段階 | 4% |
| 3段階 | 17% | |
| 内容・デフォルト | 6% | |
| 1段階目・ デフォルト | 8% | |
| 1段階目・緑 | 4% | |
| 1段階目・赤 | 17% | |
| 2段階目・緑 | 5% | |
| 2段階目・赤 | 17% | |
| 3段階目・赤 | 17% | |
| 3連続時 | 2段階 | 25% |
| 3段階 | 38% | |
| 内容・デフォルト | 34% | |
| 内容・プレミアム | 大当り 濃厚 | |
| 1段階目・ デフォルト | 33% | |
| 1段階目・緑 | 33% | |
| 1段階目・赤 | 39% | |
| 2段階目・緑 | 31% | |
| 2段階目・赤 | 37% | |
| 2段階目・金 | 99% | |
| 3段階目・赤 | 37% | |
| 3段階目・金 | 大当り 濃厚 | |
| 3段階目・キリン柄 | ||
| 3段階目・虹 | ||
劇場版メンバー集結予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 擬似連 ナシ | リング 白→白→白→白 | 1% |
| 文字・デフォルト | 5% | |
| 2連続時 | 3段階 | 8% |
| 4段階 | 3% | |
| リング ナシ→ナシ→ ナシ→ナシ | 6% | |
| リング 白→白→白→白 | 4% | |
| リング 白→白→赤→赤 | 15% | |
| リング 白→赤→赤→赤 | 15% | |
| リング 赤→赤→赤→赤 | 15% | |
| デフォルト文字 | 1% | |
| 赤文字 | 15% | |
| 3連続時 | 4段階 | 34% |
| 4段階・強 | 大当り 濃厚 | |
| リング ナシ→ナシ→ ナシ→ナシ | 30% | |
| リング 白→白→白→白 | 30% | |
| リング 白→白→赤→赤 | 39% | |
| リング 白→赤→赤→赤 | 39% | |
| リング 赤→赤→赤→赤 | 39% | |
| リング 白→白→赤→金 | 大当り 濃厚 | |
| リング 赤→赤→赤→金 | ||
| リング 白→赤→金→金 | ||
| リング 赤→赤→金→金 | ||
| デフォルト文字 | 21% | |
| 赤文字 | 37% | |
| 金文字 | 大当り 濃厚 | |
出撃チャンス予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| タイトル | デフォルト | 5% |
| チャンス | 29% | |
| 成功時 チャンスアップ | ナシ | 7% |
| アリ | 37% | |
画面回転予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| デフォルト | 7% |
| 赤 | 33% |
| 金 | 96% |
| 連続予告示唆 | 23% |
コーラリアンルーレット予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 1段階目 | デフォルト | 16% |
| 赤 | 30% | |
| 金 | 大当り 濃厚 | |
| 3段階目 | CHANCE | 5% |
| 熱 | 24% | |
| 激熱 | 大当り 濃厚 | |
| NEXT? | 23% | |
| NEXT | 23% | |
| SPリーチ | 14% | |
| SPリーチ・ チャンス | 24% | |
映画名シーン予告
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| チャンス アップ | デフォルト | 3% |
| 赤 | 48% | |
| 最終結果 | デフォルト | 6% |
