2023/10/03
Pシン・エヴァンゲリオン Typeレイ パチンコ 新台 スペック 保留 演出


導入日2023年12月18日㈪。ビスティの新台パチンコ「Pシン・エヴァンゲリオン Typeレイ」のスペック・ボーダーライン・保留・演出信頼度・攻略・評価まとめページになります。
スポンサーリンク
スペック
機種概要

| 台の名称 | Pシン・エヴァンゲリオン Typeレイ |
|---|---|
| メーカー | ビスティ |
| 仕様 | V-ST |
| 導入日 | 2023年12月18日㈪ |
| 導入台数 | 約35,000台 |
スペック詳細
| 大当り | 低確率 | 1/319.7 |
|---|---|---|
| 高確率 | 1/99.5 | |
| ST割合 | 63%→100% | |
| ST突入率 | 約73%※ | |
| ST継続率 | 約81% | |
| 電サポ回数 | 100 or 163回 | |
| 賞球数 | 1&1&5&15 | |
※直行63%+時短引き戻し率26.9%+残保1.2%の合算


| 特図1 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R確変 | ST163回 | 1500個 | 1% |
| 2R確変 | ST163回 | 300個 | 62% |
| 2R通常 | 時短100回※ | 300個 | 37% |
※高ベース中の通常当り(いわゆるヘソ落ち)時は時短500回
| 特図2 | |||
|---|---|---|---|
| R | 電サポ | 払出 | 割合 |
| 10R確変 | ST163回 | 1500個 | 100% |
ゲームフロー

初当りが偶数図柄揃いの場合のみ通常大当りの可能性があり、その他の大当りなら「シン・IMPACT RUSH」突入濃厚。偶数図柄揃いの場合は昇格すればRUSHへ突入し、昇格しなかった場合はチャンスタイムへ突入する。
チャンスタイムは100回転継続。滞在中の大当り期待値は約27%で、当ればRUSH突入濃厚となる。
STの「シン・IMPACT RUSH」は163回転継続し、残保留を含む継続期待値は約81%。回転数や選択キャラによって演出傾向が変化する。
演出モード
| ノーマル モード | 多彩な演出を展開 |
|---|---|
| シンプル モード | 先読み演出などが発生しない |
通常時は十字キー操作によって演出モードを変更可能。予告出現頻度などが変化する仕様で、一部予告については見た目などが変化する。
カスタマイズ

演出モード以外に6種類の項目をカスタム可能。待機中のメニューか変動中の十字キー操作でゲーム性を設定できる他、オートボタンや3D立体視も設定可能。通常時・チャンスタイムとSTでカスタム内容が異なる。
通常時・チャンスタイム中のカスタム
先読みカスタム
| 選択項目 | なし・オススメ・チャンス・熱 |
|---|
「なし」を選択すると先読み予告が発生しなくなり、その他は「オススメ<チャンス<熱」の順に先読み予告の信頼度がアップ。
| 先読みカスタム設定時の 先読み演出信頼度 | |
|---|---|
| カスタム | 信頼度 |
| チャンス | 44% |
| 熱 | 94% |
レバブルアップ
| 選択項目 | OFF・ON |
|---|
レバブルの発生率と発生時の信頼度がアップ。
| レバブル予告の信頼度と大当り占有率 | |||
|---|---|---|---|
| カスタム | 演出 モード | 信頼度 | 大当り 占有率 |
| OFF | ノーマル | 85% | 1% |
| シンプル | 99% | ||
| ON | ノーマル | 95% | 70% |
| シンプル | 99% | ||
インパクトフラッシュアップ
| 選択項目 | OFF・ON |
|---|
大当り時のインパクトフラッシュ出現率がアップし、発生すれば10R確変濃厚。
| インパクトフラッシュの 信頼度と大当り占有率 | |||
|---|---|---|---|
| カスタム | 演出 モード | 信頼度 | 大当り 占有率 |
| OFF | ノーマル | 10R 濃厚 | 1% 未満 |
| シンプル | |||
| ON | ノーマル | ||
| シンプル | |||
インパクトフラッシュ以外の一発告知も出現率がアップ。カスタムOFF時のインパクトフラッシュ以外の一発告知は、大当り占有率1%となっている。
次回予告カスタム
| 選択項目 | OFF・ON |
|---|
次回予告の出現率がアップし、当該カスタム設定時限定で入賞時に次回予告が発生する可能性がある。
| カスタムON時の 次回予告の大当り占有率 | |
|---|---|
| 40% |
エアーカスタム
| 選択項目 | OFF・ON |
|---|
大当り時の福音エアー出現率がアップ。
カヲルカスタム

| 選択項目 | OFF・ON |
|---|
確変大当り時のカヲル系演出発生率がアップし、画面左にカヲルシルエットが出現する一発告知も発生する可能性アリ。
- 閉じる
シン・IMPACT RUSH中
レバブルアップ
| 選択項目 | なし・オススメ・チャンス・熱 |
|---|
| レバブル予告の信頼度と大当り占有率 | ||
|---|---|---|
| カスタム | 信頼度 | 大当り 占有率 |
| OFF | 大当り 濃厚 | 3% |
| ON | 70% | |
インパクトフラッシュアップ
| 選択項目 | OFF・ON |
|---|
| インパクトフラッシュの 信頼度と大当り占有率 | ||
|---|---|---|
| カスタム | 信頼度 | 大当り 占有率 |
| OFF | 10R 濃厚 | 2% |
| ON | 70% | |
次回予告カスタム
| 選択項目 | OFF・ON |
|---|
- 閉じる
カヲルボタン
PUSHボタンにカヲルが表示されると確変大当り濃厚。リーチハズレ後など様々な場面で出現する可能性がある。
ST中の出現タイミング
| ST中の出現タイミング |
|---|
| 変動開始時 |
| 変動中 |
| テンパイ時 |
| SPリーチ開始時 |
| SPリーチの当落あおり |
| 救済演出発生前 |
- 閉じる
搭載楽曲
| 搭載楽曲 |
|---|
| 終結のはじまり |
| 終結の槍 |
| 集結の時~territory~ |
| 赤き月 |
| 暫し空に祈りて |
| 心よ原始に戻れ |
| 魂のルフラン |
| 集結の園へ~セカンドインパクト~ |
| 残酷な天使のテーゼ |
様々な状況でBGMを変更可能。
ボーダーライン
ボーダーは等価で1000円あたり17回前後を目安に。
| 交換率 | ボーダー |
|---|---|
| 2.5円 | 21.3 |
| 3.0円 | 19.5 |
| 3.3円 | 18.6 |
| 3.5円 | 18.1 |
| 4.0円(等価) | 17.1 |
※電サポ中の増減-5%、10時間(2000回転)遊技
※初当り1回あたりの期待出玉4679個
※コンプリート機能は考慮しない場合
引用「DMMぱちタウン」
通常時演出
先読み予告
保留変化予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 点滅保留 | 1%未満 | |
| 通常 保留 | 青保留 | 4% |
| 緑保留 | 13% | |
| 赤保留 | 91% | |
| 金・初号機 &第13号機保留 | 96% | |
| 金・レイ(長髪)保留 | 99% | |
| 虹保留 | 大当り濃厚 | |
| 違和感 保留 | 大保留 | 84% |
| 黒保留 | 84% | |
| ブルブル保留 | 88% | |
| ヤマト作戦保留 | 51% | |
| シンクロZONE保留 | 53% | |
| マリ&アスカ保留 | 71% | |
| カシウスの槍× ロンギヌスの槍保留 | 76% | |
| カヲル(司令服)保留 | 確変大当り 濃厚 | |
コンテナ保留が出現すれば要注目で、特殊保留も多く搭載されている。
カシウスの槍保留変化予告

| TOTAL信頼度 | 70% |
|---|
カシウスの槍が保留を貫くと上位保留へ変化!?
保留変化パターン
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 赤保留 | 70% |
| 初号機&第13号機 | 96% |
| レイ(長髪) | 99% |
| マリ&アスカ(金虹プラグ) | 確変大当り 濃厚 |
| カヲル(司令服) |
- 閉じる
先読みステージ
ヴンダー艦内予告

| TOTAL信頼度 | 70% |
|---|
ガフの扉予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| TOTAL | 57% |
| 岩 | 50% |
| 光の柱 | 89% |
ゲンドウ予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 2% | |
| バイザー あり | 問題ない | 1%未満 |
| ああ では始めよう | 4% | |
| お前に 見せたいものがある | 4% | |
| これも 私に必要な儀式だ | 4% | |
| ムダな抵抗を試みるか | 4% | |
| 神に障壁はない | 4% | |
| 来るものを全て 受け入れるだけだ | 8% | |
| しかたがない 回り道をしよう | 8% | |
| 人の思いでは 何も変わらんよ | 55% | |
| 私の願いがかなう 唯一の方法だ | 55% | |
| 大人になったな シンジ | 大当り 濃厚 | |
| バイザー なし | 問題ない | 46% |
| ああ では始めよう | 54% | |
| お前に 見せたいものがある | 54% | |
| これも 私に必要な儀式だ | 54% | |
| ムダな抵抗を試みるか | 79% | |
| 神に障壁はない | 79% | |
| 人の思いでは 何も変わらんよ | 79% | |
| 私の願いがかなう 唯一の方法だ | 79% | |
| 初号機パイロットが 覚醒したか | 79% | |
| 大人になったな シンジ | 大当り 濃厚 | |
種子補完ユニット背景予告

- 閉じる
暴走入賞

| TOTAL信頼度 | 確変大当り濃厚 |
|---|
保留入賞時に「まさか、暴走!?」の文字が出現すると大当り濃厚。
- 閉じる
ゼーレ予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| TOTAL | 57% |
| ゼーレマーク・少 | 44% |
| ゼーレマーク・多 | 80% |
演出内容は調査中。
- 閉じる
その他の先読み予告
デバイス振動前兆予告(レバブル)
| パターン別 信頼度 | ノーマル モード | シンプル モード |
|---|---|---|
| TOTAL | 85% | 99% |
| 白(ショート) | 80% | 99% |
| 赤(ロング) | 95% | 99% |
右下のIMPACTレバーが振動すれば大チャンス。
A.T.フィールド役モノ前兆
| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 先読み | TOTAL | 2% |
| 白 | 5% | |
| 赤 | 50% | |
| 金 | 大当り 濃厚 | |
| 虹 | ||
| 当該変動 | 散光・白 | 1%未満 |
| 集光・白 | 9% | |
| 集光・赤 | 86% | |
| 集光・虹 | 大当り 濃厚 | |
| プレミアム | ||
画面下の十字ギミックからエフェクトが出現する演出で、赤や金ならその後の展開に期待。
停止時図柄フレーム予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| TOTAL | 3% |
| 青 | 2% |
| 赤 | 19% |
タイトルロゴ図柄が3つ停止すると先読みとなり、図柄の文字が赤ならチャンスアップ。
眼光咆哮予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| TOTAL | 76% |
| 眼光発光 | 69% |
| 眼光発光→ 新2号機α & 改8号機γ咆哮 | 92% |
枠ランプフラッシュ予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| TOTAL | 35% |
| 紫 | 30% |
| 赤 | 75% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
だーれだ予告
| TOTAL信頼度 | 90% |
|---|
- 閉じる
リーチ前予告
遊技説明予告

サクラが登場するパターンは発生した時点で大チャンス!
- 閉じる
背景変化予告

| パターン別 信頼度 | ノーマル モード | シンプル モード |
|---|---|---|
| ホワイトアウト経由 | 1%未満 | 1%未満 |
| シャッター経由 | 1% | 大当り 濃厚 |
| アイキャッチ経由 | 6% | |
| シンキューブSU経由 | 7% | ー |
多数の先読み背景が搭載されており、第13号機背景や月背景はチャンス。格納庫背景へ移行すれば確変大当りの可能性大!?
背景パターン
| パターン別 信頼度 | ノーマル モード | シンプル モード | |
|---|---|---|---|
| エヴァ背景 | 1%未満 | 9% | |
| 種子保管庫 | 7% | ー | |
| 夕方背景 | 6% | 6% | |
| 夜の月背景 | 82% | 82% | |
| 第13号機背景 | 89% | 89% | |
| 文字背景 | 通常 | 9% | 9% |
| 赤 | 85% | 85% | |
| 金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| 格納庫背景 | 確変大当り 濃厚 | 確変大当り 濃厚 | |
背景移行順
| 特殊背景以外の移行順(下記繰り返し) |
|---|
| パリ市街→ネルフ施設跡地→第3村(農耕地)→ ヴィレ艦内→ヴンダー→工場→診療所→第3村(中心部) |
夕方や夜などの特殊背景以外のデフォルト背景は移行順が決まっており、法則が矛盾すると大当り濃厚。また、特殊背景を除き、前回の背景移行から10回転以内に移行した場合も大当り濃厚となる。
- 閉じる
グッドニュース予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| TOTAL | 1% |
| リツコ「艦長バットニュースよ ネルフ本部が最終目的地に到着」→ リツコ「それとグットニュースよ エヴァ両機も 最低限形になったわ」 | 7% |
| リツコ「艦長バットニュースよ 第13号機の再起動に向けて 動き出したわ」→ リツコ「それとグットニュースよ この変動熱いらしいわ」 | 93% |
| リツコ「艦長グットニュースよ この変動熱いらしいわ」→ ミサト「了解 全艦発進!」 | 93% |
| 上記以外 | 2%未満 |
グッドニュースかバッドニュースかに注目!?
- 閉じる
ケンスケカメラ予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| TOTAL | 3% |
| 誰もいない | 大当り濃厚 |
| トウジ | 6% |
| アヤナミレイ(仮称) | 2% |
| アスカ | 2% |
| 加持リョウジ(子供) | 94% |
| カヲル | 確変大当り 濃厚 |
| 誰もいない→シンジ | 2% |
| トウジ→シンジ | 2% |
| アヤナミレイ(仮称)→シンジ | 2% |
| アスカ→シンジ | 3% |
| 加持リョウジ(子供)→シンジ | 96% |
| AAAヴンダー | 73% |
| 月 | 73% |
| ネルフ本部 | 73% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
表示される内容に注目!?
- 閉じる
ミニキャラコンテナ予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| TOTAL | 44% |
| 継続 | 28% |
| 警報 | 16% |
| 共闘 | 52% |
| 希望の槍 | 74% |
| BEAST | 83% |
| 激熱 | 96% |
| カヲル | 確変大当り濃厚 |
コンテナの色に注目で、コンテナから出現するアイコンでその後の展開を示唆する。
- 閉じる
レイお風呂予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| TOTAL | 48% |
| 3段階で終了 | 74% |
| 4段階到達 | 46% |
文字の色や内容で信頼度が変化。
- 閉じる
連続予告
これまでのエヴァンゲリオン連続予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 31% | |
| 連続 回数 | 1回 | 大当り濃厚 |
| 2回 | 55% | |
| 3回 | 28% | |
テンパイせずに継続図柄が停止するほどチャンスアップ。
キャラ連続予告

| パターン別 信頼度 | ノーマル モード | シンプル モード | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 42% | 46% | |
| アスカ | 1回 | 24% | 大当り濃厚 |
| 2回 | 30% | 37% | |
| 3回 | 57% | 56% | |
| マリ | 1回 | 25% | 大当り濃厚 |
| 2回 | 28% | 36% | |
| 3回 | 43% | 43% | |
| シンジ | 1回 | 38% | 大当り濃厚 |
| 2回 | 68% | 76% | |
| 3回 | 85% | 84% | |
| レイ | 1回 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 2回 | |||
| 3回 | |||
| 4連続 | 確変大当り 濃厚 | 確変大当り 濃厚 | |
| 2連続目にカヲル | |||
キャラウィンドウが連続で出現するほどチャンスで、4連続すれば激アツ必至!?
シンジ葛藤連続予告

| パターン別 信頼度 | ノーマル モード | シンプル モード | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 77% | 大当り濃厚 | |
| 連続 回数 | 1回 | 大当り濃厚 | ー |
| 2回 | |||
| 3回 | 76% | 大当り濃厚 | |
発生した時点でチャンスとなる連続予告!?
インパクト連続予告

| 演出モード | 信頼度 |
|---|---|
| ノーマルモード | 31% |
| シンプルモード | 31% |
テンパイ後に十字ギミック作動から第13号機が登場すると継続。
サイレント連続予告
| パターン別 信頼度 | ノーマル モード | シンプル モード | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 69% | 73% | |
| 発生 タイミング | バラケ目 停止後 | 大当り濃厚 | |
| リーチ後 | 66% | 64% | |
バラケ目停止などから変動終了とみせかけて保留が減らずに再変動。右下の回転数が変化しないので、そこで判別可能。
- 閉じる
ステップアップ予告
キャラSU予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 1%未満 | |
| SU1(アスカ登場→終了) | ||
| SU2(アスカ登場→ マリ登場→終了) | ||
| SU3(アスカ登場→ マリ登場→警報音→終了) | 2% | |
最終的にアスカとマリが走り出すと要注目!?
ヴィレSU予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 1%未満 | |
| SU1・ガセ | 98% | |
| SU2 | 左下 | 1%未満 |
| 右下 | 1%未満 | |
| 右下・金 | 97% | |
| 左上・赤 | 1% | |
| 右上 | 1%未満 | |
| 右上・赤 | 1% | |
| SU3 | シンジ・金 | 97% |
| カヲル・金 | 確変大当り 濃厚 | |
| パターン | キャラとセリフ |
|---|---|
| SU2 左下 | マヤ 「作業始めるわよ」 |
| マコト 「第13号機 再起動までの時間稼ぎか」 | |
| マヤ 「いつものことですから」 | |
| ヒデキ 「右舷第2船体に被弾! 損害不明!」 | |
| SU2 右下 | サクラ 「お兄ちゃんから?」 |
| リツコ 「ええ あなたに 教わったことです」 | |
| ミドリ 「3時方向に艦影発見!」 | |
| ミサト(金) 「・・・・・」 | |
| SU2 左上 | ミサト(赤) 「タイマン上等!」 |
| ミサト(赤) 「本艦の責任者は私です」 | |
| マヤ(赤) 「これだから 若い男は」 | |
| ミサト(赤) 「私は 今のシンジ君に 全てを託してみたい」 | |
| SU2 右上 | ミドリ 「今や その信用 ナッシングなんですけど」 |
| コウジ 「加持のデータと アンチLシステムのおかげだ」 | |
| リツコ(赤) 「まさか 実在するとはね」 | |
| ミサト(赤) 「了解 全艦 潜航準備」 | |
| SU3 | シンジ「マリさん!」 |
| カヲル「・・・・」 |
上位のウィンドウが選択されるとチャンス。
エヴァSU予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 5% | |
| SU1(改8号機γ) | 4% | |
| SU2(新2号機α) | 4% | |
| SU3(初号機) | 38% | |
エヴァの名称が表示されるまでステップアップすればチャンス。
シンキューブSU予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 1%未満 | |
| 銀SU1 | リツコ | 1%未満 |
| ゲンドウ | 43% | |
| 銀SU2 | ミサト | 1%未満 |
| 銀SU3 | レイ | 1%未満 |
| ゲンドウ | 77% | |
| 銀SU4 | アスカ | 1%未満 |
| マリ | 1%未満 | |
| 銀SU5 | シンジ | 5% |
| ゲンドウ | 97% | |
| 銀 横回転 | カヲル以外 | 大当り濃厚 |
| カヲル | 確変大当り 濃厚 | |
| 金 ショート | SU1・リツコ | 20% |
| SU2・ミサト | 21% | |
| SU3・レイ | 23% | |
| SU4・アスカ | 26% | |
| SU4・マリ | 26% | |
| SU5・シンジ | 75% | |
| 金 ロング | SU1・リツコ | 大当り濃厚 |
| SU2・ミサト | ||
| SU3・レイ | ||
| SU4・アスカ | 59% | |
| SU4・マリ | 39% | |
| SU5・シンジ | 大当り濃厚 | |
| 横回転の発生パターン |
|---|
| 銀SU1・リツコ→横回転・加持 |
| 銀→銀SU2・ミサト→横回転・加持(子供) |
| 銀→銀SU2・ミサト→横回転・マリ |
| 銀→銀→銀SU3・レイ→横回転・マリ |
| 銀→銀→銀SU3・レイ→横回転・レイ |
| 銀→銀→銀→ 銀SU4・アスカ→横回転・カヲル |
| 銀→銀→銀→ 銀SU4・マリ→横回転・カヲル |
金ウィンドウならアツい。ショートとロングの2パターンがあり、2回のセリフが表示されるロングなら信頼度がアップ。
シンプルSU予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 1%未満 | |
| 銀SU1 | リツコ | 1%未満 |
| 銀SU2 | ミサト | 1%未満 |
| 銀SU3 | レイ | 1% |
| 銀SU4 | アスカ | 10% |
| マリ | 10% | |
| SU5 | シンジ | 78% |
| 銀 ジャンプ アップ | カヲル以外 | 大当り濃厚 |
| カヲル | 確変大当り 濃厚 | |
| 金 ショート | SU1・リツコ | 大当り濃厚 |
| SU2・ミサト | 21% | |
| SU3・レイ | 22% | |
| SU4・アスカ | 26% | |
| SU4・マリ | 26% | |
| SU5・シンジ | 57% | |
| 金 ロング | SU1・リツコ | 大当り濃厚 |
| SU2・ミサト | ||
| SU3・レイ | ||
| SU4・アスカ | 59% | |
| SU4・マリ | 39% | |
| SU5・シンジ | 大当り濃厚 | |
| ジャンプアップの発生パターン |
|---|
| 銀SU1・ガセ→SU5・長髪レイ |
| 銀SU1・ガセ→SU5・ユイ |
| 銀SU1・ガセ→SU5・カヲル |
シンプルモードでのみ発生する演出で、金ウィンドウや2段階目のセリフがロングパターンなら期待大。
シン十字爆破SU予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 1% | |
| ミドリ | SU1・白 | 60% |
| SU3・白 | 1% | |
| SU3・赤 | 1% | |
| SU4・白 | 95% | |
| SU4・赤 | 95% | |
| マリ | SU1・白 | 60% |
| SU2・白 | 1% | |
| SU3・白 | 1% | |
| SU3・赤 | 1% | |
| SU4・赤 | 52% | |
| キャラ | 段階&セリフ |
|---|---|
| ミドリ | SU1 「やっぱり来ました! エヴァ44A(フォーツーエー) 航空特化タイプ! 4時方向から接近中!」 |
| SU3 「出ました!ボスキャラです」 | |
| SU4 「超マズ!第2射すぐに来ます! 激ヤバです!」 | |
| マリ | SU1 「せめて人型の可動域は 踏襲してほしいニャッ!」 |
| SU2 「逃がさん!んーっ!ニャー!」 | |
| SU2 「多勢に無勢まさに ”Many a small bird drive away a hawk.”ね」 | |
| SU3 「ほーらっ! んんっ… ニャニャニャニャニャニャ ニャニャ ニャニャニャニャ」 | |
| SU4 「ほほう…使徒もどきが おとりを使うとはしゃらくさい」 |
十字エフェクトが全画面で発生する演出で、赤セリフならチャンスアップ。
ネルフSU予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 1%未満 | |
| 冬月 | SU1 | 1%未満 |
| SU3 | 1%未満 | |
| ゲンドウ | SU2 | 1%未満 |
| SU2・赤 | 1% | |
| SU2・金 | 97% | |
| SU3・赤 | 3% | |
| SU3・金 | 97% | |
| キャラ | ステップとセリフ |
|---|---|
| 冬月 | SU1 「人が人を救済する 人類補完計画」 |
| SU1 「今少し 碇のわがままに つきあってもらおう」 | |
| SU3 「ここまでは全てゼーレの シナリオどおりか」 | |
| SU3 「フッ…相変わらず ムチャをする」 | |
| ゲンドウ | SU2 「第3の少年が ヴィレに戻った」 |
| SU2 「ああ では 始めよう 冬月」 | |
| SU3 「それが私の神殺しへの 道へとつながる」 | |
| SU3 「まさか シンジを 恐れているのか」 |
赤や金パターンが出現すればチャンス。
シルエットSU予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 5% | |
| デフォルト | SU1(マリ) | 4% |
| SU2(アスカ) | 4% | |
| SU3(シンジ) | 38% | |
| 赤 | SU1(マリ) | 4% |
| SU2(アスカ) | 4% | |
| SU3(シンジ) | 38% | |
| 金 | SU1(マリ) | 88% |
| SU2(アスカ) | 87% | |
| SU3(シンジ) | 91% | |
シンジパターンか金チャンスアップに期待。
第3村SU予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 2% | |
| ヒカリ | SU1 | 55% |
| SU2 | 2% | |
| トウジ | SU1 | 55% |
| SU2 | 2% | |
| ケンスケ | SU1 | 55% |
| SU2 | 2% | |
| シンジ | SU1 | 52% |
| SU2 | 2% | |
ステップ1で終了すればチャンス!?
- 閉じる
会話予告

| パターン別 信頼度 | ノーマル モード | シンプル モード |
|---|---|---|
| TOTAL | 1%未満 | 1%未満 |
| 白 | 1%未満 | 1%未満 |
| 赤 | 11% | 11% |
| 金 | 96% | 96% |
| ゲンドウ | 16% | ー |
滞在ステージで演出が異なり、いずれも金パターンなら大チャンスで水玉ボタンなら激アツ!?
- 閉じる
シンクロゾーン

| 演出モード | 信頼度 |
|---|---|
| ノーマルモード | 53% |
| シンプルモード | 53% |
シンクロ率がアップするほどチャンスアップ。
- 閉じる
ヤマト作戦

| パターン別 信頼度 | ノーマル モード | シンプル モード | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 53% | 53% | |
| バトル系 CGリーチ | 新2号機α | 39% | 39% |
| 改8号機γ | 44% | 44% | |
| ストーリー系 リーチ | パリ作戦 | 40% | 40% |
| vsネルフ 艦隊戦 | 45% | 45% | |
| マイナス 宇宙の 世界 | 79% | 79% | |
| 第13号機リーチ | 89% | 89% | |
| 希望の槍 | 85% | 大当り 濃厚 | |
ボタン連打で発展するSPリーチの昇格ジャッジを行う。
- 閉じる
警報予告

| パターン別 信頼度 | ノーマル モード | シンプル モード | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 72% | 63% | |
| ALERT | Mark.44A (CG) | 37% | 37% |
| Mark.07 (CG) | 36% | 36% | |
| 第13号機 (CG) | 69% | 69% | |
| Mark.44A (アニメ) | 35% | 35% | |
| NHG Erlösung | 42% | 42% | |
| 第13号機 (アニメ) | 78% | 78% | |
| Mark.06 | 確変大当り濃厚 | ||
| カヲル | |||
| 警報 デフォルト (赤色) | Mark.44A (CG) | 94% | 94% |
| Mark.07 (CG) | 94% | 94% | |
| 第13号機 (CG) | 97% | 97% | |
| Mark.44A (アニメ) | 91% | 91% | |
| NHG Erlösung | 93% | 93% | |
| 第13号機 (アニメ) | 98% | 98% | |
| Mark.06 | 確変大当り濃厚 | ||
| カヲル | |||
| 警報・朱色 | 大当り濃厚 | ||
| パターン | 発展先 |
|---|---|
| Mark.44A (アニメ) | ストーリー系リーチ・ パリ作戦 |
| NHG Erlösung | ストーリー系リーチ・ vsネルフ艦隊戦 |
| 第13号機 (アニメ) | ストーリー系リーチ・ マイナス宇宙の世界 |
「警報」が発生した後に表示されるキャラで発展リーチを示唆する。
- 閉じる
絶望と希望の槍予告

| パターン別 信頼度 | ノーマル モード | シンプル モード | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 60% | 60% | |
| 絶望の槍 ロンギヌス | 49% | 49% | |
| 希望の槍 カシウス | 80% | 80% | |
「絶望の槍ロンギヌス」と「希望の槍カシウス」のどちらが選択されるかで、その後の展開が変化。
- 閉じる
次回予告

| パターン別 信頼度 | ノーマル モード | シンプル モード |
|---|---|---|
| TOTAL | 60% | 60% |
| 次回 Mark.07 襲来 | 60% | 60% |
| 次回 Mark.44A 襲来 | 65% | 65% |
| 次回 決戦第13号機 | 78% | 78% |
| 次回 パリ作戦 | 50% | 50% |
| 次回 神殺しの力 | 55% | 55% |
| 次回 碇シンジ、覚醒 | 85% | 85% |
| 次回 使徒襲来 | 97% | 大当り 濃厚 |
| 次回 碇シンジ、出撃 | 97% | |
| 次回 綾波レイ、出撃 | 93% | |
| 次回 式波・アスカ・ ラングレー、出撃 | 92% | |
| 次回 真希波・マリ・ イラストリアス、出撃 | 92% | |
| 次回 エヴァンゲリオン、 出撃 | 92% | 92% |
| 次回 サービス、サービス | 大当り濃厚 | 大当り 濃厚 |
| シン・エヴァンゲリオン 劇場版 | 95% | |
| 次回 最後のシ者 | 確変大当り濃厚 | |
| パターン | 発展先 |
|---|---|
| 次回 Mark.07 襲来 | バトル系CGリーチ・ 新2号機α |
| 次回 Mark.44A 襲来 | バトル系CGリーチ・ 改8号機γ |
| 次回 決戦第13号機 | 第13号機リーチ |
| 次回 パリ作戦 | ストーリー系リーチ・ パリ作戦 |
| 次回 神殺しの力 | ストーリー系リーチ・ vsネルフ艦隊戦 |
| 次回 碇シンジ、覚醒 | ストーリー系リーチ・ マイナス宇宙の世界 |
次回予告カスタムをONに設定していると保留入賞時にも発生する可能性アリ。
- 閉じる
ATFチャンス

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| TOTAL | 10% |
| 好機 | 7% |
| ゲンドウ | 30% |
| SP | 15% |
| 希望の槍 | 94% |
A.T.フィールドの色が昇格するほどチャンスアップとなる。
- 閉じる
碇ゲンドウ強襲予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| TOTAL | 67% |
| 赤セリフ | 66% |
| 金セリフ | 大当り濃厚 |
ゲンドウのセリフ色で信頼度が変化。
- 閉じる
封印柱復元ミッション

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 11% | |
| 成功時 アイコン | SPアイコン | 36% |
| 槍アイコン | 68% | |
ミッション成功時の表示アイコンで、その後の展開を示唆する。
- 閉じる
名シーンロング予告

| パターン別 信頼度 | ノーマル モード | シンプル モード | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 64% | 64% | |
| ボタン 経由 | 赤・ シンジ&レイ | 89% | 89% |
| 赤・ マリ&アスカ | 59% | 59% | |
| 赤・ ゲンドウ&冬月 | 74% | 74% | |
| 金・ シンジ&レイ | 大当り濃厚 | ||
| 金・ マリ&アスカ | |||
| 金・ ゲンドウ&冬月 | |||
| シャッター 経由 | 赤・ シンジ&レイ | 89% | 89% |
| 赤・ マリ&アスカ | 59% | 59% | |
| 赤・ ゲンドウ&冬月 | 74% | 74% | |
| 金・ シンジ&レイ | 大当り濃厚 | ||
| 金・ マリ&アスカ | |||
| 金・ ゲンドウ&冬月 | |||
赤や金パターンが出現すれば期待できる!?
- 閉じる
その他のリーチ前予告
ギミック咆哮予告
| パターン別 信頼度 | ノーマル モード | シンプル モード |
|---|---|---|
| TOTAL | 79% | 大当り 濃厚 |
| 新2号機α咆哮 | 65% | |
| 改8号機γ咆哮 | 73% | |
| 新2号機α & 改8号機γ咆哮 | 93% |
