2019/12/10
天下布武4【天井期待値・恩恵・朝一リセット・カード・やめどき】
2019年12月2日導入「天下布武4」の天井期待値・恩恵・朝一リセット・終了画面・ゾーン狙い目・やめどきなどをまとめました。
関連記事
天下布武4【裏合戦・モード・ステージ・下克上・決戦】
2019年12月2日導入「天下布武4」のモード・夜ステージ・下剋上チャンス・決戦・天国などをまとめました。関連記事ステージ 25G周期で信長→秀吉→家康の順に移行。 武将の対応役で抽選が行われる。 ...
天下布武4【フリーズ・決戦・直撃・奥方】
2019年12月2日導入「天下布武4」のフリーズ・覚醒・涙のテンカチャンス・決戦・真天雅ラッシュ・天下ポイントなどをまとめました。関連記事天下ボーナス図柄白7/白7/白7赤7/赤7/赤7...
天井情報
天井G数 | 768G+前兆(最大803G) |
---|---|
恩恵 | 天下ボーナス |
狙い目 | 500G〜 |
※液晶でG数を確認可能
天下ボーナス
図柄 | 白7/白7/白7 赤7/赤7/赤7 |
---|---|
獲得枚数 | 約120枚 |
覚醒期待度 | 白7…約17% 赤7…約54% |
モード別の天井ゲーム数
モード | 天井 |
---|---|
通常モード | 768G+α |
三武将モード | 768G+α? |
決戦モード | 768G+α? |
天国モード | 133G+α |
超天国モード | 33G+α |
通常時のモードの特徴
モード | 特徴 |
---|---|
通常モード | 基本モード |
三武将モード | 三武将ステージ移行率優遇 偶数設定で移行しやすい |
決戦モード | 下克上チャンス突入率優遇 奇数設定で移行しやすい |
天国モード | 高設定ほど移行しやすい |
超天国モード | 36G以内にボーナス当選 |
実践動画
天井期待値
※設定1、ボーナスor覚醒終了後即やめ
※ゾーン期待度・初当り期待枚数は実戦値を元に算出
※平均純増2.1枚/G
※引用:期待値見える化様
ゾーン狙い目
ゾーン狙い
恩恵 | ボーナス期待度UP |
---|---|
狙い目 | 80G〜150G 400G〜450G |
- モード移行を含めた136G以内のボーナス当選率は45%以上。
- 436G到達時の約30%でボーナスに当選。
- 三武将ステージへ移行した場合は、ステージ抜け+前兆確認してヤメ。
ゲーム数解除の期待度
G数 | ボーナス期待度 |
---|---|
1〜36G | ◎ |
101〜136G | ◎ |
201〜236G | ◯ |
301〜336G | ◯ |
401〜436G | ◎ |
501〜533G | ◯ |
601〜633G | ◯ |
768〜803G | 天井 |
三武将ステージ移行期待度
- モード別の三武将ステージ移行期待度。
- △は移行の可能性あり
- ◯は移行のチャンス+移行しなかった場合は高確
- ◎は移行の大チャンス
G数 | 通常 モード | 三武将 モード | 決戦 モード | 天国 モード |
---|---|---|---|---|
50G | △ | △ | △ | △ |
150G | ◯ | ◎ | ◯ | – |
250G | ◎ | ◯ | ◎ | – |
350G | ◯ | ◎ | ◯ | – |
450G | ◎ | ◯ | ◎ | – |
550G | △ | ◎ | ◯ | – |
650G | △ | ◯ | ◯ | – |
下剋上チャンス突入期待度
- モード別の下剋上チャンス突入期待度。
- △は突入の可能性あり
- ◯は突入のチャンス
- ◎は突入の大チャンス
G数 | 通常 | 三武将 | 決戦 |
---|---|---|---|
199G | ◯ | ◯ | ◎ |
299G | ◯ | ◎ | ◎ |
399G | △ | ◯ | ◎ |
499G | △ | ◯ | ◎ |
599G | △ | ◯ | ◎ |
699G | △ | ◯ | ◎ |
リセット狙い
恩恵 | 非有利区間でのレア役はモード移行率優遇 | ||
---|---|---|---|
狙い目 | リセット台を150Gまで |
- レア役を引くと(超)天国期待度大幅UP
- 天国非当選でも三武将モードに期待
有利区間移行時のモード移行率
レア役以外
設定 | 通常 | 三武将 | 決戦 | 天国or 超天国 |
---|---|---|---|---|
1 | 50.8% | 19.5% | 10.2% | 19.5% |
2 | 32.8% | 40.6% | 5.1% | 21.5% |
3 | 41.0% | 20.3% | 12.5% | 26.2% |
4 | 21.9% | 40.6% | 5.1% | 32.4% |
5 | 28.1% | 20.3% | 10.2% | 41.4% |
6 | 18.4% | 33.2% | 0.4% | 48.0% |
レア役
設定 | 通常 | 三武将 | 決戦 | 天国or 超天国 |
---|---|---|---|---|
1 | 31.3% | 7.8% | 20.3% | 40.6% |
2 | 14.1% | 25.0% | 7.8% | 53.1% |
3 | 25.0% | 7.8% | 25.0% | 42.2% |
4 | 14.1% | 18.8% | 7.8% | 59.4% |
5 | 12.5% | 3.9% | 20.3% | 63.3% |
6 | 10.2% | 13.3% | 0.8% | 75.8% |
下剋上チャンス
役割 | CZ |
---|---|
突入契機 | 下2桁が99G到達時の一部 |
突入率 | 約1/2354 |
継続G数 | 2G |
成功時の恩恵 | 決戦 |
下克上チャンス突入
ゲーム数 | 通常 | 三武将 | 決戦 |
---|---|---|---|
199G | ◯ | ◯ | ◎ |
299G | ◯ | ◎ | ◎ |
399G | △ | ◯ | ◎ |
499G | △ | ◯ | ◎ |
599G | △ | ◯ | ◎ |
699G | △ | ◯ | ◎ |
決戦
役割 | 自力CZ |
---|---|
突入契機 | 下剋上チャンス成功 |
継続G数 | 8G |
成功時の恩恵 | 覚醒100G+天下ボーナス |
やめどき
- AT終了後
有利区間ランプ消灯を確認して1G回してヤメ。
→非有利区間でレア役成立した場合は「天国+150Gの三武将ステージ移行」まで確認してヤメ。 - 三武将ステージへ移行
→三武将ステージを抜け+前兆確認でやめ。 - 夕方ステージへ移行
→10G消化+前兆確認でやめ。
朝一リセット
項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
---|---|---|
天井 | リセット | 引き継ぐ |
内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
ステージ | 調査中 | 調査中 |
通常時のステージ
ステージ | 示唆内容 |
---|---|
信長ステージ | チャンス役:チェリー |
秀吉ステージ | チャンス役:共通兜、押し順兜の一部 |
家康ステージ | チャンス役:巻物 |
夕方ステージ | 高確を示唆 |
夜ステージ | 本前兆濃厚!? |
忍者ステージ | 下二桁00時に移行 |
城内ステージ | 前兆ステージ |
三武将ステージ | 下二桁50時の一部で移行 ボーナス期待度50% |
スペック
機種名 | 天下布武4 |
---|---|
メーカー | 山佐(セブンリーグ) |
仕様 | AT(6号機) |
AT純増 | ボーナス…3.0枚 AT…2.8枚 |
回転数/50枚 | 約51.5G |
導入日 | 2019年12月2日 |
導入台数 | 約5,000台 |
設定 | ボナ合算 | 出玉率 |
---|---|---|
設定1 | 1/239.2 | 97.9% |
設定2 | 1/221.2 | 99.4% |
設定3 | 1/212.5 | 100.9% |
設定4 | 1/188.7 | 104.3% |
設定5 | 1/176.1 | 107.0% |
設定6 | 1/158.2 | 111.2% |
設定判別
ボーナス終了画面
カード | 示唆内容 |
---|---|
青 | デフォルト |
緑(単独) | 奇数設定示唆 |
緑(複数) | 偶数設定示唆 |
赤(三武将・三奥方) | 設定2以上の期待大 ※高設定で出やすい |
赤(三武将・三奥方 | |
銀(お釜) | 設定2456確定 |
銀(白忍) | 設定3以上確定 |
銀(実写忍者) | 設定4以上確定 ※設定46で出やすい |
銀(実写武者) | 設定4以上確定 ※設定56で出やすい |
金(山佐キャラ) | 設定5以上確定 |
ボーナス初当り確率
設定 | ボナ合算 |
---|---|
設定1 | 1/239.2 |
設定2 | 1/221.2 |
設定3 | 1/212.5 |
設定4 | 1/188.7 |
設定5 | 1/176.1 |
設定6 | 1/158.2 |
設定差のある小役
設定 | 共通兜 | チェリー | 巻物 |
---|---|---|---|
1 | 1/19.9 | 1/55.4 | 1/141.9 |
2 | 1/19.1 | 1/54.6 | 1/140.6 |
3 | 1/18.9 | 1/53.9 | 1/138.9 |
4 | 1/18.8 | 1/53.6 | 1/133.2 |
5 | 1/18.6 | 1/53.2 | 1/131.1 |
6 | 1/18.5 | 1/52.8 | 1/123.7 |
- チェリー…左リールチェリー停止時
- 巻物…巻物揃い時
- 共通ベル…ハサミ打ちで中段兜 or 右上がり兜
覚醒直撃当選率
設定 | 覚醒直撃 |
---|---|
設定1 | 1/49954.8 |
設定2 | 1/38080.0 |
設定3 | 1/25517.0 |
設定4 | 1/19246.8 |
設定5 | 1/10326.1 |
設定6 | 1/6782.1 |
モード移行率
モード | 特徴 |
---|---|
三武将モード | 偶数設定で移行しやすい |
決戦モード | 奇数設定で移行しやすい |
天国モード | 高設定で移行しやすい |
対応役別のボーナス当選率
信長ステージでチェリー成立時
設定 | 低確時 | 高確時 |
---|---|---|
1 | 9.8% | 19.5% |
2 | 10.2% | 20.3% |
3 | 10.9% | 21.9% |
4 | 11.3% | 22.7% |
5 | 11.7% | 23.4% |
6 | 12.5% | 25.0% |
秀吉ステージで押し順兜入賞時
設定 | 低確時 | 高確時 |
---|---|---|
1 | 0.2% | 0.4% |
2 | 0.2% | 0.4% |
3 | 0.4% | 0.7% |
4 | 0.4% | 0.8% |
5 | 0.5% | 1.0% |
6 | 0.6% | 1.3% |
家康ステージで巻物成立時
設定 | 低確時 | 高確時 |
---|---|---|
1 | 25.0% | 50.0% |
2 | 26.2% | 52.3% |
3 | 28.1% | 56.3% |
4 | 28.1% | 56.3% |
5 | 28.9% | 57.8% |
6 | 29.3% | 58.6% |
打ち方
リール配列
通常時の打ち方
まず
「左リール上段に黒BARorチェリー付き赤7を狙う」
右リールはフリー打ち。
以下停止形で打ち分ける。
巻物テンパイ時
成立役:ハズレ・巻物・兜・チャンス目
打ち方:中リールに巻物を狙う
左リール枠内にチェリー停止時
成立役;チェリー
打ち方:中リールフリー打ち
公式サイト
公式サイト:天下布武4